洛杉磯巴士快速交通G線
外觀
此條目需要擴充。 (2013年1月20日) |
洛杉磯巴士快速交通G線 Metro G Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 美國加州洛杉磯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 巴士快速交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 洛杉磯巴士快速交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 服務中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 北荷里活站 華納中心巴士轉乘站站或查茨沃思站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 在專用道上運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 18 mi(29.0 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 18個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 汽車行走一般公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 第八部門(西谷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 北美巴士生產的車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2005年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 25,485(2011年5月)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 洛杉磯軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | https://www.metro.net/around/rail/orange-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洛杉磯巴士快速交通G線(原稱橙線)是美國加州洛杉磯城市交通管理局管理的一條巴士快速交通路線。該路線經過查茲沃斯(選擇車次)、華納中心、伍德蘭希爾斯、北荷里活地鐵站、聖費爾南多谷,並與連接通往市區的B線。與該路線相似的還有J線,但是G線行駛的大部分路段都是單獨建設的雙向兩行車線並只當做巴士專用道來給G線車輛使用,另外使用在自動售票上購票後在上車以提高效率。另外有一條平行於G線巴士專用道的橙線單車徑供公眾免費使用。
這條路線由洛杉磯城市交通管理局管理於2005年10月29日開始營運,該線共花費3.24億美元,截止到2012年9月該線平日載客量為31,787人基本達到G線客運能力。
服務說明
[編輯]運行時間
[編輯]車站
[編輯]車站 | 轉乘及轉乘 | 所在地區 | 停車場[1] | 開通日期 |
---|---|---|---|---|
北荷里活站 | Metro Red Line Metro Local: 152, 154, 156, 162, 183, 224, 353, 656 LADOT Commuter Express: 549 City of Santa Clarita Transit: 757 |
北荷里活 | 951個車位 | 2005年10月29日 |
月桂谷站 | Metro Local: 156, 230, 656 | 谷村 | 無 | 2005年10月29日 |
河谷學院站 | Metro Local: 156, 167, 656 LADOT Commuter Express: 549 LADOT DASH: Van Nuys/Studio City |
谷峽谷 | 無 | 2005年10月29日 |
伍德曼站 | Metro Local:154, 158 | 谷峽谷 | 無 | 2005年10月29日 |
范奈茲站 | Metro Local:154, 156, 233, 237, 656 Metro Rapid: 761 LADOT DASH: Van Nuys/Studio City City of Santa Clarita Transit: 793, 798 |
范奈茲 | 776個車位 | 2005年10月29日 |
塞普爾韋達站 | Metro Local: 234 Metro Rapid: 734 |
范奈茲 | 1,205個車位 | 2005年10月29日 |
伍德利站 | Metro Local:164, 237 | 范奈茲 | 無 | 2005年10月29日 |
巴爾博亞站 | Metro Local: 164, 236, 237 LADOT Commuter Express: 573, 574 |
巴爾博亞湖 | 270個車位 | 2005年10月29日 |
里西達站 | Metro Rapid: 741 Metro Local: 240 |
塔扎納 | 522個車位 | 2005年10月29日 |
坦帕站 | Metro Local: 242 | 塔扎納 | 不適用 | 2005年10月29日 |
皮爾斯學院站 | Metro Local: 164, 243 | 溫內特卡 | 373個車位 | 2005年10月29日 |
德索托站 | Metro Local: 164, 244 City of Santa Clarita Transit: 796 |
溫內特卡 | 不適用 | 2005年10月29日 |
卡諾加站 | Metro Local:164, 165 City of Santa Clarita Transit: 796 |
卡諾加公園 | 612個車位 | 2006年12月27日[2] |
華納中心站 | Metro Local: 150, 161, 164, 245, 645 Metro Rapid: 750 LADOT Commuter Express: 422 City of Santa Clarita Transit: 791, 796 Ventura Intercity Service Transit Authority: Conejo Connection |
伍德蘭希爾斯 | 不適用 | 2005年10月29日 |
謝爾曼路站 | Metro Local: 162, 163 |
卡諾加公園 | 2012年6月30日 | |
羅斯科站 | Metro Local: 152, 353 |
卡諾加公園 | 不適用 | 2012年6月30日 |
諾德霍夫站 | Metro Local: 166, 364 LADOT DASH Northridge |
查茨沃思 | 不適用 | 2012年6月30日 |
查茨沃思站 | Metro Local: 158, 166, 167, 244, 245, 364 LADOT Commuter Express: 419 Simi Valley Transit: C Santa Clarita Transit: 791 Metrolink Ventura County Line Amtrak Pacific Surfliner |
查茨沃思 | 擴建中 | 2012年6月30日 |
歷史
[編輯]路權
[編輯]橘線的大部分是建立在原南太平洋鐵路伯班克支線的專用路段。1904年至1920年該線服務北荷里活和Van Nuys等好幾個地方,1938年到1952年太平洋電車又在北荷里活到Van Nuys提供了服務[3]。
規劃、法律糾紛和融資
[編輯]延伸查茨沃思
[編輯]建議發展
[編輯]事故
[編輯]車輛
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ "Metro Orange Line Map and Station Locations" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). August 17, 2009.
- ^ "New Canoga Station, Park & Ride Lot Opens on Western Terminus of Metro Orange Line" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). Metro.net December 27, 2006.
- ^ "Burbank Branch History 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2010-08-26., by Bruce Petty, Los Angeles River Railroads, retrieved December 5, 2010
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:洛杉磯巴士快速交通G線
- LA Metro: Orange Line map and stations - route map and station addresses and features
- LA Metro: Orange Line Timetable (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - schedules
- LA Metro: Orange Line Extension (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - 4英里(6.4公里) extension under construction from Canoga Station north to Chatsworth Metrolink Station (2012).
- Orange Line history
- LA Metro: official (countywide) website (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - operator of the Orange Line
- Light Rail Now: "A Bus by Any Other Name Is Still ... a Train ? " (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - by The Light Rail Now project.
- Streetfilms: L.A.’s Orange Line: Bus Rapid Transit - and bike path ! (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - video introduction