東一身田站
外觀
東一身田 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
東一身田 – ひがしいしんでん – Higashi-ishinden | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本三重縣津市一身田平野 | ||||||||||
地理座標 | 34°45′30.95″N 136°30′43.6″E / 34.7585972°N 136.512111°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||
月台 | 1面1線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1973年(昭和48年)9月1日[1] | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日67人次(不含下車乘客) 2019 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
東一身田站(日語:東一身田駅/ひがしいしんでんえき Higashi-ishinden eki */?)是位於三重縣津市一身田平野,伊勢鐵道的伊勢線車站。車站編號為11。
歷史
[編輯]在工程期間,此站暫名為「專修寺站」。但是由於國鐵不適宜使用宗教設施作為站名,因此使用的車站名稱啟用[2]。
車站構造
[編輯]車站是一座架空車站,設有1面1線的單式月台。此站是無人車站。
-
月台。此站已經預留土地成為雙線鐵路(2012年1月)
利用狀況
[編輯]- 以下會列出東一身田站的利用狀況變遷[3]。
- 一年乘車人次以人作單位。更適合用於比較年度數據。
- 上下車人次調査結果是在任意1日記錄,以人作單位。但需注意,由於在調査日的天氣、活動等原因,使數字變動會比一年乘車人次為大。
- 當中,最高値會使用紅色,在最高値記錄年度以後的最低値使用青色、在最高値記錄年度以前的最低値使用綠色作標記。
年度利用狀況(伊勢中川站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 一年乘車人次:人/年度 | 上下車人次調査結果 人/日 |
特別事項 | ||||
通勤定期乘客 | 上學定期乘客 | 其他乘客 | 合計 | 調査日 | 調査結果 | ||
1986年(昭和61年) | 60 | ←←←← | 1,939 | 1,999 | 伊勢鐵道接管伊勢線 | ||
1987年(昭和62年) | 3,750 | ←←←← | 4,989 | 8,739 | |||
1988年(昭和63年) | 4,440 | ←←←← | 3,074 | 7,514 | |||
1989年(平成元年) | 6,210 | ←←←← | 5,995 | 12,205 | |||
1990年(平成2年) | 7,080 | ←←←← | 10,315 | 17,395 | |||
1991年(平成3年) | 8,130 | ←←←← | 11,047 | 19,177 | |||
1992年(平成4年) | 6,930 | ←←←← | 10,983 | 17,913 | |||
1993年(平成5年) | 7,440 | ←←←← | 11,935 | 19,375 | |||
1994年(平成6年) | 7,710 | ←←←← | 10,209 | 17,919 | |||
1995年(平成7年) | 7,260 | ←←←← | 12,904 | 20,164 | |||
1996年(平成8年) | 10,290 | ←←←← | 13,099 | 23,389 | |||
1997年(平成9年) | 10,800 | ←←←← | 9,730 | 20,530 | |||
1998年(平成10年) | 10,110 | ←←←← | 9,240 | 19,350 | |||
1999年(平成11年) | 12,810 | ←←←← | 9,318 | 22,128 | |||
2000年(平成12年) | 13,800 | ←←←← | 11,721 | 25,521 | |||
2001年(平成13年) | 13,830 | ←←←← | 9,192 | 23,022 | |||
2002年(平成14年) | 14,010 | ←←←← | 9,130 | 23,140 | |||
2003年(平成15年) | 12,480 | ←←←← | 7,800 | 20,280 | 55 | ||
2004年(平成16年) | 16,080 | ←←←← | 8,640 | 24,720 | 68 | ||
2005年(平成17年) | 17,220 | ←←←← | 7,181 | 24,401 | 67 | ||
2006年(平成18年) | 16,800 | ←←←← | 6,654 | 23,454 | 64 | ||
2007年(平成19年) | 20,010 | ←←←← | 7,241 | 27,251 | 74 | ||
2008年(平成20年) | 19,740 | ←←←← | 6,946 | 26,636 | 73 | ||
2009年(平成21年) | 20,130 | ←←←← | 6,792 | 26,922 | 74 | ||
2010年(平成22年) | 17,580 | ←←←← | 6,766 | 24,346 | 67 | ||
2011年(平成23年) | 13,590 | ←←←← | 7,981 | 21,571 | 59 | ||
2012年(平成24年) | 11,130 | ←←←← | 7,100 | 18,230 | 50 | ||
2013年(平成25年) | 11,690 | ←←←← | 11,000 | 22,690 | 62 |
車站周邊
[編輯]相鄰車站
[編輯]- 伊勢鐵道
- 伊勢線
- ■特急「(Wide View)南紀」、■快速「三重」
- 通過
- ■普通
- ■特急「(Wide View)南紀」、■快速「三重」
注腳
[編輯]相關條目
[編輯]外部連結
[編輯]- 伊勢鐵道 東一身田站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(日語)