新大嶼山巴士1號線
外觀
新大嶼山巴士1號線 | |
---|---|
New Lantao Bus Route 1 | |
概覽 | |
營辦商 | 新大嶼山巴士 |
使用車輛 | 猛獅A91、猛獅R33 |
路線資訊 | |
路線類型 | 雙向服務 |
起點站 | 梅窩 |
途經 | 嶼南道、羗山道及大澳道 |
終點站 | 大澳 |
行駛里程 | 21.4公里 |
全程行車時間 | 45分鐘 |
起點站服務時間 | 星期一至六:06:00-01:10 星期日及公眾假期:06:30-01:10 |
終點站服務時間 | 星期一至六:05:00-00:20 星期日及公眾假期:05:30-00:10 |
班次頻率 | 固定班次 |
收費 | 星期一至六:$11.6 星期日及公眾假期:$17.7 |
相關路線 | |
競爭交通 | 嶼巴11系 |
新大嶼山巴士N1號線 | |
---|---|
New Lantao Bus Route N1 | |
概覽 | |
營辦商 | 新大嶼山巴士 |
使用車輛 | 猛獅A91、猛獅R33 |
路線資訊 | |
路線類型 | 單向服務 |
起點站 | 梅窩 |
途經 | 嶼南道、羗山道及大澳道 |
終點站 | 大澳 |
行駛里程 | 21.4公里 |
全程行車時間 | 45分鐘 |
服務時間 | 03:45 |
班次頻率 | 固定班次 |
收費 | 星期一至六:$17.4 星期日及公眾假期:$29.6 |
新大嶼山巴士1號線是香港大嶼山的一條巴士路線,來往梅窩碼頭及大澳,途經南大嶼山沿線地區。
新大嶼山巴士N1線是香港大嶼山的一條巴士路線,其服務範圍、走線皆與常規的1號線完全一樣,惟每天凌晨單向由梅窩開往大澳,其功能是為凌晨3時由中環開往梅窩碼頭的渡輪提供接駁服務,車輛抵達大澳後,會等待至清晨行走1號線往梅窩方向的頭班車。
歷史
[編輯]- 1960年4月22日:九巴首條服務大嶼山的1號線投入服務,來往銀礦灣至長沙大橋,當時只有2輛巴士行走。路線曾因大嶼山公路(現嶼南道)擴建完竣而兩次延長,分別延至水口村公所及石壁鄉。
- 1965年11月1日:因受白牌車競爭及路面惡劣,導致嚴重虧損,當日起停止服務,九巴營運此線每年虧損十多萬元。當時離島4個鄉事委員會及當時白牌車的經營者已有計劃由九巴手上接辦該線,最後原有九巴行走大嶼山的5輛巴士,以每部港幣2500元售予鄉事委員會,並成立「大嶼山汽車有限公司」。
- 1965年12月23日:大嶼山汽車有限公司提供梅窩至石璧的路線,但仍然長期虧蝕,1969年9月該5個巴士牌照租予聯德巴士公司,原有5輛巴士於同年10月全部退役。
- 1965年至1973年:由聯德巴士公司及大澳公共汽車公司經營,來往梅窩及大澳,當時無路線編號。
- 1973年5月11日:聯德巴士公司及大澳公共汽車公司合併為新大嶼山巴士(1973)有限公司,本線由嶼巴接辦。
- 1974年12月1日:嶼巴重組路線及制訂路線號碼;此線編為1號線。
- 1991年10月21日:新大嶼山巴士向冠忠租借車輛,開始提供空調巴士服務。
- 2005年6月6日:提供全空調巴士服務。[1]
服務時間
[編輯]- 1號線
|
|
- N1線
- 每日梅窩碼頭開:03:45
收費
[編輯]- 1
全程:$11.6(平日)/$19.5(假日)
|
平日雙向收費表
[編輯]↓終點/起點→ | 梅窩/梅窩舊墟 | 南山 | 貝澳 | 散石灣 | 長沙村 | 長沙海灘 | 塘福 | 水口 | 石壁 | 上羗山 | 牛過田 | 大澳 |
梅窩/梅窩舊墟 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | $6 | $8.6 | $10.8 | $11.6 | |||||
南山 | $2.6 | $4.6 | $6 | $8.6 | $10.8 | $11.6 | ||||||
貝澳 | $3.4 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | $6 | $8.6 | $10.8 | |||||
散石灣 | $4.6 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | $6 | $8.6 | ||||||
長沙村 | $2.6 | $3.4 | $6 | $8.6 | ||||||||
長沙海灘 | $6 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | $4.6 | $6 | ||||||
塘福 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | $6 | ||||||
水口 | $6 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | $6 | |||||
石壁 | $8.6 | $6 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | $3.4 | $4.6 | |||||
上羗山 | $10.8 | $8.6 | $6 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | ||||||
牛過田 | $11.6 | $10.8 | $8.6 | $6 | $4.6 | $3.4 | $2.6 | |||||
大澳 | $11.6 | $10.8 | $8.6 | $6 | $4.6 |
- 乘客乘搭同一區收費為$2.6
- 雙向分段收費只適用於現金,使用八達通只適用於由登車站前往終點站的收費
平日65歲或以上長者優惠車費對照表
成人 | 長者優惠 |
$2.6 | $1.1 |
$3.4 | $1.5 |
$4.6 | $1.9 |
$6 | $2.6 |
$8.6 | $3.7 |
$10.8 | $4.6 |
$11.9 | $4.9 |
假日雙向收費表
[編輯]↓終點/起點→ | 梅窩/梅窩舊墟 | 南山 | 貝澳 | 散石灣 | 長沙村 | 長沙海灘 | 塘福 | 水口 | 石壁 | 上羗山 | 牛過田 | 大澳 |
梅窩/梅窩舊墟 | $5.1 | $5.5 | $6.8 | $11.9 | $14.8 | $18.3 | $19.5 | |||||
南山 | $5.1 | $6.8 | $11.9 | $14.8 | $18.3 | $19.5 | ||||||
貝澳 | $5.5 | $5.1 | $5.5 | $6.8 | $11.9 | $14.8 | $18.3 | |||||
散石灣 | $6.8 | $5.1 | $5.5 | $6.8 | $11.9 | $14.8 | ||||||
長沙村 | $5.1 | $5.5 | $11.9 | $14.8 | ||||||||
長沙海灘 | $11.9 | $6.8 | $5.5 | $5.1 | $6.8 | $11.9 | ||||||
塘福 | $6.8 | $5.5 | $5.1 | $5.5 | $6.8 | $11.9 | ||||||
水口 | $11.9 | $6.8 | $5.5 | $5.1 | $5.5 | $6.8 | $11.9 | |||||
石壁 | $14.8 | $11.9 | $6.8 | $5.1 | $6.8 | |||||||
上羗山 | $18.3 | $14.8 | $11.9 | $6.8 | $5.1 | |||||||
牛過田 | $19.5 | $18.3 | $14.8 | $11.9 | $6.8 | $5.1 | ||||||
大澳 | $19.5 | $18.3 | $14.8 | $11.9 | $6.8 |
- 乘客乘搭同一區收費為$5.1
- 雙向分段收費只適用於現金,使用八達通只適用於由登車站前往終點站的收費
- 假日65歲或以上長者半價優惠。
- 1S
全程:$14(平日)/$21.5(假日)
- N1
全程:$17.4(平日)/$29.6(假日)
|
平日雙向收費表
[編輯]↓終點/起點→ | 梅窩/梅窩舊墟 | 南山 | 貝澳 | 散石灣 | 長沙村 | 長沙海灘 | 塘福 | 水口 | 石壁 | 上羗山 | 牛過田 | 大澳 |
梅窩/梅窩舊墟 | $2.7 | $4.7 | $6 | $8 | $11.5 | $14 | $16 | |||||
南山 | $2.7 | $6 | $8 | $11.5 | $14 | $16 | ||||||
貝澳 | $4.7 | $2.7 | $4.7 | $6 | $8 | $11.5 | $14 | |||||
散石灣 | $6 | $2.7 | $4.7 | $6 | $8 | $11.5 | ||||||
長沙村 | $6 | $2.7 | $4.7 | $8 | $11.5 | |||||||
長沙海灘 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | $6 | $8 | ||||||
塘福 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | $4.7 | $6 | $8 | |||||
水口 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | $4.7 | $6 | $8 | |||||
石壁 | $11.5 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | $4.7 | $6 | |||||
上羗山 | $14 | $11.5 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | ||||||
牛過田 | $16 | $14 | $11.5 | $8 | $6 | $4.7 | $2.7 | |||||
大澳 | $16 | $14 | $11.5 | $8 | $6 |
- 乘客乘搭同一區收費為$2.7
- 雙向分段收費只適用於現金,使用八達通只適用於由登車站前往終點站的收費
假日雙向收費表
[編輯]↓終點/起點→ | 梅窩/梅窩舊墟 | 南山 | 貝澳 | 散石灣 | 長沙村 | 長沙海灘 | 塘福 | 水口 | 石壁 | 上羗山 | 牛過田 | 大澳 |
梅窩/梅窩舊墟 | $6.7 | $9 | $9.7 | $16.2 | $20 | $24.5 | $27 | |||||
南山 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | $20 | $24.5 | $27 | ||||||
貝澳 | $9 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | $20 | $24.5 | ||||||
散石灣 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | $20 | |||||||
長沙村 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | $20 | |||||||
長沙海灘 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | |||||||
塘福 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | |||||||
水口 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | $16.2 | |||||||
石壁 | $20 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | $9.7 | |||||||
上羗山 | $24.5 | $20 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | |||||||
牛過田 | $27 | $24.5 | $20 | $16.2 | $9.7 | $6.7 | ||||||
大澳 | $27 | $24.5 | $20 | $16.2 | $9.7 |
- 乘客乘搭同一區收費為$6.7
- 雙向分段收費只適用於現金,使用八達通只適用於由登車站前往終點站的收費
行車路線
[編輯]沿線車站
[編輯]大澳開 | 梅窩碼頭開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 分區 (適用於雙向分段收費) |
序號 | 車站名稱 | 位置 | 分區 (適用於雙向分段收費) |
1 | 大澳 | 大澳巴士總站 | 大澳 | 1 | 梅窩碼頭 | 梅窩碼頭巴士總站 | 梅窩/梅窩舊墟 |
2 | 龍田邨 | 大澳道 | * | 梅窩熟食市場 | 銀鑛灣路 | ||
3 | 坑尾 | 銀灣邨 | |||||
4 | 靈隱寺 | 牛過田 | 梅窩街市 | 銀石街 | |||
5 | 新鳳村 | 銀景中心 | 銀鑛灣路 | ||||
6 | 郊野公園管理站 | 2 | 梅窩濾水廠 | 嶼南道 | |||
7 | 龍仔 | 3 | 荔枝園 | ||||
8 | 成輝果園 | 羗山道 | 上羌山 | 4 | 三屋村 | 南山 | |
9 | 三緣精舍 | 5 | 南山營地 | ||||
10 | 法華苑 | 6 | 太古渡假屋 | ||||
11 | 深屈道 | 7 | 蜆殼油站 | 貝澳 | |||
12 | 石壁坳引水道 | 石壁 | 8 | 老圍村 | |||
13 | 沙咀 | 9 | 新圍村 | ||||
^ | 沙咀勞教所 | 石壁水塘路 | 10 | 羅屋村 | |||
14 | 石壁 | 嶼南道 | 11 | 牛坳園 | |||
15 | 水口直升機場 | 水口 | 12 | 散石灣中蘆 | 散石灣 | ||
16 | 四眼馬 | 13 | 散石灣村 | ||||
17 | 水口村公所 | 14 | 女青年營 | ||||
18 | 水口村 | 15 | 散石灣迴旋處 | ||||
19 | 下橫壟 | 16 | 長沙上村 | 長沙村 | |||
20 | 上橫壟 | 17 | 長沙警署 | ||||
21 | 塘福懲教所 | 塘福 | 18 | 長沙下村 | |||
22 | 麻埔坪道口 | 19 | 長沙消防局 | ||||
23 | 塘福村 | 20 | 麗濱別墅 | ||||
24 | 塘福海灘 | 21 | 蝶崗 | ||||
25 | 長沙海灘 | 長沙海灘 | 22 | 長沙大橋 | 長沙海灘 | ||
26 | 長沙大橋 | 23 | 長沙海灘 | ||||
27 | 蝶崗 | 長沙村 | 24 | 塘福海灘 | 塘福 | ||
28 | 麗濱別墅 | 25 | 塘福 | ||||
29 | 長沙消防局 | % | 塘福懲教所 | 蔴埔坪道 | |||
30 | 長沙下村 | 蔴埔坪道地標MPP2 | |||||
31 | 長沙警署 | 26 | 麻埔坪道口 | 嶼南道 | |||
32 | 長沙上村 | 27 | 塘福懲教處 | ||||
33 | 散石灣迴旋處 | 散石灣 | 28 | 上橫壟 | 水口 | ||
34 | 女青年營 | 29 | 下橫壟 | ||||
35 | 散石灣村 | 30 | 水口村東站 | ||||
36 | 散石灣中蘆 | 31 | 水口村公所 | ||||
37 | 羅屋村 | 貝澳 | 32 | 四眼馬 | |||
38 | 新圍村 | 33 | 水口直升機場 | ||||
39 | 老圍村 | 34 | 石壁警崗 | 石壁 | |||
40 | 蜆殼油站 | ^ | 沙咀勞教所 | 石壁水塘路 | |||
41 | 太古渡假屋 | 南山 | 35 | 沙咀 | 羗山道 | ||
42 | 南山營地 | 36 | 石壁坳引水道 | ||||
43 | 三屋村 | 37 | 深屈道 | 上羗山 | |||
44 | 禮智園墳場 | 梅窩/梅窩舊墟 | 38 | 法華苑 | |||
45 | 荔枝園 | 39 | 三緣精舍 | ||||
46 | 梅窩警署 | 40 | 成輝果園 | ||||
* | 梅窩熟食市場 | 銀鑛灣路 | 41 | 觀音寺 | 牛過田 | ||
銀灣邨 | 42 | 龍仔 | 大澳道 | ||||
梅窩街市 | 銀石街 | 43 | 郊野公園管理站 | ||||
銀景中心 | 銀鑛灣路 | 44 | 新鳳村 | ||||
47 | 梅窩碼頭 | 梅窩碼頭巴士總站 | 45 | 靈隱寺 | |||
46 | 坑尾 | 大澳 | |||||
47 | 佛教筏可紀念中學 | ||||||
48 | 龍田邨 | ||||||
49 | 大澳 | 大澳巴士總站 |
- 註:
外部連結
[編輯]參考資料及註釋
[編輯]- ^ 《二十世紀巴士路線發展史--渡海、離島及機場篇》,ISBN 9789628414680,BSI (香港),102頁