尼諾·布雷
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Nino Bule | ||
出生日期 | 1976年3月19日 | ||
出生地點 | 查普利納 | ||
國籍 | 克羅地亞 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1995-2000 | 薩格勒布 | 110 | (30) |
2000-2001 | 大阪飛腳 | 40 | (23) |
2002-2004 | 夏德 | 65 | (15) |
2004 | ASKÖ Pasching | 16 | (0) |
2005 | 薩爾斯堡 | 8 | (3) |
2005-2006 | 艾特米拿 | 27 | (7) |
2006-2008 | 列積卡 | 49 | (8) |
2008 | 國際沙柏列斯 | 14 | (7) |
2009 | Panserraikos FC | 11 | (1) |
2009-2011 | 薩格勒布火車頭 | 70 | (28) |
國家隊 | |||
1999-2004 | 克羅地亞 | 3 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
尼諾·布雷(Nino Bule,1976年3月19日—),克羅地亞足球運動員,克羅地亞國家足球隊成員。
克羅地亞國家足球隊
[編輯]從1999年到2004年,他共為克羅地亞國家足球隊出場3次。[1]
成績
[編輯]克羅地亞國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 |
總和 | 3 | 0 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 National Football Teams. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2019-03-27).
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |