奧野僚右
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1968年11月13日 | ||
出生地點 | 日本京都府 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1993-1999 2000 2001 2002-2003 |
鹿島鹿角 川崎前鋒 廣島三箭 草津溫泉 | ||
執教球隊 | |||
2002-2003 | 群馬草津溫泉 | ||
2012-2013 | 山形山神 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
奧野僚右(Okuno Ryousuke, 1968年11月13日—),前日本足球運動員。
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1993 | 鹿島鹿角 | 甲級 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1 |
1994 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
1995 | 40 | 1 | 4 | 0 | - | 44 | 1 | |||
1996 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | ||
1997 | 32 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | ||
1998 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | ||
1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
2000 | 川崎前鋒 | 甲級 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 |
2001 | 廣島三箭 | 甲級 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
2002 | 草津溫泉 | Prefectural Leagues | ||||||||
2003 | Regional Leagues | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||
國家 | 日本 | 252 | 2 | 18 | 0 | 41 | 0 | 311 | 2 | |
總和 | 252 | 2 | 18 | 0 | 41 | 0 | 311 | 2 |
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |