國際乒乓球聯合會國家編碼列表
外觀
本條目列出全世界的國家及地區的乒乓代表隊,以及過去曾經出現過的國家乒乓球代表隊。
截止2016年5月,現時世界各地共有226個國家及地區的乒乓球代表隊加入世界最大的乒乓球運動組織—國際乒乓球聯合會(International Table Tennis Federation,縮寫ITTF)。乒乓球代表隊可以透過所屬的乒乓球協會,參加每兩年舉辦一屆的世界錦標賽的外圍賽,以爭取出線決賽週的席位。各支乒乓球隊代表隊亦可以參與國際乒乓球聯合會官方認可舉辦的其他國際乒乓球賽事。
國際乒聯由六個地區性乒乓球協會組成,他們分別是:
洲 | 會員 | 洲際協會 |
---|---|---|
非洲 | 51 | 非洲桌球總會(ATTF) |
亞洲 | 45 | 亞洲桌球聯盟(ATTU) |
歐洲 | 58 | 歐洲桌球聯盟(ETTU) |
拉丁美洲 | 40 | 拉丁美洲桌球聯盟(ULTM) |
北美洲 | 4 | 北美洲桌球聯盟(NATTU) |
大洋洲 | 24 | 大洋洲桌球總會(OTTF) |
以下分別列出國際足協下屬六個地區性足乒乓球球協會的所屬成員國。列表按國際乒協或地區性足球協會官方網站所顯示順序排列。
非洲乒乓球聯合會(ATTF)現時共有51個成員國
國家/地區名稱 | FIFA/CAF官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 ATTF年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿爾及利亞 | Algeria | ALG | |||
安哥拉 | Angola | ANG | |||
貝寧 | Benin | BEN | |||
博茨瓦納 | Botswana | BOT | |||
布基納法索 | Burkina Faso | BUR | |||
布隆迪 | Burundi | BDI | |||
喀麥隆 | Cameroon | CMR | |||
維德角 | Cape Verde Islands | CPV | |||
中非 | Central African Republic | CAF | |||
乍得 | Chad | CHA | |||
科摩羅 | Comoros | COM | |||
剛果共和國 | Congo Brazzaville | CGO | |||
剛果民主共和國 | Congo Democratic | COD | |||
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CIV | |||
吉布提 | Djibouti | DJI | |||
埃及 | Egypt | EGY | |||
赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | GEQ | |||
厄立特里亞 | Eritrea | ERI | |||
埃塞俄比亞 | Ethiopia | ETH | |||
加蓬 | Gabon | GAB | |||
岡比亞 | Gambia | GAM | |||
加納 | Ghana | GHA | |||
幾內亞 | Guinea | GUI | |||
幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | GBS | |||
肯雅 | Kenya | KEN | |||
萊索托 | Lesotho | LES | |||
利比里亞 | Liberia | LBR | |||
利比亞 | Libya | LBA | |||
馬達加斯加 | Madagascar | MAD | |||
馬拉維 | Malawi | MAW | |||
馬里 | Mali | MLI | |||
毛里塔尼亞1 | Mauritania | MTN | |||
毛里裘斯 | Mauritius | MRI | |||
摩洛哥 | Morocco | MAR | |||
莫桑比克 | Mozambique | MOZ | |||
納米比亞 | Namibia | NAM | |||
尼日爾 | Niger | NIG | |||
尼日利亞 | Nigeria | NGA | |||
盧旺達 | Rwanda | RWA | |||
聖多美和普林西比 | São Tomé e Príncipe | STP | |||
塞內加爾 | Senegal | SEN | |||
塞舌爾 | Seychelles | SEY | |||
塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | |||
索馬里 | Somalia | SOM | |||
南非 | South Africa | RSA | |||
南蘇丹 | South Sudan | SSD | |||
蘇丹 | Sudan | SUD | |||
斯威士蘭 | Swaziland | SWZ | |||
坦桑尼亞 | Tanzania | TAN | |||
多哥 | Togo | TOG | |||
突尼斯 | Tunisia | TUN | |||
烏干達 | Uganda | UGA | |||
贊比亞 | Zambia | ZAM | |||
津巴布韋 | Zimbabwe | ZIM |
亞洲乒乓球聯合會(ATTU)現時共有45個成員國。
國家/地區名稱 | 官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 ATTU年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AFG | |||
巴林 | Bahrain | BHR | |||
孟加拉 | Bangladesh | BAN | |||
不丹 | Bhutan | BHU | |||
汶萊 | Brunei Darussalam | BRU | |||
柬埔寨 | Cambodian | CAM | |||
中國 | China PR | CHN | |||
中華臺北 | Chinese Taipei | TPE | |||
東帝汶 | Timor-Leste | TLS | |||
中國香港 | Hong Kong, China | HKG | |||
印度 | India | IND | |||
印度尼西亞 | Indonesia | IDN | |||
伊朗 | Iran | IRN | |||
伊拉克 | Iraq | IRQ | |||
日本 | Japan | JPN | |||
約旦 | Jordan | JOR | |||
哈薩克 | Kazakhstan | KAZ | |||
北韓 | Korea DPR | PRK | |||
南韓 | Korea Republic | KOR | |||
科威特 | Kuwait | KUW | |||
吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | KGZ | |||
老撾 | Laos | LAO | |||
黎巴嫩 | Lebanon | LBN | |||
中國澳門 | Macau, China | MAC | |||
馬來西亞 | Malaysia | MAS | |||
馬爾代夫 | Maldives | MDV | |||
蒙古國 | Mongolia | MGL | |||
緬甸 | Myanmar | MYA | |||
尼泊爾 | Nepal | NEP | |||
阿曼 | Oman | OMA | |||
巴基斯坦 | Pakistan | PAK | |||
巴勒斯坦 | Palestine | PLE | |||
菲律賓 | Philippines | PHI | |||
卡塔爾 | Qatar | QAT | |||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | KSA | |||
新加坡 | Singapore | SGP | |||
斯里蘭卡 | Sri Lanka | SRI | |||
敘利亞 | Syria | SYR | |||
塔吉克 | Tajikistan | TJK | |||
泰國 | Thailand | THA | |||
土庫曼 | Turkmenistan | TKM | |||
阿聯酋 | United Arab Emirates | UAE | |||
烏茲別克 | Uzbekistan | UZB | |||
越南 | Vietnam | VIE | |||
也門 | Yemen | YEM |
歐洲足協(UEFA)現時共有60個成員國。
國家/地區名稱 | 官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 UEFA年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿爾巴尼亞 | Albania | ALB | |||
安道爾 | Andorra | AND | |||
亞美尼亞 | Armenia | ARM | |||
奧地利 | Austria | AUT | |||
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZE | |||
白俄羅斯 | Belarus | BLR | |||
比利時 | Belgium | BEL | |||
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BIH | |||
保加利亞 | Bulgaria | BUL | |||
克羅地亞 | Croatia | CRO | |||
塞浦路斯 | Cyprus | CYP | |||
捷克 | Czech Republic | CZE | |||
丹麥 | Denmark | DEN | |||
英格蘭 | England | ENG | |||
愛沙尼亞 | Estonia | EST | |||
法羅群島 | Faroe Islands | FRO | |||
芬蘭 | Finland | FIN | |||
法國 | France | FRA | |||
格魯吉亞 | Georgia | GEO | |||
德國 | Germany | GER | |||
直布羅陀 | Gibraltar | GIB | |||
希臘 | Greece | GRE | |||
格陵蘭 | Greenland | GRL | |||
根西 | Guernsey | GGY | |||
匈牙利 | Hungary | HUN | |||
冰島 | Iceland | ISL | |||
愛爾蘭 | Ireland | IRL | |||
萌島 | Isle of man | IMN | |||
以色列 | Israel | ISR | |||
意大利 | Italy | ITA | |||
澤西 | Jersey | JEY | |||
科索沃 | Kosovo | KVX | |||
拉脫維亞 | Latvia | LVA | |||
列支敦士登 | Liechtenstein | LIE | |||
立陶宛 | Lithuania | LTU | |||
盧森堡 | Luxembourg | LUX | |||
北馬其頓 | North Macedonia | MKD | |||
馬爾他 | Malta | MLT | |||
摩爾多瓦 | Moldova | MDA | |||
摩納哥 | Monaco | MON | |||
黑山 | Montenegro | MNE | |||
荷蘭 | Netherlands | NED | |||
北愛爾蘭 | Northern Ireland | NIR | |||
挪威 | Norway | NOR | |||
波蘭 | Poland | POL | |||
葡萄牙 | Portugal | POR | |||
羅馬尼亞 | Romania | ROU | |||
俄羅斯 | Russia | RUS | |||
聖馬力諾 | San Marino | SMR | |||
蘇格蘭 | Scotland | SCO | |||
塞爾維亞 | Serbia | SRB | |||
斯洛伐克 | Slovakia | SVK | |||
斯洛文尼亞 | Slovenia | SLO | |||
西班牙 | Spain | ESP | |||
瑞典 | Sweden | SWE | |||
瑞士 | Switzerland | SUI | |||
土耳其 | Turkey | TUR | |||
烏克蘭 | Ukraine | UKR | |||
威爾斯 | Wales | WAL | |||
南斯拉夫 | Yugoslavia | YUG | |||
英國 | Great Britain | GBR |
拉丁美洲地區聯合會(ULTM)現時共有40個成員國.
國家/地區名稱 | 官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 ULTN年份 |
---|---|---|---|---|---|
安圭拉 | Anguilla | AIA | |||
安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda | ANT | |||
阿魯巴 | Argentina | ARG | |||
阿魯巴 | Aruba | ARU | |||
巴巴多斯 | Barbados | BAR | |||
伯利茲 | Belize | BIZ | |||
玻利維亞 | Bolivia | BOL | |||
荷蘭加勒比區 | Bonaire | BES | |||
巴西 | Brazil | BRA | |||
英屬維爾京群島 | British Virgin Islands | IVB | |||
開曼群島 | Cayman Islands | CAY | |||
智利 | Chile | CHI | |||
哥斯達黎加 | Costa Rica | CRC | |||
古巴 | Cuba | CUB | |||
庫拉索 | Curaçao | CUW | |||
多米尼克 | Dominica | DMA | |||
多米尼加 | Dominican Republic | DOM | |||
厄瓜多爾 | Ecuador | ECU | |||
薩爾瓦多 | El Salvador | ESA | |||
格林納達 | Grenada | GRN | |||
危地馬拉 | Guatemala | GUA | |||
圭亞那 | Guyana | GUY | |||
海地 | Haiti | HAI | |||
洪都拉斯 | Honduras | HON | |||
牙買加 | Jamaica | JAM | |||
墨西哥 | Mexico | MEX | |||
尼加拉瓜 | Nicaragua | NCA | |||
巴拿馬 | Panama | PAN | |||
巴拉圭 | Paraguay | PAR | |||
秘魯 | Peru | PER | |||
波多黎各 | Puerto Rico | PUR | |||
聖吉斯納域斯 | St. Kitts and Nevis | SKN | |||
聖盧西亞 | St. Lucia | LCA | |||
法屬聖馬丁 | Saint Martin | MAF | |||
聖文森特和格林納丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | VIN | |||
蘇里南 | Suriname | SUR | |||
特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TTO | |||
烏拉圭 | Uruguay | URU | |||
委內瑞拉 | Venezuela | VEN |
北美洲地區聯合會(NATTU)現時共有5個成員國.
國家/地區名稱 | 官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 NATTU年份 |
---|---|---|---|---|---|
巴哈馬 | Bahamas | BAH | |||
百慕達 | Bermuda | BER | |||
加拿大 | Canada | CAN | |||
美屬維爾京群島 | Us Virgin Islands | ISV | |||
美國 | United States Of America | USA |
大洋洲乒協(OTTF)現時共有14個成員國。
國家/地區名稱 | 官方英文名稱 | 國家代碼[1] | 成立年份 | 加入 ITTF年份 |
加入 OTTF年份 |
---|---|---|---|---|---|
美屬薩摩亞 | American Samoa | ASA | |||
澳洲 | Australia | AUS | |||
庫克群島 | Cook Islands | COK | |||
斐濟 | Fiji | FIJ | |||
關島 | Guam | GUM | |||
基里巴斯 | Kiribati | KIR | |||
馬紹爾群島 | Marshall Islands | MHL | |||
密克羅尼西亞聯邦 | Miscronesia | FSM | |||
瑙魯 | Nauru | NRU | |||
新喀里多尼亞 | New Caledonia | NCL | |||
新西蘭 | New Zealand | NZL | |||
Template:Niue | Niue | NIU | |||
諾福克島 | Norfolk Island | NFK | |||
北馬利安納群島 | Northern Mariana Islands | MNP | |||
帕勞 | Palau | PLW | |||
巴布亞新畿內亞 | Papua New Guinea | PNG | |||
薩摩亞 | Samoa | SAM | |||
所羅門群島 | Solomon Islands | SOL | |||
法屬波利尼西亞 | Tahiti | PYF | |||
托克勞 | Tokelau | TKL | |||
湯加 | Tonga | TGA | |||
Template:Tuvalu | Tuvalu | TUV | |||
瓦努阿圖 | Vanuatu | VAN | |||
瓦利斯和富圖那 | Wallis Futuna | WLF |