名人賽 (海峰棋院)
外觀
名人賽 | |
基本資料 | |
---|---|
主辦單位 | 財團法人培生文教基金會 海峰棋院 |
優勝獎金 | 冠軍180萬、亞軍60萬 |
挑戰手合 | 錦標賽七戰四勝 |
棋戰形式 | 資格賽單敗淘汰 初賽雙敗淘汰 本賽32至8強單敗淘汰 半決賽三戰兩勝 決賽七戰四勝 |
比賽用時 | 本賽、決賽:3小時 資格賽、初賽:2小時 |
比賽規則 | 比目法,黑先貼6.5目 |
出場資格 | 台灣全體職業圍棋棋士 |
種子規定 | 冠亞軍保留至次屆本賽種子 |
創辦年份 | 2020年 |
名人賽是2020年成立之台灣職業圍棋賽事,由財團法人培生文教基金會、海峰棋院主辦,台灣職業棋士自由報名參加,並特邀業餘棋士加入初賽,最終勝者為「名人」,冠軍獎金180萬是台灣現今最高的圍棋比賽。其賽名不單純叫「名人賽」,是因為海峰棋院創辦人林文伯,當初獲得台灣最大的兩項業餘比賽舊名人賽、全國冠軍賽的冠軍,並以冠軍獎金創立矽品精密工業股份有限公司,林文伯為了紀念當初讓他發跡的兩項比賽,因此將本賽名命名為「名人冠軍賽」[1]。海峰棋院2022年1月19日公告:本院主辦之「名人冠軍賽」自2022年(第三屆)起正式更名為『名人賽』,比賽辦法及奬勵等內容不變,特此公告!
賽制
[編輯]- 賽制:
- 初賽採單敗淘汰,勝者晉級複賽
- 複賽(業餘外卡+資格賽入選者)最多56人,分14組雙敗淘汰,最終取28人晉級本賽
- 本賽(初賽28人+外卡2人+上屆冠亞軍2人)32人,32強至8強採單敗淘汰,半決賽採三戰兩勝制
- 決賽採七戰四勝制,勝者取得「名人」頭銜,敗者為亞軍,兩位皆保留至次屆本賽種子
- 規則:比目法
- 用時
- 初賽、複賽:各2小時,保留3分鐘讀秒,每次60秒
- 本賽、決賽:各3小時,保留5分鐘讀秒,每次60秒
- 貼目:一律分先,黑先貼六目半
獎金與對局費
[編輯]- 棋戰規模:新台幣432萬元
- 決賽:冠軍奬金新台幣180萬元,亞軍新台幣60萬元
- 本賽:32強敗退者新台幣3萬元,16強敗退者新台幣6萬元,8強敗退者新台幣12萬元,4強敗退者新台幣24萬元
- 初賽、複賽:無對局費
歷屆名人賽冠亞軍
[編輯]屆次 | 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 勝敗表 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年 | 林君諺八段 | 4:2 | 許皓鋐十段 | ○●○○●○ | [2] | |
2 | 2021年 | 許皓鋐棋王 | 4:1 | 王元均天元 | ●○○○○ | [3] | |
3 | 2022年 | 許皓鋐名人 | 4:0 | 林君諺棋王 | ○○○○ | 許皓鋐二連霸 | [4] |
4 | 2023年 | 賴均輔碁聖 | 4:0 | 陳祈睿八段 | ○○○○ | [5] | |
5 | 2024年 | 許皓鋐棋王 | 4:1 | 林君諺九段 | ○●○○○ | 許皓鋐第三次獲得名人賽冠軍 | [6] |
賽事沿革
[編輯]第一屆名人冠軍賽
- 2020年第一屆:[7]
- 由財團法人培生文教基金會、海峰棋院主辦。
- 冠軍獎金新台幣180萬元、亞軍60萬元、4強敗退者24萬元、8強敗退者12萬元、16強敗退者6萬元、32強敗退者3萬元。
- 資格賽單敗淘汰取49人、初賽(49+7人)雙敗淘汰取28人、本賽(28+4人)32至8強單敗淘汰、4強賽三戰兩勝制,決賽七戰四勝制。
- 初賽外卡7人(職業3人、業餘4人),本賽外卡4人。
- 比賽用時:資格賽、初賽:各2小時,保留3分鐘讀秒,每次60秒;本賽、決賽:各3小時,保留5分鐘讀秒,每次60秒。
- 比目法,黑貼六目半。
- 勝者為「名人」,敗者為亞軍,兩位皆保留至次屆本賽。
32強賽 7/16 | 16強賽 7/20 | 8強賽 7/23 | 半決賽 8/24、8/26 | 決賽 11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14 | ||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
丁少傑 | 黑 | |||||||||||||||||
王元均 | 白 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴宥丞 | 黑 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 13.5目勝 | |||||||||||||||||
林新為 | 白 | |||||||||||||||||
陳峰 | 白 | |||||||||||||||||
詹宜典 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
詹宜典 | 白 | |||||||||||||||||
林新為 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
林新為 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 黑 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 0 | |||||||||||||||||
林君諺 | 2 | |||||||||||||||||
林杰漢 | 黑 | |||||||||||||||||
林宇翔 | 5.5目勝 | |||||||||||||||||
林宇翔 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃世元 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
李維 | 白 | |||||||||||||||||
周尹南 | 白 | |||||||||||||||||
李維 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
李維 | 黑 | |||||||||||||||||
林書陽 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林書陽 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黑嘉嘉 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 4 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 2 | |||||||||||||||||
周俊勳 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃偉 | 白 | |||||||||||||||||
周俊勳 | 白 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 黑 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 白 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 黑 | |||||||||||||||||
林立祥 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 5.5目勝 | |||||||||||||||||
張嘉桓 | 黑 | |||||||||||||||||
張嘉桓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林修平 | 白 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 0 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 2 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 黑 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 黑 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
蕭正皓 | 白 | |||||||||||||||||
陳禧 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
陳禧 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 黑 | |||||||||||||||||
許育祺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許育祺 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳彥儒 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
第二屆名人冠軍賽
- 2021年第二屆:[8]
- 資格賽:採單敗淘汰,勝者晉級初賽。
- 初賽:業餘外卡+ 資格賽入選者最多56名,分14組雙敗淘汰。最終取28名晉級本賽。
- 本賽:32名(上屆冠亞軍2名+外卡2名+初賽28名)。
- 決賽:採7戰4勝制,勝者為本屆「名人冠軍」頭銜,冠亞兩人直接進入次屆本賽種子。
- 比賽日期:(1)本賽:3月、(2)決賽:4-5月。
32強賽 3/8 | 16強賽 3/11 | 8強賽 3/15 | 半決賽 3/18、3/22 | 決賽 4/8、4/15、4/22、4/29、5/6 | ||||||||||||||
林君諺 | 15.5目勝 | |||||||||||||||||
林修平 | 白 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 黑 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳首廉 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 白 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 白 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 黑 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林新為 | 白 | |||||||||||||||||
林君諺 | 0 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 2 | |||||||||||||||||
蔡丞韋 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
牛詩特 | 黑 | |||||||||||||||||
蔡丞韋 | 黑 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
許育祺 | 白 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林杰漢 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃偉 | 白 | |||||||||||||||||
林杰漢 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林宇翔 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 4 | |||||||||||||||||
王元均 | 1 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 黑 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
盧鈺樺 | 白 | |||||||||||||||||
盧鈺樺 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 黑 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 黑 | |||||||||||||||||
林立祥 | 白 | |||||||||||||||||
李維 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
李維 | 黑 | |||||||||||||||||
林士勛 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林彥丞 | 白 | |||||||||||||||||
林士勛 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
王元均 | 2 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 0 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 黑 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 2.5目勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林書陽 | 黑 | |||||||||||||||||
林書陽 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
周尹南 | 白 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳禧 | 白 | |||||||||||||||||
曾品傑 | 白 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
劉耀文 | 黑 | |||||||||||||||||
劉耀文 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
俞俐均 | 黑 | |||||||||||||||||
第三屆名人賽
- 2022年第三屆:
32強賽 2/21 | 16強賽 2/24 | 8強賽 3/7 | 半決賽 3/10、3/14 | 決賽 3/31、4/7、4/14、4/21 | ||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
莊承濬 | 白 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 黑 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
林書陽 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 黑 | |||||||||||||||||
陳威廷 | 黑 | |||||||||||||||||
林立祥 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 白 | |||||||||||||||||
周平強 | 黑 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 2 | |||||||||||||||||
陳禧 | 0 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
牛詩特 | 白 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許育祺 | 黑 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 黑 | |||||||||||||||||
3/8補賽 | ||||||||||||||||||
許育祺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳禧 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃世元 | 白 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 黑 | |||||||||||||||||
黃世元 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃世元 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
2/22補賽 | ||||||||||||||||||
盧鈺樺 | 白 | |||||||||||||||||
黃彥誠 | 白 | |||||||||||||||||
盧鈺樺 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 4 | |||||||||||||||||
林君諺 | 0 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳國興 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
2/22補賽 | ||||||||||||||||||
李維 | 白 | |||||||||||||||||
李維 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 白 | |||||||||||||||||
陳義翔 | 白 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 黑 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林新為 | 黑 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 9.5目勝 | |||||||||||||||||
林君諺 | 2 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 0 | |||||||||||||||||
林瀚彰 | 黑 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
張哲豪 | 白 | |||||||||||||||||
陳彥儒 | 白 | |||||||||||||||||
張哲豪 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 白 | |||||||||||||||||
黃袖圃 | 黑 | |||||||||||||||||
陳首廉 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳首廉 | 白 | |||||||||||||||||
林士勛 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
王元均 | 白 | |||||||||||||||||
第四屆名人賽
- 2023年第四屆:
32強賽 2/6 | 16強賽 2/20 | 8強賽 3/6 | 半決賽 3/13、3/20 | 決賽 4/10、4/17、4/24、5/15 | ||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
3/4補賽 | ||||||||||||||||||
陳彥儒 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 白 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
張嘉桓 | 黑 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 黑 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
牛詩特 | 白 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 黑 | |||||||||||||||||
林立祥 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林書陽 | 黑 | |||||||||||||||||
林立祥 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 0 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 2 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
李維 | 黑 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 黑 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林瀚彰 | 黑 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 黑 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 白 | |||||||||||||||||
陳威廷 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
陳威廷 | 白 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
尤浩宇 | 白 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 4.5目勝 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 0 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 4 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
莊承濬 | 白 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林彥丞 | 白 | |||||||||||||||||
陳禧 | 黑 | |||||||||||||||||
林彥丞 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 3.5目勝 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 白 | |||||||||||||||||
盧鈺樺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 白 | |||||||||||||||||
盧鈺樺 | 白 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃袖圃 | 白 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 2 | |||||||||||||||||
王元均 | 0 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃世元 | 白 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
詹宜典 | 白 | |||||||||||||||||
彭鐏德 | 白 | |||||||||||||||||
詹宜典 | 8.5目勝 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 白 | |||||||||||||||||
陳首廉 | 黑 | |||||||||||||||||
林士勛 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許育祺 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
第五屆名人賽
- 2024年第五屆:
32強賽 2/19 | 16強賽 2/26 | 8強賽 3/4 | 半決賽 3/11、3/18、3/25 | 決賽 | ||||||||||||||
陳祈睿 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
白昕卉 | 白 | |||||||||||||||||
陳祈睿 | 黑 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳禧 | 白 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | 黑 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
陳劭全 | 0.5目勝 | |||||||||||||||||
林新為 | 白 | |||||||||||||||||
陳劭全 | 白 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
3/11、3/25 | ||||||||||||||||||
鄭予皓 | 白 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 0 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 2 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
李維 | 黑 | |||||||||||||||||
王元均 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 黑 | |||||||||||||||||
楊子萱 | 1.5目勝 | |||||||||||||||||
蕭正浩 | 黑 | |||||||||||||||||
王元均 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
牛詩特 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林士勛 | 白 | |||||||||||||||||
牛詩特 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
4/8、4/15、5/6、5/13、6/17 | ||||||||||||||||||
林書陽 | 黑 | |||||||||||||||||
許皓鋐 | 4 | |||||||||||||||||
林君諺 | 1 | |||||||||||||||||
賴宥丞 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林怡廷 | 白 | |||||||||||||||||
賴宥丞 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
吳彥諶 | 白 | |||||||||||||||||
吳彥諶 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
黃偉 | 黑 | |||||||||||||||||
賴宥丞 | 黑 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林彥丞 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
楊博崴 | 黑 | |||||||||||||||||
林彥丞 | 白 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林君諺 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
3/11、3/18、3/25 | ||||||||||||||||||
李嘉馨 | 白 | |||||||||||||||||
林君諺 | 2 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 1 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 5.5目勝 | |||||||||||||||||
林立祥 | 白 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
蔡丞韋 | 白 | |||||||||||||||||
蔡丞韋 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
林世民 | 黑 | |||||||||||||||||
陳詩淵 | 黑 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
陳威廷 | 2.5目勝 | |||||||||||||||||
林宇翔 | 黑 | |||||||||||||||||
陳威廷 | 白 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | 中盤勝 | |||||||||||||||||
簡靖庭 | 白 | |||||||||||||||||
參考資料
[編輯]- ^ 台灣規模最大的職業圍棋賽事:名人冠軍賽的緣起與重生 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).風傳媒
- ^ 2020/12/07冠軍獎金最高的台灣圍棋賽事:林君諺名人冠軍賽封王,180萬入袋!. 海峰棋院. [2024-03-18]. (原始內容存檔於2024-03-18).
- ^ 海峰棋院. 台灣職業圍棋史上最年輕「六冠王」!新「名人」誕生:許皓鋐刷新紀錄,抱走180萬獎金. 風傳媒. 2021-05-08 [2024-03-18]. (原始內容存檔於2024-03-18).
- ^ 2022/04/21【許皓鋐完封七番魔王林君諺,蟬聯「名人」寶座】. 海峰棋院. [2024-03-18]. (原始內容存檔於2024-03-18).
- ^ 2023/05/15新名人誕生!賴均輔完封對手搶得冠軍. 海峰棋院. [2024-03-18]. (原始內容存檔於2024-03-18).
- ^ 【名人誕生!許皓鋐棋王擊退七番魔王林君諺,4:1強取名人頭銜】. 海峰棋院. [2024-06-17]. (原始內容存檔於2024-07-11).
- ^ 第一屆名人冠軍賽 比賽辦法. [2019-12-20]. (原始內容存檔於2019-12-27).
- ^ 第二屆名人冠軍賽 簡章. [2021-01-09]. (原始內容存檔於2021-01-12).