跳至內容

區 (英格蘭)

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭行政區
主權國家 英國
構成國 英格蘭
大區 大區
郡級(上層) 倫敦城  倫敦郡  都會郡 非都會郡 單一管理郡/區
(單一層)
錫利群島
區級(下層) 倫敦區 都會區 非都會區
教區 (無) 民政教區
又名:
地方政府分區
分類行政分區
位置英格蘭
創建法源1972年地方政府法令英語Local Government Act 1972
1963年倫敦政府法令英語London Government Act 1963
創建時間大部分於1974年4月1日
及1965年4月1日
數量296個英語List of English districts(2023年4月1日)
應用範圍
  都會自治市鎮(36個)

  非都會區(226個)

 ∟  兩級(164個)
 ∟  單一管理區(62個)
  倫敦自治市鎮(32個)

適用範圍城市
區鎮英語Royal borough
自治市鎮
人口2,300至1.1百萬
面積3至5,013平方公里
(1至1,936平方哩)
上級

英格蘭的區(英語:Districts of England)是英格蘭的第二級行政區劃,為其地方政府的一部分。 [1]由於英格蘭並無劃一的地方政府架構,其309個區級政府可被歸入四大類別:36個都會自治市鎮、32個倫敦自治市鎮、181個非都會區,以及58個單一管理區倫敦市錫利群島儘管亦屬於區級政府,但並不屬於上述類別之中。部分區級政府雖擁有城市自治市鎮或區鎮的地位,但該等地位純屬榮譽,並不影響區議會之職權。全部自治市鎮及城市(及一部分的區)均由市長英語Mayors in England所領導。市長一職一般亦為榮譽職,由區議會選出,但部分地方政府改革亦將市長一職改由直選產生,並將議會大部分決策權轉移至市長。

歷史

[編輯]

在1890年代設立區級政府之前,英格蘭最基層的行政單位為教區,由教會教區委員會英語Vestry#Vestry committees in England and Wales管理。教區委員會同時處理該區的教務及世俗事務。教區本為莊園制度之遺留物,而上屬的百戶(Hundreds)則會行使管理各教區之職責。不過隨着各地郡治不斷成長,原教區及百戶擁有的行政及司法權力逐漸集中於各郡。[2]1834年救貧法修正案生效後,教區改爲隸屬於聯合救貧區英語Poor Law Union以協調各教區扶貧工作,而這些新設立的行政區劃繼而成爲及後人口普查分區(Registration district)及衛生分區(Sanitary district)之基礎。1894年通過的《地方政府法令英語Local Government Act 1894》將教區政教分離,原由教區委員會處理之政務改由新設立的民政教區負責,並在聯合救貧區等基礎上設立城市地區英語Urban district (Great Britain and Ireland)鄉郊地區英語Rural district管轄各教區(倫敦郡除外),整合之前零散的區級行政區劃。新的行政區劃隸屬於1889年設立的行政郡英語Administrative county。及後的《1899年倫敦政府法令英語London Government Act 1899》將倫敦郡劃分成28個都會自治市鎮,並廢除原有的教區制度。

現時英格蘭區級政府之雛形在1965年設立大倫敦及其轄下32個倫敦自治市時形成,其為迄今最悠久的區級政府。1974年生效的《1972年地方政府法令英語Local Government Act 1972》在英格蘭其餘地區成立都會郡和非都會郡,並在其之下設立都會區非都會區。《1985年地方政府法令英語Local Government Act 1985》將都會郡議會及大倫敦委員會虛級化,原有職能改由各都會區議會及倫敦自治市委員會分擔。2000年重設的大倫敦政府即為縮減規模後的原大倫敦委員會。在1992年依照《地方政府法令英語Local Government Act 1992》成立的單一管理區為英格蘭最新設立的區級政府,其合併原郡級政府及區級政府各自擁有的職能,形成只有單一層級的地方政府。

類型

[編輯]

現時英格蘭共有36個都會自治市鎮、32個倫敦自治市鎮、181個非都會區、58個單一管理區,以及2個地區自成一類(錫利群島倫敦市),總共為309個區級地方政府。

都會自治市鎮

[編輯]

都會自治市鎮(Metropolitan districts)為英格蘭都會郡下轄之地方政府。由於都會郡於1986年虛級化,原議會被裁撤,都會自治市鎮在實際運作中與單一管理區並無區別。大部分原都會郡之職能下放各都會自治市鎮議會,少數事務如消防、公共交通、警察,及體育等則由聯合委員會或其他半官方機構繼承。各自治市鎮之人口大約在174,000人至1,100,000人之間。

非都市區(郡區)

[編輯]

非都會區(Non-metropolitan districts),也作郡區(shire districts)為非都會郡下轄之地方政府,亦為英格蘭最常見的區級政府。其人口通常為介乎25,000人至200,000人之間。

作爲兩級政府架構中的下層政府,區議會負責如廢物收集、地方規劃及公共房屋等事務,郡議會則負責教育規劃、社會服務及道路規劃等跨區事宜。

非都會區的數目隨着單一管理區的增設而逐步減少:由原本的296個減至2021年的181個。

單一管理區

[編輯]

單一管理區(Unitary authorities)為單一地方政府架構,負責所有地區事務。其於1992年成立,覆蓋範圍通常為大型城鎮,以提高當地市政效率。部分小郡如律倫郡禧福郡懷特島郡亦從原有的郡區兩層政府架構改為單一管理區制。現時英格蘭共有56個單一管理區。

倫敦自治市鎮

[編輯]

倫敦自治市鎮(London boroughs)為大倫敦下設的地方行政地區,於1965年設立。從1965年至1986年間大倫敦設有兩級政府架構,各倫敦自治市鎮與大倫敦委員會(Greater London Council)共享地方行政權力。大倫敦委員會於1986年虛級化,原有職能改由各自治市委員會分擔。《1999年大倫敦政府法令英語Greater London Authority Act 1999》重設大倫敦政府以及原有的兩級政府架構,但其職能與原來的大倫敦委員會不盡相同。

各個倫敦自治市鎮負責區內如教育、廢物處理、社會服務,及文娛等事務,而部分事務如地方規劃、房屋及公路管理則與大倫敦政府共同負責。

各行政區統計表

[編輯]

[1]頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)2011年中期英格蘭和威爾斯的人口普查統計



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
行政區名 地名原文 所屬名譽郡 人口
(2011年)
面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
普查年月日
達靈頓區 Darlington 杜倫郡 105,564 197.48 535 2011-03-27
杜倫區 County Durham 杜倫郡 513,242 2,226.06 231 2011-03-27
哈特爾浦區 Hartlepool 杜倫郡 92,028 93.86 980 2011-03-27
米德爾斯伯勒區 Middlesbrough 北約郡 138,412 53.87 2,569 2011-03-27
諾森伯蘭區 Northumberland 諾森伯蘭郡 316,028 5,013.02 63 2011-03-27
雷德卡-克利夫蘭 Redcar & Cleveland 北約郡 135,177 244.90 552 2011-03-27
蒂斯河畔斯托克頓 Stockton-on-Tees 杜倫郡 191,610 203.93 940 2011-03-27
蓋茨黑德區 Gateshead 泰恩-威爾郡 200,214 142.35 1,406 2011-03-27
泰恩河畔紐卡素 Newcastle upon Tyne 泰恩-威爾郡 280,177 113.44 2,470 2011-03-27
北泰恩-威爾區 North Tyneside 泰恩-威爾郡 200,801 82.39 2,437 2011-03-27
南泰恩-威爾區 South Tyneside 泰恩-威爾郡 148,127 64.41 2,300 2011-03-27
新特蘭市 Sunderland 泰恩-威爾郡 275,506 137.46 2,004 2011-03-27
布力般及達溫區 Blackburn with Darwen 蘭開郡 147,489 137.01 1,076 2011-03-27
黑池 Blackpool 蘭開郡 142,065 34.88 4,073 2011-03-27
東柴區 Cheshire East 車士打郡 370,127 1,166.38 317 2011-03-27
車士打郡西-車士打區 Cheshire West & Chester 車士打郡 329,608 916.66 360 2011-03-27
霍爾頓區 Halton 車士打郡 125,746 79.10 1,590 2011-03-27
窩寧頓 Warrington 車士打郡 202,228 180.65 1,119 2011-03-27
阿勒代爾區 Allerdale 金巴倫郡 96,422 1,241.58 78 2011-03-27
巴羅因弗內斯 Barrow-in-Furness 金巴倫郡 69,087 77.96 886 2011-03-27
卡立爾市 Carlisle 金巴倫郡 107,524 1,039.30 103 2011-03-27
科普蘭區 Copeland 金巴倫郡 70,603 731.74 96 2011-03-27
伊登 Eden 金巴倫郡 52,564 2,142.36 25 2011-03-27
南萊克蘭區 South Lakeland 金巴倫郡 103,658 1,533.62 68 2011-03-27
博爾頓 Bolton 大曼徹斯特郡 276,786 139.80 1,980 2011-03-27
貝里 Bury 大曼徹斯特郡 185,060 99.48 1,860 2011-03-27
曼徹斯特 Manchester 大曼徹斯特郡 503,127 115.64 4,351 2011-03-27
奧爾德姆 Oldham 大曼徹斯特郡 224,897 142.36 1,580 2011-03-27
羅慈地 Rochdale 大曼徹斯特郡 211,699 158.08 1,339 2011-03-27
索爾福德市 Salford 大曼徹斯特郡 233,933 97.19 2,407 2011-03-27
斯托克波特 Stockport 大曼徹斯特郡 283,275 126.06 2,247 2011-03-27
泰姆賽德 Tameside 大曼徹斯特郡 219,324 103.17 2,126 2011-03-27
特拉福德 Trafford 大曼徹斯特郡 226,578 106.04 2,137 2011-03-27
韋根 Wigan 大曼徹斯特郡 317,849 188.19 1,689 2011-03-27
般尼區 Burnley 蘭開郡 87,059 110.70 786 2011-03-27
喬利區 Chorley 蘭開郡 107,155 202.80 528 2011-03-27
法爾德區 Fylde 蘭開郡 75,757 165.69 457 2011-03-27
欣德本區 Hyndburn 蘭開郡 80,734 72.99 1,106 2011-03-27
蘭加士打市 Lancaster 蘭開郡 138,375 575.86 240 2011-03-27
彭德爾區 Pendle 蘭開郡 89,452 169.36 528 2011-03-27
普雷斯頓 Preston 蘭開郡 140,202 142.29 985 2011-03-27
里布爾河谷區 Ribble Valley 蘭開郡 57,132 583.16 98 2011-03-27
羅森代爾區 Rossendale 蘭開郡 67,982 138.05 492 2011-03-27
南里布爾區 South Ribble 蘭開郡 109,057 112.96 965 2011-03-27
西蘭開夏區 West Lancashire 蘭開郡 110,685 346.79 319 2011-03-27
懷爾區 Wyre 蘭開郡 107,749 282.55 381 2011-03-27
諾斯利 Knowsley 馬西塞特郡 145,893 86.47 1,687 2011-03-27
利物浦市 Liverpool 馬西塞特郡 466,415 111.84 4,170 2011-03-27
塞夫頓 Sefton 馬西塞特郡 273,790 153.14 1,788 2011-03-27
聖海倫 St. Helens 馬西塞特郡 175,308 136.38 1,285 2011-03-27
威勒爾 Wirral 馬西塞特郡 319,783 157.05 2,036 2011-03-27
東約克區 East Riding of Yorkshire 東約郡 334,179 2,407.68 139 2011-03-27
侯河畔京士頓 Kingston upon Hull 東約郡 256,406 71.45 3,589 2011-03-27
東北林肯郡 North East Lincolnshire 林肯郡 159,616 191.84 832 2011-03-27
北林肯郡 North Lincolnshire 林肯郡 167,446 846.31 198 2011-03-27
約克市 York 北約郡 198,051 271.94 728 2011-03-27
克雷文區 Craven 北約郡 55,409 1,177.39 47 2011-03-27
漢布爾頓區 Hambleton 北約郡 89,140 1,311.17 68 2011-03-27
哈羅蓋特區 Harrogate 北約郡 157,869 1,307.94 121 2011-03-27
里士滿夏區 Richmondshire 北約郡 51,965 1,318.67 39 2011-03-27
賴代爾區 Ryedale 北約郡 51,751 1,506.59 34 2011-03-27
斯卡波羅區 Scarborough 北約郡 108,793 816.54 133 2011-03-27
塞爾比區 Selby 北約郡 83,449 599.31 139 2011-03-27
巴恩斯利 Barnsley 南約郡 231,221 329.05 703 2011-03-27
唐卡士打區 Doncaster 南約郡 302,402 567.99 532 2011-03-27
洛達咸區 Rotherham 南約郡 257,280 286.54 898 2011-03-27
謝菲爾德 Sheffield 南約郡 552,698 367.95 1,502 2011-03-27
巴拉福特市 Bradford 西約郡 522,452 366.42 1,426 2011-03-27
科爾德河谷區 Calderdale 西約郡 203,826 363.92 560 2011-03-27
卻利士區 Kirklees 西約郡 422,458 408.60 1,034 2011-03-27
列斯 Leeds 西約郡 751,485 551.72 1,362 2011-03-27
韋克菲爾德市 Wakefield 西約郡 325,837 338.61 962 2011-03-27
打比 Derby 打比郡 248,752 78.03 3,188 2011-03-27
李斯特 Leicester 李斯特郡 329,839 73.31 4,499 2011-03-27
諾定咸 Nottingham 諾定咸郡 305,680 74.61 4,097 2011-03-27
律倫區 Rutland 律倫郡 37,369 381.52 98 2011-03-27
安伯谷區 Amber Valley 打比郡 122,309 265.38 461 2011-03-27
博爾索弗區 Bolsover 打比郡 75,866 160.33 473 2011-03-27
車士打菲特 Chesterfield 打比郡 103,788 66.04 1,572 2011-03-27
打比郡河谷區 Derbyshire Dales 打比郡 71,116 792.45 90 2011-03-27
埃里沃什區 Erewash 打比郡 112,081 109.63 1,022 2011-03-27
海皮克區 High Peak 打比郡 90,892 539.15 169 2011-03-27
東北打比郡區 North East Derbyshire 打比郡 99,023 275.60 359 2011-03-27
南打比郡區 South Derbyshire 打比郡 94,611 338.12 280 2011-03-27
布萊比區 Blaby 李斯特郡 93,915 130.47 720 2011-03-27
查恩伍德區 Charnwood 李斯特郡 166,100 279.06 595 2011-03-27
哈伯勒區 Harborough 李斯特郡 85,382 591.78 144 2011-03-27
欣克利-博斯沃思區 Hinckley & Bosworth 李斯特郡 105,078 297.35 353 2011-03-27
梅爾頓區 Melton 李斯特郡 50,376 481.38 105 2011-03-27
西北李斯特郡區 North West Leicestershire 李斯特郡 93,468 279.33 335 2011-03-27
奧打比-威格斯頓區 Oadby and Wigston 李斯特郡 56,170 23.52 2,388 2011-03-27
波士頓區 Boston 林肯郡 64,637 361.54 179 2011-03-27
東林齊區 East Lindsey 林肯郡 136,401 1,760.26 77 2011-03-27
林肯市 Lincoln 林肯郡 93,541 35.69 2,621 2011-03-27
北凱斯蒂文區 North Kesteven 林肯郡 107,766 922.44 117 2011-03-27
南霍蘭區 South Holland 林肯郡 88,270 742.38 119 2011-03-27
南凱斯蒂文區 South Kesteven 林肯郡 133,788 942.59 142 2011-03-27
西林齊區 West Lindsey 林肯郡 89,250 1,155.72 77 2011-03-27
科比區 Corby 諾咸頓郡 61,255 80.28 763 2011-03-27
達文特里區 Daventry 諾咸頓郡 77,843 662.59 117 2011-03-27
諾咸頓郡東區 East Northamptonshire 諾咸頓郡 86,765 509.79 170 2011-03-27
凱特林區 Kettering 諾咸頓郡 93,475 233.49 400 2011-03-27
諾咸頓 Northampton 諾咸頓郡 212,069 80.76 2,626 2011-03-27
諾咸頓郡南區 South Northamptonshire 諾咸頓郡 85,189 634.02 134 2011-03-27
威靈堡區 Wellingborough 諾咸頓郡 75,356 163.04 462 2011-03-27
阿什菲爾德區 Ashfield 諾定咸郡 119,497 109.56 1,091 2011-03-27
巴西特勞區 Bassetlaw 諾定咸郡 112,863 637.87 177 2011-03-27
布羅克斯托區 Broxtowe 諾定咸郡 109,487 80.10 1,367 2011-03-27
蓋德靈區 Gedling 諾定咸郡 113,543 119.98 946 2011-03-27
曼斯菲特區 Mansfield 諾定咸郡 104,466 76.72 1,362 2011-03-27
紐瓦克-舍伍德區 Newark & Sherwood 諾定咸郡 114,817 651.32 176 2011-03-27
拉什克利夫 Rushcliffe 諾定咸郡 111,129 409.24 272 2011-03-27
禧福區 Herefordshire 禧福郡 183,477 2,179.73 84 2011-03-27
史樂區 Shropshire 史樂郡 306,129 3,197.30 96 2011-03-27
特倫特河畔史篤 Stoke-on-Trent 施他佛郡 249,008 93.45 2,665 2011-03-27
特爾福德-雷金 Telford & Wrekin 史樂郡 166,641 290.31 574 2011-03-27
坎諾克蔡斯區 Cannock Chase 施他佛郡 97,462 78.88 1,236 2011-03-27
施他佛郡東區 East Staffordshire 施他佛郡 113,583 386.96 294 2011-03-27
李治菲特區 Lichfield 施他佛郡 100,654 331.30 304 2011-03-27
紐卡素安德萊姆區 Newcastle-under-Lyme 施他佛郡 123,871 210.96 587 2011-03-27
施他佛郡南區 South Staffordshire 施他佛郡 108,131 407.32 265 2011-03-27
施他佛區 Stafford 施他佛郡 130,869 598.17 219 2011-03-27
施他佛郡高沼區 Staffordshire Moorlands 施他佛郡 97,106 575.85 169 2011-03-27
塔姆沃思 Tamworth 施他佛郡 76,813 30.85 2,490 2011-03-27
和域郡北區 North Warwickshire 和域郡 62,014 284.27 218 2011-03-27
紐尼頓-貝德沃思區 Nuneaton & Bedworth 和域郡 125,252 78.95 1,586 2011-03-27
拉格比區 Rugby 和域郡 100,075 351.11 285 2011-03-27
雅芳河畔史特拉福區 Stratford-on-Avon 和域郡 120,485 977.87 123 2011-03-27
和域區 Warwick 和域郡 137,648 282.88 487 2011-03-27
伯明翰 Birmingham 西米德蘭郡 1,073,045 267.79 4,007 2011-03-27
高雲地利 Coventry 西米德蘭郡 316,960 98.64 3,213 2011-03-27
達德利 Dudley 西米德蘭郡 312,925 97.96 3,194 2011-03-27
桑德韋爾區 Sandwell 西米德蘭郡 308,063 85.57 3,600 2011-03-27
索利哈爾 Solihull 西米德蘭郡 206,674 178.29 1,159 2011-03-27
沃爾索爾 Walsall 西米德蘭郡 269,323 103.95 2,591 2011-03-27
和夫咸頓 Wolverhampton 西米德蘭郡 249,470 69.44 3,593 2011-03-27
布朗史葛夫區 Bromsgrove 窩士打郡 93,637 216.97 432 2011-03-27
馬文希爾斯區 Malvern Hills 窩士打郡 74,631 577.07 129 2011-03-27
雷迪奇 Redditch 窩士打郡 84,214 54.25 1,552 2011-03-27
窩士打 Worcester 窩士打郡 98,768 33.28 2,968 2011-03-27
域治文 Wychavon 窩士打郡 116,944 663.54 176 2011-03-27
懷爾森林區 Wyre Forest 窩士打郡 97,975 195.41 501 2011-03-27
百福德區 Bedford 百福德郡 157,479 476.41 331 2011-03-27
中央百福德郡區 Central Bedfordshire 百福德郡 254,381 715.66 355 2011-03-27
盧頓 Luton 百福德郡 203,201 43.35 4,687 2011-03-27
彼得堡 Peterborough 劍橋郡 183,631 343.38 535 2011-03-27
濱海修安 Southend-on-Sea 雅息士郡 173,658 41.76 4,158 2011-03-27
瑟羅克 Thurrock 雅息士郡 157,705 163.38 965 2011-03-27
劍橋 Cambridge 劍橋郡 123,867 40.70 3,043 2011-03-27
東劍橋郡 East Cambridgeshire 劍橋郡 83,818 651.28 129 2011-03-27
芬蘭區 Fenland 劍橋郡 95,262 546.45 174 2011-03-27
亨廷登郡 Huntingdonshire 劍橋郡 169,508 906.18 187 2011-03-27
南劍橋郡 South Cambridgeshire 劍橋郡 148,755 901.63 165 2011-03-27
巴兆敦區 Basildon 雅息士郡 174,497 110.02 1,586 2011-03-27
布倫特里區 Braintree 雅息士郡 147,084 611.71 240 2011-03-27
布倫特伍德區 Brentwood 雅息士郡 73,601 153.12 481 2011-03-27
卡斯爾波恩特區 Castle Point 雅息士郡 88,011 45.07 1,953 2011-03-27
湛士福區 Chelmsford 雅息士郡 168,310 338.78 497 2011-03-27
高車士打 Colchester 雅息士郡 173,074 329.08 526 2011-03-27
埃平森林區 Epping Forest 雅息士郡 124,659 338.99 368 2011-03-27
哈羅 Harlow 雅息士郡 81,944 30.54 2,683 2011-03-27
莫爾登區 Maldon 雅息士郡 61,629 358.77 172 2011-03-27
樂福德區 Rochford 雅息士郡 83,287 169.50 491 2011-03-27
騰德靈區 Tendring 雅息士郡 138,048 337.64 409 2011-03-27
阿特爾斯福德區 Uttlesford 雅息士郡 79,443 641.18 124 2011-03-27
布羅克斯本區 Broxbourne 赫福郡 93,609 51.44 1,820 2011-03-27
代科勒姆區 Dacorum 赫福郡 144,847 212.48 682 2011-03-27
赫福郡東區 East Hertfordshire 赫福郡 137,687 475.69 289 2011-03-27
赫茨米爾區 Hertsmere 赫福郡 100,031 101.16 989 2011-03-27
赫福郡北區 North Hertfordshire 赫福郡 127,114 375.38 339 2011-03-27
聖奧爾本斯市 St Albans 赫福郡 140,664 161.18 873 2011-03-27
斯蒂文尼奇區 Stevenage 赫福郡 83,957 25.96 3,234 2011-03-27
三河區 Three Rivers 赫福郡 87,317 88.81 983 2011-03-27
屈福特區 Watford 赫福郡 90,301 21.42 4,216 2011-03-27
韋林克菲路區 Welwyn Hatfield 赫福郡 110,535 129.55 853 2011-03-27
布羅克蘭區 Breckland 羅福郡 130,491 1,305.12 100 2011-03-27
布羅德蘭區 Broadland 羅福郡 124,646 552.40 226 2011-03-27
大雅茅斯區 Great Yarmouth 羅福郡 97,277 174.19 558 2011-03-27
金斯林-西羅福區 King's Lynn & West Norfolk 羅福郡 147,451 1,428.79 103 2011-03-27
北羅福區 North Norfolk 羅福郡 101,499 963.33 105 2011-03-27
諾域治 Norwich 羅福郡 132,512 39.03 3,395 2011-03-27
南羅福區 South Norfolk 羅福郡 124,012 907.71 137 2011-03-27
巴伯區 Babergh 沙福郡 87,740 593.78 148 2011-03-27
福里斯特希思區 Forest Heath 沙福郡 59,748 377.71 158 2011-03-27
伊普斯域治 Ipswich 沙福郡 133,384 39.41 3,385 2011-03-27
中沙福區 Mid Suffolk 沙福郡 96,731 871.07 111 2011-03-27
聖埃德蒙茲伯里區 St Edmundsbury 沙福郡 111,008 656.96 169 2011-03-27
濱海沙福區 Suffolk Coastal 沙福郡 124,298 891.56 139 2011-03-27
韋弗尼區 Waveney 沙福郡 115,254 369.68 312 2011-03-27
劍頓 Camden 大倫敦 220,338 21.80 10,107 2011-03-27
倫敦城 City of London 倫敦城 7,375 2.90 2,543 2011-03-27
哈克尼區 Hackney 大倫敦 246,270 19.06 12,921 2011-03-27
咸默史密夫-富咸 Hammersmith & Fulham 大倫敦 182,493 16.40 11,128 2011-03-27
夏靈基區 Haringey 大倫敦 254,926 29.59 8,615 2011-03-27
依士靈頓 Islington 大倫敦 206,125 14.86 13,871 2011-03-27
肯辛頓-車路士 Kensington & Chelsea 大倫敦 158,649 12.13 13,079 2011-03-27
琳寶 Lambeth 大倫敦 303,086 26.82 11,301 2011-03-27
路易咸區 Lewisham 大倫敦 275,885 35.15 7,849 2011-03-27
紐咸 Newham 大倫敦 307,984 36.22 8,503 2011-03-27
南華克 Southwark 大倫敦 288,283 28.85 9,992 2011-03-27
陶爾哈姆萊茨 Tower Hamlets 大倫敦 254,096 19.77 12,853 2011-03-27
旺茲沃思 Wandsworth 大倫敦 306,995 34.26 8,961 2011-03-27
西敏市 Westminster 大倫敦 219,396 21.48 10,214 2011-03-27
巴金-杜根咸 Barking & Dagenham 大倫敦 185,911 36.09 5,151 2011-03-27
班列特 Barnet 大倫敦 356,386 86.74 4,109 2011-03-27
畢士利區 Bexley 大倫敦 231,997 60.56 3,831 2011-03-27
布倫特區 Brent 大倫敦 311,215 43.24 7,197 2011-03-27
布羅姆利 Bromley 大倫敦 309,392 150.15 2,061 2011-03-27
歌來頓 Croydon 大倫敦 363,378 86.52 4,200 2011-03-27
伊靈 Ealing 大倫敦 338,449 55.52 6,096 2011-03-27
恩菲路 Enfield 大倫敦 312,466 80.83 3,866 2011-03-27
格林威治 Greenwich 大倫敦 254,557 47.34 5,377 2011-03-27
哈羅 Harrow 大倫敦 239,056 50.47 4,737 2011-03-27
希弗靈區 Havering 大倫敦 237,232 112.36 2,111 2011-03-27
希靈登 Hillingdon 大倫敦 273,936 115.70 2,368 2011-03-27
豪士羅 Hounslow 大倫敦 253,957 55.99 4,536 2011-03-27
京士頓區 Kingston upon Thames 大倫敦 160,060 37.25 4,297 2011-03-27
默頓區 Merton 大倫敦 199,693 37.61 5,310 2011-03-27
紅橋 Redbridge 大倫敦 278,970 56.41 4,945 2011-03-27
列治文區 Richmond upon Thames 大倫敦 186,990 57.42 3,257 2011-03-27
蕭敦 Sutton 大倫敦 190,146 43.85 4,336 2011-03-27
窩咸森林 Waltham Forest 大倫敦 258,249 38.81 6,654 2011-03-27
布拉克內爾森林 Bracknell Forest 伯克郡 113,205 109.39 1,035 2011-03-27
白禮頓-荷甫 Brighton & Hove 東修適士郡 273,369 82.67 3,307 2011-03-27
懷特島區 Isle of Wight 懷特島郡 138,265 380.16 364 2011-03-27
蜜惠 Medway 根德郡 263,925 192.03 1,374 2011-03-27
米爾頓凱恩斯區 Milton Keynes 白金漢郡 248,821 308.63 806 2011-03-27
樸茨茅夫 Portsmouth 衡州郡 205,056 40.41 5,074 2011-03-27
雷丁 Reading 伯克郡 155,698 40.40 3,854 2011-03-27
斯勞 Slough 伯克郡 140,205 32.54 4,309 2011-03-27
修咸頓 Southampton 衡州郡 236,882 49.89 4,748 2011-03-27
西伯克郡 West Berkshire 伯克郡 153,822 704.17 218 2011-03-27
溫莎-美登赫 Windsor & Maidenhead 伯克郡 144,560 196.51 736 2011-03-27
禾京咸區 Wokingham 伯克郡 154,380 178.98 863 2011-03-27
艾爾斯伯里韋爾 Aylesbury Vale 白金漢郡 174,137 902.75 193 2011-03-27
奇爾特恩區 Chiltern 白金漢郡 92,635 196.35 472 2011-03-27
南巴克斯 South Bucks 白金漢郡 66,867 141.28 473 2011-03-27
韋甘比區 Wycombe 白金漢郡 171,644 324.57 535 2011-03-27
義本 Eastbourne 東修適士郡 99,412 44.16 2,251 2011-03-27
喜士定 Hastings 東修適士郡 90,254 29.72 3,037 2011-03-27
路易斯區 Lewes 東修適士郡 97,502 292.07 334 2011-03-27
羅瑟區 Rother 東修適士郡 90,588 509.43 178 2011-03-27
威爾登區 Wealden 東修適士郡 148,915 833.17 179 2011-03-27
貝辛斯托克-迪恩區 Basingstoke & Deane 衡州郡 167,799 633.81 265 2011-03-27
衡州郡東區 East Hampshire 衡州郡 115,608 514.44 225 2011-03-27
伊斯特利區 Eastleigh 衡州郡 125,199 79.78 1,569 2011-03-27
費勒姆區 Fareham 衡州郡 111,581 74.23 1,503 2011-03-27
戈斯波特 Gosport 衡州郡 82,622 25.32 3,263 2011-03-27
哈特 Hart 衡州郡 91,033 215.27 423 2011-03-27
哈文特區 Havant 衡州郡 120,684 55.37 2,180 2011-03-27
新福里斯特區 New Forest 衡州郡 176,462 753.13 234 2011-03-27
拉什穆爾區 Rushmoor 衡州郡 93,807 39.04 2,403 2011-03-27
泰斯特河谷區 Test Valley 衡州郡 116,398 627.58 185 2011-03-27
溫車士打市 Winchester 衡州郡 116,595 660.97 176 2011-03-27
阿士福特區 Ashford 根德郡 117,956 580.62 203 2011-03-27
根德伯里市 Canterbury 根德郡 151,145 308.85 489 2011-03-27
達特福德區 Dartford 根德郡 97,365 72.77 1,338 2011-03-27
多佛爾區 Dover 根德郡 111,674 314.85 355 2011-03-27
格雷夫舍姆區 Gravesham 根德郡 101,720 99.02 1,027 2011-03-27
美善同區 Maidstone 根德郡 155,143 393.33 394 2011-03-27
七橡樹 Sevenoaks 根德郡 114,893 369.20 311 2011-03-27
謝普韋區 Folkestone & Hythe 根德郡 107,969 356.70 303 2011-03-27
斯韋爾區 Swale 根德郡 135,835 373.39 364 2011-03-27
薩尼特區 Thanet 根德郡 134,186 103.34 1,298 2011-03-27
湯布里奇-莫靈區 Tonbridge & Malling 根德郡 120,805 240.14 503 2011-03-27
坦布里奇韋爾斯區 Tunbridge Wells 根德郡 115,049 331.33 347 2011-03-27
查爾維區 Cherwell 牛津郡 141,868 588.77 241 2011-03-27
牛津 Oxford 牛津郡 151,906 45.60 3,331 2011-03-27
南牛津郡 South Oxfordshire 牛津郡 134,257 678.53 198 2011-03-27
白馬谷 Vale of White Horse 牛津郡 120,988 577.62 209 2011-03-27
西牛津郡 West Oxfordshire 牛津郡 104,779 714.40 147 2011-03-27
埃爾姆布里奇區 Elmbridge 舒梨郡 130,875 95.06 1,377 2011-03-27
葉森-尤厄爾區 Epsom & Ewell 舒梨郡 75,102 34.07 2,204 2011-03-27
僑福區 Guildford 舒梨郡 137,183 270.93 506 2011-03-27
