列日省
外觀
列日省 Liège(法語) Lüttich(德語) Luik(荷蘭語) Lîdje(華隆語) | |
---|---|
比利時省份 | |
坐標:50°38′N 05°34′E / 50.633°N 5.567°E | |
國家 | 比利時 |
大區 | 華隆大區 |
社群 | 法語社群 德語社群 |
省會 (及最大城市) | 列日 |
政府 | |
• 省長 | Hervé Jamar |
面積[1] | |
• 總計 | 3,857 平方公里(1,489 平方英里) |
人口(2019年1月1日)[2] | |
• 總計 | 1,106,992人 |
• 密度 | 287人/平方公里(743人/平方英里) |
NIS編碼 | 60000 |
ISO 3166碼 | BE-WLG |
HDI (2019年) | 0.903[3] 極高 (第8名) |
網站 | provincedeliege.be |
列日省(法語:Liège,法語發音:[ljɛʒ] (ⓘ);德語:Lüttich,德語發音:[ˈlʏtɪç] (ⓘ);荷蘭語:Luik,荷蘭語發音:[lœy̯k] (ⓘ);華隆語:Lîdje,華隆語發音:[liːtʃ]),比利時華隆大區省份,與德國、荷蘭、盧森堡三國接壤,首府列日,面積3857km²,人口1,106,992(2019年)。
該省大部分為法語區,屬於法語社群;東部東比利時地區為德語區,屬於德語社群。
地理
[編輯]列日省東臨德國,其他三面從北按逆時針方向與荷蘭、弗拉芒大區林堡省及華隆大區華隆布拉邦、那慕爾、盧森堡三省接壤。
經濟
[編輯]2018年,列日省的GDP為316億歐元,佔比利時經濟產出的6.9%。按購買力調整後的人均GDP為25,200歐元,是同年歐盟27國平均水平的84%。就業人口人均GDP是歐盟27國平均水平的108%[4]。
行政
[編輯]列日省下分四個區:於伊區、列日區、韋爾維耶區、瓦雷姆區,共轄有84個市鎮。
人口
[編輯]區 | 01-07-1990 | 01-07-1995 | 01-07-2000 | 01-07-2004 | 01-07-2005 | 01-07-2006 | 01-07-2007 | 01-07-2008 | 01-07-2009 | 01-01-2010 | 01-07-2011 | 01-07-2012 | 01-07-2013 | 01-07-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2018 | 01-01-2019 | 01-01-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
於伊區 | 93,281 | 96,821 | 100,020 | 100,729 | 103,565 | 103,972 | 104,756 | 105,770 | 106,793 | 107,832 | 108,960 | 109,728 | 110,649 | 111,308 | 111,839 | 112,465 | 112,786 | 113,043 | 113,347 | 113,865 |
列日區 | 590,153 | 592,599 | 585,678 | 587,033 | 588,287 | 590,272 | 594,579 | 597,478 | 600,269 | 604,062 | 609,392 | 612,740 | 615,181 | 617,551 | 618,887 | 620,960 | 622,841 | 622,725 | 623,481 | 624,841 |
韋爾維耶區 | 251,917 | 260,356 | 265,546 | 269,366 | 270,822 | 273,086 | 274,973 | 276,569 | 278,142 | 280,203 | 282,293 | 283,668 | 283,911 | 284,522 | 285,214 | 285,819 | 286,723 | 287,093 | 287,543 | 287,962 |
瓦雷姆區 | 62,862 | 65,231 | 68,198 | 70,497 | 71,350 | 72,267 | 73,106 | 73,905 | 74,831 | 75,588 | 76,558 | 77,264 | 77,988 | 78,353 | 78,851 | 79,444 | 80,181 | 80,841 | 81,362 | 81,813 |
列日省 | 998,213 | 1,015,007 | 1,019,442 | 1,029,605 | 1,034,024 | 1,040,297 | 1,047,414 | 1,053,722 | 1,060,035 | 1,067,685 | 1,077,203 | 1,083,400 | 1,087,729 | 1,091,734 | 1,094,791 | 1,098,688 | 1,102,531 | 1,103,745 | 1,105,733 | 1,108,481 |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Be.STAT. [2021-10-01]. (原始內容存檔於2021-01-23).
- ^ Structuur van de bevolking | Statbel. [2021-10-01]. (原始內容存檔於2022-01-28).
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2021-10-02]. (原始內容存檔於2021-07-29).
- ^ Regional GDP per capita ranged from 30% to 263% of the EU average in 2018 (PDF). Eurostat. [2021-10-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-04-17).