烏克蘭城市列表
外觀
以下是烏克蘭城市的列表。截至2022年1月1日,烏克蘭共有461個城市(烏克蘭語:Місто,羅馬化:Misto),其中塞瓦斯托波爾和克里米亞自治共和國境內的城市已於2014年實質脫離烏克蘭的控制並加入俄羅斯,但未獲烏克蘭及國際普遍承認。
城市地位是由烏克蘭最高拉達授予的。城市地位僅部分與該聚居地人口數量相關。小一點的聚居地為鎮(Селище)和村莊(Село)。
列表
[編輯]依人口排序
[編輯]下表列出人口超過30,000以上的烏克蘭城市。
- 各州首府以粗體標示:
- - 被 俄羅斯佔領
- 括號內的名稱為俄羅斯佔領當局的名稱
城市名稱 | 城市名稱(烏克蘭語) | 州別 | 人口(2022年估計)[1] | 人口(2001年人口普查)[2] |
---|---|---|---|---|
基輔 | Київ | 特殊地位城市 | 2,952,301 | 2,611,327 |
哈爾科夫 | Харків | 哈爾科夫州 | 1,421,125 | 1,470,902 |
敖德薩 | Одеса | 敖德薩州 | 1,010,537 | 1,029,049 |
第聶伯羅 | Дніпро | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 968,502 | 1,065,008 |
頓涅茨克 | Донецьк | 頓涅茨克州 | 901,645 | 1,016,194 |
利沃夫 | Львів | 利沃夫州 | 717,273 | 732,818 |
扎波羅熱 | Запоріжжя | 扎波羅熱州 | 710,052 | 815,256 |
克里維里赫 | Кривий ріг | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 603,904 | 668,980 |
尼古拉耶夫 | Миколаїв | 尼古拉耶夫州 | 470,011 | 514,136 |
馬里烏波爾 | Маріуполь | 頓涅茨克州 | 425,681 | 492,176 |
盧甘斯克 | Луганськ | 盧甘斯克州 | 397,677 | 463,097 |
文尼察 | Вінниця | 文尼察州 | 369,739 | 356,665 |
馬克耶夫卡 | Макіївка | 頓涅茨克州 | 338,968 | 389,589 |
辛菲羅波爾 | Сімферополь | 克里米亞自治共和國 | - | 343,644 |
塞瓦斯托波爾 | Севастополь | 特殊地位城市 | - | 342,451 |
切爾尼戈夫 | Чернігів | 切爾尼戈夫州 | 282,747 | 304,994 |
波爾塔瓦 | Полтава | 波爾塔瓦州 | 279,593 | 317,998 |
赫爾松 | Херсон | 赫爾松州 | 279,131 | 328,360 |
赫梅利尼茨基 | Хмельницький | 赫梅利尼茨基州 | 274,452 | 253,994 |
切爾卡瑟 | Черкаси | 切爾卡瑟州 | 269,836 | 295,414 |
切爾諾夫策 | Чернівці | 切爾諾夫策州 | 264,298 | 240,621 |
日托米爾 | Житомир | 日托米爾州 | 261,624 | 284,236 |
蘇梅 | Суми | 蘇梅州 | 256,474 | 293,141 |
羅夫諾 | Рівне | 羅夫諾州 | 243,873 | 248,813 |
戈爾洛夫卡 | Горлівка | 頓涅茨克州 | 239,828 | 292,250 |
伊萬諾-弗蘭科夫斯克 | Івано-Франківськ | 伊萬諾-弗蘭科夫斯克州 | 238,196 | 218,359 |
卡姆揚斯凱 | Кам'янське | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 226,845 | 255,841 |
捷爾諾波爾 | Тернопіль | 捷爾諾波爾州 | 225,004 | 227,755 |
克羅皮夫尼茨基 | Кропивницький | 基洛夫格勒州 | 219,676 | 254,103 |
盧茨克 | Луцьк | 沃倫州 | 215,986 | 208,816 |
克雷門丘克 | Кременчук | 波爾塔瓦州 | 215,271 | 234,073 |
白采爾克瓦 | Біла Церква | 基輔州 | 207,273 | 200,131 |
梅利托波爾 | Мелітополь | 扎波羅熱州 | 148,851 | 160,657 |
克拉馬托爾斯克 | Краматорськ | 頓涅茨克州 | 147,145 | 181,025 |
刻赤 | Керч | 克里米亞自治共和國 | - | 157,007 |
烏日霍羅德 | Ужгород | 外喀爾巴阡州 | 115,449 | 117,317 |
布羅瓦雷 | Бровари | 基輔州 | 109,806 | 86,839 |
別爾江斯克 | Бердянськ | 扎波羅熱州 | 106,311 | 121,692 |
阿爾切夫斯克 | Алчевськ | 盧甘斯克州 | 106,062 | 119,193 |
葉夫帕托里亞 | Євпаторія | 克里米亞自治共和國 | - | 105,915 |
尼科波爾 | Нікополь | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 105,160 | 136,280 |
斯拉維揚斯克 | Слов'янськ | 頓涅茨克州 | 105,141 | 124,829 |
巴甫洛赫拉德 | Павлоград | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 101,430 | 118,816 |
北頓涅茨克 | Сєверодонецьк | 盧甘斯克州 | 99,067 | 119,940 |
卡緬涅茨-波多利斯基 | Кам'янець-Подільський | 赫梅利尼茨基州 | 96,896 | 99,610 |
利西昌斯克 | Лисичанськ | 盧甘斯克州 | 93,340 | 115,229 |
穆卡切沃 | Мукачево | 外喀爾巴阡州 | 85,569 | 82,346 |
科諾托普 | Конотоп | 蘇梅州 | 83,543 | 92,657 |
烏曼 | Умань | 切爾卡瑟州 | 81,525 | 88,735 |
赫魯斯塔利內 | Хрустальний | 盧甘斯克州 | 79,533 | 94,875 |
雅爾塔 | Ялта | 克里米亞自治共和國 | - | 81,654 |
葉納基耶沃 | Єнакієве | 頓涅茨克州 | 76,673 | 103,997 |
亞歷山德里亞 | Олександрія | 基洛夫格勒州 | 76,097 | 93,357 |
德羅霍貝奇 | Дрогобич | 利沃夫州 | 73,682 | 79,119 |
卡迪伊夫卡(斯達漢諾夫) | Стаханов | 盧甘斯克州 | 73,248 | 90,152 |
別爾季切夫 | Бердичів | 日托米爾州 | 73,046 | 87,575 |
紹斯特卡 | Шостка | 蘇梅州 | 71,966 | 87,130 |
巴赫穆特 | Бахмут | 頓涅茨克州 | 71,094 | 82,916 |
伊茲梅爾 | Ізмаїл | 敖德薩州 | 69,932 | 84,815 |
薩馬爾 | Новомосковськ | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 69,855 | 72,439 |
費奧多西亞 | Феодосія | 克里米亞自治共和國 | - | 74,669 |
科韋利 | Ковель | 沃倫州 | 67,575 | 66,401 |
康斯坦丁尼夫卡 | Костянтинівка | 頓涅茨克州 | 67,350 | 95,111 |
尼任 | Ніжин | 切爾尼戈夫州 | 65,830 | 76,625 |
斯米拉 | Сміла | 切爾卡瑟州 | 65,675 | 69,681 |
伊爾平 | Ірпінь | 基輔州 | 65,167 | 40,593 |
卡盧什 | Калуш | 伊萬諾-弗蘭科夫斯克州 | 65,088 | 67,902 |
舍普季茨基 | Шептицький | 利沃夫州 | 64,297 | 70,568 |
鮑里斯皮爾 | Бориспіль | 基輔州 | 64,117 | 53,975 |
斯維爾德洛夫斯克 | Свердловськ | 盧甘斯克州 | 62,691 | 72,531 |
五一城 | Первомайськ | 尼古拉耶夫州 | 62,426 | 70,170 |
科羅斯堅 | Коростень | 日托米爾州 | 61,496 | 66,669 |
科洛梅亞 | Коломия | 伊萬諾-弗蘭科夫斯克州 | 60,821 | 61,989 |
波克羅夫斯克 | Покровськ | 頓涅茨克州 | 60,127 | 69,154 |
斯特雷 | Стрий | 利沃夫州 | 59,425 | 62,479 |
喬爾諾莫爾斯克 | Чорноморськ | 敖德薩州 | 57,983 | 54,151 |
哈爾齊斯克 | Харцизьк | 頓涅茨克州 | 56,182 | 64,175 |
魯比日內 | Рубіжне | 盧甘斯克州 | 55,247 | 65,322 |
茲維亞赫爾 | Звягель | 日托米爾州 | 55,086 | 56,259 |
德魯日基夫卡 | Дружківка | 頓涅茨克州 | 53,977 | 64,557 |
奇斯佳科韋(多列士) | Чистякове | 頓涅茨克州 | 53,462 | 72,346 |
洛佐瓦 | Лозова | 哈爾科夫州 | 53,126 | 64,041 |
埃內爾霍達爾 | Енергодар | 扎波羅熱州 | 52,237 | 56,242 |
安特拉齊特 | Антрацит | 盧甘斯克州 | 52,150 | 63,698 |
普里盧基 | Прилуки | 切爾尼戈夫州 | 51,637 | 64,861 |
霍里什尼普拉夫尼 | Горішні Плавні | 波爾塔瓦州 | 49,854 | 51,740 |
新沃倫斯克 | Нововолинськ | 沃倫州 | 49,772 | 53,838 |
沙赫喬爾斯克 | Шахтарськ | 頓涅茨克州 | 48,208 | 59,589 |
別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基 | Білгород-Дністровський | 敖德薩州 | 47,727 | 51,890 |
奧赫特爾卡 | Охтирка | 蘇梅州 | 46,660 | 50,399 |
米爾諾赫拉德 | Мирноград | 頓涅茨克州 | 46,098 | 54,787 |
斯尼日內 | Сніжне | 頓涅茨克州 | 45,767 | 58,496 |
羅韋尼基 | Ровеньки | 盧甘斯克州 | 45,514 | 53,725 |
馬爾加涅茨 | Марганець | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 44,980 | 49,592 |
伊久姆 | Ізюм | 哈爾科夫州 | 44,979 | 56,114 |
布良卡 | Брянка | 盧甘斯克州 | 44,760 | 54,767 |
新卡霍夫卡 | Нова Каховка | 赫爾松州 | 44,427 | 52,611 |
盧布內 | Лубни | 波爾塔瓦州 | 44,089 | 52,572 |
法斯蒂夫 | Фастів | 基輔州 | 44,014 | 51,976 |
斯維特洛沃茨克 | Світловодськ | 基洛夫格勒州 | 43,130 | 50,094 |
維什內韋 | Вишневе | 基輔州 | 42,983 | 34,465 |
索羅基內(克拉斯諾頓) | Сорокине | 盧甘斯克州 | 42,315 | 50,560 |
若夫季沃德 | Жовті Води | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 42,052 | 53,582 |
瓦拉什 | Вараш | 羅夫諾州 | 41,711 | 38,830 |
舍佩蒂夫卡 | Шепетівка | 赫梅利尼茨基州 | 40,299 | 48,212 |
波迪利斯克 | Подільськ | 敖德薩州 | 39,220 | 40,718 |
占科伊 | Джанкой | 克里米亞自治共和國 | - | 43,343 |
南烏克蘭斯克 | Південноукраїнськ | 尼古拉耶夫州 | 38,560 | 38,206 |
沃洛德米爾 | Володимир | 沃倫州 | 37,910 | 38,256 |
米爾霍羅德 | Миргород | 波爾塔瓦州 | 37,886 | 42,886 |
羅姆內 | Ромни | 蘇梅州 | 37,765 | 50,448 |
波克羅夫 | Покров | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | 37,493 | 44,834 |
布查 | Буча | 基輔州 | 37,321 | 28,533 |
瓦西里基夫 | Васильків | 基輔州 | 37,068 | 39,722 |
杜布諾 | Дубно | 羅夫諾州 | 36,901 | 39,146 |
內蒂申 | Нетішин | 赫梅利尼茨基州 | 36,492 | 34,358 |
索科洛希爾斯克(五一城) | Сокологірськ | 盧甘斯克州 | 36,091 | 43,082 |
斯拉武塔 | Славута | 赫梅利尼茨基州 | 34,918 | 34,340 |
卡霍夫卡 | Каховка | 赫爾松州 | 34,749 | 38,238 |
博亞爾卡 | Боярка | 基輔州 | 34,394 | 35,968 |
桑比爾 | Самбір | 利沃夫州 | 34,152 | 36,556 |
亞西努瓦塔 | Ясинувата | 頓涅茨克州 | 34,144 | 37,552 |
舊康斯坦丁尼夫 | Старокостянтинів | 赫梅利尼茨基州 | 33,921 | 35,206 |
日梅林卡 | Жмеринка | 文尼察州 | 33,754 | 37,349 |
沃茲涅先斯克 | Вознесенськ | 尼古拉耶夫州 | 33,442 | 42,634 |
奧布希夫 | Обухів | 基輔州 | 33,287 | 32,776 |
維什霍羅德 | Вишгород | 基輔州 | 33,109 | 22,933 |
皮夫登內 | Південне | 敖德薩州 | 32,677 | 23,977 |
鮑里斯拉夫 | Борислав | 利沃夫州 | 32,473 | 38,122 |
赫盧希夫 | Глухів | 蘇梅州 | 31,789 | 35,768 |
阿夫迪伊夫卡 | Авдіївка | 頓涅茨克州 | 31,392 | 37,210 |
新亞沃里夫斯克 | Новояворівськ | 利沃夫州 | 31,366 | 26,483 |
丘胡伊夫 | Чугуїв | 哈爾科夫州 | 31,018 | 36,789 |
托列茨克 | Торецьк | 頓涅茨克州 | 30,914 | 43,371 |
科斯托皮爾 | Костопіль | 羅夫諾州 | 30,838 | 30,467 |
其他著名城市
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ State Statistics Service of Ukraine. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 [Number of Present Population of Ukraine, as of 1 January 2022] (PDF). db.ukrcensus.gov.ua. [2024-02-03]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-09-12) (烏克蘭語及英語).
- ^ National composition of the population. 2001 Ukrainian Population Census. State Statistics Committee of Ukraine