維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20090518-20090523
外觀
期間: 2009-05-18 00:00:00 — 2009-05-23 00:00:00 (UTC)
名次 | 用戶 | 最近編輯次數 | 累積編輯次數 |
---|---|---|---|
1 | MelancholieBot | 2470 | 16479 |
DumZiBoT (bot) | 877 | 6865 | |
TXiKiBoT (bot) | 873 | 60704 | |
2 | Miffy bunny | 649 | 2205 |
VolkovBot (bot) | 635 | 117661 | |
3 | Shizhao (bureaucrat, sysop) | 540 | 132198 |
4 | Chong Fat | 503 | 85823 |
5 | Camphora (ipblock-exempt) | 487 | 2912 |
SieBot (bot) | 460 | 123721 | |
SassoBot (bot) | 443 | 4491 | |
JAnDbot (bot) | 414 | 70036 | |
6 | Xqbot | 398 | 16493 |
7 | Dirrival | 373 | 6244 |
8 | Goldocean | 362 | 859 |
9 | Alberth2 (sysop) | 343 | 33795 |
10 | Maxwell's demon (patroller, rollbacker) | 332 | 17018 |
11 | Uiophjkl | 323 | 5343 |
12 | Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 287 | 2152 |
13 | LUFC (patroller, rollbacker) | 282 | 5764 |
Sz-iwbot (bot) | 279 | 69019 | |
14 | Flamelai (patroller, rollbacker) | 272 | 60452 |
15 | RekishiEJ | 258 | 15446 |
16 | 1j1z2 | 254 | 28371 |
17 | 123.192.150.167 | 253 | 1249 |
18 | Mokaw | 252 | 1718 |
Chobot (bot) | 244 | 30926 | |
19 | Morrigan (rollbacker) | 233 | 3683 |
Almabot (bot) | 230 | 2731 | |
Escarbot (bot) | 227 | 140070 | |
20 | Asukav396 | 225 | 3753 |
21 | Advisory (sysop) | 218 | 12786 |
22 | Frankou (patroller, rollbacker) | 218 | 6552 |
23 | Altt311 (patroller, rollbacker) | 217 | 16346 |
24 | Jshdcn | 217 | 737 |
25 | Esun | 205 | 7282 |
26 | Walter Grassroot | 198 | 954 |
27 | Wcam (patroller, rollbacker) | 197 | 6882 |
28 | 蘇州宇文宙武 | 196 | 12205 |
29 | Welcomebot (patroller) | 195 | 8617 |
30 | Ibekolu | 187 | 14284 |
31 | 刻意 | 184 | 13833 |
32 | Georgezhao | 176 | 1249 |
33 | 長夜無風 (bureaucrat, sysop) | 167 | 47100 |
34 | Bencmq (sysop) | 166 | 10541 |
LaaknorBot (bot) | 162 | 10445 | |
35 | Fferic | 160 | 2979 |
36 | Wing (bureaucrat, sysop) | 157 | 63171 |
37 | Anfield.charlie | 157 | 1011 |
38 | PhiLiP (sysop) | 155 | 44558 |
39 | Cuthbertwong | 146 | 7452 |
40 | Tombus20032000 | 144 | 8321 |
41 | A02 | 144 | 2823 |
42 | Quest for Truth (patroller, rollbacker) | 143 | 5078 |
43 | Cc123cc | 143 | 406 |
44 | Hamham (sysop) | 138 | 16505 |
45 | Zorrobot | 138 | 8594 |
ArthurBot (bot) | 137 | 20231 | |
46 | 奔流沙 | 137 | 472 |
47 | TIY | 124 | 18640 |
48 | Yans1230 | 122 | 9850 |
49 | 隼鷹 | 122 | 6488 |
Ptbotgourou (bot) | 119 | 8460 | |
50 | Rubinbot | 118 | 1641 |
Alexbot (bot) | 115 | 116913 | |
51 | Liangent (sysop) | 115 | 4690 |
52 | Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) | 110 | 6148 |
53 | 雪夜奇蹟 | 110 | 3902 |
54 | Tony110886 | 109 | 4608 |
55 | Chiefwei | 108 | 1828 |
56 | Eliot | 107 | 29289 |
57 | Zanhsieh | 107 | 8712 |
58 | Choij (patroller) | 105 | 4966 |
59 | Ryusakura | 103 | 3878 |
60 | Lisan1233 | 102 | 2452 |
61 | Player23 | 102 | 2123 |
62 | KEIM | 102 | 1406 |
63 | 小籃子 | 100 | 21518 |
64 | Lkt1126 | 100 | 4044 |
65 | Ws227 (sysop) | 99 | 39455 |
66 | Cp111 | 98 | 13123 |
67 | Koocm | 98 | 9312 |
68 | Sinopitt | 97 | 510 |
69 | Tomchiukc | 96 | 57330 |
70 | Cloudcolors (sysop) | 96 | 39626 |
71 | 感靈 | 96 | 116 |
72 | Cuaxdon | 95 | 10996 |
73 | 凌雲 | 90 | 11140 |
SilvonenBot (bot) | 89 | 7507 | |
74 | CommonsDelinker | 88 | 10071 |
75 | Cncs wikipedia (sysop) | 87 | 35655 |
76 | Ricky36 | 85 | 15334 |
77 | Johnson Lau (patroller, rollbacker) | 81 | 2260 |
78 | Bigmorr | 80 | 19641 |
79 | Chou0416 | 79 | 9016 |
80 | 時勢造英雄 | 79 | 3214 |
81 | Freefast | 79 | 766 |
82 | Orion | 78 | 6637 |
83 | Snoopyzyu | 76 | 198 |
84 | Gx9900gundam | 74 | 3563 |
85 | 希望之光300 | 73 | 1245 |
86 | Lixuesong | 73 | 870 |
87 | Horford-1 | 72 | 178 |
88 | 魯班 | 70 | 11465 |
89 | Tonybuaa | 70 | 866 |
90 | William915 (patroller) | 70 | 619 |
91 | 妙詩人 (sysop) | 69 | 7216 |
92 | Haudai | 69 | 4629 |
93 | 立足東方 | 68 | 3858 |
94 | 山村野民 | 68 | 1442 |
95 | Kims6331 | 67 | 20969 |
96 | 金翅大鵬鳥 (patroller) | 67 | 17177 |
97 | 星光下的人 | 67 | 1954 |
98 | 子房 (patroller, rollbacker) | 66 | 8472 |
99 | A5948736 | 66 | 7165 |
100 | 火焰一號 | 66 | 4559 |
101 | No1luvME | 65 | 6157 |
102 | 老陳 | 64 | 5046 |
103 | Ayuan740622 | 64 | 2940 |
104 | Chia-heng | 63 | 639 |
105 | Sirenspark | 63 | 188 |
106 | Formosana | 62 | 4240 |
107 | Iqeqicq | 62 | 3317 |
108 | Johnbobyray | 62 | 450 |
109 | Wong128hk (sysop) | 61 | 17835 |
110 | Yyk | 60 | 6070 |
111 | Howard61313 | 59 | 11108 |
112 | 佳佳和莉莉 | 59 | 400 |
113 | Gzdavidwong (sysop) | 57 | 10386 |
114 | Rafom | 57 | 1464 |
115 | Nthgd | 54 | 4829 |
116 | Milkmom0529 | 54 | 2245 |
117 | ZTCRV | 53 | 3966 |
118 | Nm9h | 52 | 1844 |
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) | 52 | 903 | |
119 | Jasonzhuocn | 51 | 14754 |
120 | Tonysmith | 51 | 4358 |
121 | Shawn306 | 51 | 2169 |
本頁面生成於: 2009年5月23日 (六) 17:19 (UTC)