模板:2022年冬季奧林匹克運動會賽程表
外觀
此模板用於2022年冬季奧林匹克運動會 在編輯大量文章時,使用模板來避免不必要的伺服器負載。 在更改這些模板之前,請考慮在條目討論頁上討論此模板的變動。 |
第十二版賽程於2022年1月17日發佈,以下是最終的賽程表:[1]
OC | 開幕典禮 | ● | 預賽 | 1 | 金牌賽 | EG | 表演賽 | CC | 閉幕典禮 |
2月 | 2 三 |
3 四 |
4 五 |
5 六 |
6 日 |
7 一 |
8 二 |
9 三 |
10 四 |
11 五 |
12 六 |
13 日 |
14 一 |
15 二 |
16 三 |
17 四 |
18 五 |
19 六 |
20 日 |
金牌數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | OC | CC | 不適用 | ||||||||||||||||||
高山滑雪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
冬季兩項 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
雪車 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
越野滑雪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
冰壺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | |
花樣滑冰 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | EG | 5 | ||||||||
自由式滑雪 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
冰球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||
雪橇 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
北歐兩項 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
短道速滑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
鋼架雪車 | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
跳台滑雪 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
單板滑雪 | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 11 | ||||||||||
速度滑冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
每日金牌數 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 109 | ||||
累積金牌數 | 6 | 12 | 21 | 31 | 37 | 45 | 52 | 58 | 65 | 69 | 78 | 86 | 92 | 97 | 104 | 109 | |||||
2月 | 2 三 |
3 四 |
4 五 |
5 六 |
6 日 |
7 一 |
8 二 |
9 三 |
10 四 |
11 五 |
12 六 |
13 日 |
14 一 |
15 二 |
16 三 |
17 四 |
18 五 |
19 六 |
20 日 |
金牌數 |
- 註:以下註解僅顯示在此頁面上,並不被包含在模板中。
- ^ Olympic Schedule & Results | Beijing 2022 Olympics. IOC. [2022-05-27]. (原始內容存檔於2022-02-21).