模板:2017年亞洲室內暨武藝運動會賽程表
外觀
OC | 開幕典禮 | ● | 項目進行比賽 | ● | 表演項目 | 1 | 項目決賽 | CC | 閉幕典禮 |
2017年9月 | 16日 六 |
17日 日 |
18日 一 |
19日 二 |
20日 三 |
21日 四 |
22日 五 |
23日 六 |
24日 日 |
25日 一 |
26日 二 |
27日 三 |
項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開閉幕式 | OC | CC | ||||||||||||
三對三籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
腰帶摔跤 | 14 | 14 | 6 | 12 | 12 | 58 | ||||||||
保齡球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||||
國際象棋 | ● | ● | ● | 2 | ● | 4 | 4 | 10 | ||||||
桌球 | ● | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||
體育舞蹈 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
馬術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
五人制足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
室內田徑 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||||||
室內網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
柔術 | 10 | 7 | 8 | 25 | ||||||||||
跆拳道 | ● | 2 | 6 | 7 | 15 | |||||||||
克柔術 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
泰拳 | ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | ||||||||
桑博 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||||||
短池游泳 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |||||||||
跆拳道 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||
傳統摔跤 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||
賽車 | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||
舉重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
摔跤 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||
開閉幕式 | OC | CC | ||||||||||||
總項目 | 23 | 0 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 27 | 37 | 39 | 38 | 7 | 339 | |
累計總計 | 23 | 23 | 57 | 93 | 127 | 163 | 201 | 228 | 255 | 294 | 332 | 339 | ||
2017年9月 | 16日 六 |
17日 日 |
18日 一 |
19日 二 |
20日 三 |
21日 四 |
22日 五 |
23日 六 |
24日 日 |
25日 一 |
26日 二 |
27日 三 |
項目 |