39大道車站 (BMT阿斯托利亞線)
39大道 39th Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區38大道及31街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 長島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°45′10″N 73°55′59″W / 40.752686°N 73.932924°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT阿斯托利亞線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | N (任何時候停站) W (僅平日停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | MTA巴士:Q102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 3條(2條使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1917年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉 | 2018年7月2日 | (重建)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 2019年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 006[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊有/其他名稱 | 39大道-比比大道, 39大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,016,809[2] ▼ 5.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 360/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39大道車站(英語:39th Avenue station),又稱「39大道-荷蘭溪車站」(英語:39th Avenue–Dutch Kills station),是紐約地鐵BMT阿斯托利亞線的一個慢車地鐵站,位於皇后區長島市39大道及31街交界,設有N線(任何時候停站)與W線(僅平日停站)列車服務。
歷史
[編輯]此站在1917年2月1日連同阿斯托利亞線一同啟用,起初是IRT的路線,現為IRT法拉盛線的皇后區線分支,列車來往大中央至阿斯托利亞[3][4]。1917年7月23日,由IRT第二大道線分支的高架鐵路皇后區大橋啟用。當時所有往皇后區廣場的高架列車使用阿斯托利亞線,而所有地鐵列車使用可樂娜線,後來改為梅花間竹地往不同支線開行列車[4][5]。此站在1923年4月8日起開始有BMT使用高架列車作接駁[6]。
1949年10月17日,阿斯托利亞線成為只有BMT的路線,因為皇后區廣場車站的軌道已經固定,阿斯托利亞線的月台更被削走以容許BMT列車在上營運。起初服務由平日運行的「布萊頓慢車」(BMT 1)以及任何時段運行的「百老匯-第四大道慢車」(BMT 2)提供[7]。
車站翻新
[編輯]此站月台與阿斯托利亞線其餘6個車站在1950年延長至610英尺(190米)以容許10節列車[8]:23。總花費86.3萬美元。路線的訊號需要修改以考慮延長的月台[9]:633, 729。
在2015-2019年MTA資金計劃,車站與其他三十個紐約地鐵車站進行翻新,並關閉幾個月。更新內容包括蜂窩服務、Wi-Fi、充電站、改善指示牌、改善車站燈光[10][11]。第二批次的翻新合約包括30大道、百老匯、36大道以及39大道車站在2017年4月14日批出予斯堪卡[12]。此站與百老匯車站一同在2018年7月2日關閉,並在2019年1月28日重開[13][14][15]。在荷蘭溪公民協會的要求下安裝的新站名牌顯示為「39大道-荷蘭溪」[16][17]。
車站結構
[編輯]P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
南行慢車 | ← 往康尼島-斯提威爾大道 (皇后區廣場) ← 平日往白廳街-南碼頭 (皇后區廣場) | |
尖峰快車 | ← 無定期服務 | |
北行慢車 | → (平日) 往阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路 (36大道) → | |
側式月台,右側開門 | ||
M | 夾層 | 往出入口、閘機、MetroCard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
此高架車站在1917年2月1日啟用[18]。此站設有兩個側式月台和三條軌道,中央軌道不營運。中央軌道在此站以南匯入兩條外側軌道。
兩個月台全長都有米色屏風,月台中央部分有紅色雨棚和綠色的支柱。站名牌以標準的黑底白字印製。
出口
[編輯]此站在月台和軌道中央下方設有一個車站大廳。各月台分別設有兩條樓梯下降至下通道,並設有閱報架和小型閘機。付費區外設有詢問處和兩條樓梯下降至39大道和31街交界的西北角和東南角。月台樓梯的下底設有緊急閘門可直接下降至樓梯的頂端[19]。
參考資料
[編輯]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ First Train Runs On Elevated Line to Astoria Section. Brooklyn Daily Eagle. February 1, 1917 [June 29, 2015]. (原始內容存檔於2019-09-05) –透過Newspapers.com.
- ^ 4.0 4.1 Annual report. 1916-1917.. New York: Interborough Rapid Transit Company. 1917 [2019-08-23]. (原始內容存檔於2018-09-29).
- ^ Subway Link Over Queensboro Bridge. The New York Times. July 22, 1917: 31 [December 18, 2011]. (原始內容存檔於2019-08-21).
- ^ Additional Subway Service to Borough of Queens. The New York Times. April 8, 1923: RE1 [December 18, 2011]. (原始內容存檔於2019-08-21).
- ^ Direct Subway Runs to Flushing, Astoria. The New York Times. October 15, 1949: 17 [December 18, 2011]. (原始內容存檔於2019-08-21).
- ^ Association, General Contractors. Bulletin. 1950 [2019-08-23]. (原始內容存檔於2019-09-18) (英語).
- ^ Transportation, New York (N Y. ) Board of. Proceedings .... 1950 [2019-08-23]. (原始內容存檔於2019-09-18) (英語).
- ^ MTA Will Completely Close 30 Subway Stations For Months-Long "Revamp". Gothamist. January 8, 2016 [July 18, 2016]. (原始內容存檔於2016年8月1日).
- ^ MTAStations (PDF). governor.ny.gov. Government of the State of New York. [July 18, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-11-02).
- ^ Capital Program Oversight Committee Meeting (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority: 17. April 2017 [April 24, 2017]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-10-05).
- ^ Broadway & 39 Av NW Stations to Undergo Extensive Repairs & Renovations. www.mta.info. Metropolitan Transportation Authority. June 8, 2018 [June 8, 2018]. (原始內容存檔於2018-06-12) (英語).
- ^ Broadway and 39 Av stations will temporarily close for extensive renovation All times beginning 5 AM, July 2, until February 2019. web.mta.info. Metropolitan Transportation Authority. June 2018 [June 18, 2018]. (原始內容存檔於2019-08-23) (英語).
- ^ Planned Service Changes for: Monday, January 28, 2019. travel.mtanyct.info. Metropolitan Transportation Authority. [January 28, 2019]. (原始內容存檔於2019-01-29).
- ^ Goff, Liz. 39th Ave. Train Station To Be Co-Named ‘Dutch Kills’. Queens Gazette. January 9, 2019 [February 7, 2019]. (原始內容存檔於2019-02-09).
- ^ A Long Island City train station receives a brand-new name. QNS.com. January 2, 2019 [February 7, 2019]. (原始內容存檔於2020-08-12).
- ^ First Train Runs On Elevated Line to Astoria Section. https://www.newspapers.com. Brooklyn Daily Eagle. February 1, 1917 [June 29, 2015]. (原始內容存檔於2019-09-05).
- ^ MTA Neighborhood Maps: Long Island City (PDF). Metropolitan Transportation Authority. 2015 [September 27, 2015]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-06-05).
外部連結
[編輯]- 維基共享資源上的相關多媒體資源:39大道車站
- nycsubway.org—BMT Astoria Line: 39th/Beebe Aves.
- Station Reporter — N Train
- TheSubwayNut - 39th Avenue(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 39th Avenue entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View