跳至內容

2002年中華人民共和國機場運營統計列表

維基百科,自由的百科全書
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年

概述

[編輯]
迪慶中甸機場於2002年正式更名為迪慶香格里拉機場

2002年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要運營指標
  • 2002年,中國通航機場共完成旅客吞吐量1億7,137.3萬人次,比上年增長15.2%。其中,國內航線完成1億5,159.7萬人次,比上年增長14.4%(其中內地至香港和澳門地區航線為774.9萬人次,比上年增長9.5%);國際航線完成1,977.7萬人次,比上年增長22.3%。
  • 2002年,中國通航機場共完成貨郵吞吐量401.8萬噸,比上年增長18.4%。其中,國內航線完成292.4萬噸,比上年增長18.1%(其中內地至香港和澳門地區航線為18.0萬噸,比上年增長31.4%);國際航線完成109.4萬噸,比上年增長19.3%。
  • 2002年,中國通航機場共完成飛機起降架次為211.7萬架次,比上年增長9.1%。其中:運輸架次為191.5萬架次,比上年增長10.7%。運輸架次中:國內航線169.8萬架次,比上年增長6.1%(其中內地至香港和澳門地區航線為6.7萬架次,比上年增長8.1%);國際航線15.0萬架次,比上年增長16.3%。
三、旅客吞吐量分佈
  • 2002年,中國所有通航機場中,年旅客吞吐量在50萬人次以上的有43個,比上年增加1個,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的95.3%;年旅客吞吐量在100萬人次以上的有31個,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的89.8%。
  • 2002年,北京上海廣州三大城市機場旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的39.6%。
四、貨郵吞吐量分佈
  • 2002年,中國各機場中,年貨郵吞吐量在5,000噸以上的有43個,完成貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的98.9%;10,000噸以上的35個,完成貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的97.2%。
  • 2002年,北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的54.8%。

統計數據

[編輯]

來源:[2][3]

機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
省份 2002年旅客
吞吐量
排名
2002年旅客
吞吐量
(人次)
較上年變化(%) 2002年貨郵
吞吐量
排名
2002年貨郵
吞吐量
(噸)
較上年變化(%) 2002年
起降架次排名
2002年
起降
架次
較上年變化(%)
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 1 27,159,665 12.3 2 629,045.2 6.4 1 242,338 9.3
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 2 16,014,411 15.8 3 496,879.7 8.9 2 147,740 7.6
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 3 13,667,094 -0.7 4 439,904.7 -2.7 4 117,875 1.2
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 4 11,047,695 60.1 1 634,965.7 80.1 5 107,335 38.4
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 5 9,352,662 20.3 5 288,644.3 36.4 6 106,718 21.4
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 6 7,548,680 20.9 6 162,390.7 13.2 8 77,844 17.0
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 雲南 7 7,087,156 9.9 7 122,488.2 13.9 7 79,937 11.9
海口美蘭機場 HAK ZJHK 海南 8 5,600,511 10.3 14 53,829.1 -0.6 10 62,498 16.2
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 9 4,433,604 8.9 12 65,292.4 18.7 9 68,164 11.5
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 10 4,258,635 18.7 8 109,984.1 41.0 11 52,889 19.2
杭州蕭山機場 HGH ZSHC 浙江 11 3,879,259 30.1 9 86,734.2 18.6 14 44,912 23.1
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 12 3,865,788 21.1 11 71,464.9 10.6 12 49,012 19.0
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 13 3,333,451 8.8 10 72,583.1 16.8 18 37,534 3.8
青島流亭機場 TAO ZSQD 山東 14 3,219,860 14.6 18 46,298.9 28.0 15 43,025 7.9
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 湖北 15 3,200,864 16.6 16 51,881.5 16.6 13 48,831 3.3
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 16 3,170,346 13.5 15 52,197.7 5.0 17 37,776 4.3
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 17 2,671,961 9.7 22 34,631.2 34.2 19 33,417 3.4
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 18 2,652,340 7.1 13 56,798.7 25.5 20 32,550 14.4
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 19 2,598,508 17.2 26 25,437.9 24.8 16 42,920 9.5
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 20 2,445,025 7.3 17 48,242.2 16.6 21 32,177 1.7
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 21 1,958,253 15.0 24 28,083.4 18.2 27 21,723 7.7
溫州永強機場 WNZ ZSWZ 浙江 22 1,913,201 23.5 23 28,386.9 25.2 23 25,747 13.0
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 23 1,784,351 16.6 19 42,960.9 14.0 28 20,463 32.0
貴陽龍洞堡機場 KWE ZUGY 貴州 24 1,748,848 14.3 28 23,308.3 36.2 24 25,040 13.9
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 25 1,667,681 9.5 29 20,984.7 10.6 25 23,398 2.2
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 山東 26 1,589,521 18.9 27 23,983.9 7.2 22 26,191 5.9
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 海南 27 1,491,558 51.0 34 10,941.3 89.5 30 18,219 30.5
寧波櫟社機場 NGB ZSNB 浙江 28 1,265,057 3.8 30 18,660.7 24.4 32 16,325 -7.3
長春大房身機場 CGQ ZYCC 吉林 29 1,224,461 12.0 31 14,737.3 17.1 35 14,832 14.9
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 30 1,092,121 16.0 20 41,721.5 14.3 29 19,681 -1.9
南寧吳圩機場 NNG ZGNN 廣西 31 1,032,327 12.0 33 12,129.2 14.1 34 15,992 3.0
南昌昌北機場 KHN ZSCN 江西 32 991,078 12.1 39 9,280.8 21.1 33 16,182 3.4
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 雲南 33 900,409 -2.3 43 5,690.3 3.8 42 9,400 1.7
太原武宿機場 TYN ZBYN 山西 34 817,668 40.8 21 38,015.6 -25.7 31 17,594 9.7
合肥駱崗機場 HFE ZSOF 安徽 35 813,381 16.7 32 13,170.5 27.9 36 13,742 0.0
汕頭外砂機場 SWA ZGOW 廣東 36 806,690 -7.3 36 9,856.1 -13.5 39 11,524 -10.5
煙臺萊山機場 YNT ZSYT 山東 37 754,071 12.9 37 9,556.7 25.8 38 12,000 12.3
麗江三義機場 LJG ZPLJ 雲南 38 752,831 38.9 59 1,149.9 142.7 43 9,021 51.5
珠海三灶機場 ZUH ZGSD 廣東 39 744,110 23.2 42 8,159.9 4.8 26 23,260 -0.2
張家界荷花機場 DYG ZGDY 湖南 40 713,188 7.3 51 1,936.6 68.5 40 9,982 5.2
蘭州中川機場 LHW ZLLL 甘肅 41 701,423 5.6 38 9,480.9 2.5 37 12,222 5.2
晉江機場 JJN ZSQZ 福建 42 690,792 43.5 41 8,948.4 42.7 45 7,688 27.2
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 西藏 43 656,394 21.3 40 9,071.1 31.8 57 3,351 4.1
呼和浩特白塔機場 HET ZBHH 內蒙古 44 477,233 6.5 35 10,268.8 120.5 44 8,703 -4.8
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 吉林 45 430,695 12.2 62 969.7 24.2 56 4,535 1.5
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 安徽 46 410,814 10.1 46 2,448.2 140.2 49 6,306 3.4
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 雲南 47 361,726 26.4 57 1,348.3 67.8 54 4,667 40.2
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 48 361,674 22.9 67 483.6 105.0 53 4,742 19.0
銀川河東機場 INC ZLIC 寧夏 49 357,663 30.2 44 3,048.2 90.0 41 9,660 56.4
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 50 348,997 8.6 53 1,840.1 -8.3 48 6,377 -4.8
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 51 345,918 9.0 45 2,698.7 9.3 50 5,439 -1.7
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 浙江 52 301,909 20.4 52 1,888.2 1.8 51 5,148 39.7
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 53 294,999 17.7 54 1,826.5 16.0 46 7,612 40.4
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 54 291,410 43.9 58 1,226.7 2.6 52 4,766 6.0
北京南苑機場 NAY ZBNY 北京 55 203,765 -23.3 123 0.0 60 2,478 -22.2
石家莊正定機場 SJW ZBSJ 河北 56 167,326 -13.2 25 27,630.9 -30.4 55 4,658 -38.7
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 57 163,688 26.9 66 536.5 20.4 79 1,127 9.1
芒市機場 LUM ZPMS 雲南 58 157,449 -3.9 56 1,452.1 -15.5 67 1,625 9.6
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 59 152,817 7.4 61 1,062.9 13.4 62 2,202 -1.0
常州奔牛機場 CZX ZSCG 江蘇 60 148,848 17.7 48 2,339.5 -9.5 61 2,232 8.5
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 61 145,152 -8.6 93 47.0 -33.8 59 3,026 -10.7
黃岩路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 62 134,338 -9.3 47 2,368.1 22.9 63 2,178 -25.5
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 63 129,394 22.8 55 1,605.7 42.1 66 1,830 15.0
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 雲南 64 124,501 26.2 73 331.2 -17.8 70 1,504 21.7
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 四川 65 116,287 79.3 49 2,305.1 173.5 64 1,910 138.8
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 四川 66 111,304 -6.4 50 1,990.2 -3.5 65 1,880 -2.7
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 67 100,644 22.6 84 112.9 20.6 75 1,292 27.7
南海沙堤機場 FUO ZGFS 廣東 68 95,207 -22.6 124 0.0 82 1,110 -20.4
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 黑龍江 69 93,019 27.6 70 360.6 2.0 72 1,338 4.9
海拉爾東山機場 HLD ZBLA 內蒙古 70 85,649 10.2 81 138.3 6.9 69 1,572 7.1
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 江蘇 71 85,148 19.6 64 802.9 -11.7 58 3,030 61.9
思茅機場 SYM ZPSM 雲南 72 79,849 553.9 71 353.6 804.3 94 815 517.4
南通興東機場 NTG ZSNT 江蘇 73 68,712 -6.5 63 945.8 -18.3 68 1,587 9.1
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 四川 74 67,441 -8.5 60 1,091.8 -8.3 78 1,233 -11.2
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 75 62,725 6.4 79 182.5 -11.6 89 920 34.1
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 山東 76 62,035 7.7 65 595.4 5.2 47 6,838 18.3
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 雲南 77 60,908 177.4 92 56.4 1,662.5 91 892 231.6
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 雲南 78 55,782 -16.6 80 176.4 -34.7 90 898 24.9
銅仁大興機場 TEN ZUTR 貴州 79 54,344 63.3 100 33.9 253.1 86 954 95.9
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 80 52,783 10.7 78 199.7 44.9 76 1,262 57.2
昌都邦達機場 BPX ZUBD 西藏 81 50,141 15.4 88 90.8 15.4 105 514 0.4
威海大水泊機場 WEH ZSWH 山東 82 45,407 -35.6 76 280.5 -13.8 73 1,338 -28.9
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 83 44,522 36.6 85 98.8 19.5 81 1,116 36.6
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 84 43,478 -14.0 74 311.0 4.8 3 128,633 -11.6
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 廣東 85 43,244 11.4 109 11.6 -49.8 101 616 12.4
吉林二台子機場 JIL ZYJL 吉林 86 36,197 -21.6 89 79.1 -17.3 108 466 -40.9
恩施許家坪機場 ENH ZHES 湖北 87 35,861 -26.4 94 44.8 -11.8 74 1,303 -22.9
榆林西沙機場 UYN ZLYL 陝西 88 35,537 17.7 90 70.5 41.0 77 1,238 1.1
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 89 35,341 -11.1 68 415.4 -18.8 71 1,446 13.1
杭州筧橋機場 浙江 90 35,143 -21.2 125 0.0 114 398 -20.1
阿勒泰機場 AAT ZWAT 新疆 91 35,106 129.2 118 6.1 32.6 98 674 81.2
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 92 34,646 24.3 87 95.7 323.5 83 1,086 23.1
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 93 33,639 50.8 83 126.2 45.4 85 954 95.5
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 94 33,513 24.4 101 31.1 51.7 80 1,120 56.9
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 95 32,721 -23.3 126 0.0 115 392 -21.9
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 96 31,506 3.0 75 293.2 11.2 111 426 -21.1
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 江西 97 30,303 -0.6 96 40.2 -38.6 84 1,070 18.4
常德桃花源機場 CGD ZGCD 湖南 98 29,913 15.7 102 29.0 -63.4 93 827 88.0
錫林浩特機場 XIL ZBXH 內蒙古 99 29,545 14.1 112 10.4 -1.9 87 944 -35.0
銀川賀蘭山機場 寧夏 100 28,667 -23.0 127 0.0 120 312 -22.8
碩放機場 WUX ZSWX 江蘇 101 28,035 -22.7 128 0.0 117 390 -22.0
福州義序機場 福建 102 27,836 -27.2 129 0.0 125 230 -22.8
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 新疆 103 26,304 -0.1 86 97.8 9.5 96 776 -36.2
赤峰西郊機場 CIF ZBCF 內蒙古 104 26,263 -17.0 105 21.6 -43.5 92 874 -32.7
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 105 25,622 20.4 69 385.9 -0.4 104 529 19.4
桂林奇峰嶺機場 廣西 106 25,347 -22.2 130 0.0 122 308 -23.0
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 江蘇 107 22,142 11.7 72 342.2 -11.0 103 588 26.7
襄樊劉集機場 XFN ZHXF 湖北 108 21,650 -39.6 91 62.7 -71.1 109 461 -47.3
鼎新機場 DXN ZLDX 甘肅 109 20,090 -22.8 131 0.0 126 230 -22.8
惠州機場 HUZ ZGHZ 廣東 110 19,693 -21.2 132 0.0 121 310 -21.3
塔城機場 TCG ZWTC 新疆 111 19,566 49.1 115 7.3 55.3 110 428 29.7
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 112 19,260 183.9 99 34.7 1,096.6 99 628 155.3
濟南張莊機場 ZSTN 山東 113 18,690 -20.8 133 0.0 119 316 -21.4
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 114 18,039 -15.8 119 4.4 -65.1 88 940 -1.7
梁平機場 LIA ZULP 重慶 115 17,016 -2.2 77 269.1 -27.9 123 298 -1.3
南京大校場機場 江蘇 116 16,196 -24.8 134 0.0 127 220 -20.9
佳木斯機場 JMU ZYJM 黑龍江 117 15,307 -3.7 97 37.3 -22.9 118 337 -18.2
安慶機場 AQG ZSAQ 安徽 118 15,207 -30.1 103 24.6 -78.5 95 806 4.9
成都太平寺機場 ZUDS 四川 119 14,210 -22.6 135 0.0 128 192 -17.6
黑河機場 HEK ZYHE 黑龍江 120 14,098 648.3 116 6.3 97 718 618.0
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 河北 121 13,659 -31.9 108 11.9 -4.8 100 618 -60.3
蕪湖灣里機場 WHU ZSWU 安徽 122 12,297 -19.6 136 0.0 130 164 -18.0
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 遼寧 123 11,994 -23.9 137 0.0 132 160 -18.4
蘇州光福機場 SZV ZSSZ 江蘇 124 11,750 -22.0 138 0.0 133 160 -18.4
老河口機場 LHK ZHGH 湖北 125 11,605 -24.1 139 0.0 131 164 -18.0
濟寧機場 JNG ZSJG 山東 126 11,043 -24.5 140 0.0 134 148 -21.3
錦州小嶺子機場 JNZ ZYJZ 遼寧 127 10,833 -35.3 104 22.9 -75.0 116 391 -19.5
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 內蒙古 128 10,657 -20.1 111 10.7 -26.7 102 592 -32.8
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 四川 129 10,065 -29.6 82 136.4 -24.6 124 264 -72.3
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 甘肅 130 10,043 18.9 106 21.0 -15.3 107 472 22.3
漢中西關機場 HZG ZLHZ 陝西 131 9,944 85.6 98 36.7 24.4 112 412 112.4
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 132 9,034 -25.5 114 9.3 27.4 106 501 -4.8
和田機場 HTN ZWTN 新疆 133 6,118 -69.7 110 10.8 -71.0 135 138 -72.0
沙市機場 SHS ZHSS 湖北 134 5,551 -62.9 95 44.1 -82.8 136 93 -76.3
永州零陵機場 LLF ZGLG 湖南 135 4,471 40.7 117 6.3 23.5 113 412 52.6
東營機場 DOY ZSDY 山東 136 3,116 4,168.5 121 1.0 129 188 1,242.9
衢州機場 JUZ ZSJU 浙江 137 2,612 -82.8 107 14.4 -77.2 138 76 -83.5
九江廬山機場 JIU ZSJJ 江西 138 2,526 113 9.9 139 47
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 139 1,051 -74.5 120 1.1 -78.4 137 90 -70.5
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 140 920 -64.5 141 0.0 -100.0 140 42 -62.5
庫車機場 KCA ZWKC 新疆 141 96 26.3 122 0.2 141 10 400.0

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2002年民航机场生产统计公报. 民航資源網. 2003-03-22 [2022-04-18]. (原始內容存檔於2017-10-14). 
  2. ^ 2002年全国运输机场吞吐量排名表. 2003-03-14 [2022-04-19]. 
  3. ^ 2001年全国运输机场吞吐量排名表. 2002-02-25 [2022-04-19]. 

參見

[編輯]