2001年至2002年德國足球乙級聯賽
外觀
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢諾威96 (冠) (升) | 34 | 22 | 9 | 3 | 93 | 37 | +56 | 75 | 升班到 Template:Fb competition 2002-03 Bundesliga |
2 | 比勒費爾德 (升) | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 38 | +30 | 65 | |
3 | 波琴 (升) | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 49 | +20 | 65 | |
4 | 緬恩斯 | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 38 | +28 | 64 | |
5 | 格雷特霍夫 | 34 | 16 | 11 | 7 | 62 | 41 | +21 | 59 | |
6 | 柏林聯盟 | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 41 | +20 | 56 | |
7 | 法蘭克福 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 44 | +8 | 54 | |
8 | 艾倫 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 70 | −10 | 48 | |
9 | 瓦德霍夫曼海姆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 48 | −6 | 45 | |
10 | 羅伊特林根 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 57 | −4 | 44 | |
11 | 杜伊斯堡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 57 | −1 | 43 | |
12 | 奧伯豪森 | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 49 | +6 | 42 | |
13 | 卡爾斯魯厄 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 51 | −6 | 41 | |
14 | 亞琛 | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 67 | −26 | 40 | |
15 | 安達赫治 (降) | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 49 | −9 | 38 | 降班到 Template:Fb competition 2002-03 Regionalliga |
16 | 薩爾布呂肯 (降) | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 74 | −44 | 25 | |
17 | 施韋因富特 (降) | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 70 | −40 | 24 | |
18 | 巴貝爾斯堡 (降) | 34 | 4 | 6 | 24 | 39 | 82 | −43 | 18 |
資料來源:Bundesliga.de
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
巴貝爾斯堡 降入德國足球地區聯賽北區聯賽, 施韋因富特, 薩爾布呂肯和翁特哈興 降入德國足球地區聯賽南區聯賽。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
射手榜
[編輯]進球數 | 球員 | 球隊 |
20 | Artur Wichniarek | 比勒費爾德 |
19 | Marcus Feinbier | 艾倫 |
18 | Jan Šimák | 漢諾威96 |
17 | Thomas Christiansen | 波鴻 |
16 | Paweł Kryszałowicz | 法蘭克福 |
Daniel Stendel | 漢諾威96 | |
15 | Rachid Azzouzi | 菲爾特 |
14 | Ermin Melunović | 施韋因富特 |
巴拉斯·古科 | 美因茨05 | |
斯雷托·里斯蒂奇 | 柏林聯盟 |