綠點大道車站
外觀
綠點大道 Greenpoint Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區綠點大道及曼哈頓大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 綠點 | ||||||||||||||
坐標 | 40°43′49″N 73°57′15″W / 40.730153°N 73.954296°W | ||||||||||||||
系統 | B系統(IND) | ||||||||||||||
軌道路線 | IND跨城線 | ||||||||||||||
服務路線 | G (任何時候停站) | ||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B24、B43、B62 | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1933年8月19日[1] | ||||||||||||||
車站編號 | 283[2] | ||||||||||||||
無障礙設施 | 無法無障礙通行,正計劃進行無障礙化工程 | ||||||||||||||
無線網絡 | [3] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,951,454[4] ▲ 1.7% | ||||||||||||||
排行 | 175/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
綠點大道車站(英語:Greenpoint Avenue station)是美國紐約地鐵IND跨城線的一個地鐵站,位於布魯克林綠點曼哈頓大道及綠點大道交界,設有G線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[編輯]G | 街道層 | 出入口 |
M | 夾層 | 往出入口、車站詢問處、MetroCard自動售票機 |
P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
北行 | 往法庭廣場(21街) | |
南行 | 往教堂大道(納蘇大道) | |
側式月台,右側開門 |
此地下車站在1933年8月19日啟用[1],設有兩個側式月台和兩條軌道[5]。
此站是IND跨城線在布魯克林的最北端車站。最往北,路線將下穿新鎮溪進入皇后區長島市。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 TWO SUBWAY UNITS OPEN AT MIDNIGHT; Links in City-Owned System in Queens and Brooklyn to Have 15 Stations.. The New York Times. August 18, 1933 [November 7, 2015].
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Review of the G Line: Appendices (PDF). Metropolitan Transportation Authority. July 10, 2013 [October 28, 2015]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-01-27).
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—IND Crosstown: Greentpoint Avenue
- Station Reporter — G Train
- The Subway Nut — Greenpoint Avenue Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Greenpoint Avenue entrance from Google Maps Street View
- India Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View