第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽
外觀
第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽 | |
---|---|
聯盟 | 黑豹旗全國高中棒球大賽 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 |
|
隊伍數 | 192 |
賽季冠軍 | 桃園市立平鎮高級中等學校 |
第二名 | 新北市私立穀保高級家事商業職業學校 |
第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽,是從2021年10月24日起,在臺灣舉行的高中棒球賽事。此次棒球賽於臺體大棒球場舉行開幕式。
本屆共有192所學校報名參賽,其中有7隊首次參賽,台灣22個縣市均有學校參賽。
分區賽
[編輯]北一區
[編輯]北一區賽程.比數 | ||||||||
比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
10/25(一) | 14:00 | A01 | 東山高中 | 馬祖高中 | 臺體大棒球場 | A11 | ||
10/27(三) | 09:00 | A02 | 台北海大 | 永平高中 | 臺體大棒球場 | A43 | *3局提前結束 | |
11:00 | A03 | 和平高中 | 慈心高中 | A20 | *5局提前結束 | |||
13:00 | A04 | 松山高中 | 成功高中 | A28 | *3局提前結束 | |||
10/28(四) | 09:00 | A05 | 板橋高中 | 松山工農 | 三重棒球場 | A23 | *5局提前結束 | |
11:00 | A09 | 南山高中 | 復興實中 | A21 | *4局提前結束 | |||
13:00 | A12 | 花蓮體中 | 穀保家商 | 全國賽 | ||||
09:00 | A06 | 中華商海 | 新店高中 | 重新棒球場 | A35 | *6局提前結束 | ||
11:00 | A10 | 師大附中 | 南湖高中 | A47 | ||||
13:00 | A13 | 內湖高工 | 鶯歌工商 | A26 | *4局提前結束 | |||
09:00 | A07 | 延平中學 | 政大附中 | 中山棒球場 | A38 | *5局提前結束 | ||
11:00 | A11 | 中和高中 | 馬祖高中 | 全國賽 | *6局提前結束 | |||
13:00 | A14 | 淡水商工 | 強恕高中 | A32 | *4局提前結束 | |||
11:00 | A08 | 育成高中 | 康橋國際 | 臺體大棒球場 | A34 | |||
13:00 | A15 | 華僑高中 | 建國中學 | 大都會棒球場 | A36 | *8局延長賽 | ||
10/29(五) | 09:00 | A16 | 新莊高中 | 中正高中 | 三重棒球場 | A37 | ||
11:00 | A20 | 樹林高中 | 和平高中 | 全國賽 | ||||
13:00 | A23 | 玉里高中 | 松山工農 | 全國賽 | ||||
09:00 | A17 | 市立大同 | 永春高中 | 重新棒球場 | A44 | *4局提前結束 | ||
11:00 | A21 | 華江高中 | 南山高中 | 全國賽 | *8局延長賽 | |||
13:00 | A24 | 復興高中 | 稻江商職 | A31 | *3局提前結束 | |||
09:00 | A18 | 成淵高中 | 麗山高中 | 中山棒球場 | A46 | *5局提前結束 | ||
11:00 | A22 | 景文高中 | 花蓮高農 | A42 | ||||
13:00 | A25 | 莊敬高職 | 西松高中 | A39 | *4局提前結束 | |||
11:00 | A19 | 新北高中 | 台北商大 | 臺體大棒球場 | A33 | *4局提前結束 | ||
13:00 | A26 | 三重商工 | 鶯歌工商 | 大都會棒球場 | 全國賽 | *3局提前結束 | ||
10/31(日) | 11:00 | A27 | 陽明高中 | 大理高中 | 臺體大棒球場 | A40 | *9局延長賽 | |
11/01(一) | 09:00 | A28 | 內湖高中 | 成功高中 | 三重棒球場 | 全國賽 | *3局提前結束 | |
13:00 | A30 | 羅東高中 | 南港高工 | A41 | ||||
11:00 | A29 | 新北高工 | 木柵高工 | 大都會棒球場 | A45 | *6局提前結束 | ||
13:00 | A33 | 崇義高中 | 新北高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
13:00 | A31 | 花蓮高中 | 稻江商職 | 重新棒球場 | 全國賽 | |||
13:00 | A32 | 百齡高中 | 強恕高中 | 中山棒球場 | 全國賽 | 褫奪 | ||
11/02(二) | 09:00 | A34 | 中崙高中 | 育成高中 | 全國賽 | |||
11:00 | A37 | 士林高商 | 新莊高中 | 全國賽 | ||||
13:00 | A41 | 南港高中 | 南港高工 | 全國賽 | *3局提前結束 | |||
09:00 | A35 | 明倫高中 | 中華商海 | 大都會棒球場 | 全國賽 | *6局提前結束 | ||
11:00 | A38 | 辭修中學 | 政大附中 | 全國賽 | *8局延長賽 | |||
13:00 | A42 | 羅東高工 | 景文高中 | 全國賽 | ||||
11:00 | A36 | 羅東高商 | 建國中學 | 三重棒球場 | 全國賽 | |||
13:00 | A39 | 私立大同 | 莊敬高職 | 全國賽 | *4局提前結束 | |||
13:00 | A40 | 蘇澳海事 | 陽明高中 | 重新棒球場 | 全國賽 | *3局提前結束 | ||
11/03(三) | 09:00 | A43 | 輔大聖心 | 台北海大 | 全國賽 | *3局提前結束 | ||
11:00 | A46 | 大直高中 | 麗山高中 | 全國賽 | ||||
13:00 | A47 | 四維高中 | 師大附中 | 全國賽 | ||||
09:00 | A44 | 大安高工 | 市立大同 | 中山棒球場 | 全國賽 | |||
11:00 | A45 | 秀峰高中 | 新北高工 | 三重棒球場 | 全國賽 | *4局提前結束 |
北二區
[編輯]北二區賽程.比數 | ||||||||
比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
10/24(日) | 14:00 | B01(開幕戰) | 平鎮高中 | 成德高中 | 臺體大棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | |
10/25(一) | 09:00 | B02 | 金門聯隊 | 陽明高中 | B04 | *5局提前結束 | ||
10/28(四) | 09:00 | B03 | 清華高中 | 磐石高中 | 大都會棒球場 | B09 | ||
11:00 | B04 | 關西高中 | 金門聯隊 | 全國賽 | *4局提前結束 | |||
10/29(五) | 09:00 | B05 | 楊梅高中 | 大園高中 | B15 | *5局提前結束 | ||
11:00 | B07 | 育達高中 | 武陵高中 | B18 | ||||
09:00 | B06 | 大成高中 | 竹東高中 | 臺體大棒球場 | B17 | *5局提前結束 | ||
13:00 | B08 | 北科附工 | 壽山高中 | B13 | ||||
10/30(六) | 11:00 | B09 | 大興高中 | 磐石高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
11/01(一) | 09:00 | B10 | 內思高工 | 桃園高中 | 重新棒球場 | B20 | ||
11:00 | B15 | 中大壢中 | 大園高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
09:00 | B11 | 治平高中 | 新竹高工 | 中山棒球場 | B19 | |||
11:00 | B14 | 竹科實中 | 竹南高中 | B16 | *3局提前結束 | |||
09:00 | B12 | 新竹高中 | 復旦高中 | 大都會棒球場 | B21 | |||
11:00 | B13 | 竹北高中 | 北科附工 | 三重棒球場 | 全國賽 | *3局提前結束 | ||
11/02(二) | 09:00 | B16 | 大溪高中 | 竹南高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
09:00 | B17 | 光復高中 | 大成高中 | 重新棒球場 | 全國賽 | |||
11:00 | B18 | 苑裡高中 | 育達高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
11/03(三) | 09:00 | B19 | 仰德高中 | 治平高中 | 三重棒球場 | 全國賽 | ||
11:00 | B20 | 永豐高中 | 桃園高中 | 中山棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
13:00 | B21 | 育民工家 | 復旦高中 | 全國賽 |
中區
[編輯]中區賽程.比數 | ||||||||
比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
10/24(日) | 09:00 | C01 | 台中一中 | 新民高中 | 櫻花棒球場 | C17 | ||
11:00 | C03 | 東山高中 | 台中二中 | C14 | *4局提前結束 | |||
13:00 | C05 | 大里高中 | 興大附農 | C23 | *4局提前結束 | |||
09:00 | C02 | 彰化高中 | 北港農工 | 南華大學棒球場 | C18 | |||
11:00 | C04 | 永靖高工 | 大甲高工 | C15 | ||||
13:00 | C06 | 龍津高中 | 麥寮高中 | C24 | *4局提前結束 | |||
10/25(一) | 09:00 | C07 | 霧峰農工 | 宜寧高中 | 櫻花棒球場 | C19 | ||
11:00 | C09 | 新社高中 | 明道中學 | C29 | *5局提前結束 | |||
13:00 | C11 | 葳格高中 | 東石高中 | C25 | *5局提前結束 | |||
09:00 | C08 | 虎尾高中 | 台中高工 | 南華大學棒球場 | C28 | |||
11:00 | C10 | 南投高中 | 溪湖高中 | C27 | *8局延長賽 | |||
13:00 | C12 | 中興高中 | 興大附中 | C24 | *3局提前結束 | |||
10/26(二) | 09:00 | C13 | 僑泰高中 | 嘉義高工 | 臺體大棒球場 | C22 | ||
11:00 | C16 | 東勢高工 | 嘉義高中 | C26 | ||||
09:00 | C14 | 彰師附工 | 台中二中 | 櫻花棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
11:00 | C17 | 弘文高中 | 台中一中 | 全國賽 | *6局提前結束 | |||
13:00 | C19 | 西苑高中 | 霧峰農工 | 全國賽 | *4局提前結束 | |||
09:00 | C15 | 義峰高中 | 永靖高工 | 南華大學棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
11:00 | C18 | 二林工商 | 彰化高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
13:00 | C20 | 協同高中 | 彰藝高中 | C21 | *4局提前結束 | |||
10/27(三) | 09:00 | C21 | 嶺東高中 | 彰藝高中 | 櫻花棒球場 | 全國賽 | *3局提前結束 | |
11:00 | C23 | 豐原高中 | 興大附農 | 全國賽 | *4局提前結束 | |||
13:00 | C25 | 文華高中 | 東石高中 | 全國賽 | *3局提前結束 | |||
09:00 | C22 | 田中高中 | 嘉義高工 | 南華大學棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | ||
11:00 | C24 | 麥寮高中 | 中興高中 | 全國賽 | ||||
13:00 | C26 | 員林高中 | 嘉義高中 | 全國賽 | *6局提前結束 | |||
10/28(四) | 09:00 | C27 | 和美高中 | 南投高中 | 臺體大棒球場 | 全國賽 | *5局提前結束 | |
10/30(六) | 09:00 | C28 | 維多利亞 | 虎尾高中 | 全國賽 | |||
10/31(日) | 09:00 | C29 | 斗六高中 | 新社高中 | 全國賽 | *5局提前結束 |
南區
[編輯]南區賽程.比數 | ||||||||
比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
10/24(日) | 09:00 | D01 | 台南一中 | 台南高工 | 南英棒球場 | D11 | ||
11:00 | D03 | 鳳山商工 | 高雄中學 | D15 | *4局提前結束 | |||
13:00 | D06 | 瀛海中學 | 興國高中 | D22 | ||||
09:00 | D02 | 北門農工 | 中正高工 | 善化棒球場 | D23 | *5局提前結束 | ||
11:00 | D04 | 陽明工商 | 立志中學 | D16 | *3局提前結束 | |||
13:00 | D07 | 左營高中 | 美和高中 | D18 | *3局提前結束 | |||
18:00 | D05 | 蘭嶼高中 | 潮州高中 | 臺體大棒球場 | D30 | *3局提前結束 | ||
10/25(一) | 09:00 | D08 | 鳳山高中 | 高雄高工 | 南英棒球場 | D17 | *8局延長賽 | |
11:00 | D11 | 新光高中 | 台南高工 | 全國賽 | ||||
13:00 | D13 | 道明中學 | 普門中學 | D20 | *3局提前結束 | |||
09:00 | D09 | 小港高中 | 三民高中 | 善化棒球場 | D28 | 褫奪 | ||
11:00 | D12 | 屏東高中 | 台東高中 | D25 | *4局提前結束 | |||
13:00 | D14 | 善化高中 | 白河商工 | D31 | ||||
11:00 | D10 | 台南海事 | 澎湖聯隊 | 臺體大棒球場 | D27 | *5局提前結束 | ||
10/26(二) | 09:00 | D15 | 中山工商 | 高雄中學 | 南英棒球場 | 全國賽 | ||
11:00 | D17 | 岡山高中 | 鳳山高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
13:00 | D20 | 黎明高中 | 普門中學 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
09:00 | D16 | 高雄新莊 | 陽明工商 | 善化棒球場 | 全國賽 | *4局提前結束 | ||
11:00 | D18 | 屏東高工 | 美和高中 | 全國賽 | *5局提前結束 | |||
13:00 | D21 | 屏東大同 | 鳳新高中 | D28 | *3局提前結束 | |||
14:00 | D19 | 屏榮高中 | 大榮中學 | 臺體大棒球場 | D26 | *5局提前結束 | ||
10/27(三) | 09:00 | D22 | 北門高中 | 瀛海中學 | 南英棒球場 | 全國賽 | ||
11:00 | D24 | 成功商水 | 高苑工商 | D29 | ||||
13:00 | D26 | 東大體中 | 屏榮高中 | 全國賽 | *4局提前結束 | |||
09:00 | D23 | 中山高中 | 北門農工 | 善化棒球場 | 全國賽 | |||
11:00 | D25 | 台南二中 | 屏東高中 | 全國賽 | ||||
13:00 | D27 | 岡山農工 | 台南海事 | 全國賽 | *3局提前結束 | |||
10/28(四) | 09:00 | D28 | 屏東大同 | 三民高中 | 南英棒球場 | 全國賽 | ||
13:00 | D29 | 中正預校 | 高苑工商 | 臺體大棒球場 | 全國賽 | *4局提前結束 | ||
10/30(六) | 13:00 | D30 | 南英商工 | 潮州高中 | 全國賽 | *4局提前結束 | ||
10/31(日) | 13:00 | D31 | 陸興中學 | 白河商工 | 全國賽 | *5局提前結束 |
全國賽
[編輯]64強線形圖
[編輯]六十四強 | 三十二強 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
玉里高中 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
馬祖高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉里高中 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
金門聯隊 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉里高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
大成高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
新社高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新社高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山工商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大溪高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大溪高中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
南港高工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大溪高中 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
中華商海 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
瀛海中學 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
中華商海 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
大溪高中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰藝高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
市立大同 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
台北海大 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
台北海大 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰藝高中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
莊敬高職 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰藝高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
羅東高工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
羅東高工 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
和美高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
新光高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新光高中 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
和平高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
虎尾高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
育成高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
虎尾高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
大園高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰德高中 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳳山高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰德高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
育民工家 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
南山高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
義峰高中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
義峰高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
台中一中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
北門農工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
美和高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰師附工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
美和高中 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇義高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇義高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
強恕高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
南英商工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
北科附工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明工商 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明工商 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
士林高商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
台南海事 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
羅東高商 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
台南海事 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
育達高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
白河商工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
磐石高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
麗山高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
白河商工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
四維高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
稻江商職 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
稻江商職 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
白河商工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
白河商工 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
政大附中 | 0 |
64強
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/10(三) | 09:00 | E01 | 玉里高中 | 馬祖高中 | 三重棒球場 | E17 | *3局提前結束 | |
11:00 | E02 | 金門聯隊 | 嘉義高工 | E17 | ||||
13:00 | E03 | 南山高中 | 霧峰農工 | E18 | *6局提前結束 | |||
09:00 | F01 | 大成高中 | 新社高中 | 中山棒球場 | F17 | |||
11:00 | F02 | 中山工商 | 平鎮高中 | F17 | *5局提前結束 | |||
13:00 | F03 | 高苑工商 | 北門農工 | F18 | *4局提前結束 | |||
11/11(四) | 09:00 | E04 | 陽明高中 | 台中一中 | 三重棒球場 | E18 | *5局提前結束 | |
11:00 | E05 | 秀峰高中 | 成功高中 | E19 | ||||
13:00 | E06 | 羅東高工 | 和美高中 | E19 | *6局提前結束 | |||
09:00 | F04 | 彰師附工 | 美和高中 | 中山棒球場 | F18 | *3局提前結束 | ||
11:00 | F05 | 嘉義高中 | 興大附農 | F19 | ||||
13:00 | F06 | 新光高中 | 和平高中 | F19 | *4局提前結束 | |||
11/12(五) | 09:00 | E07 | 桃園高中 | 普門高中 | 三重棒球場 | E20 | *3局提前結束 | |
11:00 | E08 | 陽明工商 | 士林高商 | E20 | *5局提前結束 | |||
13:00 | E09 | 大溪高中 | 南港高中 | E21 | ||||
09:00 | F07 | 台南海事 | 羅東高商 | 中山棒球場 | F20 | *5局提前結束 | ||
11:00 | F08 | 穀保家商 | 育達高中 | F20 | *3局提前結束 | |||
13:00 | F09 | 市立大同 | 台北海大 | F21 | ||||
11/13(六) | 09:00 | E10 | 瀛海中學 | 中華商海 | 三重棒球場 | E21 | *8局延長賽 | |
11:00 | E11 | 崇義高中 | 彰化高中 | E22 | ||||
13:00 | E12 | 三民高中 | 強恕高中 | E22 | ||||
11/14(日) | 09:00 | F10 | 莊敬高職 | 彰藝高中 | 三重棒球場 | F21 | ||
11:00 | F11 | 南英商工 | 麥寮高中 | F22 | ||||
13:00 | F12 | 北科附工 | 東石高中 | F22 | ||||
11/15(一) | 09:00 | E13 | 虎尾高中 | 育成高中 | 三重棒球場 | E23 | ||
11:00 | E14 | 屏東高中 | 大園高中 | E23 | *5局提前結束 | |||
13:00 | E15 | 西苑高中 | 磐石高中 | E24 | *5局提前結束 | |||
09:00 | F13 | 仰德高中 | 鳳山高中 | 中山棒球場 | F23 | *4局提前結束 | ||
11:00 | F14 | 東大體中 | 育民工家 | F23 | ||||
13:00 | F15 | 四維高中 | 稻江商職 | F24 | ||||
11/16(二) | 09:00 | E16 | 麗山高中 | 鶯歌工商 | 三重棒球場 | E24 | *4局提前結束 | |
09:00 | F16 | 白河商工 | 政大附中 | 中山棒球場 | F24 | *4局提前結束 |
32強
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/16(二) | 11:00 | E17 | 玉里高中 | 嘉義高工 | 三重棒球場 | G01 | *4局提前結束 | |
13:00 | E18 | 義峰高中 | 陽明高中 | G02 | ||||
11:00 | F17 | 新社高中 | 平鎮高中 | 中山棒球場 | G01 | *4局提前結束 | ||
13:00 | F18 | 高苑工商 | 美和高中 | G02 | ||||
11/17(三) | 09:00 | E19 | 秀峰高中 | 羅東高工 | 三重棒球場 | G03 | ||
11:00 | E20 | 普門中學 | 陽明工商 | G04 | ||||
13:00 | E21 | 大溪高中 | 中華商海 | G05 | *4局提前結束 | |||
09:00 | F19 | 興大附農 | 新光高中 | 中山棒球場 | G03 | |||
11:00 | F20 | 台南海事 | 穀保家商 | G04 | ||||
13:00 | F21 | 台北海大 | 彰藝高中 | G05 | *5局提前結束 | |||
11/18(四) | 09:00 | E22 | 崇義高中 | 三民高中 | 三重棒球場 | G06 | ||
11:00 | E23 | 虎尾高中 | 屏東高中 | G07 | *5局提前結束 | |||
13:00 | E24 | 西苑高中 | 鶯歌工商 | G08 | ||||
09:00 | F22 | 麥寮高中 | 東石高中 | 中山棒球場 | G06 | |||
11:00 | F23 | 仰德高中 | 東大體中 | G07 | ||||
13:00 | F24 | 稻江商職 | 白河商工 | G08 | *8局延長賽 |
16強
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/20(六) | 09:00 | G01 | 玉里高中 | 平鎮高中 | 三重棒球場 | G10 | ||
11:00 | G02 | 陽明高中 | 高苑工商 | G09 | ||||
11/21(日) | 09:00 | G03 | 秀峰高中 | 興大附農 | G12 | |||
11:00 | G04 | 普門中學 | 穀保家商 | G11 | ||||
11/22(一) | 09:00 | G05 | 大溪高中 | 彰藝高中 | G10 | *6局提前結束 | ||
11:00 | G06 | 三民高中 | 麥寮高中 | G9 | ||||
11/23(二) | 09:00 | G07 | 屏東高中 | 東大體中 | G12 | |||
11:00 | G08 | 鶯歌工商 | 白河商工 | G11 |
半準決賽
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/25(四) | 09:00 | G09 | 陽明高中 | 麥寮高中 | 三重棒球場 | G14 | ||
11:00 | G10 | 平鎮高中 | 大溪高中 | G13 | ||||
11/26(五) | 09:00 | G11 | 穀保家商 | 白河商工 | G14 | |||
11:00 | G12 | 興大附農 | 東大體中 | G13 | *9局延長賽 |
準決賽
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/27(六) | 09:00 | G13 | 平鎮高中 | 東大體中 | 三重棒球場 | G15 | ||
14:00 | G14 | 麥寮高中 | 穀保家商 | G15 |
決賽
[編輯]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 獎勵 | 比賽相關資訊 |
11/28(日) | 13:00 | G15 | 平鎮高中 | 穀保家商 | 三重棒球場 | 第九屆黑豹旗冠軍 |