石勒蘇益格
外觀
石勒蘇益格 Schleswig | |
---|---|
德國市鎮 | |
在石勒蘇益格-弗倫斯堡郡的位置 | |
坐標:54°30′55″N 9°34′11″E / 54.5153°N 9.5697°E | |
國家 | 德國 |
聯邦州 | 石勒蘇益格-荷爾斯泰因 |
縣 | 石勒蘇益格-弗倫斯堡郡 |
面積1 | |
• 總計 | 24.3 平方公里(9.4 平方哩) |
人口(2022-12-31)[1] | |
• 總計 | 25,832人 |
• 密度 | 1,063人/平方公里(2,753人/平方哩) |
時區 | CET(UTC+01:00) |
• 夏時制 | CEST(UTC+02:00) |
郵政編碼 | 24837 |
市鎮編碼 | 01059075 |
電話區號 | 04621 |
車輛號牌 | SL |
網站 | https://www.schleswig.de |
石勒蘇益格[2],台灣译'什勒斯維希(德語:Schleswig,德語發音:[ˈʃleːsvɪç] (ⓘ);丹麥語:Slesvig;低地德語:Sleswig),德國石勒蘇益格-荷爾斯泰因州的一個城市,是石勒蘇益格-弗倫斯堡郡郡府所在地。總面積為24.3平方公里,截至2023年12月31日總人口為25,904人。
氣候
[編輯]氣候濕潤,年平均溫度8°C,年降水量925mm。
石勒蘇益格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫 °F | 36 | 37 | 43 | 50 | 61 | 66 | 68 | 68 | 63 | 55 | 45 | 39 | 53 |
日均氣溫 °F | 32 | 34 | 37 | 43 | 52 | 59 | 61 | 61 | 55 | 48 | 41 | 36 | 47 |
平均低溫 °F | 30 | 30 | 32 | 37 | 45 | 50 | 54 | 54 | 50 | 45 | 37 | 32 | 41 |
平均降水量 吋 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 36.4 |
平均高溫 °C | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 13 | 7 | 4 | 11 |
日均氣溫 °C | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 |
平均低溫 °C | −1 | −1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 |
平均降水量 mm | 79 | 50 | 61 | 55 | 61 | 71 | 92 | 87 | 86 | 90 | 105 | 88 | 925 |
平均降水天數 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 13 | 138 |
月均日照時數 | 42 | 67 | 103 | 168 | 226 | 231 | 213 | 215 | 145 | 98 | 51 | 40 | 1,599 |
數據來源:The Weather Network [3] |
名勝
[編輯]著名人物
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2022 (XLS). Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (German).
- ^ 周定國 (編). Schleswig 石勒苏益格 [德、美]. 世界地名翻译大辞典. 北京: 中國對外翻譯出版公司. 2008-01. ISBN 978-7-500-10753-8. OCLC 885528603. OL 23943703M. NLC 003756704.(簡體中文)
- ^ Climate Statistics for Schleswig, Schleswig-Holstein, Germany. [August 20, 2012]. (原始內容存檔於2020-08-21).