櫻街道站
外觀
櫻街道站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
桜街道 – さくらかいどう – Sakurakaido | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本東京都東大和市上北台三丁目470番地 | ||||||||||
地理座標 | 35°44′20.7″N 139°24′59.8″E / 35.739083°N 139.416611°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||
月台 | 2面2線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1998年(平成10年)11月27日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日3,586人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日7,008人次 2017年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
櫻街道站(日語:桜街道駅/さくらかいどうえき Sakurakaidō eki */?)是一個位於日本東京都東大和市上北台三丁目,屬於多摩都市單軌電車線的鐵路車站。車站編號為TT18[1]。
車站構造
[編輯]月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 多摩都市單軌電車線 | 往上北台 |
2 | 玉川上水、立川北、高幡不動、多摩中心方向 |
使用情況
[編輯]2017年度1日平均上車人次為3,586人。
近年1日平均上車人次推移如下表。
年度 | 多摩都市 單軌電車 |
來源 |
---|---|---|
1998年 | 1,390 | [2] |
1999年 | 1,659 | [2] |
2000年 | 2,055 | [2] |
2001年 | 2,444 | [2] |
2002年 | 2,671 | [2] |
2003年 | 2,803 | [2] |
2004年 | 3,128 | [2] |
2005年 | 3,280 | [2] |
2006年 | 3,397 | [2] |
2007年 | 3,304 | [2] |
2008年 | 3,468 | [2] |
2009年 | 3,435 | [2] |
2010年 | 3,256 | [2] |
2011年 | 2,937 | [2] |
2012年 | 3,040 | [2] |
2013年 | 3,200 | [2] |
2014年 | 3,354 | [2] |
2015年 | 3,405 | [2] |
2016年 | 3,487 | [2] |
2017年 | 3,586 | [3] |
歷史
[編輯]- 1998年(平成10年)11月27日:開業。
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 多摩モノレール全駅に「駅ナンバリング」を導入します!!多摩都市モノレール(PDF) (PDF). [2020-05-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-03-10).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 多摩都市モノレール株式會社. 駅別乗車人員(一日平均)- 多摩モノレール (PDF). [2017-10-22]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-08-13).
- ^ 多摩都市モノレール株式會社. 駅別乗降人員(一日平均)- 多摩モノレール (PDF). [2018-10-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-10-11).