桃谷站
外觀
桃谷站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
桃谷 – ももだに – Momodani | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市天王寺區 堂芝(堂ケ芝)一丁目8番27號 | ||||||||||
地理座標 | 34°39′30.78″N 135°31′40.41″E / 34.6585500°N 135.5278917°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||
月台 | 2面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | モニ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1895年5月28日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日17,312人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
桃谷站(日語:桃谷駅/ももだにえき Momodani eki */?)是一由西日本旅客鐵道(JR西日本)所經營的鐵路車站,位於日本大阪府大阪市天王寺區堂芝一丁目(堂ケ芝一丁目)。桃谷站是JR西日本所屬的大阪環狀線之沿線車站,也是JR西日本旗下大阪近郊鐵路路線群都市網絡(アーバンネットワーク,Urban Network)所屬的車站,根據JR的特定都區市內制度,被劃分為「大阪市內」的車站之一。桃谷站在(第一代)大阪鐵道初設站時,原名桃山車站。
車站構造
[編輯]對向式月台2面2線的架空車站,由於沒有轉轍器與絕對訊號機被分類為停留所。閘口只設1個。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 大阪環狀線 | 內環 | 鶴橋、京橋方向 |
2 | 外環 | 天王寺、新今宮方向 |
利用狀況
[編輯]2018年(平成30年)度1日平均上車人次為18,265人。
近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|
1990年(平成 | 2年)21,225 | [* 1] |
1991年(平成 | 3年)21,229 | [* 2] |
1992年(平成 | 4年)21,409 | [* 3] |
1993年(平成 | 5年)21,890 | [* 4] |
1994年(平成 | 6年)21,859 | [* 5] |
1995年(平成 | 7年)21,902 | [* 6] |
1996年(平成 | 8年)21,987 | [* 7] |
1997年(平成 | 9年)21,716 | [* 8] |
1998年(平成10年) | 21,151 | [* 9] |
1999年(平成11年) | 20,575 | [* 10] |
2000年(平成12年) | 19,920 | [* 11] |
2001年(平成13年) | 19,630 | [* 12] |
2002年(平成14年) | 18,916 | [* 13] |
2003年(平成15年) | 18,776 | [* 14] |
2004年(平成16年) | 18,426 | [* 15] |
2005年(平成17年) | 18,343 | [* 16] |
2006年(平成18年) | 18,109 | [* 17] |
2007年(平成19年) | 17,806 | [* 18] |
2008年(平成20年) | 17,731 | [* 19] |
2009年(平成21年) | 17,382 | [* 20] |
2010年(平成22年) | 17,107 | [* 21] |
2011年(平成23年) | 16,981 | [* 22] |
2012年(平成24年) | 17,683 | [* 23] |
2013年(平成25年) | 17,797 | [* 24] |
2014年(平成26年) | 17,312 | [* 25] |
2015年(平成27年) | 17,605 | [* 26] |
2016年(平成28年) | 17,696 | [* 27] |
2017年(平成29年) | 18,193 | [* 28] |
2018年(平成30年) | 18,265 | [* 29] |
相鄰車站
[編輯]參見
[編輯]參考資料
[編輯]利用狀況
[編輯]- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成4年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成6年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成7年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
[編輯]- 桃谷站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道