跳至內容

柔佛州區級行政區列表

維基百科,自由的百科全書

以下是柔佛州巫金馬來語Mukim(區級行政區)列表。柔佛州共分成10個縣份,每一個縣份又分成幾個巫金,全州共96個巫金。[1]

峇株巴轄縣

[編輯]

峇株巴轄縣下轄14個巫金。[2]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[4]
密度
(人口/平方公里)
備註
010101 峇眼 Bagan 7,591 38.8502 195.39 峇眼位於此區。
010102 新三合港 Chaah Bahru 6,528 305.6219 21.36 南利新村位於此區。
010103 甘榜峇魯 Kampung Bahru 11,997 67.3404 178.15 新加蘭東部位於此區。
010104 利瑙 Linau 19,658 101.0106 194.61 中江位於此區。
010105 羅武 Lubok 6,660 41.4400 160.71 聖模那位於此區。
010106 米那務固(海口) Minyak Beku 17,324 124.3208 139.35 米那務固(海口)、新加蘭西部位於此區。
010107 柏實萊 Peserai 9,527 18.1301 525.48 以馬來人為主,柏實萊位於此區。
010108 四加亭 Sri Gading 66,375 191.6612 346.31 巴力拉惹、亞依淡位於此區。
010109 鐵山 Sri Medan 23,275 230.5114 100.97 鐵山、巴力士隆位於此區。
010110 新邦加南 Simpang Kanan 143,955 124.3208 1157.93 峇株巴轄市位於此區。
010111 新邦吉里 Simpang Kiri 26,416 98.4206 268.40 巴力士隆位於此區。
010112 居鑾河 Sungai Kluang 16,591 98.4206 168.57 龍引位於此區。
010113 泵務河 Sungai Punggor 10,417 88.0605 118.29 以馬來人為主。
010114 丹絨森寶隆 Tanjung Sembrong 35,588 344.4721 103.31 永平位於此區。

新山縣

[編輯]

新山縣下轄六個巫金。[5]雖然新山市區不是巫金,屬於避蘭東區,但因其面積較大而時常會成為縣內的其中一個三級行政區。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[6]
密度
(人口/平方公里)
備註
010201 二河東 Jelutong 14,651 15.281 958.77 振林山西部位於此區。
010202 避蘭東 Plentong 494,152 264.439 1868.68 新山市東部、避蘭東、馬西、巴西古當位於此區。
010203 埔來 Pulai 360,642 210.567 1712.72 新山市西部、依斯干達公主城士姑來淡杯振林山位於此區。
010206 中林港(雙溪地南) Sungai Tiram 13,348 234.913 56.82 以馬來人為主,丹絨浪沙(Tanjung Langsat)位於此區。
010207 丹絨古邦 Tanjung Kupang 10,972 84.434 129.95 以馬來人為主,丹戎帕拉帕斯港位於此區。
010208 地不佬 Tebrau 316,327 218.078 1450.52 地不佬、甘拔士、烏魯地南位於此區。

居鑾縣

[編輯]

居鑾縣下轄八個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[7]
密度
(人口/平方公里)
備註
010301 烏魯文律 Ulu Benut 23,635 104.34 226.52 新邦令金位於此區。
010302 加亨 Kahang 10,468 545.76 19.18 加亨位於此區。
010303 居鑾 Kluang 177,105 616.83 287.12 居鑾位於此區。
010304 拉央拉央 Layang-Layang 12,378 226.11 54.74 拉央拉央位於此區。
010305 嗎什 Machap 6,077 119.67 50.78 以馬來人為主,有很多油棕園區。
010306 梁站 Niyor 5,357 252.04 21.25 梁站位於此區。
010307 巴羅 Paloh 13,714 430.85 31.83 巴羅位於此區。
010308 令金 Rengam 39,630 557.10 71.14 令金位於此區。

哥打丁宜縣

[編輯]

哥打丁宜縣下轄10個巫金。[8]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[9]
密度
(人口/平方公里)
備註
010401 烏魯雙溪柔佛 Ulu Sungai Johor 33,554 914.27 36.70 以馬來人為主,東南鎮位於此區。
010402 烏魯雙溪大素里里 Ulu Sungai Sedili Besar 5,839 505.05 11.56 以馬來人為主,馬威(Mawai)位於此區。
010403 舊柔佛 Johor Lama 9,859 207.20 47.58 舊柔佛、南亞港位於此區。
010404 和平港 Kambau 2,302 196.84 11.69 以馬來人為主。
010405 哥打丁宜 Kota Tinggi 62,976 385.91 163.19 哥打丁宜位於此區。
010406 東海岸 Pantai Timur 8,258 225.18 36.67 四灣島迪沙魯位於此區。
010407 邊佳蘭 Pengerang 15,169 183.89 82.49 邊佳蘭位於此區。
010408 大素里里 Sedili Besar 10,403 207.20 50.21 瓜拉素里里位於此區。
010409 小素里里 Sedili Kechil 14,288 321.16 44.49 以馬來人為主,小素里里位於此區。
010410 丹絨蘇臘 Tanjung Surat 25,176 334.26 75.32 丹絨蘇臘、本那哇位於此區。

古來縣

[編輯]

古來縣下轄四個巫金。[10]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[11]
密度
(人口/平方公里)
備註
012101 古來 Kulai 93,784 248.31 377.69 古來士乃西部位於此區。
012102 士乃 Senai 120,312 184.28 652.88 士乃東部位於此區。
012103 士年納 Sedenak 17,212 232.06 74.17 士年納位於此區。
012104 武吉峇都 Bukit Batu 13,986 86.27 162.12 加拉巴沙威位於此區。

豐盛港縣

[編輯]

豐盛港縣下轄14個巫金,[12]有時會將五個島嶼區統稱作「諸島區」(Mukim Pulau-Pulau)[13]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[14]
密度
(人口/平方公里)
備註
010501 任羅宏(三板頭) Jemaluang 3,572 124.45 28.70 豐盛港機場位於此區。(三板頭實際上位於豐盛港區)
010502 靈娥 Lenggor 661 630.05 1.05 以馬來人和土著為主。
010503 豐盛港 Mersing 39,312 762.28 51.57 豐盛港、任羅宏(三板頭)位於此區。
010504 巴東興樓 Padang Endau 11,370 163.35 69.61 興樓位於此區。
010505 奔也夢 Penyabong 1,318 101.13 13.03 以馬來人為主。
010506 澳島 Pulau Aur 170 53.81 13.92 豐盛港外海島嶼。峇比島馬來文規範名為Pulau Besar。
010507 峇比島 Pulau Babi 77
010508 柏芒吉島 Pulau Pemanggil 59
010509 詩布島 Pulau Sibu 279
010510 丁宜島 Pulau Tinggi 164
010511 森布隆 Sembrong 1,117 598.94 1.86 以土著為主,興樓雲冰國家公園位於此區。
010512 丁加洛 Tenggaroh 3,290 178.90 18.39 以馬來人為主,丁加洛墾殖區部分位於此區。
010513 登魯 Tenglu 5,226 160.75 32.51 以馬來人為主,登魯位於此區。
010514 直涼 Triang 2,413 64.81 37.23 以馬來人為主。

麻坡縣

[編輯]

麻坡縣下轄12個巫金。[15]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[16]
密度
(人口/平方公里)
備註
010601 亞依淡[註 1] Ayer Hitam 7,636 118.6214 64.37 以馬來人為主,武吉南寧位於此區。
010602 城市 Bandar 94,929 18.1299 5236.05 麻坡市位於此區。
010603 武吉哈逢 Bukit Kepong 8,981 254.3368 35.31 武吉哈逢位於此區。
010606 峇吉里路(巴口) Jalan Bakri 34,536 52.4351 658.64 峇吉里、二南、巴口位於此區。
010607 柔叻(頭條) Jorak 19,883 265.4940 74.89 巴莪、班卒位於此區。
010610 嶺嘉(五條) Lenga 6,615 287.4887 23.01 嶺嘉位於此區。
010611 巴力峇九 Parit Bakar 11,200 38.5908 290.22 巴力峇九位於此區。
010612 巴冬(巴力爪哇) Parit Jawa 10,996 70.4478 156.09 巴冬、武吉摩位於此區。
010613 紅橋 Sri Menanti 11,630 89.8726 129.41
010615 雙溪峇浪 Sungai Balang 12,525 97.9015 127.93 雙溪峇浪、聖模那位於此區。
010616 雙溪拉也 Sungai Raya 7,363 38.9915 188.84 武吉巴西位於此區。
010617 雙溪德臘 Sungai Terap 12,733 21.2379 599.54 雙溪德臘位於此區。

笨珍縣

[編輯]

笨珍縣下轄11個巫金。[17]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[18]
密度
(人口/平方公里)
備註
010701 亞逸峇禮 Ayer Baloi 12,220 142.1905 85.94 亞逸峇禮位於此區。
010702 鹹水港 Air Masin 4,695 43.5118 107.90 龜咯北部(鹹水港)、龜橋位於此區。
010703 亞比亞比 Api-api 12,446 83.9157 148.32 巴力西貢、水池路位於此區。
010704 文律 Benut 14,598 136.2335 107.15 文律位於此區。
010705 而南峇株 Jeram Batu 25,184 110.0746 228.79 北干那那位於此區。
010706 彭加蘭拉惹 Pengkalan Raja 1,188 95.8297 12.40 以馬來人為主,彭加蘭拉惹位於此區。
010707 笨珍 Pontian 35,408 123.2835 287.21 小笨珍、大笨珍位於此區。
010708 崩山 Rimba Terjun 27,235 80.2897 339.21 小笨珍南部、南峇(Rambah)、直落吉蘭(Teluk Kerang)位於此區。
010709 實叻角 Serkat 7,994 61.1238 130.78 龜咯南部(龜咯港腳)、實叻角、丹絨比艾位於此區。
010710 雙溪加弄 Sungai Karang 1,787 64.4908 27.71 以馬來人為主。
010711 雙溪賓眼 Sungei Pinggan 7,183 62.1598 115.56 文律東部位於此區。

昔加末縣

[編輯]

昔加末縣下轄11個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[19]
密度
(人口/平方公里)
備註
010801 彼咯 Bekok 4,678 784.7663 5.96 彼咯興樓雲冰國家公園位於此區。
010802 巫羅加什 Buloh Kasap 24,010 261.5888 91.79 巫羅加什位於此區。
010803 三合港 Chaah 12,470 183.8891 67.81 三合港位於此區。
010804 金馬士 Gemas 12,702 300.4386 42.28 金馬士峇魯(大港)位於此區。
010805 哥美略 Gemereh 6,363 20.7199 307.10 昔加末西南部位於此區。
010806 也美 Jabi 7,166 139.8593 51.24 昔加末北部、柏瑪尼斯墾殖區(FELDA Pemanis)位於此區。
010807 利民達 Jementah 17,194 227.9189 75.44 利民達位於此區。
010808 拉美士 Labis 30,742 422.1680 72.82 拉美士、阿逸班那(熱水湖)位於此區。
010809 波莪(泉茂山園) Pogoh 20,593 162.9102 126.41 昔加末南部、武吉仕砵位於此區。
010810 射敏 Sermin 1,670 121.7294 13.72 以馬來人為主。
010811 昔加末河 Sungai Segamat 42,737 181.2991 235.73 昔加末位於此區。

東甲縣

[編輯]

東甲縣下轄六個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[3]
面積
(平方公里[20]
密度
(人口/平方公里)
備註
012201 東甲 Tangkak 51,555 382.44 134.81 東甲砂益位於此區。
012202 武吉士南邦 Bukit Serampang 8,601 193.72 44.40 武吉士南邦、坤蘭烏汝位於此區。
012203 玉射 Grisek 28,044 186.11 150.68 玉射、武吉甘蜜位於此區。
012204 實廊 Serom 23,680 116.84 202.67 實廊、利豐港位於此區。
012205 坤蘭 Kundang 3,513 58.13 60.43 直落林峇(Telok Rimba)位於此區。
012206 吉雙 Kesang 16,497 37.52 439.68 巴力文莪位於此區。

參見

[編輯]

註釋

[編輯]
  1. ^ 這不是峇株巴轄縣的亞依淡鎮。

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) JOHOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始內容存檔 (PDF)於2020-02-19). 
  2. ^ Profil Daerah Batu Pahat (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Batu Pahat. (原始內容存檔 (PDF)於2018-12-09). 
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-12-05]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始內容存檔於2019-07-01). 
  4. ^ Profil Daerah Batu Pahat. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Batu Pahat. [2018-12-09]. (原始內容存檔於2018-12-09) (馬來語). 
  5. ^ Profil Daerah Johor Bahru (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Johor Bahru. (原始內容存檔 (PDF)於2017-05-16). 
  6. ^ Profil Daerah Johor Bahru. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Johor Bahru. [2018-12-25]. (原始內容存檔於2018-12-25) (馬來語). 
  7. ^ Profil Daerah Kluang (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kluang. (原始內容存檔 (PDF)於2016-08-18). 
  8. ^ Profil Daerah Kota Tinggi (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kota Tinggi. (原始內容存檔 (PDF)於2017-08-28). 
  9. ^ Profil Daerah Kota Tinggi. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Kota Tinggi. [2018-11-09]. (原始內容存檔於2018-11-09) (馬來語). 
  10. ^ Profil Daerah Kulaijaya (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kulaijaya. (原始內容存檔 (PDF)於2016-08-18). 
  11. ^ Profil Daerah Kulai. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Kulai. [2018-12-09]. (原始內容存檔於2018-11-23) (馬來語). 
  12. ^ Profil Daerah Mersing (PPT). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Mersing. (原始內容存檔於2018-11-09). 
  13. ^ Senarai Nama Mukim. Portal Rasmi Majlis Daerah Mersing (MDM). 2015-12-22 [2018-11-06]. (原始內容存檔於2018-11-07) (馬來語). 
  14. ^ Profil Daerah Mersing. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Mersing. [2018-11-09]. (原始內容存檔於2018-11-09) (馬來語). 
  15. ^ Profil Daerah Muar (PPT). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Muar. (原始內容存檔於2017-05-15). 
  16. ^ Profil Daerah Muar. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Muar. [2018-11-23]. (原始內容存檔於2018-11-23) (馬來語). 
  17. ^ Profil Daerah Pontian (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Pontian. (原始內容存檔 (PDF)於2018-12-14). 
  18. ^ Profil Daerah Pontian. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Pontian. [2018-12-14]. (原始內容存檔於2018-12-14) (馬來語). 
  19. ^ Profil Daerah Segamat. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Segamat. [2018-11-09]. (原始內容存檔於2018-09-28) (馬來語). 
  20. ^ Profil Daerah Tangkak. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Tangkak. [2018-11-09]. (原始內容存檔於2018-11-17) (馬來語). 

外部連結

[編輯]

UPI查詢網站頁面存檔備份,存於互聯網檔案館