日本足球冠軍
日本頂級足球聯賽 |
---|
日本足球聯賽(1965年-1971年) 日本甲組足球聯賽(1972年-1992年) 日本職業足球聯賽(1993年-1998年) J1聯賽(1999年-現在) |
國家 |
日本 |
成立年份 |
1965年 |
參賽隊數 |
18隊 (2024年賽季) |
現任冠軍 |
神戶勝利船 (2023年) |
最成功球會 |
鹿島鹿角 及 廣島三箭 (8次冠軍) |
日本足球冠軍是指奪得日本國內最高等級男子職業足球聯賽的冠軍隊伍,包括1965年至1992年的日本足球聯賽以及1993年成立的J1聯賽,現時最高等級足球聯賽為J1聯賽。以下列表為1965年至2021年歷年日本足球冠軍。截止2024年賽季,共有14支球隊曾經奪得日本足球冠軍。
廣島三箭及東京綠茵是唯一連續四次獲得冠軍的球隊(分別為1965年-1968年的以東洋工業足球部名義和1991-1994年以讀賣足球部/川崎讀賣名義)。請注意,從1985年到1992年,日本足球賽季調整為「跨年制」(在歐洲地區較為常見),J聯賽成立後改回「整年制」(在北美,東亞和北歐較為常見)。
日本足球聯賽(1965年-1971年)
[編輯]括號中的數字表示球隊獲勝次數,神射手所屬國籍是獲獎時的國籍,並不一定表示未來代表該國家隊。粗體字代表同一年同時奪得聯賽及日本天皇盃冠軍。
年份 | 冠軍(次數) | 亞軍 | 季軍 | 神射手 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|
東洋工業 | 八幡製鐵 | 古河電器工業 | 野村六彥 (日立製作所本社) | 15球 | |
東洋工業 (2) | 八幡製鐵 | 古河電器工業 | 小城得達 (東洋工業) | 14球 | |
東洋工業 (3) | 古河電器工業足球部 | 三菱重工 | 木村武夫 (古河電器工業) | 15球 | |
東洋工業 (4) | 洋馬柴油 | 三菱重工 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 14球 | |
三菱重工 | 東洋工業 | 八幡製鐵 | 落合弘 (三菱重工業) | 12球 | |
東洋工業 (5) | 三菱重工 | 日立製作所本社 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 16球 | |
洋馬柴油 | 三菱重工 | 新日本製鐵 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 11球 |
日本甲組足球聯賽(1972年-1992年)
[編輯]年份 | 冠軍(次數) | 亞軍 | 季軍 | 神射手 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|
日立製作所本社 | 洋馬柴油 | 東洋工業 | 松永章 (日立製作所) | 12球 | |
三菱重工 (2) | 日立製作所本社 | 洋馬柴油 | 松永章 (日立製作所) | 11球 | |
洋馬柴油 (2) | 三菱重工 | 日立製作所本社 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 21球 | |
洋馬柴油 (3) | 三菱重工 | 日立製作所本社 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 17球 | |
古河電器工業 | 三菱重工 | 藤和不動產 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) | 15球 | |
藤和不動產 | 三菱重工 | 日立製作所本社 | Carvalho (藤和不動產) | 23球 | |
三菱重工 (3) | 洋馬柴油 | 藤和不動產 | 釜本邦茂 (洋馬柴油) Carvalho (藤和不動產) |
15球 | |
藤和不動產 (2) | 讀賣 | 日立製作所本社 | 拉莫斯·瑠偉 (讀賣) | 14球 | |
洋馬柴油 (4) | 藤和不動產 | 古河電器工業 | 碓井博行 (日立製作所) | 14球 | |
藤和不動產 (3) | 讀賣 | 三菱重工 | 吉田弘 (古河電器工業) | 14球 | |
三菱重工 (4) | 洋馬柴油 | 古河電器工業 | 碓井博行 (日立製作所) | 13球 | |
讀賣 | 日產汽車 | 藤和不動產 | 拉莫斯·瑠偉 (讀賣) | 10球 | |
讀賣 (2) | 日產汽車 | 山葉發動機 | 戸塚哲也 (讀賣) | 14球 | |
古河電器工業 (2) | 日本鋼管 | 本田技研工業 | 吉田弘 (古河電器工業) | 16球 | |
讀賣 (3) | 日本鋼管 | 三菱重工 | 松浦敏夫 (日本鋼管) | 17球 | |
山葉發動機 | 日本鋼管 | 三菱重工 | 松浦敏夫 (日本鋼管) | 11球 | |
日產汽車 | 全日空 | 山葉發動機 | Adílson (山葉發動機) | 11球 | |
日產汽車 (2) | 讀賣 | 全日空 | Renato (日產汽車) | 17球 | |
讀賣 (4) | 日產汽車 | 本田技研工業 | 北澤豪 (本田技研工業) 戸塚哲也 (讀賣) Renato (日產汽車) |
10球 | |
讀賣 (5) | 日產汽車 | 山葉發動機 | Toninho (讀賣) | 18球 |
日本職業足球聯賽(1993年-1998年)
[編輯]日本職業足球聯賽於1992年成立,所有企業旗下足球隊加入日職聯必需成立機構及更改名稱,擺脫日本企業背景及冠名權。1993年至2005年(1996年除外)賽季採用春季聯賽及秋季聯賽進行,兩個階段聯賽冠軍會在總決賽定出冠軍;萬一兩個階段聯賽由同一支球隊奪得就可以直接奪得總決賽。列表中的亞軍為總決賽落敗球隊或者總成績第二名,季軍為總決賽參賽球隊之外總成績最好的球隊。
年份 | 冠軍(次數) | 亞軍 | 季軍 | 神射手 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|
川崎綠茵 (6) | 鹿島鹿角 | 清水心跳 | 拉蒙·迪亞斯 (橫濱水手) | 28球 | |
川崎綠茵 (7) | 廣島三箭 | 鹿島鹿角 | 奧迪尼域斯 (JEF聯市原) | 30球 | |
橫濱水手 (3) | 川崎綠茵 | 名古屋八鯨 | 福田正博 (浦和紅鑽) | 32球 | |
鹿島鹿角 | 名古屋八鯨 | 橫濱飛翼 | 三浦知良 (川崎綠茵) | 23球 | |
磐田山葉 (2) | 鹿島鹿角 | 橫濱水手 | 柏特歷·麥保馬 (大阪飛腳) | 25球 | |
鹿島鹿角 (2) | 磐田山葉 | 清水心跳 | 中山雅史 (磐田山葉) | 36球 |
日本甲組職業聯賽(1999年-現今)
[編輯]奪冠次數
[編輯]自從日本職業足球聯賽成立以來,已經有十四支球隊曾經奪冠,以鹿島鹿角及廣島三箭奪得八次為最多,廣島三箭其中五個冠軍是在日本足球聯賽以東洋工業名義奪得,鹿島鹿角所有冠軍都是在日職聯時期奪得。斜體年份表示在日本足球聯賽奪冠;斜體俱樂部表示現時不再存在。
球會 | 冠軍次數 | 亞軍次數 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
廣島三箭 | 8 | 3 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 2012, 2013, 2015 |
1969, 1994, 2018 |
鹿島鹿角 | 8 | 3 | 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016 |
1993, 1997, 2017 |
東京綠茵 | 7 | 4 | 1983, 1984, 1986–87, 1990–91, 1991–92, 1993, 1994 |
1979, 1981, 1989–90, 1995 |
橫濱水手 | 7 | 9 | 1988–89, 1989–90, 1995, 2003, 2004, 2019, 2022 |
1983, 1984, 1990–91, 1991–92, 2000, 2002, 2013, 2021, 2023 |
浦和紅鑽 | 5 | 11 | 1969, 1973, 1978, 1982, 2006 | 1970, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 2004, 2005, 2007, 2014, 2016 |
大阪櫻花 | 4 | 4 | 1971, 1974, 1975, 1980 | 1968, 1972, 1978, 1982 |
磐田山葉 | 4 | 3 | 1987–88, 1997, 1999, 2002 | 1998, 2001, 2003 |
川崎前鋒 | 4 | 4 | 2017, 2018, 2020, 2021 | 2006, 2008, 2009, 2022 |
湘南比馬 | 3 | 1 | 1977, 1979, 1981 | 1980 |
大阪飛腳 | 2 | 3 | 2005, 2014 | 2010, 2015, 2020 |
千葉市原 | 2 | 1 | 1976, 1985 | 1967 |
柏雷素爾 | 2 | 1 | 1972, 2011 | 1973 |
名古屋鯨魚 | 1 | 2 | 2010 | 1996, 2011 |
神戶勝利船 | 1 | 0 | 2023 | |
日本鋼管 | 0 | 3 | 1985, 1986–87, 1987–88 | |
新日本製鐵 | 0 | 2 | 1965, 1966 | |
橫濱飛翼 | 0 | 1 | 1988–89 | |
清水心跳 | 0 | 1 | 1999 | |
仙台維加泰 | 0 | 1 | 2012 | |
FC東京 | 0 | 1 | 2019 |
按地區
[編輯]由於有一些足球會在日職時期甚至之前曾經搬遷過,廣島三箭、磐田山葉、橫濱水手、大阪櫻花、名古屋鯨魚和川崎前鋒是一直位於他們所在城市的冠軍球會。需要注意的是,日本足球協會將日本分為九個地區,而不是傳統的八個地區,將中部地方分為北信越和東海。
地區 | 冠軍次數 | 球會 |
---|---|---|
關東地方 | 38 | 鹿島鹿角 (8), 東京綠茵 (7), 橫濱水手 (7), 浦和紅鑽 (5), 川崎前鋒 (4), 湘南比馬 (3), 千葉市原 (2), 柏雷素爾 (2) |
中國地方 | 8 | 廣島三箭 (8) |
近畿地方 | 7 | 大阪櫻花 (4), 大阪飛腳 (2), 神戶勝利船 (1) |
東海地方 | 5 | 磐田山葉 (4), 名古屋鯨魚 (1) |