廣石鐵路
廣石鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國廣東省廣州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客貨共線鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 江村、廣州北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 石灘、仙村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫等級 | 國家I級幹線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫長度 | 68.889km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(複線鐵路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2022年4月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州北-長岡:廣東廣汕鐵路有限責任公司 其餘區段:廣州東北貨車外繞線鐵路有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣石鐵路即廣石線,工程名廣州鐵路樞紐東北貨車外繞線,是一條橫穿廣州市區東北部的客貨共線鐵路。鐵路經過廣州的花都、白雲、黃埔、增城四區,全長68.889公里,由中國鐵路總公司、廣東省人民政府和廣州市人民政府共同出資建設。路綫於2020年8月18日開通營運[1]。
路綫概況
[編輯]廣石鐵路位於廣州市花都區、白雲區、黃埔區、增城區,是廣九鐵路溝通京廣鐵路、廣茂鐵路、南廣鐵路、廣珠鐵路、南沙港鐵路、柳肇鐵路的客貨運聯絡線,起自廣州北站,終至石灘站接上既有廣深鐵路Ⅲ、Ⅳ線,另設有連接主線及江村編組站和廣深鐵路仙村站的聯絡線。路綫長68.889公里。相關工程包括京廣鐵路改線、廣深鐵路Ⅲ、Ⅳ線石灘至仙村改線(位於既有廣深鐵路Ⅲ、Ⅳ線石灘至仙村段)、仙村至貨車外繞線的聯絡線、廣汕鐵路長崗聯絡線[註 1]以及江村編組站改造工程等5部分,包括新建長崗、太和、增城3座車站,改建石灘、仙村車站。鐵路性質為客貨共線的雙線有砟鐵路,設計行車速度目標值120km/h。[2]
廣石鐵路繞開了廣州市中心,為北上南下的長途客貨列車提供分流通道,樞紐內客貨列車間不再交叉干擾。這樣即可避免貨車途經市區時產生的噪音擾民問題,亦釋放廣深鐵路的運輸能力,同時為增城區和白雲區提供新的貨運途徑。路綫的修建亦為廣州鐵路樞紐三座大車站(廣州白雲站、廣州東站、廣州站)的先後改造擴建提供疏解條件[3]。
歷史
[編輯]規劃
[編輯]2013年3月,鐵道部、廣東省人民政府批覆廣州鐵路樞紐東北貨車外繞線工程的項目建議書[4]。同年10月,路綫第一次環評報告開始公示[5]。2014年1月14日,本線的第二次環境評價報告向社會公示[6]。在當時的規劃中,路綫中途設長崗、白山洞(位於帽峰山南側白山村)、蘿崗(位於黃埔區沙岩村)三站[4][7]。
2014年5月,為避開嘉匯城及和龍水庫,本線線位及設站稍作修改,原白山洞和蘿崗兩站調整為太和、增城站,同時取消了在江村編組站與廣珠鐵路的直通線。同年11月,環評報告獲廣州市環保局批覆。2015年7月,中國鐵路總公司和廣東省政府批覆路綫初步設計[8]。
2016年,廣州鐵路樞紐規劃調整,本線由貨運專線調整為客貨共線,增城站增加客運設施[9]。調整後的路綫於2017年重新開始環評工作[10],並於2018年獲得批覆。
建設
[編輯]2015年12月,全線動工興建[2]。
2018年1月14日,本線太和隧道出口與下逕斜井大距離實現順利貫通,是該線首座長大隧道實現節點貫通[11]。2020年3月13日,路綫在石灘站與廣深Ⅳ線完成接軌[12]。3月19日,江村站的兩處路綫完成撥接施工[13];5月29日,江長聯絡線成功接入江村站[14]。
營運
[編輯]2020年8月18日,廣石線長岡至石灘段及江長聯絡線(江村-長岡)開通營運[1]。2021年3月12日,仙村聯絡線(潮山信號場-仙村)開通營運[15]。2022年4月25日,廣州北至長岡段開通營運[16]。
2022年5月14日,因廣州白雲站施工造成京廣線棠溪站一帶故障,有部分旅客列車繞行廣石線。8月10日零時起,配合廣州白雲站工程,為確保京廣線途經鄰近施工區段的旅客列車運行安全,廣州北站往廣州站、深圳、東莞東等方向的旅客列車改經廣石線、廣深線運行,因此廣石線正式有圖定旅客列車經過[17][18],但增城西站仍暫不開通客運業務,繞行導致廣州-廣州北區間行車時間增加約1小時,距離增加近100公里,票價也有部分提高。2023年9月20日起,所有途經京廣線往廣州站及廣州東站的客運列車改回原路綫行走[19],但來往京廣線至深圳、東莞及惠州的客運列車仍然途經廣石線,不途經廣州市區路段。
事故
[編輯]2017年9月15日凌晨,太和隧道明挖段施工點發生坍塌事故,造成一名施工人員死亡[20]。
註釋
[編輯]- ^ 即本線廣州北-長岡段,該段被納入廣汕鐵路的建設範圍。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 今天,广石线开通运营了!. 中國鐵路廣州局集團. 2020-08-18 [2024-09-20]. (原始內容存檔於2024-09-20) –透過澎湃新聞.
- ^ 2.0 2.1 羅力業. 东北货车外绕线项目迎进展. 廣州日報. 2018-01-19 [2024-09-24]. (原始內容存檔於2018-04-20).
- ^ 黃舒旻. 广石铁路今日开通!广州拉开“高铁进城”序幕. 南方日報. 2020-08-18 [2024-09-20]. (原始內容存檔於2024-09-20).
- ^ 4.0 4.1 新建铁路广州枢纽东北货车外绕线环境影响报告书(简本) (PDF). 中鐵第四勘察設計院. 2014-01-13 [2024-09-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-08-28).
- ^ 劉軍. 广州枢纽东北货车外绕线环评公示. 南方都市報. 2013-10-24 [2024-09-21]. (原始內容存檔於2024-09-20) –透過新浪新聞.
- ^ 劉操. 新建铁路广州枢纽东北货车外绕线 二次环评公示. 新快報. 2014-01-14 [2024-09-21]. (原始內容存檔於2018-04-20) –透過鳳凰網.
- ^ 杜娟. 广州建货运外绕线. 廣州日報. 2014-05-14 [2024-09-21]. (原始內容存檔於2018-04-20) –透過網易新聞.
- ^ 广州枢纽东北货车外绕线工程竣工环境保护验收调查报告书公示. 中國鐵路設計集團. 2020-06-12 [2024-09-21].
- ^ 杜娟. 增城西站新增客运功能. 廣州日報. 2018-10-09 [2024-09-21]. (原始內容存檔於2022-10-08) –透過新浪新聞.
- ^ 新建广州铁路枢纽东北货车外绕线工程(重新报批)环境影响报告书(简本) (PDF). 中鐵第四勘察設計院. 2017-09-18 [2024-09-21]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-15).
- ^ 广州铁路外绕线首座长大隧道太和隧道实现节点贯通. 中國網. 2018-01-17 [2024-09-24]. (原始內容存檔於2018-04-20).
- ^ 周影紅. 广州铁路枢纽东北货车外绕线石滩站广深Ⅳ线拨接施工完成. 增城日報. 2020-03-17 [2024-03-10]. (原始內容存檔於2024-03-10).
- ^ 張鎮國. 深夜施工现场!东北货车外绕线铁路江村站站改工程已启动. 白雲融媒. 2020-03-18 [2024-03-10]. (原始內容存檔於2024-03-10) –透過澎湃新聞.
- ^ 广石线成功接入京广铁路,粤港澳大湾区铁路网再加密. 中國鐵路. 2020-05-31 [2024-03-10]. (原始內容存檔於2024-03-10) –透過澎湃新聞.
- ^ 中國國家鐵路集團有限公司 (編). 国铁集团关于广州铁路枢纽东北货车外绕线工程仙村联络线开通运营的通知. 铁路客货运输专刊(2021 2). 北京: 中國鐵道出版社. 2021: 2. ISBN 978-7-113-27838-0.
- ^ 广石线广州北至长冈段正式通车. 中國鐵路廣州局集團. 2022-04-26 [2024-03-10]. (原始內容存檔於2024-03-10) –透過澎湃新聞.
- ^ 劉倩. 广州白云火车站现已进入二期工程重点项目建设 预计2023年具备开通条件. 南方日報. 2022-08-05 [2024-03-10]. (原始內容存檔於2024-03-10).
- ^ 中國國家鐵路集團有限公司 (編). 国铁集团关于公布广石线长石段等线路开办旅客运输初期运营有关事项的通知. 铁路客货运输专刊(2022 4). 北京: 中國鐵道出版社. 2022: 10. ISBN 978-7-113-29706-0.
- ^ 李志文. 广铁集团9月20日起对部分普速客车进行调整. 羊城晚報. 2023-09-19 [2023-09-19]. (原始內容存檔於2023-09-19).
- ^ 白云区太和镇“9•15”坍塌一般事故调查处理情况. 白雲區人民政府. 2018-01-05 [2024-09-24].