哈薩克國家五人制足球隊
外觀
暱稱 | Қаршығалар (哈薩克雄鷹) | ||
---|---|---|---|
協會 | 哈薩克斯坦足球協會 | ||
聯合會 | 1992~2000年,AFC (亞洲) 2000年至今,UEFA (歐洲) | ||
主教練 | Ricardo Camara Sobral | ||
FIFA代碼 | KAZ | ||
FIFA排名 | 8 (2018年7月29日) [1] | ||
| |||
首場國際比賽 | |||
伊朗 14 – 2 哈薩克 (伊朗德黑蘭, 1996年5月1日) | |||
最大比分勝利 | |||
哈薩克 19 – 0 新加坡 (泰國曼谷, 2005年11月12日) | |||
最大比分失利 | |||
伊朗 14 – 2 哈薩克 (伊朗德黑蘭, 1996年5月1日) 阿塞拜疆 14 – 2 哈薩克 (格魯吉亞第比利斯, 2002年7月28日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 2 (第一次在2000) | ||
最佳成績 | 2016 十六強 | ||
歐足聯五人制足球錦標賽 | |||
參賽次數 | 1 (第一次在1999) | ||
最佳成績 | 季軍 (2016 |
哈薩克斯坦國家五人制足球隊由哈薩克斯坦五人制足球主管機構哈薩克斯坦足球協會管理,代表哈薩克參加國際五人制足球比賽,如世界盃,歐錦賽和亞錦賽。1992年加入亞足聯,2000年轉入歐足聯。
賽事紀錄
[編輯]年度 | 參賽成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1996 | 未晉級 | – | – | – | – | – | – |
2000 | 第14名 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 |
2004 至 2012 | 未晉級 | – | – | – | – | – | – |
2016 | 第11名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 |
總計 | – | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 |
亞足聯五人制賽事
[編輯]亞洲錦標賽紀錄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 輪 | ||||||
1999 馬來西亞 | 季軍 | ||||||
2000 泰國 | 亞軍 | ||||||
2001 伊朗 | 第5名 | ||||||
總計 | 3/14 |
歐足聯五人制足球錦標賽
[編輯]歐洲錦標賽紀錄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 輪 | ||||||
2005 捷克 | 未晉級 | ||||||
2007 葡萄牙 | 未晉級 | ||||||
2010 匈牙利 | 未晉級 | ||||||
2012 克羅地亞 | 未晉級 | ||||||
2014 比利時 | 未晉級 | ||||||
2016 塞爾維亞 | 季軍 | ||||||
2018 斯洛文尼亞 | TBD | ||||||
總計 | 1/7 |
世界盃參賽記錄
[編輯]
哈薩克 | 10 – 0 |
所羅門群島 |
---|---|---|
Aleksandr Dovgan 4' Arnold Knaub 9', 22' Douglas 16', 29' Léo Jaraguá 18' Pavel Taku 28', 30' Ilya Mun 29' Nikolai Pengrin 38' |
西班牙 | 5 – 2 |
哈薩克 |
---|---|---|
Sergio Martínez 3' Rafael Aguilera 23' Dauren Nurgozhin 32'(烏龍球) Raúl Campos 39' Miguel Sayago 40' |
Chingiz Yessenamanov 5' Dauren Nurgozhin 31' |
參考資料
[編輯]- ^ Futsal World Ranking. [2016-09-22]. (原始內容存檔於2018-11-26).