哈爾濱地鐵2號線
哈爾濱地鐵2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 哈爾濱地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 江北大學城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 氣象台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫長度 | 28.19 km(17.52 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 雙線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 哈北車廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節B車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2021年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈爾濱地鐵2號線為哈爾濱地鐵首條跨松花江路綫[2],由呼蘭區江北大學城,經松北大道、太陽島穿過松花江進入道裏區,經過哈爾濱站進入南崗區,最終到達香坊區氣象台[3],全長約28.7km[1],路綫和站點均採用地下敷設方式,共設19座車站,其中轉車站7座,使用中車長客-龐巴迪(現為長客阿爾斯通)生產的B型車[4]。同步建設公濱路車廠(35公頃)、哈北停車場(18公頃)、江北控制中心、3座主變電所及配套機電系統設備。投資約為166.1億元。路綫標誌色為 Hexachrome Green C [5]。2021年9月19日地鐵二號線一期工程開通營運。
概要
[編輯]2號線一期工程於2015年8月28日整體開工建設[6]。整體工程估算投資205億元[7],預計於2021年8月開通營運[8]。 二期工程分為北延段和東延段。該項目列入了哈爾濱市城市軌道交通二期建設規劃(2017~2022年)[9]。
- 北延段為2號線一期工程的北延伸線。路綫起自義烏小商品城,沿利民大道、宜春路、利民西三道街敷設,終到2號線一期工程終點—江北大學城站,途徑義烏小商品城、徐州路、四平路、寶安路、雪花路、北京路、南京路、學院路,共8站8區間,全部為地下線,長約9.8km。
- 東延段為2號線一期工程的東延伸線。路綫起自2號線一期工程終點—氣象台站,沿公濱路敷設,終到民主村站,共3站3區間,全部為地下線,長約4.3km,設公濱路停車場1座。
歷史
[編輯]2021年5月12日上午,哈爾濱地鐵2號線一期開啟空載試運轉。按照國家交通運輸部的要求,本次試運轉將為期三個月,最後經國家軌道交通行業專家評審提出意見整改後,決定載客試營運時間,標誌着地鐵2號線一期將進入開通試營運前的倒計時階段。
2021年6月24日上午9點,為了讓市民提前感受地鐵2號線試運轉後帶來的方便快捷,以工程建設實績成果向建黨100年獻禮,哈爾濱地鐵集團舉辦了2號線「黨員先鋒號」市民觀光專列試運轉活動,觀光乘客需攜帶乘車體驗券到指定車站進行觀光乘車,需按防疫有關要求掃碼、佩戴口罩進站參觀。觀光列車運行路線的起點設置在省政府站,途經中央大街站,開往江北大學城站,再由江北大學城站折返回省政府站,區間行車速度約40公里/時。[10][11][12]
2021年8月11日,哈爾濱地鐵2號線完成空載試運轉工作。待疫情緩解後,國家相關部門將組織專家開展初期營運前安全評估,評審通過後經批准,地鐵2號線一期工程將開通載客營運。
9月16日,哈爾濱地鐵集團發佈公告,經哈爾濱市人民政府批准,哈爾濱地鐵2號線一期工程定於2021年9月19日11時58分開通載客試營運。[13]
使用車輛
[編輯]本路綫使用由中車長春軌道客車股份有限公司製造的列車,首批車共30列(車號 02 01 ~ 02 30)。列車外部通體白色,附有綠色腰線,車內均具有比1號線車輛更大的LCD資訊顯示屏,但在車頭車尾頂部沒有走字LED屏。
哈爾濱地鐵集團公司後續也對2號線增購了車輛。目前最新的車輛已經來到了 02 36 號。[14]
所有車輛均使用中車時代提供的牽引系統,其中 02 29 和 02 30 號車為永磁試驗車。這兩列車也是哈爾濱地鐵目前唯二使用永磁同步電機牽引的車輛。
車站
[編輯]哈爾濱地鐵2號線共設19座車站,設車廠1座(哈北車廠)。
哈爾濱地鐵2號線車站列表 | ||||||||||||||
分期 | 站名 | 英文站名 | 位置 | 轉乘 | 開通時間 | 車站形式 | 工作日 | 休息日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往氣象台站 | 往江北大學城站 | 往氣象台站 | 往江北大學城站 | |||||||||||
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |||||||
一 期 工 程 |
江北大學城站 | Jiangbei University Town | 呼蘭區 | 不適用 | 2021年9月19日 | 地下島式月台 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 |
哈爾濱北站 | Harbin North Railway Station | 哈爾濱北站 | 6:04 | 22:34 | 6:05 | 23:17 | 6:03 | 22:33 | 6:03 | 23:16 | ||||
大耿家站 | Dagengjia | 松北區 | 不適用 | 6:02 | 22:37 | 6:02 | 23:13 | 6:00 | 22:37 | 6:00 | 23:12 | |||
龍川路站 | Longchuan Road | 6:00 | 22:39 | 6:00 | 23:11 | 6:02 | 22:39 | 6:05 | 23:10 | |||||
世茂大道站 | Shimao Avenue | 6:03 | 22:42 | 6:04 | 23:08 | 6:00 | 22:42 | 6:02 | 23:07 | |||||
冰雪大世界站 | Ice and Snow World | 6:02 | 22:47 | 6:00 | 23:03 | 6:00 | 22:47 | 6:06 | 23:02 | |||||
太陽島站 | Sun Island | 6:00 | 22:50 | 6:05 | 23:00 | 6:03 | 22:50 | 6:03 | 22:59 | |||||
人民廣場站 | People's Square | 道裏區 | █ 3號線 (暫未開通) |
6:03 | 22:54 | 6:02 | 22:56 | 6:00 | 22:53 | 6:00 | 22:56 | |||
中央大街站 | Zhongyang Street | 不適用 | 6:00 | 22:56 | 6:00 | 22:54 | 6:02 | 22:56 | 6:06 | 22:54 | ||||
尚志大街站 | Shangzhi Street | 6:02 | 22:58 | 6:05 | 22:52 | 6:04 | 22:58 | 6:04 | 22:52 | |||||
哈爾濱站 | Harbin Railway Station | 南崗區 | 哈爾濱站 | 6:00 | 23:01 | 6:03 | 22:50 | 6:06 | 23:00 | 6:02 | 22:50 | |||
博物館站 | Museum of Heilongjiang Province | █ 1號線 | 6:02 | 23:03 | 6:01 | 22:47 | 6:00 | 23:02 | 6:00 | 22:47 | ||||
工人文化宮站 | Workers' Cultural Palace | 不適用 | 6:00 | 23:06 | 6:07 | 22:45 | 6:02 | 23:05 | 6:04 | 22:44 | ||||
省政府站 | The People's Government of Heilongjiang Province | 6:00 | 23:08 | 6:05 | 22:42 | 6:04 | 23:07 | 6:02 | 22:42 | |||||
省醫院站 | Provincial Hospital | 香坊區 | 6:00 | 23:11 | 6:02 | 22:39 | 6:00 | 23:10 | 6:00 | 22:40 | ||||
珠江路站 | Zhujiang Road | █ 3號線 | 6:02 | 23:13 | 6:00 | 22:37 | 6:02 | 23:12 | 6:07 | 22:37 | ||||
南直路站 | Nanzhi Road | 不適用 | 6:04 | 23:15 | 6:05 | 22:35 | 6:04 | 23:15 | 6:05 | 22:35 | ||||
東北農業大學站 | Northeast Agricultural University | 6:07 | 23:18 | 6:02 | 22:32 | 6:07 | 23:17 | 6:02 | 22:32 | |||||
氣象台站 | Meteorological Observatory | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 地铁2号线一期按里程分段计价. 2021-09-18 [2021-09-18]. (原始內容存檔於2021-09-18).
- ^ 首条下穿松花江的隧道成功贯通. 新華網. 2018-12-25 [2019-06-04]. (原始內容存檔於2020-08-12).
- ^ 国内首条下穿松花江隧道全线贯通. 中鐵隧道集團. 2018-12-25 [2019-06-04]. (原始內容存檔於2020-08-03).
- ^ 庞巴迪中国合资企业获新订单,将为哈尔滨地铁供应 390 辆地铁车辆. Bombardier Transportation. [2021-11-05]. (原始內容存檔於2021-12-12) (英語).
- ^ 可否公布哈尔滨地铁各线路线网图色号. 哈爾濱市人民政府. 百姓談. 2021-11-28 [2021-12-13]. (原始內容存檔於2021-12-13).
- ^ 邢漢夫. 王輝 , 編. 哈尔滨地铁2号线一期两站点开工建设. 東北網. 2015-08-25 [2016-06-15]. (原始內容存檔於2016-08-08) (中文(中國大陸)).
- ^ 哈尔滨市轨道交通2号线一期首列车下线. 中車長春. 2020-06-30 [2020-07-07]. (原始內容存檔於2020-07-06).
- ^ 龐淼. 馬俊瑋 , 編. 哈尔滨市民乘坐地铁2号线的日子近了. 央廣網. 2021-05-12 [2021-05-15]. (原始內容存檔於2021-05-14) (中文(中國大陸)).
- ^ 哈尔滨市城市轨道交通二期建设规划(2017~2022年)环境影响评价公示,哈尔滨地铁集团有限公司. [2016-05-01]. (原始內容存檔於2016-05-09).
- ^ 快看!刚刚,哈尔滨地铁2号线观光专列千余人踊跃试乘_中央大街. www.sohu.com. [2021-08-18]. (原始內容存檔於2021-08-18).
- ^ 哈尔滨地铁2号线“市民观光专列”发车,咋领票?进来看. baijiahao.baidu.com. [2021-08-18]. (原始內容存檔於2021-08-18).
- ^ 24日,哈尔滨地铁2号线“市民观光专列”发车,咋领票进来看. m.thepaper.cn. [2021-08-18]. (原始內容存檔於2021-08-18).
- ^ 孫英鑫. 哈尔滨地铁2号线一期工程19日开通载客试运营. 東北網. [2021-09-17]. (原始內容存檔於2022-03-12).
- ^ 華夏街景. 大庆至哈尔滨-“模拟”400公里时速,全程139.6公里24分钟到达_哔哩哔哩_bilibili,视频中23:17拍摄到了哈尔滨地铁增购的车辆。. www.bilibili.com. [2023-12-16]. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文(簡體)).