跳至內容

歷屆亞洲運動會獎牌榜

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
亞洲運動會
亞洲運動會官方標誌
亞洲運動會
1951 · 1954 · 1958 · 1952 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014
亞洲運動會獎牌榜
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010

比賽項目

[編輯]

亞運會開設的比賽項目由亞奧理事會認可。主辦國可在認可的項目中選擇比賽項目,每屆亞運會比賽項目不得少於11項,除田徑和游泳以外的項目由亞運會主辦國選擇,所設各項目至少須有4個以上參賽隊。而且考慮亞洲不同區域的傳統文化特點,並且為亞洲各個國家或地區的青年提供展示技能的機會及增加亞運會的吸引力,亞運會設立一部分非奧運項目

比賽項目 設立年份
游泳 1951
射箭 1978
田徑 1951
羽毛球 1962
棒球(2014年包含壘球) 1994
籃球 1951
棋類 2006
健美 2002–2006
保齡球 1978、1986、1994年至今
拳擊 1954
獨木舟 1986
板球 2010
桌球 1998
單車 1951、1958年至今
運動舞蹈 2010
龍舟 2010
馬術 1982–1986、1994年至今
劍擊 1974–1978、1986年至今
足球 1951
高爾夫 1982
體操 1974
手球 1982
比賽項目 設立年份
曲棍球 1958
柔道 1986
卡巴迪 1990
空手道 1994
現代五項 1994、2002、2010
滾軸溜冰 2010
賽艇 1982
欖球 1998
帆船 1970、1978年至今
藤球 1990
射擊 1954
壘球(2014年併入棒球項目) 1994
軟式網球(2014年併入網球項目) 1990
壁球 1998
桌球 1958–1966、1974年至今
跆拳道 1986、1994年至今
網球(2014年含軟式網球) 1958–1974
三項鐵人 2006
排球 1958
舉重 1951–1958、1966年至今
摔角 1954
武術 1990

總獎牌榜

[編輯]

亞運會參賽各國的排名方法主要有如下三種:

  1. 金牌數排列名次:先看金牌數,如金牌數相等看銀牌、再相等看銅牌以此類推。
  2. 獎牌數列名次:將金、銀、銅牌數相加,多者列前。
  3. 以前三名折分總和排名次:第一名3分、第二名2分、第三名1分,得分相加,總分多者列前。

以下是採用第一種排名方法所統計得到了各參賽國排名,更新截止於2018年第十八屆亞洲運動會

超過1,000面金牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 1674[1] 1105 791 3,570
2  日本 1084 1104 1054 3,242

100-999面金牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
3  南韓 788 719 916 2,423
4  伊朗 192 202 217 611
5  印度 181 240 353 774
6  哈薩克 165 180 292 637
7  泰國 144 189 311 644
8  印度尼西亞 129 156 260 545
9  北韓 121 162 189 472
10  中華臺北 [2] 118 164 304 586
11  烏茲別克 106 138 169 413

10-99面金牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
12  菲律賓 71 116 242 429
13  馬來西亞 69 109 166 344
14  巴林 49 27 28 104
15  卡塔爾 48 37 49 134
16  香港[3] 46 96 141 283
17  新加坡 44 65 124 233
18  巴基斯坦 44 64 99 207
19  科威特 [4] 29 34 39 102
20  沙特阿拉伯 29 15 27 71
21  蒙古國 28 51 104 183
22  越南 18 75 103 196
23  以色列 [5] 18 16 19 53
24  緬甸 17 31 57 105
25  阿聯酋 12 22 27 61
26  斯里蘭卡 12 13 26 51

1~9面金牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
27  敘利亞 9 8 16 33
28  吉爾吉斯 8 26 47 81
29  伊拉克 7 17 26 50
30  塔吉克 6 8 21 35
31  約旦 5 21 28 54
32  黎巴嫩 5 5 9 19
33  澳門 [6] 3 14 22 39
34  土庫曼 3 9 18 30
35  柬埔寨 3 2 6 11
36  南越[7] 2 1 4 7
37  孟加拉 1 5 8 14
38  阿曼 1 1 4 6
39  南北韓聯隊[8] 1 1 2 4

無金牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
40  阿富汗 0 6 12 18
41  老撾 0 4 14 18
42  尼泊爾 0 3 23 26
43  汶萊 0 1 5 6
44  也門 0 0 2 2
 巴勒斯坦 0 0 2 2

無獎牌

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
45  不丹 0 0 0 0
 馬爾代夫 0 0 0 0
 東帝汶 0 0 0 0

1951年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 24 21 15 58
2  印度 15 16 20 51
3  伊朗 8 6 2 16
4  新加坡 5 7 2 14
5  菲律賓 5 6 8 19
6  錫蘭 0 1 0 1
7  印度尼西亞 0 0 5 5
8  緬甸 0 0 3 3
總計 57 57 55 169

1954年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 38 36 24 98
2  菲律賓 14 14 17 45
3  南韓 8 6 5 19
4  巴基斯坦 4 5 0 9
5  印度 4 4 5 14
6  中華民國 2 4 6 12
7  以色列 2 1 1 4
8  緬甸 2 0 2 4
9  新加坡 1 3 4 8
10  錫蘭 0 1 1 2
11  印度尼西亞 0 0 3 3
12  香港 0 0 1 1
總計 75 74 69 218

1958年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 67 41 30 138
2  菲律賓 8 19 21 48
3  南韓 8 7 12 27
4  中華民國 6 9 10 25
5  巴基斯坦 6 5 4 15
6  印度 5 3 3 11
7  伊朗 4 6 6 16
8  越南共和國 2 0 0 2
 緬甸 2 0 0 2
9  新加坡 1 1 0 2
10  錫蘭 1 0 0 1
11  印度尼西亞 0 2 4 6
12  泰國 0 1 3 4
13  以色列 0 0 3 3
14  馬來亞聯合邦 0 0 2 2
15  香港 0 0 1 1
總計 110 94 97 301

1962年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 73 65 23 161
2  印度尼西亞 21 26 30 77
3  印度 12 13 27 52
4  菲律賓 7 4 16 27
5  南韓 4 4 7 15
6  巴基斯坦 3 4 4 11
7  泰國 2 5 5 12
8  馬來亞聯合邦 2 3 5 10
9  緬甸 2 1 7 10
10  新加坡 1 0 1 2
11  錫蘭 0 1 2 3
12  香港 0 0 1 1
總計 127 126 128 381

1966年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 78 53 33 164
2  韓國 12 18 21 51
3  泰國 12 14 11 37
4  馬來西亞 7 5 6 18
5  印度 7 4 11 22
6  印度尼西亞 7 4 10 21
7  伊朗 6 8 17 31
8  中華民國 5 9 10 24
9  以色列 3 5 3 11
10  菲律賓 2 15 25 42
11  巴基斯坦 2 4 2 8
12  緬甸 1 0 4 5
13  新加坡 0 5 7 12
14  越南共和國 0 1 2 3
15  錫蘭 0 0 4 4
16  香港 0 0 1 1
總計 142 145 167 454


1970年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 74 47 23 144
2  韓國 18 13 23 54
3  泰國 9 17 13 39
4  伊朗 9 7 7 23
5  印度 6 9 10 25
6  以色列 6 6 5 17
7  馬來西亞 5 1 7 13
8  緬甸 3 2 7 12
9  印度尼西亞 2 5 13 20
10  錫蘭 2 2 0 4
11  菲律賓 1 9 12 22
12  中華民國 1 5 12 18
13  巴基斯坦 1 2 7 10
14  新加坡 0 6 9 15
15  柬埔寨 0 2 3 5
16  越南共和國 0 0 2 2
總計 137 133 157 427

1974年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 75 49 51 175
2  伊朗 36 28 17 81
3  中國 33 46 27 106
4  韓國 16 26 15 57
5  印度尼西亞 15 14 17 46
6  以色列 7 4 8 19
7  印度 4 12 12 28
8  泰國 4 2 8 14
9  北韓 3 4 4 11
10  蒙古國 2 5 8 15
11  巴基斯坦 2 0 7 9
12  斯里蘭卡 2 0 0 2
13  新加坡 1 3 7 11
14  伊拉克 1 0 3 4
15  菲律賓 0 2 11 13
16  馬來西亞 0 1 5 6
17  緬甸 0 1 2 3
18  科威特 0 1 0 1
19  阿富汗 0 0 1 1
總計 200 198 203 601

1978年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  日本 70 58 49 177
2  中國 51 55 45 151
3  韓國 18 20 31 69
4  北韓 15 13 15 43
5  泰國 11 11 20 42
6  印度 11 11 6 28
7  印度尼西亞 8 7 18 33
8  巴基斯坦 4 4 9 17
9  菲律賓 4 4 6 14
10  伊拉克 2 4 6 12
11  馬來西亞 2 1 4 7
12  新加坡 2 1 3 6
13  蒙古國 1 3 5 9
14  黎巴嫩 1 1 0 2
15  敘利亞 1 0 0 1
16  緬甸 0 3 3 6
17  香港 0 2 3 5
18  斯里蘭卡 0 0 2 2
19  科威特 0 0 1 1
總計 201 198 226 625

1982年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 61 51 41 153
2  日本 57 52 44 153
3  韓國 28 28 37 93
4  北韓 17 19 20 56
5  印度 13 19 25 57
6  印度尼西亞 4 4 7 15
7  伊朗 4 4 4 12
8  巴基斯坦 3 3 5 11
9  蒙古國 3 3 1 7
10  菲律賓 2 3 9 14
11  伊拉克 2 3 4 9
12  泰國 1 5 4 10
13  科威特 1 3 3 7
14  敘利亞 1 1 1 3
15  馬來西亞 1 0 3 4
16  新加坡 1 0 2 3
17  黎巴嫩 0 1 0 1
18  阿富汗 0 0 1 1
 香港 0 0 1 1
 卡塔爾 0 0 1 1
 沙特阿拉伯 0 0 1 1
 越南 0 0 1 1
 巴林 0 0 1 1
總計 199 200 215 614

1986年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 94 82 46 222
2  韓國 93 55 76 224
3  日本 58 76 77 211
4  伊朗 6 6 10 22
5  印度 5 9 23 37
6  菲律賓 4 5 9 18
7  泰國 3 10 13 26
8  巴基斯坦 2 3 4 9
9  印度尼西亞 1 5 4 10
10  香港 1 1 3 5
11  卡塔爾 1 0 3 4
12  黎巴嫩 1 0 1 2
 巴林 1 0 1 2
13  馬來西亞 0 5 5 10
14  伊拉克 0 5 2 7
15  約旦 0 3 1 4
16  科威特 0 1 7 8
17  新加坡 0 1 4 5
18  沙特阿拉伯 0 1 0 1
19  尼泊爾 0 0 8 8
20  孟加拉 0 0 1 1
 阿曼 0 0 1 1
總計 270 268 299 837

1990年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 183 107 51 341
2  韓國 54 54 73 181
3  日本 38 60 76 174
4  北韓 12 31 39 82
5  伊朗 4 6 8 18
6  巴基斯坦 4 1 7 12
7  印度尼西亞 3 6 21 30
8  卡塔爾 3 2 1 6
9  泰國 2 7 8 17
10  馬來西亞 2 2 4 8
11  印度 1 8 14 23
12  蒙古國 1 7 9 17
13  菲律賓 1 2 7 10
14  敘利亞 1 0 2 3
15  阿曼 1 0 0 1
16  中華臺北 0 10 21 31
17  香港 0 2 5 7
18  斯里蘭卡 0 2 1 3
19  新加坡 0 1 4 5
20  孟加拉 0 1 0 1
21  緬甸 0 0 2 2
22  老撾 0 0 1 1
 尼泊爾 0 0 1 1
 澳門 0 0 1 1
 沙特阿拉伯 0 0 1 1
總計 310 309 357 976

1994年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 125 83 58 266
2  日本 64 75 79 218
3  韓國 63 56 64 183
4  哈薩克 25 26 26 77
5  烏茲別克 10 11 19 40
6  伊朗 9 9 8 26
7  中華臺北 7 12 24 43
8  印度 4 3 15 22
9  馬來西亞 4 2 13 19
10  卡塔爾 4 1 15 20
11  印度尼西亞 3 12 11 26
12  泰國 3 9 13 25
13  敘利亞 3 3 1 7
14  菲律賓 3 2 8 13
15  科威特 3 1 5 9
16  沙特阿拉伯 1 3 5 9
17  土庫曼 1 3 3 7
18  蒙古國 1 2 6 9
19  越南 1 2 0 3
20  新加坡 1 1 5 7
21  香港 0 5 7 12
22  巴基斯坦 0 4 6 10
23  吉爾吉斯 0 4 5 9
24  約旦 0 2 2 4
25  阿聯酋 0 1 3 4
26  澳門 0 1 1 2
 斯里蘭卡 0 1 1 2
27  孟加拉 0 1 0 1
28  汶萊 0 0 2 2
 緬甸 0 0 2 2
 尼泊爾 0 0 2 2
 塔吉克 0 0 2 2
總計 335 335 411 1081

1998年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 129 78 67 274
2  韓國 65 46 53 164
3  日本 52 61 68 181
4  哈薩克 25 24 30 79
5  泰國 24 26 40 90
6  中華臺北 19 17 41 77
7  伊朗 10 11 13 34
8  北韓 7 14 12 33
9  印度 7 11 17 35
10  烏茲別克 6 22 12 40
11  印度尼西亞 6 10 11 27
12  馬來西亞 5 10 14 29
13  中國香港 5 6 6 17
14  科威特 4 6 4 14
15  斯里蘭卡 3 0 3 6
16  巴基斯坦 2 4 9 15
17  新加坡 2 3 9 14
18  卡塔爾 2 3 3 8
19  蒙古國 2 2 10 14
20  緬甸 1 6 4 11
21  菲律賓 1 5 12 18
22  越南 1 5 11 17
23  土庫曼 1 0 1 2
24  吉爾吉斯 0 3 3 6
25  約旦 0 3 2 5
26  敘利亞 0 2 4 6
27  尼泊爾 0 1 3 4
28  阿聯酋 0 1 1 2
29  澳門 0 1 0 1
30  孟加拉 0 0 1 1
 汶萊 0 0 1 1
 阿曼 0 0 1 1
 老撾 0 0 1 1
總計 379 381 467 1227

2002年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 150 84 74 308
2  韓國 96 80 84 260
3  日本 44 74 72 190
4  哈薩克 20 26 30 76
5  烏茲別克 15 12 24 51
6  泰國 14 19 10 43
7  中華臺北 10 17 25 52
8  印度 10 12 13 35
9  北韓 9 11 13 33
10  伊朗 8 14 14 36
11  沙特阿拉伯 7 1 1 9
12  馬來西亞 6 8 16 30
13  新加坡 5 2 10 17
14  印度尼西亞 4 7 12 23
15  越南 4 7 7 18
16  中國香港 4 6 11 21
17  卡塔爾 4 5 8 17
18  菲律賓 3 7 16 26
19  巴林 3 2 2 7
20  吉爾吉斯 2 4 6 12
21  科威特 2 1 5 8
22  斯里蘭卡 2 1 3 6
23  巴基斯坦 1 6 6 13
24  緬甸 1 5 6 12
25  土庫曼 1 2 1 4
26  蒙古國 1 1 12 14
27  黎巴嫩 1 0 0 1
28  塔吉克 0 2 4 6
29  中國澳門 0 2 2 4
30  阿聯酋 0 2 1 3
31  孟加拉 0 1 0 1
32  敘利亞 0 0 3 3
 尼泊爾 0 0 3 3
33  老撾 0 0 2 2
 約旦 0 0 2 2
34  阿富汗 0 0 1 1
 也門 0 0 1 1
 汶萊 0 0 1 1
 巴勒斯坦 0 0 1 1
總計 427 421 502 1350

2006年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 165 88 63 316
2  南韓 58 53 82 193
3  日本 50 71 78 199
4  哈薩克 23 19 43 85
5  泰國 13 15 26 54
6  伊朗 11 15 22 48
7  烏茲別克 11 14 14 39
8  印度 10 18 26 54
9  卡塔爾 9 12 11 32
10  中華臺北 9 10 27 46
11  馬來西亞 8 17 17 42
12  新加坡 8 7 12 27
13  沙特阿拉伯 8 0 6 14
14  巴林 7 10 4 21
15  中國香港 6 12 10 28
16  北韓 6 9 16 31
17  科威特 6 5 2 13
18  菲律賓 4 6 9 19
19  越南 3 13 7 23
20  阿聯酋 3 4 3 10
21  蒙古國 2 5 8 15
22  印度尼西亞 2 3 15 20
23  敘利亞 2 1 3 6
24  塔吉克 2 0 2 4
25  約旦 1 3 4 8
26  黎巴嫩 1 0 2 3
27  緬甸 0 4 7 11
28  吉爾吉斯 0 2 6 8
29  伊拉克 0 2 1 3
30  澳門 0 1 6 7
31  巴基斯坦 0 1 3 4
32  斯里蘭卡 0 1 2 3
33  土庫曼 0 1 0 1
 老撾 0 1 0 1
34  尼泊爾 0 0 3 3
35  阿富汗 0 0 1 1
 孟加拉 0 0 1 1
 也門 0 0 1 1
總 計 428 423 542 1393

2010年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國(CHN) 199 119 98 416
2  韓國(KOR) 76 65 91 232
3  日本(JPN) 48 74 94 216
4  伊朗(IRI) 20 15 24 59
5  哈薩克(KAZ) 18 23 38 79
6  印度(IND) 14 17 34 65
7  中華台北(TPE) 13 16 38 67
8  烏茲別克(UZB) 11 22 23 56
9  泰國(THA) 11 9 32 52
10  馬來西亞(MAS) 9 18 14 41
11  中國香港(HKG) 8 15 17 40
12  朝鮮(PRK) 6 10 20 36
13  沙特阿拉伯(KSA) 5 3 5 13
14  巴林(BRN) 5 0 4 9
15  印度尼西亞(INA) 4 9 13 26
16  新加坡(SIN) 4 7 6 17
17  科威特運動員 (IOC) 4 6 1 11
18  卡塔爾(QAT) 4 4 7 15
19  菲律賓(PHI) 3 4 9 16
20  巴基斯坦(PAK) 3 2 3 8
21  蒙古(MGL) 2 5 9 16
22  緬甸(MYA) 2 5 3 10
23  約旦(JOR) 2 2 2 6
24  越南(VIE) 1 17 15 33
25  吉爾吉斯(KGZ) 1 2 2 5
26  中國澳門(MAC) 1 1 4 6
27  孟加拉國(BAN) 1 1 1 3
28  塔吉克(TJK) 1 0 3 4
29  敘利亞(SYR) 1 0 1 2
30  阿拉伯聯合酋長國(UAE) 0 4 1 5
31  阿富汗(AFG) 0 2 1 3
32  伊拉克(IRQ) 0 1 2 3
 黎巴嫩(LIB) 0 1 2 3
33  老撾(LAO) 0 0 2 2
34  尼泊爾(NEP) 0 0 1 1
 阿曼(OMA) 0 0 1 1
總計 477 479 621 1577


2014年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]

     東道主(韓國)

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國(CHN) 151 108 83 342
2  韓國(KOR) 79 71 84 234
3  日本(JPN) 47 76 77 200
4  哈薩克(KAZ) 28 23 33 84
5  伊朗(IRI) 21 18 18 57
6  泰國(THA) 12 7 28 47
7  朝鮮(PRK) 11 11 14 36
8  印度(IND) 11 10 36 57
9  中華台北(TPE) 10 18 23 51
10  卡塔爾(QAT) 10 0 4 14
11  烏茲別克(UZB) 9 14 21 44
12  巴林(BRN) 9 6 4 19
13  中國香港(HKG) 6 12 24 42
14  馬來西亞(MAS) 5 14 14 33
15  新加坡(SIN) 5 6 13 24
16  蒙古(MGL) 5 4 12 21
17  印度尼西亞(INA) 4 5 11 20
18  科威特(KUW) 3 5 4 12
19  沙特阿拉伯(KSA) 3 3 1 7
20  緬甸(MYA) 2 1 1 4
21  越南(VIE) 1 10 25 36
22  菲律賓(PHI) 1 3 11 15
23  巴基斯坦(PAK) 1 1 3 5
23  塔吉克(TJK) 1 1 3 5
25  伊拉克(IRQ) 1 0 3 4
25  阿拉伯聯合酋長國(UAE) 1 0 3 4
27  斯里蘭卡(SRI) 1 0 1 2
28  柬埔寨(CAM) 1 0 0 1
29  中國澳門(MAC) 0 3 4 7
30  吉爾吉斯(KGZ) 0 2 4 6
31  約旦(JOR) 0 2 2 4
32  土庫曼(TKM) 0 1 5 6
33  孟加拉國(BAN) 0 1 2 3
33  老撾(LAO) 0 1 2 3
35  阿富汗(AFG) 0 1 1 2
35  黎巴嫩(LIB) 0 1 1 2
37  尼泊爾(NEP) 0 0 1 1
總計 439 439 576 1454

2018年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]

  *   主辦國家/地區(印度尼西亞

2018年亞洲運動會獎牌榜
排名代表團金牌銀牌銅牌總計
1 中國(CHN)1329266290
2 日本(JPN)755773205
3 韓國(KOR)495870177
4 印度尼西亞(INA)*31244398
5 烏茲別克(UZB)21242570
6 伊朗(IRI)20202262
7 中華台北(TPE)17193167
8 印度(IND)16233170
9 哈薩克(KAZ)15184376
10 朝鮮(PRK)12121337
11–37其餘代表團77118205400
總計(共37個代表團)4654656221552

2022年亞洲運動會獎牌榜

[編輯]

  *   主辦國家/地區(中國

2022年亞洲運動會獎牌榜
排名代表團金牌銀牌銅牌總計
1 中國(CHN)*20111171383
2 日本(JPN)526769188
3 韓國(KOR)425989190
4 印度(IND)283841107
5 烏茲別克(UZB)22183171
6 中華台北(TPE)19202867
7 伊朗(IRI)13212054
8 泰國(THA)12143258
9 巴林(BRN)123520
10 朝鮮(PRK)11181039
11–41其餘代表團70111235416
總計(共41個代表團)4824806311593

外部連結

[編輯]
  1. ^ 粗體字為該項獎牌數量獲得最多者
  2. ^ 包括1954年、1958年、1966年、1970年以 中國名義參賽所取得的獎牌數
  3. ^ 包括 英屬香港 時期參賽獲得的獎牌數。
  4. ^ 包括由於科威特政府對國內的奧林匹克運動進行干預,國際奧委會對科威特奧委會實施禁賽,科威特選手以個人身份參加2010年亞洲運動會所取得的獎牌數。
  5. ^ 以色列由於政治原因退出亞奧理事會,沒有再參加第8屆之後的亞運會。
  6. ^ 包括 葡屬澳門時期參賽所取得的獎牌數
  7. ^ 1974年越南共和國被越南民主共和國統一,次年成立越南社會主義共和國,原南越獎牌數不計入統一後越南成績。
  8. ^ 朝鮮及韓國在2018年亞洲運動會部分項目組成聯隊參賽獲得獎牌數不計入朝鮮及韓國成績。