克羅地亞烏馬格公開賽
外觀
Croatia Open Umag 克羅地亞烏馬格公開賽 | |
---|---|
ATP巡迴賽 | |
賽會 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
創立 | 1990 |
地點 | 克羅地亞烏馬格 |
場館 | 斯特拉·馬里斯國際網球中心 |
類別 | ATP世界系列賽 (1990–1997) ATP國際系列賽 (1998–2008) ATP250 (2009–) |
地面 | 室外紅土球場 |
籤表 | 32S/32Q/16D |
獎金 | €597,900 |
網站 | croatiaopen.hr |
應屆冠軍 (2024) | |
單打 | 弗朗西斯科·塞倫多洛 |
雙打 | 吉多·安德雷奧茲 米格爾·安赫爾·雷耶斯-巴雷拉 |
克羅地亞烏馬格公開賽(Croatia Open Umag),因為贊助商的緣故目前被稱為藍色瀉湖克羅地亞烏馬格公開賽(Plava Laguna Croatia Open Umag),是一項在克羅地亞烏馬格舉辦的男子職業網球賽事,目前屬於ATP250巡迴賽,在斯特拉·馬里斯國際網球中心的室外紅土球場上進行。
這項賽事始於1990年的南斯拉夫時代,是克羅地亞最古老的網球賽事,最初叫做南斯拉夫網球公開賽(Yugoslavia Open)[來源請求]。西班牙選手卡洛斯·莫亞保持着三連勝的記錄(2001-2003),他總共5次獲得賽事單打冠軍。2016年,斯特拉·馬里斯國際網球中心的中央球場以克羅地亞網球運動員戈蘭·伊萬尼塞維奇名字命名。[1]
歷年決賽
[編輯]單打
[編輯]年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
1990 | 尼古拉·皮利奇 | 戈蘭·伊萬尼塞維奇 | 6–3, 4–6, 6–4 |
1991 | 迪米特里·波利亞科夫 | 哈維爾·桑切斯 | 6–4, 6–4 |
1992 | 托馬斯·穆斯特 | 弗蘭科·達文 | 6–1, 4–6, 6–4 |
1993 | 托馬斯·穆斯特 (2) | 阿爾貝托·貝拉薩特吉 | 7–5, 3–6, 6–3 |
1994 | 阿爾貝托·貝拉薩特吉 | 卡羅爾·庫切拉 | 6–2, 6–4 |
1995 | 托馬斯·穆斯特 (3) | 卡洛斯·科斯塔 | 3–6, 7–6(7–5), 6–4 |
1996 | 卡洛斯·莫亞 | 費利克斯·曼蒂利亞 | 6–0, 7–6(7–4) |
1997 | 費利克斯·曼蒂利亞 | 塞爾希·布魯格拉 | 6–3, 7–5 |
1998 | 博丹·烏里拉赫 | 馬格努斯·諾曼 | 6–3, 7–6(7–0) |
1999 | 馬格努斯·諾曼 | 傑夫·塔蘭戈 | 6–2, 6–4 |
2000 | 馬塞洛·里奧斯 | 馬里亞諾·普埃爾塔 | 7–6(7–1), 4–6, 6–3 |
2001 | 卡洛斯·莫亞 (2) | 熱羅姆·戈爾馬 | 6–4, 3–6, 7–6(7–2) |
2002 | 卡洛斯·莫亞 (3) | 大衛·費雷爾 | 6–2, 6–3 |
2003 | 卡洛斯·莫亞 (4) | 菲利波·沃蘭德里 | 6–4, 3–6, 7–5 |
2004 | 吉列爾莫·卡尼亞斯 | 菲利波·沃蘭德里 | 7–5, 6–3 |
2005 | 吉列爾莫·科里亞 | 卡洛斯·莫亞 | 6–2, 4–6, 6–2 |
2006 | 斯坦·瓦林卡 | 諾瓦克·德約科維奇 | 6–6(1–3), retired |
2007 | 卡洛斯·莫亞 (5) | 安德烈·帕維爾 | 6–4, 6–2 |
2008 | 費爾南多·沃達斯科 | 伊戈爾·安德烈耶夫 | 3–6, 6–4, 7–6(7–4) |
2009 | 尼古拉·達維登科 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 6–3, 6–0 |
2010 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 波蒂托·斯塔拉切 | 6–4, 6–4 |
2011 | 亞歷山大·多爾戈波洛夫 | 馬林·西里奇 | 6–4, 3–6, 6–3 |
2012 | 馬林·西里奇 | 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 6–4, 6–2 |
2013 | 托米·羅布雷多 | 法比奧·福尼尼 | 6–0, 6–3 |
2014 | 巴勃羅·奎瓦斯 | 托米·羅布雷多 | 6–3, 6–4 |
2015 | 多米尼克·蒂姆 | 喬奧·索薩 | 6–4, 6–1 |
2016 | 法比奧·福尼尼 | 安德烈·馬汀 | 6–4, 6–1 |
2017 | 安德烈·魯布列夫 | 保羅·洛倫齊 | 6–4, 6–2 |
2018 | 馬爾科·切基納托 | 吉多·佩拉 | 6–2, 7–6(7–4) |
2019 | 杜尚·拉約維奇 | 阿提拉·巴拉茲 | 7–5, 7–5 |
2020 | 因2019冠狀病毒病疫情沒有舉辦 | ||
2021 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 里夏爾·加斯奎特 | 6–2, 6–2 |
2022 | 詹尼克·辛納 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 6–7(5–7), 6–1, 6–1 |
2023 | 阿列克謝·波佩林 | 斯坦·瓦林卡 | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 |
2024 | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 2–6, 6–4, 7–6(7–5) |
雙打
[編輯]另見
[編輯]連結
[編輯]- ^ Croatian Stars Ivanisevic, Cilic A Part Of Umag History | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-13).