麗貝卡·史密斯
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 加拿大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 加拿大艾伯塔省紅鹿市 | 2000年3月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 60公斤(130英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
麗貝卡·史密斯(英語:Rebecca Smith,2000年3月14日—)生於艾伯塔省紅鹿市,是一名加拿大女子游泳運動員,主攻自由泳[1]。她的姐姐Madalyn同樣是一名游泳選手[2]。麗貝卡於2018年進入多倫多大學修讀生命科學專業,同時加入該校的游泳隊[3][4]。
參考資料
[編輯]- ^ Rebecca Smith. Gold Coast 2018. [2018-04-08]. (原始內容存檔於2019-10-06).
- ^ Rebecca Smith. Swimming Canada. [2020-08-23]. (原始內容存檔於2017-09-06).
- ^ SMITH EARNS SECOND BRONZE MEDAL AT WORLD CHAMPIONSHIPS. Toronto Varsity Blues. 2019-07-25 [2020-08-23]. (原始內容存檔於2020-08-23).
- ^ Rebecca Smith, Swimming, Toronto. Ontario University Athletics. 2018-11-19 [2020-08-23]. (原始內容存檔於2020-08-23).