中西貴映
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [1] 日本神奈川縣相模原市[4] | 1995年12月24日||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 中島慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 7勝–4負(女單) 129勝–54負(女雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第6位(女雙-岩永鈴) (2024年8月27日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第6位(女雙-岩永鈴) (2024年10月22日[3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 87428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2024年10月22日 |
中西貴映(日語:中西 貴映/なかにし きえ Nakanishi Kie,1995年12月24日—),日本女子羽毛球運動員。神奈川縣相模原市出生,畢業於相模原市立清新中學校、埼玉県立大宮東高校及早稻田大學。2018年4月加入日本Unisys株式會社,並為旗下羽毛球部的成員,2022年4月1日,日本Unisys株式會社改名為BIPROGY株式會社,隊員編號為6號[1]。
簡歷
[編輯]2018年2月,中西貴映與星千智出戰奧地利羽毛球公開賽。在女雙決賽中,表現更勝一籌以2比0 (21-15、21-18)擊敗了隊友的保原彩夏/曾根夏姬,贏得開門紅[5]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 東野有紗 | 準決賽 |
2018年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 星千智 | 冠軍 |
紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 東野有紗 | 準決賽 | |
俄羅斯羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 星千智 | 冠軍 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2019年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 |
南澳洲羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 亞軍 | |
杜拜羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
2021年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 |
海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 亞軍 | |
2022年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 亞軍 |
2023年 | 北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 | |
賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 岩永鈴 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
女子雙打 | 岩永鈴 | 8強 | 16強 | 16強 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 (日語)BIPROGYバドミントンチーム - 中西 貴映 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kie NAKANISHI (87428)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/7/2022) - Women's doubles
- ^ (日語)選手名鑑一覧 中西 貴映/ Nakanishi Kie. smash-net.tv. [2018-02-25]. (原始內容存檔於2019-09-01).
- ^ (日語)【IC】星&中西が優勝!<オーストリアOP>. Overseas news. 2018-02-24 [2018-06-15]. (原始內容存檔於2021-02-13).