中華台北男子足球代表隊
綽號 | 藍翼軍團 | |||
---|---|---|---|---|
足球總會 | 中華民國足球協會 (英文使用「中華台北」) | |||
洲際足協 | 亞洲足球協會 | |||
地區足協 | 東亞足球聯盟 | |||
領隊 | 加利·韋特 | |||
隊長 | 陳柏良 | |||
出場最多 | 陳柏良 (86場) | |||
入球最多 | 陳柏良 (25球) | |||
主場 | 台北田徑場 高雄國家運動場 | |||
FIFA代碼 | TPE | |||
| ||||
FIFA排名 | ||||
當前排名 | 165 ▲ 3 (2024年11月28日)[1] | |||
最高排名 | 121(2018年4月至05月) | |||
最低排名 | 191(2016年6月) | |||
等級分排名 | ||||
當前排名 | 202 ▼ 8 (2024年10月16日)[2] | |||
最高排名 | 60(1965年9月) | |||
最低排名 | 213(2015年3月12日) | |||
首場國際比賽 | ||||
非正式比賽 菲律賓 2 - 1 中華民國 (菲律賓馬尼拉;1913年1月31日) 正式比賽 中華民國 3 - 2 南越 (菲律賓;1954年5月1日) | ||||
最大比數勝利 | ||||
中華臺北 10 - 0 關島 (澳門;2007年6月17日) | ||||
最大比數失利 | ||||
科威特 10 - 0 中華臺北 (阿拉伯聯合酋長國艾因;2006年11月9日) | ||||
亞洲盃 | ||||
參賽次數 | 2(1960首次參賽) | |||
最佳成績 | 季軍 (1960) |
中華臺北男子足球國家代表隊(英語:Chinese Taipei National Football Team)是中華民國的國家男子足球代表隊,暱稱藍翼軍團(英語:Blue Wings),由中華民國足球協會(中文採「中華民國」之名,英語採「中華臺北」之名)組織和管理。
中華民國男子足球代表隊為亞洲足球協會下屬東亞足球聯盟之成員,目前為止尚未打入世界盃足球賽之會內賽;至於在亞洲盃足球賽方面,僅於1960年與1968年打入會內賽,最佳成績為季軍。此外,隊曾於1954年及1958年亞洲運動會足球比賽獲得金牌,以及打進1936、1948、1960三屆奧運足球賽,當時大多數球員來自於英屬香港。
歷史
[編輯]1971年以前
[編輯]1936年,中華民國首次參加奧運足球賽,在以「中國球王」李惠堂為首的香港球員為主,上海、廣州球員為輔組成,參加柏林奧運足球賽,首圈比賽以0–2不敵英國而出局。
經歷二次大戰之後,1948年中華民國再次參加奧運足球賽,「中國球王」李惠堂轉任教練,再次以香港球員為主力,其中馮景祥是唯一柏林奧運舊將。在倫敦奧運足球賽,首圈比賽以0–4不敵土耳其而出局。 目前FIFA承認1949年及之前的成績是由中華人民共和國繼承。
1949年兩岸分治,中華民國政府遷台灣後,球隊名稱更改為「中華民國國家足球隊」。
「中華民國國家足球隊」時期為最成功的時期,是在1954年及1958年連續兩屆奪得亞運會足球賽金牌,兩屆決賽都是擊敗勁敵南韓奪標。然而在1954、1958年曾兩度欲參加世界盃,可是中華民國與中華人民共和國各自主張中國代表權,在各自的堅持立場之下,中華民國便退出該兩次的世界盃。
於1960年,在亞洲盃足球賽獲得季軍,同年並且成功出線羅馬奧運會,第三次在奧運足球賽亮相,首圈分組賽被編與巴西、意大利、英國三支勁旅同組。首場比賽,雖然以1–4不敵意大利,但莫振華在比賽中射入一球,是華人歷來在奧運足球賽的首個入球。第二場比賽,以0–5大敗於巴西腳下。最後一場分組賽,力戰之下以2-3不敵英國,姚卓然在比賽中梅開二度,成為歷來首位在奧運足球賽一場比賽射入兩球的華人。
1967年8月7日,中華民國足球隊,在台灣主場,以一比零擊敗勁敵南韓隊,贏得第四屆亞洲盃足球東區預賽的冠軍。 1968年5月第四屆亞洲盃足球賽在伊朗舉行,中華民國足球隊得殿軍。
當時,中華民國代表隊實際上是以香港球員(具有中華民國國民身份的香港居民)為主,並且佔去大部分的香港頂尖球員,如:姚卓然、林尚義、張子岱和莫振華、黃文偉等。[3]
1971年至2017年
[編輯]1970年英屬香港及中華民國達成協議,1971年起停止選拔香港公民代表中華民國參加比賽[4][5]。自此中華民國足球生態驟變,國際賽成績一落千丈。加上,隨着中國大陸的中國國家足球隊在1970年代末期重獲合法代表權而加入亞洲足協,基於政治因素,中華台北代表隊被安排轉住大洋洲比賽,至1989年才返回亞洲區,中華隊在國際賽的表現於1970年代末開始不濟,1990年代多次排名世界倒數10位,至此再無佳績。
由於政府長期的漠視以及棒球成績的崛起,使得台灣的足球賽觀眾人數大幅滑落,由以往動輒滿場,至21世紀的今天卻很難逾2,000人觀賽(足球場在中山足球場及台北田徑場容量上限20000人、高雄國家運動場為40,000人)。也經常出現來訪作客球隊的支持者竟多於地主臺灣隊支持者人數之現象。至2016年為止在主場的比賽只有4次超過10,000人觀看,觀眾最多為中華台北對越南的20,239人。(2015年9月8日,台北田徑場)
情形舉例:2007亞洲盃外圍賽亞洲強隊伊朗在台北田徑場比賽20,000座位只有2,000位觀眾,反之伊朗阿薩迪運動場儘管當時可以容納95,000人也只有5000人在伊朗觀看對該隊的比賽。
然而中華隊在2011年招徠了當時效力於西班牙乙組足球聯賽薩拉曼卡青年軍的周子軒及比利時甲組足球聯賽球員陳昌源。令同年7月3日於台北田徑場舉行的2014年世界盃外圍賽亞洲區第一圈賽事對戰馬來西亞的比賽,湧進了破紀錄的1萬5千餘人進場觀賽,陳昌源主射12碼罰球入網,替台灣取得3–2的領先,終場台灣逆轉擊敗馬來西亞[6],可惜兩回合總比數4–4,仍因客場入球數較少遭到淘汰。
與馬來西亞一役除遭淘汰之外,此後萬人入場盛況也難以為繼,選手方面雖繼周子軒、陳昌源後仍陸續有海歸僑民或歸化球員加入,卻屢與中華足總或領隊有齟齬,如足總與陳昌源間機票問題[7],或是朱恩樂、殷亞吉於今井敏明執教時退隊,種種因素導致中華隊於FIFA排名一度達到歷史新低──191名[8]。
2017年至今
[編輯]2017年10月10日,在新任教練加利·韋特的帶領下,中華隊在2019年亞洲盃資格賽中以2–1擊敗了當時暫居小組第一,且世界排名高出台灣許多的巴林,這一勝使得中華隊在四場比賽後仍保有晉級希望,整體情況已比從前好了許多。而在後續客場出戰強敵土庫曼,在這場比賽中特地徵招了周定洋及沈子貴等旅歐選手助陣,結果以1–2輸球,確定無緣晉級2019年亞洲盃決賽周,而隔年的2019年亞洲盃資格賽最後一輪與新加坡的比賽,雖已無關晉級,靠着陳柏良在上半場的入球,以1–0贏球[9]。在對新加坡賽後,中華男足的世界排名也達到121名的最佳紀錄[10],韋特除了帶領球隊在2019年亞洲盃資格賽有所表現外,於2017年12月,在台北田徑場以3連勝擊敗菲律賓、東帝汶、老撾,拿下由中華足總舉辦的中華足總國際邀請賽。[11]然而,在賽場之外韋特亦帶來風波,如:周定洋解召事件,最終在韋特離任後,於2019年由改選並更換領隊後的中華足總向周定洋道歉。
2019年1月18日,中華足總宣佈領隊由原是韋特助理教練的路易斯·蘭卡斯特接任,2019-2020年的代表隊球衣贊助由在地品牌ANGO取得[12][13]。路易斯·蘭卡斯特因對台灣足球環境、球員熟悉,在韋特團隊時也擔任情蒐、分析都扮演重要腳色而獲得青睞[14]。蘭卡斯特上任後先面臨平緬甸、負所羅門後,才在對陣香港收穫首勝,也是中華台北對香港時隔52年的勝利[15],接着在2022年世足資格賽亞洲第二圈則是五戰五敗失25球,當中華台北以0–9輸給科威特後蘭卡斯特遭提前解約,其任內總成績為1勝2平6負[16]。之後中華足總選出王家中為新任領隊[17]。王家中上任後,本來應於2020年踢完最後三場世界盃資格賽,不過因為2019冠狀病毒病疫情擴散,最後三場延後到2021年。三場比賽第一場以0-2輸給尼泊爾,第二戰以1-5敗給澳洲,最後一場1-2敗科威特,系列賽三戰全敗。在2023年亞洲盃足球賽的附加賽圈中以1-2、0-3敗給世界排名175的印尼,無緣2023亞洲盃。
主場場館
[編輯]2008年以前,中華臺北男子足球代表隊的大多數主場賽事皆於臺北市中山足球場舉辦,該足球場為專用足球場,其觀眾席數量略高於2萬席。2008年中山足球場借給花博以後,大多數的主場賽事分別於臺北田徑場與高雄國家運動場舉辦。
歷年成績
[編輯]世界盃紀錄 | 外圍賽紀錄 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年分 | 回合 | 名次 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1930至 1938 |
臺灣日治時期 / 中華民國大陸時期之中國代表隊沒有參賽 | 台灣本土代表隊不存在 | ||||||||||||||
1950 | 沒有參加 | 沒有參加 | ||||||||||||||
1954 | 退出 | 退出 | ||||||||||||||
1958 | ||||||||||||||||
1962至 1974 |
未能加入 | 未能加入 | ||||||||||||||
1978 | 未能晉級 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | |||||||||
1982 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
1986 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | ||||||||||
1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
1994 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | ||||||||||
1998 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
2002 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | ||||||||||
2006 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | ||||||||||
2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||
2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
2018 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||
2022 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | ||||||||||
2026 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | ||||||||||
2030 | 待定 | |||||||||||||||
2034 | 待定 | |||||||||||||||
總計 | 0/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 4 | 62 | 48 | 251 |
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 (包括2008至2014亞足協挑戰盃足球賽戰績) |
會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1956 | 資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
1960 | 季軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
1964 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | 殿軍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
1972 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 1980 1984 1988 |
轉大洋洲 | ||||||||||||
1992 | 資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
1996 | 資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 資格賽出局 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 資格賽出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 資格賽出局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 亞足協挑戰盃足球賽資格賽出局 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 亞足協挑戰盃足球賽資格賽出局 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 資格賽第三圈出局 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 附加賽圈出局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - |
2027 | 進行中 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2/14 | 78 | 19 | 7 | 52 | 103 | 189 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2006 | 八強出局 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2008 | 資格賽小組第三名出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 資格賽小組第三名出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 資格賽小組第四名出局 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | |
2014 | 資格賽小組第四名出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
合計 | 1/5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2003 | 外圍賽第二名出局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 外圍賽第三名出局 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 外圍賽第三名出局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 外圍賽第三名出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 外圍賽第四名出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 外圍賽第四名出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 外圍賽第三名出局 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 外圍賽第三名出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 外圍賽第二名出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0/9 | 32 | 13 | 4 | 15 | 73 | 57 | - | - | - | - | - | - |
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1936 柏林 | 會內賽首圈出局[註 1] | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1948 倫敦 | 會內賽首圈出局[註 1] | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1960 羅馬 | 會內賽首圈出局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
1964 東京 | 資格賽出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1968 墨西哥市 | 資格賽出局 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - |
1972 慕尼黑 | 資格賽出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - |
1976 滿地可 | 資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
1980 莫斯科 | 拒絕參賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 洛杉磯 | 資格賽出局 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
1988 漢城 | 資格賽出局 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3/9 | 32 | 6 | 4 | 22 | 35 | 86 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
1960年奧運會
[編輯]- 1992年起奧運足球比賽的參賽條件限制在23歲以下,請參閱中華台北U23男子足球代表隊條目。
年度 | 參賽成績 | 會內賽戰績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1951 新德里 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1954 馬尼拉 | 冠軍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 |
1958 東京 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 |
1962 雅加達 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1966 曼谷 | 小組賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
1970 曼谷 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1974 德黑蘭 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1978 曼谷 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1982 新德里 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1986 漢城 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1990 北京 | 未准參加 | - | - | - | - | - | - |
1994 廣島 | 未准參加 | - | - | - | - | - | - |
1998 曼谷 | 未准參加 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3/13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 |
- 1970至1986五屆亞運會因會籍因素未參加,1979以後則因實力太弱,體委會未准參賽。
- 2002年起足球比賽的參賽條件限制在23歲以下,請參閱中華台北U23男子足球代表隊條目。
近期賽事
[編輯]以下為最近12個月的賽事結果,以及未來所有預定的賽事。
贏球 平手 輸球
2024年
[編輯]2024年3月21日 2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 | 中華臺北 | 0 – 2 | 吉爾吉斯 | 高雄市高雄市立楠梓足球場 |
16:00 UTC+8 | 報告 | 入場人數: 1,028 球證: Yahya Al-Mulla |
2024年3月26日 2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 | 吉爾吉斯 | 5 – 1 | 中華臺北 | 吉爾吉斯比什凱克斯巴達運動場 |
20:00 UTC+6 | Report (FIFA) Report (AFC) |
入場人數: 13,657 球證: Ammar Mahfoodh |
2024年6月6日 2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 | 中華臺北 | 0 – 3 | 阿曼 | 臺北市, 臺北田徑場, 中華民國 |
19:00 UTC+8 | 報告 |
|
入場人數: 5,700 球證: Zaid Thamer |
2024年6月11日 2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 | 馬來西亞 | 3 – 1 | 中華臺北 | 吉隆坡, 武吉加利爾國家運動場, 馬來西亞 |
21:00 UTC+8 |
|
入場人數: 14,731 球證: Abdullah Jamali |
2024年11月18日 國際友誼賽 | 新加坡 | 2 – 3 | 中華臺北 | 新加坡, 新加坡國家運動場 |
20:00 UTC+8 | Irfan Najeeb 85' Muhammad Shawal bin Anuar 93' |
刁天龍 23' 岳明峰 73' 安以恩 91' |
2024年12月11日 2025年東亞足球錦標賽-外圍賽B組 | 蒙古國 | 0 – 4 | 中華臺北 | 九龍, 旺角大球場, 香港 |
20:00 UTC+8 | 報告 | 安以恩 41', 82' 班奇 56' 游耀興 75' |
入場人數: 892 球證: 杜健鑫 |
2025年
[編輯]2026年
[編輯]歷任領隊
[編輯]年 | 領隊 |
---|---|
1936年 | 顏成坤 |
1948年、1954年至1960年、1962年至1965年 | 李惠堂 |
1960年 | 朱國倫 |
1966年 | 何應芬 |
1966年、1968年、1971年 | 鮑景賢 |
1967年 | 許竟成 |
1977年至1981年 | 羅北 |
1981年至1985年 | 江洽 |
1985年至1988年 | 羅智聰 |
1988年至1993年 | 黃仁成 |
1994年至2000年 | 強木在 |
2000年至2001年 | 黃仁成 |
2001年至2005年 | 李博洪 |
2005年 | 埃德森·席爾瓦 |
2005年至2007年 | 今井敏明 |
2008年至2009年 | 陳信安 |
2009年至2011年 | 羅智聰 |
2011年 | 李泰昊 |
2012年 | 陳貴人 (代理) |
2012年 | 強木在 |
2013年3月至2016年3月 | 陳貴人 |
2016年5月至2016年10月12日 | 今井敏明 |
2016年11月2日至2017年8月 | 黑田和生 |
2017年8月至9月6日 | 平田禮次 (代理) |
2017年9月15日至2018年9月7日 | 加利·韋特 |
2018年9月8日至2019年1月17日 | 王家中 (代理) |
2019年1月17日至2019年12月31日 | 路易斯·蘭卡斯特 |
2020年2月13日至2021年10月1日 | 王家中 |
2021年10月1日至2023年5月2日 | 葉獻中 (代理) |
2023年5月2日至今 | 加利·韋特 |
球員名單
[編輯]現役球員名單
[編輯]下表為參與友誼賽對 菲律賓的23人名單。
更新日期:2023年6月19日對 菲律賓賽後
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍門 | 潘文傑 (Pan Wen-chieh) | 1992年6月29日 | 35 | 0 | 台灣鋼鐵 |
22 | 龍門 | 黃秋霖 (Huang Chiu-lin) | 1997年6月18日 | 0 | 0 | 台灣電力 |
23 | 龍門 | 施信安 (Shih Shin-an) | 1992年10月10日 | 5 | 0 | 台灣石虎 |
2 | 後衛 | 馮少祺 (Fong Shao-chi) | 2000年2月15日 | 2 | 0 | 台灣鋼鐵 |
3 | 後衛 | 陳庭揚 (Chen Ting-yang) | 1992年9月28日 | 54 | 4 | FUTURO |
4 | 後衛 | 白劭宇 (Pai Shao-yu) | 1998年1月20日 | 5 | 0 | 台灣鋼鐵 |
5 | 後衛 | 王睿 (Wang Ruei) | 1993年8月10日 | 24 | 1 | 台灣鋼鐵 |
25 | 後衛 | 王建明 (Wang Chien-ming) | 1993年7月4日 | 13 | 0 | 青島海牛 |
26 | 後衛 | 黃子銘 (Huang Tzu-ming) | 2000年11月18日 | 1 | 0 | 臺灣體大 |
6 | 中場 | 涂紹捷 (Tu Shao-chieh) | 1999年1月2日 | 8 | 0 | 台灣電力 |
8 | 中場 | 吳彥澍 (Wu Yen-shu) | 1999年10月21日 | 7 | 1 | 新北航源 |
10 | 中場 | 蔡立靖 (Emilio Estevez) | 1998年8月10日 | 10 | 0 | 東方 |
13 | 中場 | 林昌倫 (Lin Chang-lun) | 1991年6月28日 | 36 | 2 | 台灣電力 |
16 | 中場 | 謝明佑 (Hsieh Ming-yu) | 1998年11月13日 | 3 | 0 | 銘傳大學 |
18 | 中場 | 黃偉傑 (Huang Wei-chieh) | 2004年12月25日 | 1 | 0 | 台北競技 |
19 | 中場 | 嚴和生 (Yen Ho-shen) | 1990年12月31日 | 18 | 2 | 台灣電力 |
24 | 中場 | 姚克錡 (Yao Ko-chi) | 1996年5月15日 | 3 | 0 | 台灣鋼鐵 |
30 | 中場 | 游耀興 (Yu Yao-hsing) | 2002年2月12日 | 2 | 1 | 銘傳大學 |
7 | 前鋒 | 林明偉 (Lin Ming-wei) | 2001年5月20日 | 6 | 1 | 台灣鋼鐵 |
11 | 前鋒 | 吳俊青 (Wu Chun-ching) | 1988年12月18日 | 58 | 9 | 台灣鋼鐵 |
14 | 前鋒 | 陳昭安 (Chen Chao-an) | 1995年6月22日 | 33 | 2 | 台灣電力 |
20 | 前鋒 | 游家煌 (Yu Chia-huang) | 1998年4月23日 | 9 | 0 | 台灣鋼鐵 |
21 | 前鋒 | 陳瑞杰 (Chen Jui-chieh) | 1995年7月15日 | 14 | 1 | 台灣鋼鐵 |
最近入選球員名單
[編輯]以下為最近12個月被中華台北國家隊徵召的球員。
位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 代表次數 | 入球次數 | 效力球會 | 最後徵召
|
---|---|---|---|---|---|---|
龍門 | 邱育宏 (Chiu Yu-hung) | 1994年8月31日 | 18 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 陳威全 (Chen Wei-chuan) | 1992年8月29日 | 31 | 0 | 台灣鋼鐵 | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 謝柏安 (Hsieh Po-an) | 1994年11月3日 | 5 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 程昊 (Cheng Hao) | 1997年1月13日 | 7 | 0 | FUTURO | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 梁孟昕 (Liang Meng-hsin) | 2003年4月3日 | 5 | 0 | FUTURO | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 洪子貴 (Hung Tzu-kuei) | 1993年6月1日 | 25 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 李峻嘉 (Lee Chun-chia) | 1993年5月11日 | 2 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
後衛 | 林志軒 (Lin Chih-hsuan) | 1996年7月17日 | 0 | 0 | 台灣石虎 | 對 泰國,2022年12月14日 |
中場 | 高偉傑 (Gao Wei-jie) | 1997年6月24日 | 4 | 1 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
中場 | 趙明修 (Chao Ming-hsiu) | 1997年7月9日 | 4 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
中場 | 柯昱廷 (Ko Yu-ting) | 1994年1月18日 | 13 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
中場 | 賴志瑄 (Lai Chih-hsuan) | 1995年7月29日 | 2 | 0 | 台灣電力 | 對 泰國,2022年12月14日 |
中場 | 藍浩宇 (Lan Hao-yu) | 1999年1月13日 | 0 | 0 | 台灣石虎 | 對 泰國,2022年12月14日 |
前鋒 | 朱恩樂 (Onur Dogan) | 1987年9月8日 | 27 | 6 | 台灣石虎 | 對 泰國,2022年12月14日 |
前鋒 | 陳泓維 (Chen Hung-wei) | 1997年9月28日 | 3 | 0 | FUTURO | 對 泰國,2022年12月14日 |
紀錄
[編輯]粗體字表示為現役球員。2003年前的資料並未完整統計。
最多出賽球員
[編輯]以下列出出賽場數前十名的球員。
最後更新:2023年6月19日
# | 球員姓名 | 國家隊生涯 | 出賽 | 入球 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳柏良 | 2006年–至今 | 79 | 25 |
2 | 黃志強 | 1958年–1971年 | 65 | 20 |
3 | 陳毅維 | 2006年–2019年 | 60 | 2 |
4 | 吳俊青 | 2010年–至今 | 58 | 9 |
5 | 陳庭揚 | 2013年–至今 | 54 | 4 |
6 | 羅北 | 1957年–1968年 | 53 | 1 |
7 | 陳浩瑋 | 2011年–至今 | 49 | 8 |
8 | 溫智豪 | 2012年–至今 | 45 | 4 |
9 | 蔡憲棠 | 2000年–2012年 | 43 | 2 |
10 | 林尚義 | 1958年–1971年 | 42 | 5 |
最多入球球員
[編輯]以下列出入球數前十名的球員。
最後更新:2023年6月19日
# | 球員姓名 | 國家隊生涯 | 入球 | 出賽 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳柏良 | 2006年–至今 | 25 | 79 |
2 | 張子慧 | 1962年–1971年 | 22 | 39 |
3 | 黃志強 | 1958年–1971年 | 20 | 65 |
4 | 張子岱 | 1962年–1971年 | 17 | 35 |
5 | 張涵 | 2008年–2012年 | 10 | 27 |
羅志恩 | 2007年–2015年 | 10 | 40 | |
7 | 吳俊青 | 2010年–至今 | 9 | 58 |
8 | 黃瑋儀 | 2004年–2010年 | 8 | 18 |
羅志安 | 2007年–2012年 | 8 | 37 | |
陳浩瑋 | 2011年–至今 | 8 | 49 | |
陳朝基 | 1968年–1971年 | 8 | 15 |
著名球員
[編輯]- 羅智聰
- 林家聖
- 呂昆錡
- 陳柏良
- 陳浩瑋
- 溫智豪
- 潘文傑
- 王 睿
- 許恆賓
- 陳庭揚
- 賴志瑄
- 陳威全
- 陳毅維
- 陳昭安
- 李 茂
- 吳俊青
- 陳俞霖
- 張 涵
- 羅志恩
- 羅志安
- 蔡憲棠
- 江世祿
- 鄭勇仁
- 黃瑋儀
- 陳昌源
- 周子軒
- 殷亞吉
- 朱恩樂
- 周定洋
- 蔡立靖
- 沈子貴
- 王建明
球衣
[編輯]2013 - 2014
[編輯]
主場
|
客場
|
龍門1
|
龍門2
|
2015 - 2018
[編輯]
主場
|
客場
|
龍門1
|
龍門2
|
2019 - 2021
[編輯]
主場
|
客場
|
第三
|
龍門1
|
龍門2
|
龍門3
|
比賽紀錄
[編輯]優勢 (勝較多) | |
持平 (勝 = 負) | |
劣勢 (負較多) |
最後更新:統計從1954年加入FIFA後至2018年3月27日與 新加坡比賽後
每項賽事的出場紀錄與數據
[編輯]賽事 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界盃資格賽 | 58 | 6 | 4 | 48 | 35 | 200 | -165 |
