跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶/2013-05-23 - 2013-05-29

維基百科,自由的百科全書

統計時間:2013-05-23 - 2013-05-29

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
Liangent-bot bot, rollbacker 3876 1145563
New user message bot 3148 306550
1 A2569875 1239 18363
2 SiuMai autoreviewer 1136 15404
3 Honmingjun autoreviewer 1112 48681
4 Fs155117 autoreviewer 781 60739
5 Jarodalien autoreviewer 644 8672
6 GZWDer patroller 639 2795
MerlIwBot Global_bot 572 237358
7 Nivekin patroller 553 98227
8 Huandy618 autoreviewer 553 51373
8 Ffffnm patroller, rollbacker 530 14273
9 Peidrotw 520 1939
WJ-Bot bot 477 5832
10 Sgsg autoreviewer 464 59295
11 Hijk910 patroller 425 10113
12 Berthe autoreviewer 423 59025
13 Alfredo ougaowen autoreviewer 423 45811
13 Wangxuan8331800 ipblock-exempt, sysop, global-ipblock-exempt 421 41581
Jimmy-bot bot, ipblock-exempt 414 82811
Sz-iwbot bot, ipblock-exempt, Global_bot 379 266817
14 Outlookxp autoreviewer, rollbacker 369 34385
15 Tombus20032000 autoreviewer 355 31551
Jimmy-abot bot, sysop 351 353
16 Cwek ipblock-exempt, patroller 351 29136
16 Trymybestwikipedia patroller, rollbacker 344 19282
17 烏拉跨氪 sysop 342 51379
18 ArikamaI rollbacker 334 30208
19 Stophy 333 8100
20 Tp61i6m42008 324 3757
21 JuneAugust autoreviewer 307 8346
22 慕尼黑啤酒 autoreviewer, rollbacker 298 13448
23 BlackLotux 280 3070
24 Marxistfounder 279 4279
25 攻殼機動隊員 279 6386
25 Iokseng autoreviewer 275 90886
26 Yhinz17 patroller, rollbacker 268 48805
タチコマ robot bot, Global_bot 263 18790
27 Howard61313 autoreviewer 262 38039
28 水水 261 16495
29 Ericmetro autoreviewer 258 6246
30 Shizhao bureaucrat, sysop, global-ipblock-exempt, steward 252 214999
31 老陳 autoreviewer 251 15686
32 SElephant sysop 251 57191
32 sysop 245 12821
33 Yhz1221 ipblock-exempt, sysop 235 20330
34 Bluedeck ipblock-exempt, patroller, rollbacker 230 2147
35 Miria chung 226 9294
36 Liaon98 225 3420
37 Riskchard patroller 224 4503
38 Liangent ipblock-exempt, sysop, global-ipblock-exempt 222 52171
39 守望者愛孟 222 1682
39 Alberth2 sysop 219 88765
40 Wongpong autoreviewer, rollbacker 214 38946
41 鍾寶丁 patroller 206 2743
42 Cuaxdon autoreviewer 206 61089
42 Klkuo 204 1070
43 Edwinliu 202 352
44 立足東方 autoreviewer 200 29932
45 Tonyxy1992 198 764
Justincheng12345-bot bot, Global_bot 194 40996
46 Kolyma autoreviewer, rollbacker 189 69864
47 Koocm autoreviewer 183 34688
48 Lanwi1 patroller, rollbacker 176 4669
49 Siyuwj autoreviewer, ipblock-exempt 172 14722
50 A2093064 patroller, rollbacker 171 2222
51 Whhalbert autoreviewer 170 64578
52 Ch50084 169 13176
53 Alvin Lee patroller, rollbacker 165 12764
54 Znppo ipblock-exempt 165 5322
54 Apple v autoreviewer 164 42960
55 Mouse20080706 164 7875
55 Great Brightstar 163 6825
56 Labstore autoreviewer 162 10285
57 Arieschen62 160 195
58 Musicinsummer 159 1007
59 KOKUYO patroller, rollbacker 159 13936
59 淺藍雪 ipblock-exempt, rollbacker 159 4909
59 Aronlee90 ipblock-exempt 158 7163
60 簡浩廷 157 9470
61 Galatain 154 4630
62 Hanteng 153 9252
63 Donna2126 152 10196
64 Kannoflower 152 2957
64 O8447 149 2482
65 Exploringlife 144 2819
66 Jimmy xu wrk ipblock-exempt, sysop, global-ipblock-exempt 139 31635
67 燈火闌珊處 135 22323
68 Biomedicinal 133 726
69 Justice305 133 21210
69 Lakokat sysop 132 22822
70 Yvtou patroller 132 2350
70 Huangdan2060 autoreviewer 129 8825
71 Mys 721tx checkuser, sysop 128 41564
72 Wing bureaucrat, sysop 128 99522
72 Hkjacksonhk 128 228
72 Andante 127 10152
73 S205643 127 273
Liangent-adminbot bot, sysop 126 127
73 HenryXVII autoreviewer, ipblock-exempt 122 11132
74 Leftydog 121 424
75 Carrie Wong Hui Suan 114 133
76 Simon951434 114 2083
76 J7729 114 11772
76 YuYi Loop 114 698
76 Snorri patroller, rollbacker 113 18966
77 Poem 113 3647
EmausBot bot, Global_bot 113 410028
77 Qa003qa003 112 21614
78 Ychlpyss 110 211
79 不滅星辰 110 147
79 Softyu 108 947
80 Wendarliao 108 426
80 Lijianqu 107 886
81 369aio 106 6626
82 Bencmq bureaucrat, checkuser, sysop, steward 105 26462
83 Wasami007 patroller, rollbacker 105 21397
83 Aieuo 105 105
83 藍冠 104 2617
84 Ws227 sysop 104 67578
84 51coin 103 104
85 Qingchuer1980 autoreviewer 103 3276
85 Doraencyclopedia patroller, rollbacker 102 5953
86 維尼爾基 101 5761
87 金寅熹 101 1063
87 Gakmo sysop 100 21565
88 S8321414 97 1139
89 Jason1993118e 97 4252
89 Frysun 94 11471
90 Tntchn 92 2361
91 Davidzdh 92 332
91 紅軍28 autoreviewer 92 14240
91 Mhss autoreviewer 90 36476
92 Pyruvate 89 6013
93 Pbdragonwang patroller, rollbacker 89 27990
93 Su Zhe 89 9300
93 Arthur011 89 1254
93 Urga ipblock-exempt 88 8943
94 Clithering autoreviewer 88 34281
94 SSR2000 autoreviewer 88 10845
94 阿文 88 16285
94 Gz deleted 87 6590
95 Fcuk1203 autoreviewer, rollbacker 87 55489
95 Justincheng12345 ipblock-exempt, patroller, rollbacker 87 11830
95 Iflwlou autoreviewer 86 22331
96 Liflon patroller, rollbacker 85 9863
97 Gemchi 85 2849
97 Liao3558 85 86
97 Changnick patroller, rollbacker 83 7625
98 Diasimon2003 autoreviewer 83 27233
98 Myheimu ipblock-exempt, patroller, rollbacker 82 13714
99 魯班 patroller 82 16521
99 Ibekolu 81 25277
100 Fufufu123456 81 81
100 CPH1721 80 1845