Octave (專輯)
外觀
Octave | ||||
---|---|---|---|---|
王菀之的原聲帶 | ||||
發行日期 | 2010年7月2日 | |||
格式 | CD、數字音樂下載 | |||
錄製時間 | 2010年 | |||
類型 | 粵語流行 | |||
唱片公司 | 東亞唱片 | |||
製作人 | 馮翰銘 | |||
王菀之專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《Octave》的單曲 | ||||
|
《Octave》是香港唱作歌手王菀之的首張原聲帶,於2010年7月2日發行。大碟歌曲全部來自她有份演出的音樂劇《柯廸夫》。第一版為限量劇場版,收錄了五首歌曲,均由她作曲、黃偉文填詞。第二版於同年8月28日發行,收錄的除了以上五首歌曲外,還有同樣來自《柯廸夫》的另外五首歌曲及十首純音樂,DVD內則是大碟裡兩首歌曲的音樂錄像帶。
曲目
[編輯]全碟作曲:王菀之 全碟作詞:黃偉文 (下面註明例外曲目) 全碟編曲及監製:馮翰銘
曲序 | 曲目 |
---|---|
1. | 開籠雀 |
2. | 高八度(與張敬軒合唱) |
3. | 歌舞劇(與梁祖堯、湯駿業合唱) |
4. | 畫外音 |
5. | 開籠雀Finale(與張敬軒、梁祖堯、湯駿業、邵美君合唱) |
第二版[1] | ||||
---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 製作人 | 時長 |
1. | 分身記(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 2:44 |
2. | 低科技之歌(與梁祖堯、湯駿業、邵美君合唱) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 4:32 |
3. | 邊一個發明了返工(梁祖堯主唱;詞曲:AP阿P) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 1:01 |
4. | 祖與之(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 4:26 |
5. | 歌舞劇(與梁祖堯、湯駿業、邵美君、馮翰銘合唱) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 2:55 |
6. | 傘下人(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 3:39 |
7. | Musical Battle(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 1:53 |
8. | 假聲配音員(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 1:00 |
9. | 畫外音 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 4:37 |
10. | 解散(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 1:25 |
11. | 迷失藝術(作詞:王菀之) | 馮翰銘、何秉舜 | 馮翰銘、何秉舜 | 3:05 |
12. | 第二幕序曲(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 1:14 |
13. | 分身記Ⅱ(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 3:12 |
14. | 柯迪夫夢幻曲(與梁祖堯、湯駿業、邵美君、馮翰銘合唱) | 何秉舜 | 何秉舜 | 2:48 |
15. | 小團圓 | 馮翰銘、何秉舜 | 馮翰銘、何秉舜 | 2:59 |
16. | 開籠雀 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 3:48 |
17. | 畫外音舞台(純音樂) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 1:37 |
18. | 高八度(與張敬軒合唱;作詞:林寶、黃偉文) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 4:41 |
19. | 開籠雀Finale(與張敬軒、梁祖堯、湯駿業、邵美君、林小寶、馮翰銘合唱) | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 4:13 |
20. | 謝幕(純音樂) | 何秉舜 | 何秉舜 | 3:12 |
總時長: | 58:52 |
第二版 Bonus DVD | |||
---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 導演 | 時長 |
1. | 開籠雀(音樂錄像帶) | Hey!Mak | 4:07 |
2. | 畫外音(音樂錄像帶) | 區雪兒 | 4:43 |
總時長: | 8:50 |
備註:
製作人員名單
[編輯]出自《Octave》第二版專輯內頁。[2]
音樂
|
|
製作
|
形像及設計
|
行政團隊
|
|
音樂排行榜
[編輯]曲目 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文歌曲龍虎榜 | 在榜週數 | 903 專業推介 | 在榜週數 | 新城勁爆本地榜 | 在榜週數 | 勁歌金榜 | 在榜週數 | |
開籠雀 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
高八度 | 3 | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – |
畫外音 | – | – | 6 | 4 | – | – | – | – |
獲獎及提名紀錄
[編輯]年份 | 典禮 | 獎項 | 作品 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2010 | CASH金帆音樂獎 | 最佳合唱演繹 | 〈高八度〉 | 獲獎 |
新城勁爆頒獎禮 | 新城勁爆歌曲 | 〈開籠雀〉 | 獲獎 | |
十大勁歌金曲頒獎典禮 | 十大勁歌金曲 | 獲獎 |
銷售紀錄
[編輯]最高排名 | |
---|---|
HMV整體排行榜 | |
HMV亞洲音樂排行榜 | |
HMV國粵語音樂排行榜 |