CAKE (ITZY歌曲)
外觀
此條目過於依賴第一手來源。 (2023年9月5日) |
CAKE | ||||
---|---|---|---|---|
ITZY的單曲 | ||||
收錄於迷你專輯《KILL MY DOUBT》 | ||||
發行日期 | 2023年7月31日 | |||
錄製時間 | 2023年 | |||
錄音室 | JYPE Studios (首爾) | |||
時長 | 3:18 | |||
唱片公司 | ||||
作曲 |
| |||
作詞 |
| |||
ITZY單曲年表 | ||||
| ||||
音樂影片 | ||||
YouTube上的CAKE |
)〈CAKE〉是韓國女子團體ITZY的歌曲,於2023年7月31日由JYP娛樂以及聯眾唱片發行,為第七張韓語迷你專輯《KILL MY DOUBT》的主打曲。
背景
[編輯]2023年6月19日,官方宣布ITZY將於7月31日以迷你七輯《KILL MY DOUBT》回歸[1],同日,公開專輯曲目表[2]。
7月31日下午6時,公開專輯音樂錄影帶及音源。
音樂製作
[編輯]商業表現
[編輯]音樂錄影帶
[編輯]音樂現場
[編輯]音樂節目現場 | |||
---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 日期 | 官方影片 |
〈CAKE〉 | |||
SHOWCASE | 2023/07/31 | 20230731 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
Mnet | M Countdown | 2023/08/03 | 20230803 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2023/08/10 | 20230810 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/08/24 | 20230824 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/08/31 | 20230831 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
KBS2 | Music Bank | 2023/08/04 | 20230804 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2023/08/18 | 20230818 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/08/25 | 20230825 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/09/01 | 20230901 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
MBC | Show! 音樂中心 | 2023/08/05 | 20230805 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2023/08/12 | 20230812 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/08/26 | 20230826 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/09/02 | 20230902 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
SBS | 人氣歌謠 | 2023/08/06 | 20230806 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2023/08/13 | 20230813 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/08/27 | 20230827 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2023/09/03 | 20230903 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
KBS2 | K-POP SUPER LIVE | 2023/08/11 | 20230811 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
製作名單
[編輯]錄音室
幕後人員
排行榜
[編輯]音源榜
[編輯]音源榜 | 〈CAKE〉最高名次 | 來源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
實時榜 | TOP100 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | |||
iChart | 26 | 32 | |||||
Melon[註 1] | 33 | 21 | 20 | 21 | 23 | ||
Genie | 16 | 34 | 35 | 39 | |||
Bugs | 13 | 19 | 20 | ||||
Flo[註 2] | 47 | ||||||
VIBE | 22 | ||||||
YouTube[註 3] | 16 | ||||||
|
主要音樂節目榜單排名
[編輯]主打歌曲排名成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入榜歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS M 《THE SHOW》 | ||
2023年 | ||||||||
CAKE | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 無打歌放送 | ||
|
獎項與提名
[編輯]發行歷史
[編輯]發行地區 | 發行日期 | 發行形式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
南韓 | 2023年7月31日 | ||
全球 |
註釋與參考文獻
[編輯]註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ JYP Entertainment, ITZY "KILL MY DOUBT", [2023-06-18], (原始內容存檔於2023-08-02) (韓語)
- ^ @ITZYofficial. ITZY <KILL MY DOUBT> TRACK LIST. Twitter. [2023-06-18]. (原始內容存檔於2023-07-23) (英語).
- ^ KILL MY DOUBT - ITZY (있지). 멜론. [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-08-18) (韓語).
- ^ 멜론, '톱 100'으로 차트 재개편…1시간 단위 이용량 50% 반영. 韓國聯合通訊社. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始內容存檔於2021-08-03).
- ^ 멜론 24Hits 차트, TOP100으로 전면 개편. EBN. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始內容存檔於2021-10-09).
- ^ YouTube music will be added to iChart in March. iChart. 2022-03-20 [2023-06-18]. (原始內容存檔於2022-03-25).