跳至內容

2023年俄羅斯花式滑冰錦標賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2023年俄羅斯花式滑冰錦標賽
日期2022年12月20日-25日 (S)
2023年2月14-18日(J)
賽季2022–23英語2022–23 figure skating season
地點克拉斯諾亞爾斯克 (S)
尚未公布 (J)
主辦單位俄羅斯滑冰協會英語Figure Skating Federation of Russia
冠軍
男子個人
米哈伊爾·科爾亞達 (S)
Daniil Samsonov英語Daniil Samsonov(J)
女子個人
安娜·謝爾巴科娃 (S)
亞歷山德拉·特魯索娃(J)
雙人
葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 (S)
冰舞
維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 (S)
導航
上一屆
下一屆
Previous GP
Next GP

2023年俄羅斯花式滑冰錦標賽(英語:2023 Russian Figure Skating Championships)是俄羅斯的全國錦標賽。共有成人組和青年組的兩場比賽。在2023年俄羅斯花式滑冰錦標賽前,也有六場俄羅斯大獎賽和一場總決賽(往年是五場俄羅斯盃系列選拔賽和決賽,今年由於俄羅斯遭國際禁賽而升級成俄羅斯大獎賽系列)。

賽程時間表

[編輯]
日期 比賽 類型 地點 結果
2022年8月18-25日 2022年俄羅斯青年花式滑冰測試賽 測試賽 俄羅斯
2022年9月24-25日 2022年俄羅斯花式滑冰測試賽 測試賽 莫斯科
2022年10月21-23日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第一站 大獎賽分站 莫斯科 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年10月28-30日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第二站 大獎賽分站 索契 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年11月4-6日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第三站 大獎賽分站 喀山 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年11月11-13日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第四站 大獎賽分站 莫斯科 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年11月18-20日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第五站 大獎賽分站 薩馬拉 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年11月23-25日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽第六站 大獎賽分站 彼爾姆 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2022年12月3-4日 2022年俄羅斯花式滑冰跳躍大賽 跳躍大賽 俄羅斯
2022年12月20-25日 2023年俄羅斯花式滑冰錦標賽 選拔賽 俄羅斯 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2023年1月21-22日 2023年俄羅斯花式滑冰第一頻道杯 團體賽 俄羅斯
2023年2月14-18日 2023年俄羅斯全國青年花式滑冰錦標賽 選拔賽 俄羅斯 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2023年3月3-5日 2022年俄羅斯花式滑冰大獎賽總決賽 大獎賽決賽 俄羅斯 結果頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2023年3月9-13日 2023年俄羅斯少年花式滑冰錦標賽 選拔賽 俄羅斯
2023年3月18日 2023年俄羅斯花式滑冰挑戰杯 娛樂賽 俄羅斯
2023年3月30日-4月5日 2023年俄羅斯青年花式滑冰錦標賽 選拔賽 俄羅斯

各賽獎牌得主

[編輯]

大獎賽第一站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 卡米拉·瓦莉娃 244.66 1 83.92 2 160.74
2 索菲亞·阿卡特娃 236.68 2 72.70 1 163.98
3 阿納斯塔西婭·齊娜 200.43 3 70.19 3 130.24
4 阿麗娜·戈爾巴喬娃 189.34 4 66.87 6 122.47
5 CoФИЯ ЗАХАРОВА 189.31 5 66.23 4 123.08
6 ВАЛЕРИЯ ШУЛЬСКАЯ 187.50 6 64.76 5 122.74
7 ПОЛИНА СВИРИДЕНКО 168.75 7 59.22 7 109.53
8 АНАСТАСИЯ ХАХЫРТДИНОВА 146.93 8 52.77 8 94.16
9 МАРГАРИТА КОВАЛЕВА 133.31 11 44.54 9 88.77
10 KAPИMA АСКАРОВА 126.46 9 47.65 10 78.81
11 АНАСТАСИЯ МОЛЧАНОВА 122.49 10 46.04 11 76.45
WD МАРИЯ ГРЕЧИХИНА 退賽 12 35.61 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

大獎賽第二站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 阿德莉婭·彼得羅相 239.31 1 78.92 1 160.39
2 索菲亞·薩莫德金娜 218.73 5 63.66 2 155.07
3 亞歷山德拉·特魯索娃 208.55 2 70.20 3 138.35
4 Вероника Яметова 204.96 3 68.03 4 136.93
5 София Захарова 200.71 4 67.55 5 133.16
6 Виктория Федянина 180.13 7 54.05 6 126.08
7 Анастасия Морозова 166.69 6 57.42 8 109.27
8 Вероника Малышева 163.70 8 53.99 7 109.71
9 Софья Чаплыгина 157.34 9 53.73 9 103.97
10 Рената Губашева 153.11 10 51.96 10 103.97

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

大獎賽第三站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 卡米拉·瓦莉娃 241.72 1 83.30 1 158.42
2 Вероника Яметова 210.73 2 75.90 3 134.44
3 克謝尼婭·西尼希娜 207.55 3 70.54 2 137.01
4 Ксения Гущина 190.78 7 58.34 4 132.44
5 Мария Парамонова 184.61 4 63.29 5 121.32
6 Виктория Нестерова 180.96 5 62.25 6 118.71
7 Полина Свириденко 175.00 6 62.16 7 112.84
8 Мария Реброва 160.68 10 51.15 8 109.53
9 Клара Швецова 160.15 9 51.27 9 108.88
10 Анастасия Молчанова 153.11 8 53.86 10 96.14
11 СОФЬЯ КОЧАНОВА 128.92 11 42.91 11 86.01
WD 達里婭·烏薩奇娃 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

大獎賽第四站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 234.63 1 84.05 1 150.58
2 索菲亞·穆拉維耶娃 230.56 3 82.24 2 148.32
3 索菲亞·阿卡特娃 225.37 2 83.39 3 141.98
4 阿納斯塔西婭·齊娜 206.25 4 70.40 4 135.85
5 Агнета Латушкина 173.14 5 65.73 9 107.41
6 Мария Парамонова 168.76 6 59.29 6 109.47
7 Мария Реброва 167.43 7 58.53 8 108.90
8 Екатерина Анисимова 163.36 9 53.63 5 109.73
9 Анна Ромасюк 157.68 8 57.87 12 99.81
10 Ангелина Козырева 156.35 12 47.28 7 109.07
11 АРИНА ОНИЩЕНКО 156.10 11 48.83 10 107.27
12 ВИКТОРИЯ ДОРОШЕВСКАЯ 154.38 10 49.34 11 105.04

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

大獎賽第五站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 索菲亞·薩莫德金娜 217.87 1 73.15 1 144.72
2 亞歷山德拉·特魯索娃 213.80 3 69.50 2 144.30
3 Ксения Гущина 196.18 4 69.31 3 126.87
4 安娜·弗羅洛娃 193.99 2 70.74 4 123.25
5 Софья Чаплыгина 181.60 5 62.79 6 118.81
6 Арина Онищенко 180.67 6 59.65 5 121.02
7 Агнета Латушкина 175.00 8 55.47 7 112.32
8 Анастасия Морозова 166.50 7 58.11 8 108.39
9 Рената Губашева 160.15 9 55.39 9 103.46
10 СОФЬЯ ВТОРИОнцова 137.54 10 43.06 10 94.48
11 ОЛЬГА МОКЕЙКИНА 117.21 11 42.38 11 74.83
WD 達里婭·烏薩奇娃 退賽
WD 瑪婭·赫羅米克 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

大獎賽第六站結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 239.94 2 78.74 1 161.20
2 索菲亞·穆拉維耶娃 239.15 1 81.59 2 157.56
3 阿麗娜·戈爾巴喬娃 196.18 4 65.43 3 145.43
4 克謝尼婭·西尼希娜 207.67 3 70.94 4 136.73
5 Виктория Федянина 189.10 5 64.62 5 124.74
6 安娜·弗羅洛娃 183.60 8 58.86 6 124.48
7 Екатерина Анисимова 180.30 7 60.14 7 120.16
8 Виктория Нестерова 179.90 6 60.76 8 119.14
9 Вероника Малышева 170.27 10 54.35 9 115.92
10 Ксения Говоро 161.57 9 57.66 10 103.91
11 ОЛЬГА МОКЕЙКИНА 137.88 11 51.26 11 86.62
WD 阿德莉婭·彼得羅相 退賽
WD 瑪婭·赫羅米克 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

俄羅斯錦標賽與大獎賽總決賽出場選手

[編輯]

根據俄羅斯滑冰協會規定,必須參加過國際或國內大獎賽分站的選手才有資格參加俄羅斯錦標賽與總決賽(且有參加國際大獎賽分站的選手一定有俄羅斯錦標賽的名額),但由於這賽季俄羅斯因烏克蘭戰爭而被國際禁賽,因此優秀選手也只能參加國內大獎賽分站。每位選手在分站取得的積分總和前十二名可參加總決賽,前十八名可參加俄羅斯錦標賽。選手最多能參加兩個分站。在每場分站中,第一名獲得18分積分,第二名16分,第三名14分,第四名12分依此類推,若積分同分時,則比實際分站得的分數加總。

成人組

[編輯]

男子

[編輯]
選手 積分 實際加總
1 德米特里·阿列夫 36 554.58
2 葉夫根尼·謝梅年科 34 565.67
3 Глеб Лутфуллин 34 531.76
4 馬克·孔德拉秋克 32 539.68
5 彼得·古門尼克 32 517.28
6 亞歷山大·薩馬林 30 526.08
7 安德烈·莫扎列夫 28 531.51
8 伊利亞·亞布洛科夫 28 512.51
9 阿列克謝·葉羅霍夫 28 484.17
10 米哈伊爾·科爾亞達 26 507.73
11 Артем Ковалев 24 471.55
12 Иван Попов 22 438.43
以上前12名能參加總決賽
13 Makap Игнатов 20 466.86
14 Артур Даниелян 20 459.96
15 Матвей Ветлугин 18 478.43
16 Андрей Анисимов 18 452.35
17 Владислав Катичев 12 416.71
18 Роман Атояр 12 409.13
以上前18名能參加全俄賽
19 Владимир Ощепков 10 366.16
20 Даниил Самсонов 10 222.35
19、20名為替補

女子

[編輯]
選手 積分 實際加總
1 卡米拉·瓦莉娃 36 486.38
2 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 36 474.57
3 索菲亞·薩莫德金娜 34 436.60
4 索菲亞·穆拉維耶娃 32 469.71
5 索菲亞·阿卡特娃 32 462.05
6 亞歷山德拉·特魯索娃 30 422.35
7 Вероника Яметова 28 415.30
8 克謝尼婭·西尼希娜 26 415.22
9 阿納斯塔西婭·齊娜 26 406.68
10 阿麗娜·戈爾巴喬娃 26 400.20
11 Ксения Гущина 26 386.96
12 София Захарова 20 390.02
以上前12名能參加總決賽
13 安娜·弗羅洛娃 20 377.59
14 Виктория Федянина 18 369.23
15 Мария Парамонова 18 353.37
16 阿德莉婭·彼得羅相 18 239.31
17 Агнета Латушкина 16 340.93
18 Виктория Нестерова 12 360.86
以上前18名能參加全俄賽
19 Полина Свириденко 12 360.86
20 Coфья Чаплыгина 12 338.94
19、20名為替補

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

俄羅斯錦標賽結果

[編輯]

男子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 葉夫根尼·謝梅年科 295.07 2 99.15 1 195.92
2 彼得·古門尼克 295.07 1 104.47 2 190.60
3 亞歷山大·薩馬林 282.40 5 96.57 3 185.83
4 德米特里·阿列夫 272.57 9 90.85 4 181.72
5 阿爾特姆·科瓦列夫 268.52 6 96.49 5 172.03
6 安德烈·莫扎列夫 267.90 3 98.70 6 169.20
7 馬卡·伊格納托夫 261.07 7 94.29 8 166.78
8 Глеб Лутфуллин 251.41 10 84.09 7 167.32
9 Иван Попов 239.39 13 77.02 9 162.37
10 Матвей Ветлугин 237.00 4 97.58 14 139.42
11 伊利亞·亞布洛科夫 233.68 8 93.27 13 140.41
12 阿圖爾·達涅利安 231.82 14 74.65 10 157.17
13 阿列克謝·葉羅霍夫 225.40 11 77.75 12 147.65
14 安德烈·阿尼西莫夫 221.84 16 73.69 11 148.15
15 弗拉迪斯拉夫·卡蒂切夫 189.85 15 74.38 15 115.47
16 羅曼·阿托亞爾 181.87 17 73.48 16 108.39
WD 馬克·孔德拉秋克 退賽 12 77.50 退賽

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 索菲亞·阿卡特娃 249.74 1 85.59 2 164.15
2 卡米拉·瓦莉娃 247.32 4 76.61 1 170.71
3 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 241.72 2 82.98 4 158.74
4 索菲亞·穆拉維耶娃 235.96 3 79.96 5 156.00
5 阿德莉婭·彼得羅相 235.72 5 76.25 3 159.47
6 阿納斯塔西婭·齊娜 217.39 9 71.40 6 145.99
7 Вероника Яметова 215.94 7 74.45 8 141.49
8 克謝尼婭·西尼希娜 211.52 6 74.89 9 136.63
9 阿麗娜·戈爾巴喬娃 209.22 13 67.22 7 142.00
10 Ксения Гущина 203.14 12 67.64 10 135.50
11 索菲亞·薩莫德金娜 199.72 8 71.64 11 128.08
12 安娜·弗羅洛娃 194.72 11 67.84 12 126.88
13 София Захарова 193.67 10 68.21 13 125.46
14 Мария Парамонова 188.01 14 67.14 14 120.87
15 Виктория Федянина 176.51 15 60.96 15 115.15
16 Виктория Нестерова 161.89 17 51.50 16 110.39
17 Агнета Латушкина 145.10 16 52.84 17 92.26
WD 亞歷山德拉·特魯索娃 退賽 退賽

雙人

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 亞歷山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科茲洛夫斯基 234.39 2 84.32 1 150.07
2 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 233.88 1 85.37 2 148.51
3 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 218.60 3 81.23 3 137.37
4 Yasmina Kadyrova / Valerii Kolesov 213.45 4 76.68 4 136.77
5 Ekaterina Chikmareva / Matvei Ianchenkov 211.44 5 76.34 5 135.10
6 Natalia Khabibullina / Ilya Knyazhuk 209.53 6 74.89 6 134.64
7 Daria Boyarintseva / Roman Pleshkov 208.26 7 74.74 7 133.52
8 Anastasia Mukhortova / Dmitry Evgenyev 202.12 8 72.01 8 130.11
9 Elizaveta Osokina / Artem Gritsaenko 196.18 10 68.13 9 128.05
10 Iuliia Artemeva / Aleksei Briukhanov 194.19 9 70.20 10 123.99
11 Varvara Cheremnykh / Daniil Butenko 186.73 11 67.44 11 119.29
12 Viktoria Vasilieva / Roman Zaporozhets 154.42 12 59.77 12 94.65

冰舞

[編輯]
排名 選手 總分 韻律舞 自由舞
1 Elizaveta Khudaiberdieva / Egor Bazin 203.46 1 83.70 1 119.76
2 Elizaveta Shanaeva / Pavel Drozd 197.59 2 79.60 2 117.99
3 Elizaveta Pasechnik / Maxim Nekrasov 195.52 3 79.48 3 116.04
4 Sofya Tyutyunina / Andrei Bagin 188.19 4 75.99 4 112.20
5 Ekaterina Mironova / Evgenii Ustenko 180.01 7 71.06 5 108.95
6 Alexandra Prokopets / Alexander Vaskovich 175.28 6 71.22 6 104.06
7 Alexandra Kravchenko / Alexander Shustitskiy 165.01 8 67.65 7 97.36
8 Varvara Zhdanova / Timur Babaev-Smirnov 160.04 9 64.21 8 95.83
9 Polina Usova / Mikhail Antonov 158.93 10 63.77 10 95.16
10 Vlada Pavlenina / Aleksandr Aleksanyan 157.54 11 61.81 9 95.73
11 Yana Matveishina / Timofey Subbotin 143.29 12 55.99 11 87.30
12 Alisa Krainyukova / Semyon Netsev 132.88 13 51.97 12 80.91
13 Elizaveta Kirillova / Mark Chegodaev 127.09 14 49.69 13 77.40
WD Irina Khavronina / Dario Cirisano 退賽 5 75.27 退賽
WD Vasilisa Kaganovskaia / Valeriy Angelopol 退賽 退賽

俄羅斯青年錦標賽結果

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
Rank Name Total points SP FS
1 阿麗娜·戈爾巴喬娃 224.41 1 74.51 2 149.90
2 維羅妮卡·齊琳娜 218.79 9 66.94 1 151.85
3 Maria Gordeeva 213.02 4 68.27 3 144.75
4 索菲亞·蒂托娃 200.73 16 60.01 4 140.72
5 Nadezhda Ponteleenko 195.56 8 66.94 6 128.62
6 Lyubov Rubtsova 195.50 6 67.48 7 128.02
7 Elizaveta Kulikova 195.34 5 67.88 10 127.46
8 達里亞·薩德科娃 194.55 2 71.46 14 123.09
9 Milana Lebedeva 194.05 10 66.14 8 127.91
10 Elizaveta Labutina 194.04 13 64.65 5 129.39
11 Victoria Morozova 191.61 12 64.94 11 126.67
12 Agata Petrova 191.52 3 68.81 15 122.71
13 Alisa Yurova 190.85 7 67.22 13 123.63
14 Taisiya Shcherbinina 184.49 11 65.25 17 119.24
15 Maria Agaeva 183.52 14 61.64 16 121.88
16 Lidiya Pleskachyova 182.59 17 54.91 9 127.68
17 Anastasia Marasanova 180.17 18 54.75 12 125.42
18 Dina Khusnutdinova 179.59 15 60.92 18 118.67

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

大獎賽總決賽結果

[編輯]

成人組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 阿德莉婭·彼得羅相 255.01 1 85.62 1 169.39
2 卡米拉·瓦莉娃 241.76 3 78.97 3 162.79
3 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 241.61 2 81.09 4 160.52
4 索菲亞·阿卡特娃 241.09 5 76.40 2 164.69
5 索菲亞·穆拉維耶娃 233.04 4 77.94 6 155.10
6 阿麗娜·戈爾巴喬娃 228.85 6 73.69 5 155.16
7 Ксения Гущина 209.62 8 71.27 7 138.35
8 Вероника Яметова 205.38 7 72.64 10 132.74
9 София Захарова 203.02 9 70.19 8 132.83
10 安娜·弗羅洛娃 201.39 10 68.58 9 132.81
11 索菲亞·薩莫德金娜 185.54 11 61.28 11 124.26
12 ВИКТОРИЯ ФЕДЯНИНА 173.90 12 59.41 12 114.49
WD 亞歷山德拉·特魯索娃 退賽 退賽
WD 克謝尼婭·西尼希娜 退賽 退賽
WD 阿納斯塔西婭·齊娜 退賽 退賽
WD Мария Парамонова 退賽 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

青年組

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
排名 選手 總分 短節目 自由滑
1 維羅妮卡·齊琳娜 222.45 2 71.75 1 150.70
2 達里亞·薩德科娃 206.09 1 72.61 3 133.48
3 Мария Гордеева 204.08 3 70.00 2 134.08
4 索菲亞·蒂托娃 200.99 7 67.79 4 133.20
5 Виктория Морозова 199.55 8 67.16 5 132.39
6 Алиса Юрова 199.45 6 68.06 6 131.39
7 Елизавета Куликова 197.61 5 68.91 8 128.70
8 Любовь Рубцова 195.91 9 66.75 7 129.16
9 Агата Петрова 193.23 4 69.67 11 123.56
10 Елизавета Лабутина 192.04 11 64.02 9 128.02
11 ЛИДИЯ ПЛЕСКАЧЁВА 191.68 10 65.89 10 125.97
12 НАДЕЖДА ПОНТЕЛЕЕНКО 184.30 12 61.85 12 122.42
WD 阿麗莎·德沃格拉佐娃 退賽 退賽

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

參加國際賽事名單

[編輯]

成人組

[編輯]

青年組

[編輯]

各站成績獎牌榜

[編輯]

男子

[編輯]

女子

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌
大獎賽第一站 卡米拉·瓦莉娃 索菲亞·阿卡特娃 阿納斯塔西婭·齊娜
大獎賽第二站 阿德莉婭·彼得羅相 索菲亞·薩莫德金娜 亞歷山德拉·特魯索娃
大獎賽第三站 卡米拉·瓦莉娃 Вероника Яметова 克謝尼婭·西尼希娜
大獎賽第四站 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 索菲亞·穆拉維耶娃 索菲亞·阿卡特娃
大獎賽第五站 索菲亞·薩莫德金娜 亞歷山德拉·特魯索娃 Ксения Гущина
大獎賽第六站 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 索菲亞·穆拉維耶娃 阿麗娜·戈爾巴喬娃
跳躍大賽(團體賽) 葉甫根尼·普魯申科隊 艾特利·圖特別麗澤隊 阿列克謝·米申隊
跳躍大賽(個人賽) 卡米拉·瓦莉娃 索菲亞·穆拉維耶娃 索菲亞·阿卡特娃
阿麗莎·德沃格拉佐娃
全俄賽 索菲亞·阿卡特娃 卡米拉·瓦莉娃 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃
第一頻道杯 Red Machine隊 Not Gonna Get Us隊 僅兩隊伍
全青俄 阿麗娜·戈爾巴喬娃 維羅妮卡·齊琳娜 Maria Gordeeva
大獎賽總決賽 阿德莉婭·彼得羅相 卡米拉·瓦莉娃 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]

國內賽事積分排名

[編輯]

此排名是根據俄羅斯滑冰協會規定國內賽事積分加總排名。積分計算如下:

  • 大獎賽分站:積分由高到低是18、16、14、12、10...。
  • 大獎賽決賽:積分由高到低是24、21、18、15、12...。
  • 全俄賽:積分由高到低是28、26、24、22、20...。
  • 跳躍大賽個人賽:積分由高到低是12、10、8、6、4...。
  • 跳躍大賽團體賽:冠軍+2。
  • 第一頻道:冠軍+3。

男子

[編輯]

女子

[編輯]
選手 積分
1 卡米拉·瓦莉娃 95
2 索菲亞·阿卡特娃 84
3 索菲亞·穆拉維耶娃
伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃
78
5 阿德莉婭·彼得羅相 65
6 Вероника Яметова 53
7 阿麗娜·戈爾巴喬娃 51
8 Ксения Гущина 46
9 阿納斯塔西婭·齊娜 44
10 克謝尼婭·西尼希娜 40

雙人

[編輯]

冰舞

[編輯]