2023年亞足聯U-20亞洲盃資格賽
外觀
賽事資料 | |
---|---|
主辦國 | 沙特阿拉伯 巴林 老撾 約旦 蒙古 印度尼西亞 阿曼 科威特 塔吉克斯坦 吉爾吉斯 |
比賽日期 | 2022年9月10日 – 10月18日[1] |
參賽隊數 | 44(來自1個大洲) |
賽事統計 | |
比賽場數 | 76 場 |
總入球數 | 319 球(場均 4.2 球) |
入場人數 | 110,782 人(場均 1,458 人) |
神射手 | Kanta Chiba (9 goals) |
2023年亞足聯U-20亞洲杯資格賽是一項國際男子20歲以下足球賽事,以決定出晉級2023年亞足聯U-20亞洲盃的球隊。[1] [2][3] 本屆賽事開始,東西亞分區比賽正式取消。[4]
抽籤
[編輯]包括舉辦國烏茲別克斯坦在內共44個代表隊參賽,2022年5月24日舉行了抽籤儀式。[5]
第1檔 | 第2檔 | 第3檔 | 第4檔 | 第5檔 | |
---|---|---|---|---|---|
舉辦國 |
| ||||
剩餘隊伍 |
參賽資格
[編輯]出生於2003年1月1日及以後的球員可以參賽。[7]
小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | Final tournament |
2 | 中國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
3 | 緬甸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
4 | 馬爾地夫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 |
2022年9月10日
18:15 |
烏茲別克 | 7–0 |
馬爾地夫 |
---|---|---|
|
報告 |
2022年9月12日
21:30 |
馬爾地夫 | 0–11 |
沙烏地阿拉伯 |
---|---|---|
報告 |
|
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡達 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | Final tournament |
2 | 巴林 (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
3 | 孟加拉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
4 | 不丹 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
5 | 尼泊爾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 | 0 |
2022年9月14日
18:00 |
卡達 | 6–0 |
不丹 |
---|---|---|
|
報告 |
2022年9月14日
21:00 |
巴林 | 6–0 |
尼泊爾 |
---|---|---|
|
報告 |
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 12 | Final tournament |
2 | 葉門 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 7 | |
3 | 巴勒斯坦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
4 | 寮國 (H) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
5 | 關島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | −26 | 0 |
2022年9月16日
19:00 |
葉門 | 10–1 |
關島 |
---|---|---|
|
報告 |
|
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 10 | Final tournament |
2 | 敘利亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 | |
3 | 中華臺北 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | +9 | 7 | |
4 | 土庫曼 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3 | |
5 | 北馬利安納群島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | −42 | 0 |
2022年9月10日
21:00 |
北馬利安納群島 | 0–7 |
土庫曼 |
---|---|---|
報告 |
|
2022年9月14日
21:00 |
約旦 | 16–0 |
北馬利安納群島 |
---|---|---|
|
報告 |
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 | Final tournament |
2 | 蒙古國 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
3 | 馬來西亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
4 | 斯里蘭卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 |
2022年9月14日
12:30 |
南韓 | 6–0 |
斯里蘭卡 |
---|---|---|
|
報告 |
2022年9月16日
12:30 |
蒙古國 | 0–7 |
南韓 |
---|---|---|
報告 |
|
2022年9月18日
12:30 |
南韓 | 6–2 |
馬來西亞 |
---|---|---|
|
報告 |
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | Final tournament |
2 | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
3 | 東帝汶 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 3 | |
4 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
2022年9月14日
16:00 |
越南 | 5–1 |
香港 |
---|---|---|
|
報告 |
|
2022年9月16日
16:00 |
東帝汶 | 0–4 |
越南 |
---|---|---|
報告 |
|
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6[a] | Final tournament |
2 | 泰國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6[a] | |
3 | 菲律賓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | 阿富汗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
H組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Final tournament |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 印度 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
4 | 科威特 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
I組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔吉克 (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Final tournament |
2 | 黎巴嫩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | 新加坡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
4 | 柬埔寨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
J組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | Final tournament |
2 | 吉爾吉斯 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
3 | 阿聯酋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
4 | 文萊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 |
2022年9月16日
16:00 |
文萊 | 0–8 |
伊朗 |
---|---|---|
報告 |
|
2022年9月18日
20:30 |
吉爾吉斯 | 6–0 |
文萊 |
---|---|---|
|
報告 |
小組第二名排名
[編輯]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | 2023年亞足聯u-20亞洲盃 |
2 | J | 吉爾吉斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
3 | A | 中國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
4 | H | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6[a] | |
5 | D | 敘利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6[a] | |
6 | G | 泰國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6[a] | |
7 | I | 黎巴嫩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
8 | C | 葉門 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | E | 蒙古國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
10 | B | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
資料來源:Group stage
排名規則:1) points; 2) goal difference; 3) goals scored; 4) disciplinary points; 5) drawing of lots.
備註:
排名規則:1) points; 2) goal difference; 3) goals scored; 4) disciplinary points; 5) drawing of lots.
備註:
晉級球隊
[編輯]- 1 Bold indicates champions for that year. Italic indicates hosts for that year.
- 2 As South Vietnam
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 AFC Competitions Calendar 2022. Asian Football Confederation. 24 February 2021.
- ^ AFC Competitions Committee recommends changes to youth competitions. Asian Football Confederation. 26 November 2018.
- ^ AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups. Asian Football Confederation. 2 October 2020.
- ^ AFC Executive Committee unveils dynamic enhancements to the AFC Club Competitions. Asian Football Confederation. 25 February 2022.
- ^ AFC U17, U20 Asian Cup Qualifiers and AFC Futsal Asian Cup Kuwait 2022 draw ceremonies set for May. Asian Football Confederation. 13 May 2022 [14 May 2022].
- ^ FIFA suspends Chad and Pakistan football associations. FIFA. [7 April 2021]. (原始內容存檔於7 April 2021).
- ^ AFC U20 Asian Cup 2023 Competition Regulations (PDF). Asian Football Confederation.
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021. Asian Football Confederation. 25 January 2021.