2022年中國內地一周電影票房冠軍列表
外觀
2022年中國內地一周票房冠軍為2022年中國內地[a]一周內的電影票房冠軍列表,列表將星期一到星期天視為一周。
票房列表
[編輯]周數[b] | 日期 | 片名 | 一周票房總和 (人民幣萬元) |
上映 天數 |
上周 名次 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2021年12月27日-2022年1月2日 | 穿過寒冬擁抱你 | 53499[1] | 3 | 新上映 | |
1 | 1月3日-1月9日 | 18385[1] | 10 | 1 | ||
2 | 1月10日-1月16日 | 8887 [1] | 17 | 1 | ||
3 | 1月17日-1月23日 | 6784 [1] | 24 | 1 | ||
4 | 1月24日-1月30日 | 5608 [1] | 31 | 1 | ||
5 | 1月31日-2月6日 | 長津湖之水門橋 | 253487[2] | 6 | 新上映 | |
6 | 2月7日-2月13日 | 81767[2] | 13 | 1 | ||
7 | 2月14日-2月20日 | 36079[2] | 20 | 1 | ||
8 | 2月21日-2月27日 | 13490[2] | 27 | 1 | ||
9 | 2月28日-3月6日 | 9441[2] | 34 | 1 | ||
10 | 3月7日-3月13日 | 5872[2] | 41 | 1 | ||
11 | 3月14日-3月20日 | 新蝙蝠俠 | 7461[3] | 3 | 新上映 | |
12 | 3月21日-3月27日 | 月球隕落 | 6199[4] | 3 | 新上映 | |
13 | 3月28日-4月3日 | 10087[4] | 10 | 1 | ||
14 | 4月4日-4月10日 | 神奇動物:鄧布利多之謎 | 6215[5] | 3 | 新上映 | |
15 | 4月11日-4月17日 | 9330[5] | 10 | 1 | ||
16 | 4月18日-4月24日 | 邊緣行者 | 4231[6] | 3 | 新上映 | |
17 | 4月25日-5月1日 | 我是真的討厭異地戀 | 8226[7] | 17 | 1 | |
18 | 5月2日-5月8日 | 壞蛋聯盟 | 9419[8] | 10 | 1 | |
19 | 5月9日-5月15日 | 3562[8] | 17 | 1 | ||
20 | 5月16日-5月22日 | 4183[8] | 24 | 1 | ||
21 | 5月23日-5月29日 | 2668[8] | 31 | 1 | ||
22 | 5月30日-6月5日 | 6595[8] | 38 | 1 | ||
23 | 6月6日-6月12日 | 侏羅紀世界3 | 35580[9] | 3 | 新上映 | |
24 | 6月13日-6月19日 | 26283[9] | 10 | 1 | ||
25 | 6月20日-6月26日 | 人生大事 | 24100[10] | 3 | 新上映 | |
26 | 6月27日-7月3日 | 54691[10] | 10 | 1 | ||
27 | 7月4日-7月10日 | 39118[10] | 17 | 1 | ||
28 | 7月11日-7月17日 | 神探大戰 | 23971[11] | 10 | 2 | |
29 | 7月18日-7月24日 | 58096[11] | 17 | 1 | ||
30 | 7月25日-7月31日 | 獨行月球 | 99845[12] | 3 | 新上映 | |
31 | 8月1日-8月7日 | 101116[12] | 10 | 1 | ||
32 | 8月8日-8月14日 | 42756[12] | 17 | 1 | ||
33 | 8月15日-8月21日 | 26108[12] | 24 | 1 | ||
34 | 8月22日-8月28日 | 16430[12] | 31 | 1 | ||
35 | 8月29日-9月4日 | 新神榜:楊戩 | 7763[13] | 17 | 1 | |
36 | 9月5日-9月11日 | 哥,你好 | 14705[14] | 3 | 新上映 | |
37 | 9月12日-9月18日 | 10412[14] | 10 | 1 | ||
38 | 9月19日-9月25日 | 6883[14] | 17 | 1 | ||
39 | 9月26日-10月2日 | 萬里歸途 | 43388[15] | 3 | 新上映 | |
40 | 10月3日-10月9日 | 72556[15] | 10 | 1 | ||
41 | 10月10日-10月16日 | 15482[15] | 17 | 1 | ||
42 | 10月17日-10月23日 | 9388[15] | 24 | 1 | ||
43 | 10月24日-10月30日 | 6385[15] | 31 | 1 | ||
44 | 10月31日-11月6日 | 4501[15] | 38 | 1 | ||
45 | 11月7日-11月13日 | 掃黑行動[16] | 6358 | 3 | 新上映 | |
46 | 11月14日-11月20日 | 名偵探柯南:萬聖節的新娘 | 8167 | 3 | 新上映 | |
47 | 11月21日-11月27日 | 3875 | 10 | 1 | ||
48 | 11月28日-12月4日 | 航海王:紅髮歌姬 | 7487 | 4 | 新上映 | |
49 | 12月5日-12月11日 | 5218 | 11 | 1 | ||
50 | 12月12日-12月18日 | 阿凡達:水之道 | 39863 | 3 | 新上映 | |
51 | 12月19日-12月25日 | 30570 | 10 | 1 | ||
52 | 12月26日-2023年1月1日 | 35959 | 17 | 1 |
注釋
[編輯]- ^ 此處之「中國內地票房」係指根據《外商投資電影院暫行規定》,在除香港、澳門以外的中華人民共和國實際管轄區內從事電影放映業務的企業產生的票房收入。此處「中國內地」一詞不涉及政治含義。
- ^ 本列表以藝恩電影等來源為準,將1月3日開始的一周視為本年度第一周。
參考來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 穿过寒冬拥抱你. 藝恩電影. [2022-01-04]. (原始內容存檔於2022-01-04).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 长津湖之水门桥. 藝恩電影. [2022-02-16]. (原始內容存檔於2022-02-16).
- ^ 新蝙蝠侠. 藝恩電影. [2022-03-26]. (原始內容存檔於2022-06-12).
- ^ 4.0 4.1 月球陨落. 藝恩電影. [2022-04-27]. (原始內容存檔於2022-04-26).
- ^ 5.0 5.1 神奇动物:邓布利多之谜. 藝恩電影. [2022-04-27]. (原始內容存檔於2022-04-26).
- ^ 边缘行者. 藝恩電影. [2022-04-27]. (原始內容存檔於2022-06-12).
- ^ 我是真的讨厌异地恋. 藝恩電影. [2022-05-02].
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 坏蛋联盟. 藝恩電影. [2022-05-14].
- ^ 9.0 9.1 侏罗纪世界3. 藝恩電影. [2022-06-22].
- ^ 10.0 10.1 10.2 人生大事. ys.endata.cn. 藝恩娛數. [2022-07-24]. (原始內容存檔於2022-07-24).
- ^ 11.0 11.1 神探大战. ys.endata.cn. 藝恩娛數. [2022-07-24]. (原始內容存檔於2022-07-24).
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 独行月球. 藝恩娛數. [2022-08-12].
- ^ 新神榜:杨戬. 藝恩娛數. [2022-10-29].
- ^ 14.0 14.1 14.2 哥,你好. 藝恩娛數. [2022-10-29].
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 万里归途. 藝恩娛數. [2022-10-29]. (原始內容存檔於2022-12-30).
- ^ 扫黑行动. 藝恩娛數. [2023-01-05]. (原始內容存檔於2023-01-05).