跳至內容

2019年至2020年波士頓凱爾特人賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2019–20 波士頓凱爾特人賽季
主教練布拉德·史蒂文斯
總經理丹尼·安吉
擁有者波士頓籃球合作公司英語Boston Basketball Partners
主場館TD花園
成績
戰績48–24 (.667)
名次賽區: 第2名 大西洋
聯盟: 第3名 東區
季後賽東區決賽
(邁阿密熱火 2–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2018–19 2020–21 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2019–20 波士頓凱爾特人球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G/F 7 杰倫·布朗 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102公斤) 1996–10–24 加州大學柏克萊分校
G 4 卡爾森·愛德華 5英尺11英寸(1.80米) 200磅(91公斤) 1998–03–12 普渡大學
C 99 塔科·法爾(TW) 7英尺5英寸(2.26米) 311磅(141公斤) 1995–12–10 中佛羅里達大學
G/F 43 雅沃特·格林 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93公斤) 1993–07–23 瑞德福大學
F 20 戈登·海沃德 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103公斤) 1990–03–23 巴特勒大學
C 11 埃內斯·坎特 6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111公斤) 1992–05–20 費內巴切土耳其語Fenerbahçe (basketbol takımı)
G/F 45 羅梅奧·朗福德 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1999–10–25 印第安那大學
F 37 謝米·奧傑萊 6英尺7英寸(2.01米) 235磅(107公斤) 1994–12–05 南方衛理公會大學
F/C 77 文森特·波里爾 7英尺0英寸(2.13米) 235磅(107公斤) 1993–10–27 法國
G 36 馬庫斯·史馬特 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100公斤) 1994–03–06 奧克拉荷馬州立大學
G/F 0 傑森·塔圖姆 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93公斤) 1998–03–03 杜克大學
F/C 27 丹尼爾·泰斯 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1992–04–04 布羅斯班貝格德語Brose Bamberg
G 8 肯巴·沃克 6英尺1英寸(1.85米) 184磅(83公斤) 1990–05–08 康乃狄克大學
G 9 布拉德·沃納梅克 6英尺4英寸(1.93米) 209磅(95公斤) 1989–07–25 匹茲堡大學
G 51 特里蒙·沃特斯(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 172磅(78公斤) 1998–01–10 路易斯安那州立大學
F 12 格蘭特·威廉斯 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109公斤) 1998–11–30 田納西大學
F/C 44 羅伯特·威廉斯 6英尺10英寸(2.08米) 241磅(109公斤) 1997–10–17 德州農工大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−01−18

排名

[編輯]

分組

[編輯]
大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y多倫多暴龍 52 19 .732 3.0 25–10 27–9 9–5 71
x波士頓凱爾特人 48 24 .667 7.5 26–10 22–14 9–6 72
x費城76人 43 30 .589 13.0 32–4 11–26 11–5 73
x布魯克林籃網 35 37 .486 20.5 20–16 15–21 6–10 72
紐約尼克斯 21 45 .318 31.5 11–22 10–23 2–11 66

分區

[編輯]
東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z密爾瓦基公鹿 56 17 .767 73
2 y多倫多暴龍 52 19 .732 3.0 71
3 x波士頓凱爾特人 48 24 .667 7.5 72
4 y邁阿密熱火 44 28 .611 11.5 72
5 x印第安納步行者 44 28 .611 11.5 72
6 x費城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x布魯克林籃網 35 37 .486 20.5 72
8 x奧蘭多魔術 33 40 .452 23.0 73
9 華盛頓巫師 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黃蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 紐約尼克斯 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亞特蘭大老鷹 20 47 .299 33.0 67
15 克里夫蘭騎士 19 46 .292 33.0 65

交易

[編輯]

參考資料

[編輯]