2018年亞洲運動會射箭比賽—男子個人反曲弓
外觀
2018年亞洲運動會 男子個人反曲弓比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 朋卡諾體育場射箭場 | |||||||||
日期 | 8月21日–8月28日 | |||||||||
參賽選手 | 79位運動員,來自27個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2018年亞洲運動會 射箭比賽 | |||
---|---|---|---|
複合弓 | |||
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
反曲弓 | |||
個人 | 男子 | 女子 | |
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
2018年亞洲運動會射箭比賽-男子個人反曲弓項目於8月21日至8月28日於朋卡諾體育場射箭場舉行 。
日程
[編輯]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
8月21日星期二 | 14:20 | 排名賽 |
8月23日星期四 | 10:10 | 64強賽 |
11:10 | 32強賽 | |
11:50 | 16強賽 | |
15:30 | 8強賽 | |
16:50 | 準決賽 | |
8月28日星期二 | 10:20 | 決賽 |
比賽結果
[編輯]排名賽
[編輯]排名 | 隊伍 | 第一節 | 第二節 | 總分 | 10環數 | 內10環數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ▼ | 吳真爀(韓國) | 340 | 343 | 683 | 41 | 21 |
2 ▼ | 林東賢(韓國) | 336 | 343 | 679 | 39 | 12 |
3 | Md Ruman Shana(孟加拉國) | 335 | 342 | 677 | 35 | 11 |
4 ▲ | 李雨錫(韓國) | 334 | 341 | 675 | 36 | 15 |
5 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 335 | 338 | 673 | 34 | 9 |
6 ▲ | 金優鎮(韓國) | 338 | 334 | 672 | 31 | 11 |
7 | 湯智鈞(中華台北) | 332 | 338 | 670 | 34 | 12 |
8 | Denis Gankin(哈薩克斯坦) | 329 | 340 | 669 | 34 | 12 |
9 | 古川高晴(日本) | 329 | 339 | 668 | 26 | 9 |
10 | 魏均珩(中華台北) | 334 | 333 | 667 | 35 | 11 |
11 | 徐天宇(中國) | 341 | 325 | 666 | 27 | 8 |
12 | Sanzhar Mussayev(哈薩克斯坦) | 334 | 326 | 660 | 34 | 7 |
13 | 李佳倫(中國) | 331 | 329 | 660 | 29 | 7 |
14 | 阿塔努·達斯(印度) | 332 | 328 | 660 | 26 | 8 |
15 | 孫權(中國) | 332 | 328 | 660 | 25 | 6 |
16 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 331 | 327 | 658 | 26 | 12 |
17 | Viswash(印度) | 328 | 330 | 668 | 26 | 10 |
18 | 阿克瑪·諾·哈斯林(馬來西亞) | 322 | 335 | 657 | 28 | 8 |
19 | 巴特爾呼亞格·奧特貢包勒德(蒙古) | 326 | 330 | 656 | 29 | 13 |
20 | 魏紹軒(中國) | 328 | 328 | 656 | 28 | 6 |
21 | Chu Duc Anh(越南) | 331 | 324 | 655 | 27 | 8 |
22 | 哈其·凱馬魯丁(馬來西亞) | 321 | 331 | 652 | 25 | 5 |
23 | 穆罕默德·扎里夫·沙赫爾·佐爾克佩利(馬來西亞) | 326 | 325 | 651 | 23 | 6 |
24 | Sultan Duzelbayev(哈薩克斯坦) | 328 | 323 | 651 | 22 | 8 |
25 | Hoang van Loc(越南) | 326 | 324 | 650 | 25 | 12 |
26 | Nguyen van Duy(越南) | 328 | 322 | 650 | 24 | 5 |
27 | 羅偉旻(中華台北) | 319 | 330 | 649 | 28 | 8 |
28 | 武藤弘樹(日本) | 327 | 322 | 649 | 25 | 7 |
29 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 328 | 321 | 649 | 21 | 9 |
30 | 倉矢知明(日本) | 326 | 320 | 646 | 23 | 8 |
31 | Purevsuren Bataa(蒙古) | 326 | 320 | 646 | 21 | 10 |
32 | Adiyasuren Baasankhuu(蒙古) | 329 | 317 | 646 | 21 | 6 |
33 | 饒廷宇(中華台北) | 322 | 323 | 645 | 23 | 8 |
34 | Sadegh Ashrafi Bavali(伊朗) | 327 | 317 | 644 | 21 | 11 |
35 | Pak Yong-won(朝鮮) | 319 | 324 | 643 | 22 | 5 |
36 | Md Ibrahim Sheik Rezowan(孟加拉國) | 320 | 323 | 643 | 19 | 9 |
37 | Tilak Pun Magar(尼泊爾) | 324 | 317 | 641 | 22 | 8 |
38 | Md Emdadul Haque Milon(孟加拉國) | 322 | 319 | 641 | 22 | 6 |
39 | Jagdish Choudhary(印度) | 314 | 324 | 638 | 19 | 7 |
40 | Roshan Nagarkoti(尼泊爾) | 318 | 319 | 637 | 23 | 4 |
41 | Tanapat Pathairat(泰國) | 317 | 320 | 637 | 16 | 6 |
42 | Alek Edwar(印度尼西亞) | 323 | 313 | 636 | 23 | 9 |
43 | Htike Lin Oo(緬甸) | 317 | 319 | 636 | 19 | 5 |
44 | Mohammad Tamimul Islam(孟加拉國) | 320 | 315 | 635 | 15 | 6 |
45 | Amin Pirali Najafabadi(伊朗) | 320 | 314 | 634 | 22 | 11 |
46 | Sukchain Singh(印度) | 306 | 325 | 631 | 19 | 3 |
47 | Witthaya Thamwong(泰國) | 323 | 307 | 630 | 18 | 7 |
48 | Denchai Thepna(泰國) | 314 | 312 | 626 | 16 | 7 |
49 | Tan Si Lie(新加坡) | 324 | 301 | 625 | 23 | 5 |
50 | Okka Bagus Subekti(印度尼西亞) | 313 | 312 | 625 | 16 | 5 |
51 | Ibrahim Al-Mohanadi(卡塔爾) | 308 | 315 | 623 | 18 | 1 |
52 | Gantugs Jantsan(蒙古) | 307 | 316 | 623 | 17 | 8 |
53 | 馬興健(中國香港) | 319 | 304 | 623 | 15 | 3 |
54 | Ri Tae-bom(朝鮮) | 312 | 310 | 622 | 17 | 2 |
55 | Fahd Alwi Mansour(沙特阿拉伯) | 309 | 312 | 621 | 13 | 2 |
56 | Fares Mater Alotaibi(沙特阿拉伯) | 306 | 314 | 620 | 19 | 4 |
57 | 金國松(朝鮮) | 313 | 305 | 618 | 17 | 8 |
58 | Milad Vaziri Teymoorlooei(伊朗) | 305 | 311 | 616 | 20 | 5 |
59 | Ulukbek Kursanaliev(吉爾吉斯斯坦) | 307 | 309 | 616 | 15 | 6 |
60 | Kinley Tshering(不丹) | 301 | 314 | 615 | 10 | 0 |
61 | 李嘉威(中國香港) | 307 | 307 | 614 | 15 | 3 |
62 | Abdalelah Ali Binali(沙特阿拉伯) | 310 | 303 | 613 | 14 | 2 |
63 | Muhammad Hanif Wijaya(印度尼西亞) | 299 | 314 | 613 | 13 | 9 |
64 | Sajeev De Silva(斯里蘭卡) | 303 | 310 | 613 | 13 | 1 |
65 | Erfan Arzhangipour(伊朗) | 303 | 308 | 611 | 16 | 4 |
66 | Itsarin Thaiuea(科威特) | 315 | 295 | 610 | 16 | 5 |
67 | Nima Wangdi(不丹) | 302 | 307 | 609 | 10 | 2 |
68 | Ashim Sherchan(尼泊爾) | 292 | 316 | 608 | 15 | 5 |
69 | 拉姆·多吉(不丹) | 301 | 301 | 602 | 13 | 3 |
70 | 徐駿文(中國香港) | 308 | 291 | 599 | 11 | 5 |
71 | Min Prasad Gauchan(尼泊爾) | 308 | 289 | 597 | 10 | 2 |
72 | 溫梓傑(中國香港) | 300 | 295 | 595 | 12 | 5 |
73 | Soulivong Onmanee(老撾) | 302 | 290 | 592 | 6 | 0 |
74 | Hamdan Al-Mansoori(阿拉伯聯合酋長國) | 287 | 299 | 586 | 14 | 5 |
75 | Ali Ahmed Salem(卡塔爾) | 279 | 300 | 579 | 10 | 2 |
76 | Abdulaziz Alobadi(卡塔爾) | 296 | 280 | 576 | 11 | 2 |
77 | Ahmed Al-Kaabi(阿拉伯聯合酋長國) | 281 | 279 | 560 | 9 | 2 |
78 | Idrees Majeed(巴基斯坦) | 274 | 284 | 558 | 7 | 2 |
79 | Umedzhon Khudoyarov(塔吉克斯坦) | 220 | 220 | 440 | 1 | 0 |
淘汰賽
[編輯]淘汰賽於8月23日舉辦。[2]
賽程
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 金牌戰 | |||||||
1 | 李雨錫(韓國) | 7 | ||||||
4 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 1 | 1 | 李雨錫(韓國) | 4 | |||
19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 2 | 2 | 金優鎮(韓國) | 6 | |||
2 | 金優鎮(韓國) | 6 | ||||||
銅牌戰 | ||||||||
4 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 2 | ||||||
19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 6 |
第一區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||||||
1 | 李雨錫(韓國) | 6 | ||||||||||||||||
33 | 馬興健(中國香港) | 6 | 33 | 馬興健(中國香港) | 2 | |||||||||||||
32 | Ibrahim Al-Mohanadi(卡塔爾) | 0 | 1 | 李雨錫(韓國) | 7 | |||||||||||||
16 | Chu Duc Anh(越南) | 1 | ||||||||||||||||
17 | Hoang van Loc(越南) | 3 | ||||||||||||||||
16 | Chu Duc Anh(越南) | 7 | ||||||||||||||||
1 | 李雨錫(韓國) | 7 | ||||||||||||||||
8 | 魏均珩(中華台北) | 1 | ||||||||||||||||
9 | 徐天宇(中國) | 6 | ||||||||||||||||
41 | Nima Wangdi(不丹) | 0 | 24 | Tilak Pun Magar(尼泊爾) | 4 | |||||||||||||
24 | Tilak Pun Magar(尼泊爾) | 6 | 9 | 徐天宇(中國) | 2 | |||||||||||||
25 | Roshan Nagarkoti(尼泊爾) | 0 | 8 | 魏均珩(中華台北) | 6 | |||||||||||||
40 | Sajeev De Silva(斯里蘭卡) | 6 | 40 | Sajeev De Silva(斯里蘭卡) | 2 | |||||||||||||
8 | 魏均珩(中華台北) | 6 | ||||||||||||||||
第二區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||||||
5 | 湯智鈞(中華台北) | 1 | ||||||||||||||||
37 | Ulukbek Kursanaliev(吉爾吉斯斯坦) | 0 | 28 | Htike Lin Oo(緬甸) | 7 | |||||||||||||
28 | Htike Lin Oo(緬甸) | 6 | 28 | Htike Lin Oo(緬甸) | 1 | |||||||||||||
21 | Sadegh Ashrafi(伊朗) | 4 | 12 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 7 | |||||||||||||
44 | Ali Ahmed Salem(卡塔爾) | 6 | 44 | Ali Ahmed Salem(卡塔爾) | 0 | |||||||||||||
12 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 6 | ||||||||||||||||
12 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 3 | ||||||||||||||||
4 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 7 | ||||||||||||||||
13 | Viswash(印度) | 6 | ||||||||||||||||
45 | Ahmed Al-Kaabi(阿拉伯聯合酋長國) | 0 | 20 | Purevsuren Bataa(蒙古) | 2 | |||||||||||||
20 | Purevsuren Bataa(蒙古) | 6 | 13 | Viswash(印度) | 1 | |||||||||||||
29 | Amin Pirali Najafabadi(伊朗) | 0 | 4 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 7 | |||||||||||||
36 | Fares Mater Alotaibi(沙特阿拉伯) | 6 | 36 | Fares Mater Alotaibi(沙特阿拉伯) | 0 | |||||||||||||
4 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 6 | ||||||||||||||||
第三區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||||||
3 | Md Ruman Shana(孟加拉國) | 6 | ||||||||||||||||
35 | Mansour Fahd Alwi(沙特阿拉伯) | 5 | 30 | Witthaya Thamwong(泰國) | 2 | |||||||||||||
30 | Witthaya Thamwong(泰國) | 6 | 3 | Md Ruman Shana(孟加拉國) | 4 | |||||||||||||
19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 6 | 19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 6 | |||||||||||||
46 | Idrees Majeed(巴基斯坦) | 0 | 19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 6 | |||||||||||||
14 | 阿克瑪·諾·哈斯林(馬來西亞) | 5 | ||||||||||||||||
19 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 7 | ||||||||||||||||
11 | 阿塔努·達斯(印度) | 3 | ||||||||||||||||
11 | 阿塔努·達斯(印度) | 7 | ||||||||||||||||
43 | Hamdan Al-Mansoori(阿拉伯聯合酋長國) | 0 | 22 | Pak Yong-won(朝鮮) | 3 | |||||||||||||
22 | Pak Yong-won(朝鮮) | 6 | 11 | 阿塔努·達斯(印度) | 7 | |||||||||||||
27 | Alek Edwar(印度尼西亞) | 6 | 6 | Denis Gankin(哈薩克斯坦) | 3 | |||||||||||||
38 | Kinley Tshering(不丹) | 2 | 27 | Alek Edwar(印度尼西亞) | 3 | |||||||||||||
6 | Denis Gankin(哈薩克斯坦) | 7 | ||||||||||||||||
第四區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||||||
7 | 古川高晴(日本) | 6 | ||||||||||||||||
39 | 李嘉威(中國香港) | 4 | 26 | Tanapat Pathairat(泰國) | 2 | |||||||||||||
26 | Tanapat Pathairat(泰國) | 6 | 7 | 古川高晴(日本) | 6 | |||||||||||||
23 | Md Ibrahim Sheik Rezowan(孟加拉國) | 6 | 10 | 李佳倫(中國) | 4 | |||||||||||||
42 | Soulivong Onmanee(老撾) | 0 | 23 | Md Ibrahim Sheik Rezowan(孟加拉國) | 2 | |||||||||||||
10 | 李佳倫(中國) | 6 | ||||||||||||||||
7 | 古川高晴(日本) | 4 | ||||||||||||||||
2 | 金優鎮(韓國) | 6 | ||||||||||||||||
15 | 巴特爾呼亞格·奧特貢包勒德(蒙古) | 4 | ||||||||||||||||
47 | Umedzhon Khudoyarov(塔吉克斯坦) | 0 | 18 | 武藤弘樹(日本) | 6 | |||||||||||||
18 | 武藤弘樹(日本) | 6 | 18 | 武藤弘樹(日本) | 1 | |||||||||||||
31 | Tan Si Lie(新加坡) | 7 | 2 | 金優鎮(韓國) | 7 | |||||||||||||
34 | Ri Tae-bom(朝鮮) | 3 | 31 | Tan Si Lie(新加坡) | 1 | |||||||||||||
2 | 金優鎮(韓國) | 7 | ||||||||||||||||
64強賽
[編輯]32強賽
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨錫(韓國) | 6–2 | 馬興健(中國香港) | 27–28 | 28–24 | 29–26 | 28–25 | ||
Hoang van Loc(越南) | 3–7 | Cha Duc Anh(越南) | 26–29 | 26–28 | 28–28 | 28–26 | 25–28 | |
徐天宇(中國) | 6–4 | Tilak Pun Magar(尼泊爾) | 26–26 | 27–29 | 29–27 | 28–28 | 30–25 | |
Sajeev De Silva(斯里蘭卡) | 2–6 | 魏均珩(中華台北) | 28–18 | 26–29 | 25–28 | 28–29 | ||
湯智鈞(中華台北) | 1–7 | Htike Lin Oo(緬甸) | 28–29 | 27–28 | 28–28 | 26–27 | ||
Ali Ahmed Salem(卡塔爾) | 0–6 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 22–28 | 23–28 | 24–28 | |||
Viswash(印度) | 6–2 | Purevsuren Bataa(蒙古) | 28–28 | 28–27 | 27–27 | 28–26 | ||
Fares Mater Alotaibi(沙特阿拉伯) | 0–6 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 26–30 | 24–30 | 24–29 | |||
Md Ruman Shana(孟加拉國) | 6–2 | Witthaya Thamwong(泰國) | 30–26 | 27–27 | 27–27 | 29–28 | ||
里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 6–5 | 阿克瑪·諾·哈斯林(馬來西亞) | 27–26 | 29–29 | 27–28 | 28–25 | 24–27 | 10–9 |
阿塔努·達斯(印度) | 7–3 | Pak Yong-won(朝鮮) | 28–23 | 28–28 | 25–26 | 28–26 | 29–25 | |
Alek Edwar(印度尼西亞) | 3–7 | Denis Gankin(哈薩克斯坦) | 25–28 | 27–27 | 26–28 | 25–24 | 28–29 | |
古川高晴(日本) | 6–2 | Tanapat Pathairat(泰國) | 28–26 | 29–26 | 27–28 | 28–27 | ||
Md Ibrahim Sheik Rezowan(孟加拉國) | 2–6 | 李佳倫(中國) | 27–29 | 29–26 | 25–28 | 23–28 | ||
巴特爾呼亞格·奧特貢包勒德(蒙古) | 4–6 | 武藤弘樹(日本) | 28–29 | 25–29 | 30–29 | 28–25 | 23–29 | |
Tan Si Lie(新加坡) | 1–7 | 金優鎮(韓國) | 29–29 | 27–29 | 24–29 | 27–28 |
16強賽
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨錫(韓國) | 7–1 | Cha Duc Anh(越南) | 28–28 | 30–24 | 29–27 | 26–25 | ||
徐天宇(中國) | 2–6 | 魏均珩(中華台北) | 28–30 | 29–29 | 28–29 | 27–27 | ||
Htike Lin Oo(緬甸) | 1–7 | 凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 27–27 | 26–28 | 25–27 | 26–28 | ||
Viswash(印度) | 1–7 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 26–28 | 28–29 | 28–28 | 26–28 | ||
Md Ruman Shana(孟加拉國) | 4–6 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 26–27 | 28–29 | 28–27 | 29–28 | 28–29 | |
阿塔努·達斯(印度) | 7–3 | Denis Gankin(哈薩克斯坦) | 27–28 | 30–27 | 29–29 | 28–27 | 27–26 | |
古川高晴(日本) | 6–4 | 李佳倫(中國) | 26–26 | 26–27 | 29–29 | 28–23 | 29–27 | |
武藤弘樹(日本) | 1–7 | 金優鎮(韓國) | 27–29 | 28–30 | 30–30 | 26–30 |
8強賽
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨錫(韓國) | 7–1 | 魏均珩(中華台北) | 28–25 | 28–26 | 28–28 | 30–29 | ||
凱魯·安努亞·莫哈末(馬來西亞) | 3–7 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 27–29 | 29–29 | 29–28 | 25–28 | 26–30 | |
里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 7–3 | 阿塔努·達斯(印度) | 27–27 | 27–27 | 28–28 | 28–27 | 29–28 | |
古川高晴(日本) | 4–6 | 金優鎮(韓國) | 29–28 | 27–28 | 30–29 | 28–29 | 29–30 |
準決賽
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨錫(韓國) | 7–1 | Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 29–27 | 28–28 | 30–27 | 29–26 | ||
里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 2–6 | 金優鎮(韓國) | 27–28 | 27–29 | 30–27 | 28–29 |
銅牌戰
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilfat Abdullin(哈薩克斯坦) | 2–6 | 里奧·埃加·阿加塔(印度尼西亞) | 29–29 | 27–28 | 26–30 | 28–28 |
金牌戰
[編輯]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 第5盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨錫(韓國) | 4–6 | 金優鎮(韓國) | 27–27 | 26–28 | 27–26 | 29–29 | 27–26 |