2017年世界花式滑冰錦標賽
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2017年4月4日) |
2017年世界花式滑冰錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | ISU錦標賽 |
日期 | 3月29日 – 4月2日 |
地點 | 芬蘭赫爾辛基 |
場館 | 哈特瓦爾體育館 |
衛冕冠軍 | |
男子個人 羽生結弦 | |
女子個人 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | |
雙人 隋文靜 / 韓聰 | |
冰舞 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | |
2017年世界花式滑冰錦標賽(英語:2017 World Figure Skating Championships)於2017年3月29日至4月2日在芬蘭哈特瓦爾體育館舉行。
世界紀錄選手
[編輯]這些是參加2016年世界花式滑冰錦標賽破世界紀錄的選手:
- 1.男子選手羽生結弦,他在長曲項目以223.20分刷新世界紀錄。
- 2.女子選手葉甫根尼婭·梅德韋傑娃,她在長曲項目以154.40分和總分233.41分刷新世界紀錄。
- 3.冰舞組合泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾,他們在短舞以82.43分和總分198.62分刷新世界紀錄。
- 4.冰舞組合加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍,他們在自由舞以119.15分刷新世界紀錄。
- 詳細資料:花式滑冰世界紀錄表
比賽結果
[編輯]男子
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 321.59 | 5 | 98.39 | 1 | 223.20 |
2 | 宇野昌磨 | 日本 | 319.31 | 2 | 104.86 | 2 | 214.45 |
3 | 金博洋 | 中國 | 303.58 | 4 | 98.64 | 3 | 204.94 |
4 | 哈維爾·費南德茲 | 西班牙 | 301.19 | 1 | 109.05 | 6 | 192.14 |
5 | 陳偉群 | 加拿大 | 295.16 | 3 | 102.13 | 5 | 193.03 |
6 | 陳巍 | 美國 | 290.72 | 6 | 97.33 | 4 | 193.39 |
7 | 賈森·布朗 | 美國 | 269.57 | 8 | 93.10 | 7 | 176.47 |
8 | 米哈伊爾·科爾亞達 | 俄羅斯 | 257.47 | 7 | 93.28 | 9 | 164.19 |
9 | 凱文·雷諾斯 | 加拿大 | 253.84 | 12 | 84.44 | 8 | 169.40 |
10 | 阿列克謝·比琴科 | 以色列 | 245.96 | 11 | 85.28 | 12 | 160.68 |
11 | 馬克西姆·科夫頓 | 俄羅斯 | 245.84 | 10 | 89.38 | 14 | 156.46 |
12 | Misha Ge | 烏茲別克 | 243.45 | 16 | 79.91 | 10 | 163.54 |
13 | 莫里西·克維捷拉什維利 | 喬治亞 | 239.24 | 19 | 76.34 | 11 | 162.90 |
14 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 拉脫維亞 | 239.00 | 14 | 81.73 | 13 | 157.27 |
15 | Brendan Kerry | 澳大利亞 | 236.24 | 13 | 83.11 | 15 | 153.13 |
16 | 丹尼斯·丁 | 哈薩克 | 234.31 | 9 | 90.18 | 20 | 144.13 |
17 | Chafik Besseghier | 法國 | 230.13 | 17 | 78.82 | 16 | 151.31 |
18 | 米哈爾·布熱齊納 | 捷克 | 226.26 | 15 | 80.02 | 18 | 146.24 |
19 | 田中刑事 | 日本 | 222.34 | 22 | 73.45 | 17 | 148.89 |
20 | Paul Fentz | 德國 | 217.91 | 20 | 73.89 | 22 | 144.02 |
21 | Jorik Hendrickx | 比利時 | 214.02 | 21 | 73.68 | 21 | 140.34 |
22 | 茹自傑 | 馬來西亞 | 213.99 | 23 | 69.74 | 19 | 144.25 |
23 | Alexander Majorov | 瑞典 | 205.04 | 18 | 77.23 | 23 | 127.81 |
24 | Michael Christian Martinez | 菲律賓 | 196.79 | 24 | 69.32 | 24 | 127.47 |
未晉級自由滑比賽 | |||||||
25 | Ivan Pavlov | 烏克蘭 | 69.26 | 25 | 69.26 | 不適用 | |
26 | 金鎮瑞 | 南韓 | 68.66 | 26 | 68.66 | 不適用 | |
27 | Javier Raya | 西班牙 | 66.88 | 27 | 66.88 | 不適用 | |
28 | Stéphane Walker | 瑞士 | 64.04 | 28 | 64.04 | 不適用 | |
29 | Igor Reznichenko | 波蘭 | 63.88 | 29 | 63.88 | 不適用 | |
30 | 馬泰奧·里佐 | 義大利 | 63.14 | 30 | 63.14 | 不適用 | |
31 | Graham Newberry | 英國 | 62.04 | 31 | 62.04 | 不適用 | |
32 | 曹志禕 | 中華臺北 | 61.52 | 32 | 61.52 | 不適用 | |
33 | Valtter Virtanen | 芬蘭 | 59.45 | 33 | 59.45 | 不適用 | |
34 | Nicholas Vrdoljak | 克羅地亞 | 57.28 | 34 | 57.28 | 不適用 | |
35 | Slavik Hayrapetyan | 亞美尼亞 | 57.14 | 35 | 57.14 | 不適用 | |
36 | Larry Loupolover | 亞塞拜然 | 38.97 | 36 | 38.97 | 不適用 |
女子
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 俄羅斯 | 233.41 | 1 | 79.01 | 1 | 154.40 |
2 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加拿大 | 218.13 | 2 | 75.98 | 2 | 142.15 |
3 | 加布里埃拉·達勒漫 | 加拿大 | 213.52 | 3 | 72.19 | 3 | 141.33 |
4 | 陳楷雯 | 美國 | 199.29 | 5 | 69.98 | 6 | 129.31 |
5 | 三原舞依 | 日本 | 197.88 | 15 | 59.59 | 4 | 138.29 |
6 | 卡羅琳娜·科斯特內爾 | 義大利 | 196.83 | 8 | 66.33 | 5 | 130.50 |
7 | 阿什莉·瓦格納 | 美國 | 193.54 | 7 | 69.04 | 10 | 124.50 |
8 | 瑪利亞·索茨科娃 | 俄羅斯 | 192.20 | 6 | 69.76 | 11 | 122.44 |
9 | 伊麗莎白·圖爾辛巴耶娃 | 哈薩克 | 191.99 | 10 | 65.48 | 8 | 126.51 |
10 | 崔多彬 | 南韓 | 191.11 | 11 | 62.66 | 7 | 128.45 |
11 | 樋口新葉 | 日本 | 188.05 | 9 | 65.87 | 12 | 122.18 |
12 | 瑪麗亞·貝爾 | 美國 | 187.23 | 13 | 61.02 | 9 | 126.21 |
13 | 安娜·波格里拉婭 | 俄羅斯 | 183.37 | 4 | 71.52 | 15 | 111.85 |
14 | 李香凝 | 中國 | 175.37 | 16 | 58.28 | 13 | 117.09 |
15 | 盧娜·亨德里克斯 | 比利時 | 172.82 | 17 | 57.54 | 14 | 115.28 |
16 | 本鄉理華 | 日本 | 169.83 | 12 | 62.55 | 18 | 107.28 |
17 | 妮可·拉吉科娃 | 斯洛伐克 | 165.55 | 18 | 57.08 | 16 | 108.47 |
18 | Laurine Lecavelier | 法國 | 162.99 | 22 | 55.49 | 17 | 107.50 |
19 | Nicole Schott | 德國 | 161.41 | 24 | 54.83 | 19 | 106.58 |
20 | Ivett Tóth | 匈牙利 | 160.77 | 14 | 61.00 | 21 | 99.77 |
21 | 李子君 | 中國 | 159.80 | 20 | 56.30 | 20 | 103.50 |
22 | Angelīna Kučvaļska | 拉脫維亞 | 155.02 | 21 | 55.92 | 22 | 99.10 |
23 | Anastasia Galustyan | 亞美尼亞 | 153.47 | 23 | 55.20 | 23 | 98.27 |
24 | Kailani Craine | 澳大利亞 | 152.94 | 19 | 56.97 | 24 | 95.97 |
未晉級自由滑比賽 | |||||||
25 | 於書然 | 新加坡 | 52.87 | 25 | 52.87 | 不適用 | |
26 | Joshi Helgesson | 瑞典 | 52.07 | 26 | 52.07 | 不適用 | |
27 | Helery Hälvin | 愛沙尼亞 | 51.94 | 27 | 51.94 | 不適用 | |
28 | 林仁語 | 中華臺北 | 51.86 | 28 | 51.86 | 不適用 | |
29 | Emmi Peltonen | 芬蘭 | 50.74 | 29 | 50.74 | 不適用 | |
30 | Isadora Williams | 巴西 | 50.65 | 30 | 50.65 | 不適用 | |
31 | Kerstin Frank | 奧地利 | 50.54 | 31 | 50.54 | 不適用 | |
32 | Natasha McKay | 英國 | 50.10 | 32 | 50.10 | 不適用 | |
33 | 山田·亞斯曼 | 瑞士 | 47.86 | 33 | 47.86 | 不適用 | |
34 | Anne Line Gjersem | 挪威 | 46.99 | 34 | 46.99 | 不適用 | |
35 | Anna Khnychenkova | 烏克蘭 | 46.98 | 35 | 46.98 | 不適用 | |
36 | Daša Grm | 斯洛維尼亞 | 46.63 | 36 | 46.63 | 不適用 | |
37 | Michaela Lucie Hanzlíková | 捷克 | 32.21 | 37 | 32.21 | 不適用 |
雙人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隋文靜 / 韓聰 | 中國 | 232.06 | 1 | 81.23 | 1 | 150.83 |
2 | 阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索 | 德國 | 230.30 | 2 | 79.84 | 2 | 150.46 |
3 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 219.03 | 3 | 79.37 | 4 | 139.66 |
4 | 於小雨 / 張昊 | 中國 | 211.51 | 4 | 75.23 | 5 | 136.28 |
5 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | 俄羅斯 | 206.72 | 13 | 65.69 | 3 | 141.03 |
6 | Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | 加拿大 | 206.19 | 6 | 73.14 | 8 | 133.05 |
7 | 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 206.06 | 7 | 72.67 | 7 | 133.39 |
8 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法國 | 204.68 | 10 | 70.10 | 6 | 134.58 |
9 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | 義大利 | 203.92 | 9 | 71.04 | 9 | 132.88 |
10 | 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 美國 | 202.37 | 8 | 72.17 | 11 | 130.20 |
11 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | 加拿大 | 198.21 | 12 | 66.31 | 10 | 131.90 |
12 | 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特 | 俄羅斯 | 192.54 | 5 | 74.26 | 13 | 118.28 |
13 | Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯 | 義大利 | 192.02 | 11 | 70.08 | 12 | 121.94 |
14 | Anna Dušková / Martin Bidař | 捷克 | 179.70 | 15 | 63.36 | 14 | 116.34 |
15 | 廉大玉 / 金柱植 | 北韓 | 169.65 | 14 | 64.52 | 15 | 105.13 |
16 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅夫斯卡婭 / 哈利·溫佐 | 澳大利亞 | 164.10 | 16 | 62.03 | 16 | 102.07 |
未晉級自由滑比賽 | |||||||
17 | 須藤澄玲 / Francis Boudreau-Audet | 日本 | 61.70 | 17 | 61.70 | 不適用 | |
18 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奧地利 | 61.01 | 18 | 61.01 | 不適用 | |
19 | 米內爾娃·法比耶娜·哈澤 / Nolan Seegert | 德國 | 59.76 | 19 | 59.76 | 不適用 | |
20 | Haven Denney / 布蘭登·弗雷澤 | 美國 | 56.23 | 20 | 56.23 | 不適用 | |
21 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | 克羅地亞 | 52.83 | 21 | 52.83 | 不適用 | |
22 | Goda Butkutė / Nikita Ermolaev | 立陶宛 | 52.49 | 22 | 52.49 | 不適用 | |
23 | Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk | 白俄羅斯 | 51.79 | 23 | 51.79 | 不適用 | |
24 | Daria Beklemisheva / Mark Magyar | 匈牙利 | 45.96 | 24 | 45.96 | 不適用 | |
25 | Emilia Simonen / Matthew Penasse | 芬蘭 | 45.49 | 25 | 45.49 | 不適用 | |
26 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | 英國 | 44.33 | 26 | 44.33 | 不適用 | |
27 | Lola Esbrat / Andrei Novoselov | 法國 | 43.78 | 27 | 43.78 | 不適用 | |
28 | Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer | 瑞士 | 40.50 | 28 | 40.50 | 不適用 |
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 加拿大 | 198.62 | 1 | 82.43 | 2 | 116.19 |
2 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍 | 法國 | 196.04 | 2 | 76.89 | 1 | 119.15 |
3 | 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 | 美國 | 185.18 | 5 | 74.88 | 4 | 110.30 |
4 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 加拿大 | 184.81 | 6 | 74.84 | 6 | 109.97 |
5 | 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫 | 俄羅斯 | 184.06 | 8 | 73.54 | 3 | 110.52 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 義大利 | 183.73 | 7 | 73.70 | 5 | 110.03 |
7 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | 美國 | 182.04 | 4 | 76.25 | 8 | 105.79 |
8 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 加拿大 | 178.99 | 9 | 72.83 | 7 | 106.16 |
9 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | 美國 | 177.70 | 3 | 76.53 | 10 | 101.17 |
10 | 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金 | 俄羅斯 | 174.70 | 10 | 69.07 | 9 | 105.63 |
11 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 | 義大利 | 165.68 | 11 | 67.56 | 11 | 98.12 |
12 | Isabella Tobias / Ilia Tkachenko | 以色列 | 162.63 | 12 | 66.27 | 12 | 96.36 |
13 | 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 丹麥 | 159.53 | 13 | 66.05 | 14 | 93.48 |
14 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 波蘭 | 157.15 | 15 | 63.37 | 13 | 93.78 |
15 | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | 烏克蘭 | 155.35 | 14 | 63.86 | 15 | 91.49 |
16 | 王詩玥 / 柳鑫宇 | 中國 | 150.25 | 18 | 60.77 | 16 | 89.48 |
17 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 土耳其 | 146.89 | 17 | 60.80 | 17 | 86.09 |
18 | Olivia Smart / Adrià Díaz | 西班牙 | 145.61 | 16 | 60.93 | 19 | 84.68 |
19 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | 德國 | 142.86 | 20 | 57.10 | 18 | 85.76 |
20 | 閔秀拉 / Alexander Gamelin | 南韓 | 136.71 | 19 | 57.47 | 20 | 79.24 |
未晉級自由舞比賽 | |||||||
21 | 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克 | 法國 | 56.43 | 21 | 56.43 | 不適用 | |
22 | 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森 | 英國 | 54.82 | 22 | 54.82 | 不適用 | |
23 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 日本 | 54.68 | 23 | 54.68 | 不適用 | |
24 | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | 芬蘭 | 52.22 | 24 | 52.22 | 不適用 | |
25 | 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾 | 亞美尼亞 | 51.39 | 25 | 51.39 | 不適用 | |
26 | Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn | 捷克 | 51.02 | 26 | 51.02 | 不適用 | |
27 | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | 白俄羅斯 | 49.73 | 27 | 49.73 | 不適用 | |
28 | Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet | 法國 | 49.51 | 28 | 49.51 | 不適用 | |
29 | Olga Jakushina / Andrey Nevskiy | 拉脫維亞 | 48.26 | 29 | 48.26 | 不適用 | |
30 | Taylor Tran / 紹柳斯·阿姆布魯萊維丘斯 | 立陶宛 | 46.14 | 30 | 46.14 | 不適用 | |
31 | Anastasia Galyeta / Avidan Brown | 亞塞拜然 | 45.58 | 31 | 45.58 | 不適用 | |
32 | Tatiana Kozmava / Oleksii Shumskyi | 喬治亞 | 42.71 | 32 | 42.71 | 不適用 |
獎牌獲得者
[編輯]以下是在總分上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人 | 羽生結弦 | 宇野昌磨 | 金博洋 |
女子單人 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加布里埃拉·達勒漫 |
雙人滑 | 隋文靜 / 韓聰 | 阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 |
冰舞 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍 | 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 |
以下是在短節目/短舞蹈上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人 | 哈維爾·費南德茲 | 宇野昌磨 | 陳偉群 |
女子單人 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加布里埃拉·達勒漫 |
雙人滑 | 隋文靜 / 韓聰 | 阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 |
冰舞 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 |
以下是在自由滑/自由舞上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人 | 羽生結弦 | 宇野昌磨 | 金博洋 |
女子單人 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加布里埃拉·達勒漫 |
雙人滑 | 隋文靜 / 韓聰 | 阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov |
冰舞 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫 |
獎牌榜
[編輯]以下是總分獎牌榜:
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
俄羅斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
德國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 美國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是短節目/短舞蹈獎牌榜:
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 俄羅斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
德國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 美國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是自由滑/自由舞獎牌榜:
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 俄羅斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 法國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 加拿大 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |