2012年夏季奧林匹克運動會男子10公里馬拉松游泳比賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | |||
背泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
馬拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽為第30屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生34面金牌。本條目為男子10公里馬拉松游泳(又名10公里公開水域游泳)的比賽結果;賽事於2012年8月10日在倫敦海德公園舉行。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子10公里馬拉松游泳 | 烏薩馬·邁盧利(突尼西亞) | 托馬斯·盧爾茨(德國) | 李察·溫伯格(加拿大) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
[編輯]名次 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
烏薩馬·邁盧利 | 突尼西亞 | 1:49:55.1 | ||
托馬斯·盧爾茨 | 德國 | 1:49:58.5 | ||
李察·溫伯格 | 加拿大 | 1:50:00.3 | ||
4 | 斯普里登·佐安尼奧提斯 | 希臘 | 1:50:05.3 | |
5 | 丹尼爾·福格 | 英國 | 1:50:37.3 | |
6 | 謝爾蓋·布爾沙科夫 | 俄羅斯 | 1:50:40.1 | |
7 | 維拉德米·迪亞特金 | 俄羅斯 | 1:50:42.8 | |
8 | 安德烈亞斯·瓦施伯格 | 德國 | 1:50:44.4 | 一次警告 |
9 | 彼塔·斯托伊切夫 | 保加利亞 | 1:50:46.2 | |
10 | 艾力克斯·梅爾 | 美國 | 1:50:48.2 | |
11 | 朱利安·普羅塞爾 | 法國 | 1:50:51.3 | |
12 | 荷庫勒斯·普潤斯路 | 南非 | 1:50:52.9 | 一次警告 |
13 | 歐文·薩維德拉 | 委內瑞拉 | 1:50:52.9 | |
14 | 伊果爾·切夫恩斯基 | 烏克蘭 | 1:50:56.9 | |
15 | 平井康翔 | 日本 | 1:51:20.1 | 一次警告 |
16 | 布萊恩·里克曼 | 比利時 | 1:51:27.1 | |
17 | 瓦萊利奧·克萊里 | 義大利 | 1:51:29.5 | |
18 | 查巴·傑查克 | 匈牙利 | 1:51:30.9 | |
19 | 阿塞尼·拉維林提夫 | 葡萄牙 | 1:51:37.2 | |
20 | 奇·赫斯特 | 澳洲 | 1:51:41.3 | |
21 | 伊凡·安達瑞卡·奧喬亞 | 厄瓜多爾 | 1:52:28.6 | |
22 | 尤里·庫迪諾夫 | 哈薩克斯坦 | 1:52:59.0 | |
23 | 法蘭西斯科·霍達 | 西班牙 | 1:53:27.8 | |
24 | 馬贊·麥查利 | 埃及 | 1:54:33.2 | 一次警告 |
25 | 本傑明·舒爾特 | 關島 | 2:03:35.1 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)