跳至內容

2011年世界舉重錦標賽 – 女子75公斤以上級

維基百科,自由的百科全書
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

女子75公斤以上級賽事於11月12日至13日舉行。

獎牌榜

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
抓舉 塔季揚娜·卡希林娜
 俄羅斯(RUS)
147 kg
WR
周璐璐
 中國(CHN)
146 kg Olha Korobka
 烏克蘭(UKR)
127 kg
挺舉 周璐璐
 中國(CHN)
182 kg 塔季揚娜·卡希林娜
 俄羅斯(RUS)
175 kg Olha Korobka
 烏克蘭(UKR)
157 kg
總成績 周璐璐
 中國(CHN)
328 kg
WR
塔季揚娜·卡希林娜
 俄羅斯(RUS)
322 kg Olha Korobka
 烏克蘭(UKR)
284 kg

紀錄

[編輯]
世界紀錄 抓舉  塔季揚娜·卡希林娜俄羅斯 146 kg 俄羅斯喀山 2011年4月17日
挺舉  張美蘭大韓民國 187 kg 朝鮮 (地區)高陽市 2009年11月28日
總成績  塔季揚娜·卡希林娜俄羅斯 327 kg 俄羅斯喀山 2011年4月17日

成績

[編輯]
排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  周璐璐中國 A 133.66 135 143 146 銀牌 173 181 182 金牌 328
銀牌  塔季揚娜·卡希林娜俄羅斯 A 98.10 140 145 147 金牌 175 175 181 銀牌 322
銅牌  Olha Korobka烏克蘭 A 166.60 127 131 131 銅牌 150 157 銅牌 284
4  瑪麗亞姆·奧斯曼奈及利亞 B 122.88 117 117 121 6 151 156 160 4 273
5  Yuliya Dovhal阿塞拜疆 A 87.37 115 118 121 5 145 150 150 7 263
6  Alexandra Aborneva哈薩克斯坦 A 102.27 105 110 115 11 141 147 150 5 260
7  Mami Shimamoto日本 A 106.95 108 111 113 10 140 144 147 6 260
8  Oliba Arroyo厄瓜多爾 A 94.94 107 112 116 7 138 143 147 8 259
9  Ümmühan Uçar土耳其 B 87.35 105 110 115 8 137 145 145 13 252
10  Afaf Ibrahiem Mohamed埃及 B 102.24 103 107 110 13 137 142 146 10 249
11  薩拉·羅布爾斯美國 B 118.42 105 110 114 9 135 140 140 15 249
12  Fumiko Jonai日本 B 108.91 101 101 103 17 143 143 146 9 246
13  Shimaa Ahmed Khalaf埃及 B 106.95 100 105 14 130 135 140 11 245
14  Chioma Amaechi美國 B 109.84 95 98 98 24 130 140 140 12 238
15  Kathleen Schoppe德國 C 95.35 97 100 103 15 127 131 134 16 237
16  Tania Mascorro墨西哥 C 100.07 103 106 109 12 128 132 132 20 237
17  Daryna Goncharova烏克蘭 B 100.72 100 100 100 21 135 135 140 14 235
18  Yaniuska Espinoza委內瑞拉 B 110.13 100 105 105 22 125 130 133 17 233
19  Tracey Lambrechs新西蘭 C 101.30 102 106 106 18 126 130 130 19 232
20  劉昀蒨中華臺北 B 91.18 98 101 101 23 127 130 133 18 228
21  Veronica Saladin多明尼加 C 103.07 97 102 103 16 118 125 127 22 228
22  Annarosa Campaldini義大利 C 99.16 94 99 101 20 118 124 124 23 225
23  Mayara Gomes巴西 C 124.05 88 91 94 25 120 125 126 21 220
24  Naira Harutyunyan亞美尼亞 C 92.74 81 88 88 26 99 110 116 24 191
 赫利普西米·庫爾舒迪安亞美尼亞 A 90.08 125 130 4
 Krisztina Magat匈牙利 C 101.79 96 100 102 19 119 119 119
 Ele Opeloge薩摩亞 A 128.04 120 120 120
 Almira Lizde波斯尼亞和黑塞哥維那 C 75.61 80 80 80

參考資料

[編輯]