跳至內容

2010年中華人民共和國機場運營統計列表

維基百科,自由的百科全書
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年

概述

[編輯]
廣州白雲國際機場是2010年中國客運量第二大的機場

2010年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要指標
  • 2010年,中國機場旅客吞吐量為5億6,431.2萬人次,比2009年增長16.1%。其中,國內航線完成5億1,961.8萬人次,比2009年增長15.7% (其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為1,764.5萬人次,比2009年增長51.3%);國際航線完成4,469.4萬人次,比2009年增長20.6%。
  • 2010年,中國機場完成貨郵吞吐量為1,129.0萬噸,比2009年增長19.4%。其中,國內航線完成721.9萬噸,比2009年增長15.5%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為69.1萬噸,比2009年增長53.6%);國際航線完成407.1萬噸,比2009年增長27%。
  • 2010年,中國機場飛機起降架次為553.2萬架次,比2009年增長14.3%。其中:運輸架次為482.6萬架次,比上年增長10.6%。起降架次中:國內航線511.6萬架次,比2009年增長14.4%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為13.6萬架次,比2009年增長21.4%);國際航線41.6萬架次,比2009年增長13.3%。(註:國內、港澳台、國際航線分類按客貨流向進行劃分)
三、旅客吞吐量分布
  • 2010年中國定期航班通航機場中,年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為16個,比2009年增加2個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的67.7%;年旅客吞吐量在100萬人次以上的有51個,與2009年持平,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的95.2%。
  • 2010年中國各地區旅客吞吐量的分布情況是:華北地區占17.8%,東北地區占6.0%,華東地區占30.6%,中南地區占24.5%,西南地區占14.2%,西北地區占4.9%,新疆地區占2.1%。
  • 2010年,北京上海廣州三大城市機場旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的33.1%。
四、機場貨郵吞吐量分布
  • 2010年中國定期航班通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有47個,比2009年增加2個,完成貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的98.8%。
  • 2010年中國各地區貨郵吞吐量的分布情況是:華北地區占16.6%,東北地區占3.6%,華東地區占45.5%,中南地區占22.4%,西南地區占9.0%,西北地區占2.0%,新疆地區占0.9%。
  • 2010年,北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的56.7%。

統計數據

[編輯]
機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
飛行區
等級
2010年旅客吞吐量
排名
2010年旅客
吞吐量
(人次)
2010年貨郵吞吐量
排名
2010年貨郵
吞吐量
(噸)
2010年
起降架次
排名
2010年
起降架次
北京首都國際機場 PEK ZBAA 4F 北京 北京 1 73,948,114 2 1,551,471.6 1 517,585
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 4F 廣東 廣州 2 40,975,673 3 1,144,455.7 3 329,214
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 4F 上海 上海 3 40,578,621 1 3,228,080.8 2 332,126
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 4E·57.6 上海 上海 4 31,298,812 5 480,438.1 4 218,985
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 4E 廣東 深圳 5 26,713,610 4 809,125.4 5 216,897
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 4F 四川 成都 6 25,805,815 6 432,153.2 7 205,537
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 4E·60 雲南 昆明 7 20,192,243 8 273,651.2 9 181,466
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 4E 陝西 西安 8 18,010,405 14 158,054.0 10 164,430
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 4E·45 浙江 杭州 9 17,068,585 7 283,426.9 11 146,289
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 4E·45 重慶 重慶 10 15,802,334 12 195,686.6 12 145,705
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 4E·45 福建 廈門 11 13,206,217 9 245,644.0 13 116,659
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 4E·45 湖南 長沙 12 12,621,333 18 108,635.2 15 115,635
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 4E·45 江蘇 南京 13 12,530,515 10 234,359.0 14 116,087
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 4E·45 湖北 武漢 14 11,646,789 17 110,190.8 16 112,521
青島流亭國際機場 TAO ZSQD 4E·45 山東 青島 15 11,101,176 13 163,748.7 17 103,975
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 4E·45 遼寧 大連 16 10,703,640 15 140,554.3 18 91,628
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 4E·60 海南 三亞 17 9,293,959 31 45,255.6 24 70,575
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 4E·45 新疆 烏魯木齊 18 9,148,329 19 95,124.2 19 86,491
海口美蘭國際機場 HAK ZJHK 4E·60 海南 海口 19 8,773,771 20 91,667.3 22 73,824
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 4E·60 河南 鄭州 20 8,707,873 21 85,798.1 21 84,180
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 4E·45 遼寧 瀋陽 21 8,619,897 16 123,816.4 23 70,786
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 4E 天津 天津 22 7,277,106 11 202,484.1 20 85,034
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 4E·45 黑龍江 哈爾濱 23 7,259,498 23 71,265.2 28 61,002
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 4E·45 山東 濟南 24 6,898,936 24 70,175.3 25 69,145
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 4E·45 福建 福州 25 6,476,773 22 79,350.2 26 62,108
貴陽龍洞堡國際機場 KWE ZUGY 4E·45 貴州 貴陽 26 6,271,701 26 61,653.0 27 61,231
南寧吳圩國際機場 NNG ZGNN 4E·45 廣西 南寧 27 5,632,933 29 55,633.5 30 52,396
溫州永強機場 WNZ ZSWZ 4D 浙江 溫州 28 5,326,802 30 50,024.2 33 49,854
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 4E·60 廣西 桂林 29 5,259,260 34 32,543.2 34 48,103
太原武宿國際機場 TYN ZBYN 4E 山西 太原 30 5,252,783 33 41,227.3 29 57,525
長春龍嘉國際機場 CGQ ZYCC 4E·45 吉林 長春 31 4,749,471 25 61,672.4 37 42,199
南昌昌北國際機場 KHN ZSCN 4D 江西 南昌 32 4,748,980 35 32,417.8 32 51,820
寧波櫟社國際機場 NGB ZSNB 4E·45 浙江 寧波 33 4,517,070 28 55,966.6 40 39,289
合肥駱崗國際機場 HFE ZSOF 4D 安徽 合肥 34 3,817,051 36 31,883.0 35 46,452
呼和浩特白塔國際機場 HET ZBHH 4E·75 內蒙古 呼和浩特 35 3,663,383 40 20,675.3 36 43,331
蘭州中川機場 LHW ZLLL 4D 甘肅 蘭州 36 3,603,512 37 30,742.6 43 33,700
銀川河東機場 INC ZLIC 4D 寧夏 銀川 37 2,939,822 41 20,343.2 46 26,334
石家莊正定國際機場 SJW ZBSJ 4E·60 河北 石家莊 38 2,723,596 38 25,709.8 31 51,929
無錫碩放國際機場 WUX ZSWX 4E 江蘇 無錫 39 2,535,277 27 57,070.7 47 21,978
煙臺萊山國際機場 YNT ZSYT 4D 山東 煙臺 40 2,496,318 32 41,514.2 45 27,932
麗江三義機場 LJG ZPLJ 4C 雲南 麗江 41 2,217,824 63 3,058.7 48 21,085
北京南苑機場 NAY ZBNY 4C 北京 北京 42 2,140,474 44 17,476.3 53 16,507
泉州晉江機場 JJN ZSQZ 4D 福建 泉州 43 1,997,126 39 22,931.9 49 20,123
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 4D 雲南 景洪 44 1,887,362 48 7,400.9 50 17,772
珠海金灣機場 ZUH ZGSD 4E·60 廣東 珠海 45 1,819,051 43 17,578.8 42 37,651
九寨黃龍機場 JZH ZUJZ 4C 四川 九寨溝 46 1,740,728 167 0 55 15,126
汕頭外砂機場 SWA ZGOW 4D 廣東 汕頭 47 1,727,934 47 10,842.5 51 16,761
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 4D 青海 西寧 48 1,664,823 46 12,265.9 54 15,645
包頭二里半機場 BAV ZBOW 4D 內蒙古 包頭 49 1,332,132 50 6,075.1 58 11,502
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 4E·45 西藏 拉薩 50 1,296,328 45 13,827.3 57 11,720
張家界荷花機場 DYG ZGDY 4D 湖南 張家界 51 1,126,361 80 1,272.3 62 9,363
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 4C 吉林 延吉 52 943,336 54 4,192.1 67 7,962
榆林榆陽機場 UYN ZLYL 4C 陝西 榆林 53 905,161 97 639.0 61 9,774
威海大水泊國際機場 WEH ZSWH 4D 山東 威海 54 824,938 58 3,751.5 59 10,579
鄂爾多斯伊金霍洛機場 DSN ZBDS 4C 內蒙古 鄂爾多斯 55 816,737 62 3,074.1 65 8,862
喀什機場 KHG ZWSH 4E 新疆 喀什 56 792,681 60 3,207.2 76 6,189
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 4E 湖北 宜昌 57 724,121 61 3,184.7 66 8,204
義烏機場 YIW ZSYW 4C 浙江 金華 58 695,148 56 3,802.1 77 6,148
北海福成機場 BHY ZGBH 4D 廣西 北海 59 694,177 64 2,849.2 60 10,553
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 4D 江蘇 徐州 60 658,395 57 3,772.3 64 8,951
常州奔牛機場 CZX ZSCG 4D 江蘇 常州 61 658,033 49 6,720.0 71 6,765
運城張孝機場 YCU ZBYC 4D 山西 運城 62 618,463 76 1,677.8 70 6,820
台州路橋機場 HYN ZSLQ 4C 浙江 台州 63 616,861 51 5,483.4 73 6,278
呼倫貝爾海拉爾機場 HLD ZBLA 4C 內蒙古 呼倫貝爾 64 608,804 69 2,130.4 74 6,202
武夷山機場 WUS ZSWY 4C 福建 南平 65 589,554 88 1,047.9 78 5,740
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 4D 四川 綿陽 66 577,236 52 4,833.8 8 189,906
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 4C 山東 臨沂 67 542,759 72 2,016.6 69 6,979
湛江機場 ZHA ZGZJ 4D 廣東 湛江 68 484,499 73 1,969.6 63 8,993
騰衝駝峰機場 TCZ ZUTC 4C 雲南 保山 69 465,778 102 538.6 80 5,228
伊寧機場 YIN ZWYN 4C 新疆 伊寧 70 455,584 100 556.0 75 6,201
西昌青山機場 XIC ZUXC 4D 四川 西昌 71 445,329 66 2,550.8 84 4,702
德宏芒市機場 LUM ZPMS 3C 雲南 芒市 72 443,843 59 3,654.1 86 4,528
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 4D 江蘇 連雲港 73 423,031 85 1,148.7 79 5,548
長治王村機場 CIH ZBCZ 4C 山西 長治 74 390,379 95 769.7 83 4,982
大慶薩爾圖機場 DQA ZYDQ 4C 黑龍江 大慶 75 363,404 79 1,307.7 90 3,577
庫爾勒機場 KRL ZWKL 4D 新疆 庫爾勒 76 359,137 86 1,131.4 72 6,360
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 4D 浙江 舟山 77 356,869 111 377.2 68 7,644
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 4D 安徽 黃山 78 343,033 78 1,499.8 89 3,752
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 4D 廣西 柳州 79 321,610 55 3,844.4 88 3,949
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 4D 江西 贛州 80 315,246 67 2,205.5 82 5,066
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 4C 江西 景德鎮 81 307,889 107 466.9 103 2,666
恩施許家坪機場 ENH ZHES 3C 湖北 恩施 82 295,660 93 840.2 99 2,962
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 4C 四川 宜賓 83 289,541 68 2,205.1 93 3,429
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 4C 黑龍江 牡丹江 84 288,742 89 979.1 97 3,126
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 4D 河南 洛陽 85 285,774 84 1,170.1 6 212,738
南通興東機場 NTG ZSNT 4D 江蘇 南通 86 271,440 53 4,654.2 44 28,435
赤峰玉龍機場 CIF ZBCF 4C 內蒙古 赤峰 87 270,709 113 333.9 85 4,553
常德桃花源機場 CGD ZGCD 4D 湖南 常德 88 268,789 117 251.1 52 16,717
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 4D 雲南 迪慶 89 263,323 92 871.9 92 3,440
和田機場 HTN ZWTN 4D 新疆 和田 90 260,396 90 899.5 110 2,326
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 4C 四川 瀘州 91 246,357 74 1,791.5 98 2,974
萬州五橋機場 WXN ZUWX 4C 重慶 萬州 92 244,045 71 2,078.1 87 4,471
濟寧曲阜機場 JNG ZSJG 4C 山東 濟寧 93 243,684 91 881.8 96 3,284
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 4C 雲南 大理 94 227,072 108 465.4 102 2,764
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 4C 新疆 阿克蘇 95 225,393 109 454.2 81 5,168
普洱思茅機場 SYM ZPSM 4C 雲南 普洱 96 219,689 103 508.0 105 2,628
敦煌機場 DNH ZLDH 4C 甘肅 敦煌 97 204,242 123 162.5 95 3,312
錫林浩特機場 XIL ZBXH 4C 內蒙古 錫林浩特 98 201,251 118 214.6 91 3,568
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 4C 河北 秦皇島 99 200,976 116 256.9 100 2,900
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 4C 黑龍江 佳木斯 100 191,592 87 1,053.4 117 2,038
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 4C 江蘇 鹽城 101 191,336 77 1,615.2 115 2,092
南陽姜營機場 NNY ZHNY 4C 河南 南陽 102 190,072 96 721.2 38 39,850
井岡山機場 JGS ZSGS 4C 江西 吉安 103 182,412 94 769.8 106 2,614
烏海機場 WUA ZBUH 3C 內蒙古 烏海 104 180,883 127 129.2 114 2,115
滿洲里西郊機場 NZH ZBMZ 4C 內蒙古 滿洲里 105 174,187 81 1,217.8 111 2,323
大同倍加造機場 DAT ZBDT 3C 山西 大同 106 166,420 83 1,193.5 112 2,305
達州河市機場 DAX ZUDX 4C 四川 達州 107 164,435 75 1,691.3 118 1,986
阿勒泰機場 AAT ZWAT 3C 新疆 阿勒泰 108 164,004 146 19.8 109 2,481
攀枝花保安營機場 PZI ZUZH 4C 四川 攀枝花 109 162,796 65 2,848.4 124 1,696
襄陽劉集機場 XFN ZHXF 3C 湖北 襄陽 110 161,645 106 473.9 39 39,388
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 4C 雲南 保山 111 154,372 112 361.9 123 1,704
林芝米林機場 LZY ZUNZ 4C 西藏 林芝 112 148,796 101 544.3 135 1,296
濰坊機場 WEF ZSWF 4D 山東 濰坊 113 141,129 42 18,608.8 94 3,376
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 4D 甘肅 嘉峪關 114 133,513 120 201.1 125 1,650
衢州機場 JUZ ZSJU 4C 浙江 衢州 115 133,498 121 180.2 122 1,716
懷化芷江機場 HJJ ZGCJ 3C 湖南 懷化 116 133,109 161 0.9 120 1,753
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 4C 雲南 臨滄 117 126,636 99 589.0 130 1,412
邯鄲機場 HDG ZBHD 3C 河北 邯鄲 118 126,464 139 31.1 118 2,497
南充高坪機場 NAO ZUNC 4C 四川 南充 119 124,570 115 306.1 41 39,188
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 4C 黑龍江 齊齊哈爾 120 123,218 104 507.1 136 1,230
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 4C 陝西 延安 121 120,121 134 42.9 101 2,860
通遼機場 TGO ZBTL 3C 內蒙古 通遼 122 118,316 105 477.4 113 2,217
佛山沙堤機場 FUO ZGFS 4C 廣東 佛山 123 118,192 110 420.5 140 1,075
阜陽機場 FUG ZSFY 4C 安徽 阜陽 124 108,630 152 5.3 107 2,512
白山長白山機場 NBS ZYBS 4C 吉林 白山 125 103,359 137 33.0 126 1,623
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 4C 遼寧 丹東 126 99,822 98 634.1 143 972
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 3C 內蒙古 烏蘭浩特 127 98,204 128 120.5 119 1,980
錦州小嶺子機場 JNZ ZYJZ 4C 遼寧 錦州 128 96,355 82 1,204.6 137 1,144
黑河機場 HEK ZYHE 4C 黑龍江 黑河 129 94,878 125 153.8 141 1,036
昌都邦達機場 BPX ZUBD 4D 西藏 昌都 130 88,842 114 316.4 146 872
布爾津喀納斯機場 KJI ZWKN 4C 新疆 阿勒泰 131 82,530 158 1.5 149 808
九江廬山機場 JIU ZSJJ 4C 江西 九江 132 81,555 132 64.2 129 1,442
玉樹巴塘機場 YUS ZLYS 4C 青海 玉樹 133 81,131 70 2,129.4 132 1,358
雞西興凱湖機場 JXA ZYJX 4C 黑龍江 雞西 134 80,955 119 214.0 139 1,096
安慶天柱山機場 AQG ZSAQ 4C 安徽 安慶 135 76,330 141 25.8 121 1,732
中衛香山機場 ZHY ZLZW 4C 寧夏 中衛 136 67,466 147 14.3 134 1,320
東營永安機場 DOY ZSDY 4D 山東 東營 137 66,545 122 167.4 128 1,486
漠河古蓮機場 OHE ZYMH 4C 黑龍江 漠河 138 65,729 133 51.9 148 814
百色右江機場 AEB ZGBS 4C 廣西 百色 139 60,310 169 0 131 1,400
文山普者黑機場 WNH ZPWS 4C 雲南 文山 140 56,771 124 156.7 151 774
庫車機場 KCA ZWKC 3C 新疆 庫車 141 49,669 136 36.1 138 1,140
哈密機場 HMI ZWHM 4C 新疆 哈密 142 49,538 142 25.4 150 808
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 3C 廣東 梅州 143 49,372 144 20.9 127 1,566
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 4D 四川 廣元 144 48,540 126 153.0 156 646
二連浩特賽烏素機場 ERL ZBER 4C 內蒙古 二連浩特 145 47,005 145 20.9 144 968
伊春林都機場 LDS ZYLD 4C 黑龍江 伊春 146 43,903 155 2.1 154 652
銅仁鳳凰機場 TEN ZUTR 4C 貴州 銅仁 147 42,249 130 104.9 133 1,355
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 4C 廣西 梧州 148 42,218 149 9.6 56 12,113
格爾木機場 GOQ ZLGM 4D 青海 格爾木 149 41,979 129 108.8 155 651
連城冠豸山機場 LCX ZSLO 4C 福建 龍巖 150 41,931 171 0 160 504
淮安漣水機場 HIA ZSSH 4C 江蘇 淮安 151 39,174 159 1.4 157 642
昭通機場 ZAT ZPZT 4C 雲南 昭通 152 37,372 135 41.9 161 488
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 4D 新疆 克拉瑪依 153 34,051 153 4.4 104 2,659
永州零陵機場 LLF ZGLG 4C 湖南 永州 154 33,216 138 32.5 153 678
興義機場 ACX ZUYI 4C 貴州 興義 155 31,882 148 10.4 142 1,012
新源那拉提機場 HLE ZWNL 3C 新疆 新源 156 30,275 143 23.0 164 422
塔城機場 TCG ZWTC 3C 新疆 塔城 157 25,896 156 1.9 152 749
黎平機場 HZH ZUNP 4C 貴州 黎平 158 25,784 154 2.4 158 624
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 4C 遼寧 鞍山 159 24,607 173 0 165 418
康定機場 KGT ZUKD 4C 四川 康定 160 21,687 172 0 163 445
慶陽機場 IQN ZLQY 3C 甘肅 慶陽 161 18,700 163 0.2 145 952
朝陽機場 CHG ZYCY 4C 遼寧 朝陽 162 16,113 162 0.5 168 296
唐山三女河機場 TVS ZBTS 4C 河北 唐山 163 14,895 131 86.1 147 838
博樂阿拉山口機場 BPL ZWBL 4C 新疆 博樂 164 11,798 164 0.2 167 310
漢中西關機場 HZG ZLHZ 3C 陝西 漢中 165 11,651 140 30.8 162 480
且末機場 IQM ZWCM 3C 新疆 且末 166 8,361 151 5.6 169 258
天水麥積山機場 THQ ZLTS 3C 甘肅 天水 167 6,768 150 9.1 166 344
阿里昆莎機場 NGQ ZUAL 4D 西藏 阿里 168 6,434 157 1.7 173 110
固原六盤山機場 GYU ZLGY 4C 寧夏 固原 169 5,283 174 0 172 162
長海大長山島機場 CNI ZYCH 1B 遼寧 長海 170 4,645 170 0 159 520
荔波機場 LLB ZULB 3C 貴州 荔波 171 4,387 165 0.1 170 200
安康五里舖機場 AKA ZLAK 3C 陝西 安康 172 1,844 160 1.4 170 200
黔江舟白機場 JIQ ZUQJ 4C 重慶 黔江 173 1,258 175 0 175 36
吐魯番交河機場 TLQ ZWTL 4D 新疆 吐魯番 174 1,224 166 0.1 174 72
安順黃果樹機場 AVA ZUAS 4C 貴州 安順 175 219 168 0 116 2077

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2010年全国机场生产统计公报. 中國民用航空局. 2011-03-15. (原始內容存檔於2019-03-01). 

參見

[編輯]