2008年斯諾克冠軍聯賽
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2008年2月25日-5月15日 |
場館 | Crondon Park Golf Club |
城市 | Essex |
國家/地區 | 英格蘭 |
組織 | Matchroom Sport |
比賽形式 | 非積分排名賽 |
總獎金 | £175,600 |
冠軍獎金 | £10,000 |
單杆最高分 | 143 (x3) |
決賽 | |
冠軍 | 喬·佩里 |
亞軍 | 馬克·塞爾比 |
比分 | 3–1 |
2009 → |
2008年斯諾克冠軍聯賽於2008年2月25日至5月15日進行。
喬·佩里在決賽中3比1戰勝馬克·塞爾比獲得參加超級聯賽的資格。
獎金設置
[編輯]
冠軍:£3,000 小組賽階段勝局:£100 |
冠軍:£10,000 勝局:£200 |
共計£175,600
第1組
[編輯]比賽時間為2月25日至26日。瑞恩·戴取勝晉級。[3]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 佩 |
卡 |
戴 |
達 |
威 |
史 |
霍 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喬·佩里 | x | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14–10 | 2–4–0 | 6–8 |
2 | 阿利斯特·卡特 | 2 | x | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13–11 | 3–1–2 | 6–7 |
3 | 瑞恩·戴 | 1 | 4 | x | 3 | 2 | 2 | 1 | 13–11 | 2–2–2 | 6–6 |
4 | 肯·達赫迪 | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | 2 | 12–12 | 2–2–2 | 6–6 |
5 | 馬克·威廉姆斯 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 3 | 12–12 | 2–2–2 | 6–6 |
6 | 馬修·史蒂文斯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 3 | 10–14 | 1–3–2 | 6–5 |
7 | 巴里·霍金斯 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 10–14 | 1–2–3 | 6–4 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
喬·佩里 | 3 | ||||||||
肯·達赫迪 | 0 | ||||||||
喬·佩里 | 2 | ||||||||
瑞恩·戴 | 3 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 1 | ||||||||
瑞恩·戴 | 3 |
第2組
[編輯]比賽時間為2月27日至28日。肯·達赫迪取勝晉級。[4]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 卡 |
漢 |
達 |
佩 |
斯 |
威 |
邦 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿利斯特·卡特 | x | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15–9 | 3–2–1 | 6–8 |
2 | 安東尼·漢密爾頓 | 3 | x | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13–11 | 3–2–1 | 6–8 |
3 | 肯·達赫迪 | 1 | 2 | x | 3 | 1 | 3 | 3 | 13–11 | 3–1–2 | 6–7 |
4 | 喬·佩里 | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | 2 | 12–12 | 2–2–2 | 6–6 |
5 | 喬·斯維爾 | 2 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 1 | 11–13 | 2–1–3 | 6–5 |
6 | 馬克·威廉姆斯 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 10–14 | 2–0–4 | 6–4 |
7 | 奈吉爾·邦德 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 10–14 | 1–2–3 | 6–4 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 3 | ||||||||
喬·佩里 | 2 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 2 | ||||||||
肯·達赫迪 | 3 | ||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 0 | ||||||||
肯·達赫迪 | 3 |
第3組
[編輯]比賽時間為3月10日至11日。安東尼·漢密爾頓取勝晉級。[5]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 墨 |
卡 |
塞 |
漢 |
賓 |
斯 |
霍 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖恩·墨菲 | x | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18–6 | 5–1–0 | 6–11 |
2 | 阿利斯特·卡特 | 2 | x | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18–16 | 4–2–0 | 6–10 |
3 | 馬克·塞爾比 | 1 | 1 | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 13–11 | 3–1–2 | 6–7 |
4 | 安東尼·漢密爾頓 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 4 | 3 | 13–11 | 2–2–2 | 6–6 |
5 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 9–15 | 0–4–2 | 6–4 |
6 | 喬·斯維爾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 | 7–17 | 1–1–4 | 6–3 |
7 | 邁克爾·霍爾特 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 6–18 | 0–1–5 | 6–1 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
肖恩·墨菲 | 1 | ||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 3 | ||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 3 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 2 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 3 | ||||||||
馬克·塞爾比 | 2 |
第4組
[編輯]比賽時間為3月12日至13日。肖恩·墨菲取勝晉級。[6]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 卡 |
墨 |
金 |
艾 |
佩 |
賓 |
柯 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿利斯特·卡特 | x | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14–10 | 2–4–0 | 6–8 |
2 | 肖恩·墨菲 | 1 | x | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14–10 | 3–1–2 | 6–7 |
3 | 馬克·金 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 3 | 3 | 13–11 | 2–3–1 | 6–7 |
4 | 馬克·艾倫 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 2 | 3 | 13–11 | 2–3–1 | 6–7 |
5 | 喬·佩里 | 2 | 2 | 2 | 3 | x | 2 | 1 | 12–12 | 1–4–1 | 6–6 |
6 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 10–14 | 0–4–2 | 6–4 |
7 | 傑米·柯普 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | 8–16 | 1–1–4 | 6–3 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 3 | ||||||||
馬克·艾倫 | 2 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 2 | ||||||||
肖恩·墨菲 | 3 | ||||||||
肖恩·墨菲 | 3 | ||||||||
馬克·金 | 0 |
第5組
[編輯]比賽時間為3月14日至15日。喬·佩里取勝晉級。[7]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 金 |
羅 |
佩 |
艾 |
卡 |
李 |
戴 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬克·金 | x | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16–8 | 3–3–0 | 6–9 |
2 | 尼爾·羅伯遜 | 1 | x | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16–18 | 4–1–1 | 6–9 |
3 | 喬·佩里 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 2 | 3 | 14–10 | 2–3–1 | 6–7 |
4 | 馬克·艾倫 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 3 | 4 | 14–10 | 2–3–1 | 6–7 |
5 | 阿利斯特·卡特 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 1 | 4 | 10–14 | 1–2–3 | 6–4 |
6 | 史蒂芬·李 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 2 | 8–16 | 1–2–3 | 6–4 |
7 | 多米尼克·戴爾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6–18 | 0–2–4 | 6–2 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
馬克·金 | 3 | ||||||||
馬克·艾倫 | 1 | ||||||||
馬克·金 | 1 | ||||||||
喬·佩里 | 3 | ||||||||
尼爾·羅伯遜 | 1 | ||||||||
喬·佩里 | 3 |
第6組
[編輯]比賽時間為3月16日至17日。馬克·塞爾比取勝晉級。[8]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 塞 |
羅 |
金 |
卡 |
懷 |
艾 |
格 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬克·塞爾比 | x | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17–7 | 4–2–0 | 6–10 |
2 | 尼爾·羅伯遜 | 2 | x | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16–8 | 4–2–0 | 6–10 |
3 | 馬克·金 | 2 | 2 | x | 3 | 1 | 3 | 2 | 13–11 | 2–3–1 | 6–7 |
4 | 阿利斯特·卡特 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 3 | 3 | 13–11 | 3–0–3 | 6–6 |
5 | 吉米·懷特 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 3 | 3 | 10–14 | 3–0–3 | 6–6 |
6 | 馬克·艾倫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 8–16 | 1–0–5 | 6–2 |
7 | 傑拉德·格林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 7–17 | 0–1–5 | 6–1 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
馬克·塞爾比 | 3 | ||||||||
阿利斯特·卡特 | 2 | ||||||||
馬克·塞爾比 | 3 | ||||||||
尼爾·羅伯遜 | 1 | ||||||||
尼爾·羅伯遜 | 3 | ||||||||
馬克·金 | 1 |
第7組
[編輯]比賽時間為5月12日至13日。馬克·金取勝晉級。[9]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 奧 |
羅 |
哈 |
金 |
懷 |
麥 |
卡 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 費加爾·奧布萊恩 | x | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17–7 | 5–1–0 | 6–11 |
2 | 尼爾·羅伯遜 | 1 | x | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14–10 | 3–2–1 | 6–8 |
3 | 戴維·哈羅德 | 1 | 1 | x | 3 | 2 | 3 | 4 | 14–10 | 3–1–2 | 6–7 |
4 | 馬克·金 | 2 | 2 | 1 | x | 3 | 1 | 2 | 11–13 | 1–3–2 | 6–5 |
5 | 吉米·懷特 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 3 | 10–14 | 1–2–3 | 6–4 |
6 | 伊恩·麥克洛克 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | x | 0 | 9–15 | 2–0–4 | 6–4 |
7 | 阿利斯特·卡特 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | 9–15 | 1–1–4 | 6–3 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
費加爾·奧布萊恩 | 0 | ||||||||
馬克·金 | 3 | ||||||||
馬克·金 | 3 | ||||||||
戴維·哈羅德 | 0 | ||||||||
尼爾·羅伯遜 | 1 | ||||||||
戴維·哈羅德 | 3 |
勝者總決賽
[編輯]比賽於5月14日至15日進行。喬·佩里獲勝,取得2008年超級聯賽的參賽資格。[10]
賽果
[編輯]
|
|
|
積分表
[編輯]# | 戴 |
塞 |
墨 |
佩 |
達 |
金 |
漢 |
局 勝-負 |
場 勝-平-負 |
場-分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞恩·戴 | x | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15–9 | 4–1–1 | 6–9 |
2 | 馬克·塞爾比 | 1 | x | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15–9 | 4–0–2 | 6–8 |
3 | 肖恩·墨菲 | 1 | 1 | x | 4 | 3 | 3 | 3 | 15–9 | 4–0–2 | 6–8 |
4 | 喬·佩里 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 2 | 2 | 11–13 | 1–3–2 | 6–5 |
5 | 肯·達赫迪 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 2 | 4 | 11–13 | 2–1–3 | 6–5 |
6 | 馬克·金 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | 3 | 9–15 | 1–2–3 | 6–4 |
7 | 安東尼·漢密爾頓 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 8–16 | 1–1–4 | 6–3 |
淘汰賽
[編輯]半決賽 5局3勝 | 決賽 5局3勝 | ||||||||
瑞恩·戴 | 1 | ||||||||
喬·佩里 | 3 | ||||||||
喬·佩里 | 3 | ||||||||
馬克·塞爾比 | 1 | ||||||||
馬克·塞爾比 | 3 | ||||||||
肖恩·墨菲 | 2 |
單杆過百
[編輯]- 143, 143, 129, 125, 122, 119, 113, 112, 107, 104, 104 阿利斯特·卡特
- 143, 133, 120, 101 戴維·哈羅德
- 142, 140, 127, 116, 108, 103, 102, 102, 102, 101, 100 尼爾·羅伯遜
- 137, 134, 122, 105, 102 瑞恩·戴
- 129, 126, 113, 101, 101, 100 肯·達赫迪
- 129, 114, 107, 104, 100, 100 喬·佩里
- 128, 128, 117, 112, 112, 105, 105 肖恩·墨菲
- 128, 128 斯圖爾特·賓漢姆
- 126, 108, 107, 107, 107, 104, 103, 100 安東尼·漢密爾頓
- 125, 119 傑米·柯普
- 125, 117 馬克·金
- 124, 112 費加爾·奧布萊恩
- 114 馬克·威廉姆斯
- 113 傑拉德·格林
- 112, 110, 105 吉米·懷特
- 109, 108, 100 馬克·艾倫
- 103, 100 馬克·塞爾比
注釋
[編輯]- ^ Matchroom Championship League 2008. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ More Championship prize money set to be awarded than ever before. Championship League. 2010-12-22 [2011-01-04]. (原始內容存檔於2011-01-19).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 1. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 2. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 3. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 4. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 5. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 6. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 7. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Matchroom Championship League 2008, Gruppe 8. brownball. [2010-11-13]. (原始內容存檔於2012-03-14).