跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子七項全能

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會的女子七項全能於2008年8月15日至8月16日在中國北京北京國家體育場舉行。奧運A標準是6000分,B標準是5800分[1]

獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  納塔利婭·朵布琳絲卡烏克蘭 6733分
銀牌  海利亞絲·方登美國[2] 6619分
銅牌  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯[2] 6591分

紀錄

[編輯]

目前世界紀錄及奧運紀錄是1988年9月24日由傑姬·喬伊娜-克西保持至今,分數為7291分。

項目

[編輯]

100米跨欄

[編輯]
小組排名 運動員 跑道 成績 得分 備註
1 1  勞琳·霍斯荷蘭 8 13.52 1047 =PB
1 2  劉海莉中國 7 13.56 1041 PB
1 3  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 2 13.62 1033 PB
1 4  肖芭·賈武爾印度 6 13.62 1033 PB
1 5  凱莉·惠勒澳洲 9 13.68 1024 SB
1 6  格蕾琴·金塔尼亞古巴 1 13.77 1011
1 7  琳達·楚布林瑞士 5 13.90 993
1 8  普拉米拉·古丹達印度 4 13.97 983
1 9  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 3 14.11 963
2 1  納塔利婭·多布林斯烏克蘭 2 13.44 1059 PB
2 2  約蘭達·凱澤爾荷蘭 4 13.90 993 SB
2 3  瓦沙娜·威那托泰國 9 13.93 988 SB
2 4  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 7 14.05 971 SB
2 5  朱莉·霍爾曼英國 3 14.43 918
2 6  卡耶·坎德愛沙尼亞 5 14.47 913
2 7  福爾考什·捷爾吉匈牙利 8 14.66 887
2 8  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 1 14.71 880
2  伊琳娜·瑙緬科哈薩克斯坦 6 DNF 0
3 1  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 4 13.78 1010
3 2  尼娜·凱洛芬蘭 3 13.95 985 PB
3 3  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 7 14.03 974 PB
3 4  伊達·馬克森挪威 5 14.07 968 PB
3 5  麗貝卡·沃德爾新西蘭 6 14.07 968 SB
3 6  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 2 14.44 917
3 7  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 8 14.46 914 SB
4 1  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 5 0.161 1078 SB
4 2  索尼婭·克塞爾施拉格德國 3 0.225 1050 =SB
4 3  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 8 13.55 1043
4 4  瑪麗·科隆維萊法國 2 13.57 1040 PB
4 5  珍妮弗·伊塞爾德國 7 13.57 1040
4 6  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 4 13.65 1028
4 7  莉莉·施瓦茨科普夫德國 6 13.73 1017
4 8  卡米拉·胡齊克波蘭 1 13.79 1008
4 9  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 9 13.85 1000
5 1  海利亞絲·方丹美國 2 12.78 1158
5 2  傑茜卡·澤林卡加拿大 3 12.97 1129 PB
5 3  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 4 13.09 1111 PB
5 4  凱莉·薩瑟頓英國 8 13.18 1097 PB
5 5  傑姬·約翰遜美國 5 13.22 1091
5 6  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 1 13.52 1047
5 7  奧莉加·庫爾班俄羅斯 9 13.77 1011
5 8  德妮莎·什切爾博娃捷克 6 13.88 995
5 9  黛安娜·皮克勒美國 7 14.28 939

跳高

[編輯]
小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1  約蘭達·凱澤爾荷蘭 1.83 1016 PB
A 2  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 1.83 1016 SB
A 3  納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 1.80 978 SB
A 4  傑茜卡·澤林卡加拿大 1.77 941 PB
A 5  奧莉加·庫爾班俄羅斯 1.77 941 =SB
A 6  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 1.77 941
A 7  卡米拉·胡齊克波蘭 1.77 941 SB
A 8  劉海莉中國 1.77 941 PB
A 9  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 1.77 941 PB
A 10  普拉米拉·古丹達印度 1.74 903 =PB
A 11  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 1.74 903
A 12  伊達·馬克森立陶宛 1.71 867 PB
A 13  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 1.71 867 PB
A 14  麗貝卡·沃德爾新西蘭 1.71 867 PB
A 15  格蕾琴·金塔尼亞古巴 1.68 830
A 16  肖芭·賈武爾印度 1.65 795 =SB
A 17  勞琳·霍斯荷蘭 1.65 795
A 18  尼娜·凱洛芬蘭 1.65 795 PB
A 19  卡耶·坎德愛沙尼亞 1.65 795
A 20  琳達·楚布林瑞士 1.62 759
A  伊琳娜·瑙緬科哈薩克斯坦 DNS 0
B 1  海利亞絲·方丹美國 1.89 1093 PB
B 2  凱莉·惠勒澳洲 1.89 1093 PB
B 3  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 1.86 1054 SB
B 4  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 1.86 1054
B 5  瑪麗·科隆維萊法國 1.86 1054 NR
B 6  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 1.83 1016 PB
B 7  凱莉·薩瑟頓英國 1.83 1016 SB
B 8  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 1.80 978 =SB
B 9  莉莉·施瓦茨科普夫德國 1.80 978
B 10  珍妮弗·伊塞爾德國 1.80 978
B 11  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 1.77 941
B 12  傑姬·約翰遜美國 1.77 941
B 13  索尼婭·克塞爾施拉格德國 1.77 941
B 14  朱莉·霍爾曼英國 1.77 941
B 15  福爾考什·捷爾吉匈牙利 1.74 903
B 16  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 1.74 903
B 17  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 1.71 867
B 18  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 1.71 867
B 19  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 1.68 830
B 20  瓦沙娜·威那托泰國 1.68 830
B 21  德妮莎·什切爾博娃捷克 1.65 795
B  黛安娜·皮克勒美國 DNS 0

鉛球

[編輯]
小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1  納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 17.29 1015 PB
A 2  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 17.02 997 SB
A 3  約蘭達·凱澤爾荷蘭 15.15 871 PB
A 4  勞琳·霍斯荷蘭 14.98 860 SB
A 5  尼娜·凱洛芬蘭 14.82 849
A 6  莉莉·施瓦茨科普夫德國 14.61 835 PB
A 7  卡米拉·胡齊克波蘭 14.34 817 SB
A 8  索尼婭·克塞爾施拉格德國 14.33 816 =SB
A 9  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 14.29 813
A 10  麗貝卡·沃德爾新西蘭 14.28 813
A 11  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 14.08 799
A 12  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 14.08 799
A 13  凱莉·薩瑟頓英國 13.87 785
A 14  奧莉加·庫爾班俄羅斯 13.84 783 PB
A 15  傑茜卡·澤林卡加拿大 13.79 780
A 16  珍妮弗·伊塞爾德國 13.62 769
A 17  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 13.60 767
A 18  海利亞絲·方丹美國 13.36 751
A 19  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 13.22 742
A 20  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 13.18 739
A 21  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 13.12 735
A 22  伊達·馬克森挪威 12.97 725
B 1  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 14.01 795 PB
B 2  格蕾琴·金塔尼亞古巴 13.10 734
B 3  肖芭·賈武爾印度 13.07 732
B 4  凱莉·惠勒澳洲 13.06 731 SB
B 5  卡耶·坎德愛沙尼亞 12.91 721
B 6  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 12.88 719
B 7  劉海莉中國 12.71 708
B 8  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 12.70 707
B 9  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 12.60 701
B 10  朱莉·霍爾曼英國 12.45 691
B 11  瑪麗·科隆維萊法國 12.42 689 PB
B 12  琳達·楚布林瑞士 12.34 684
B 13  福爾考什·捷爾吉匈牙利 12.06 665
B 14  傑姬·約翰遜美國 11.82 649
B 15  普拉米拉·古丹達印度 11.66 639
B 16  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 11.59 634
B 17  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 11.27 613
B  伊琳娜·瑙緬科哈薩克斯坦 DNS 0
B  黛安娜·皮克勒美國 DNS 0
B  德妮莎·什切爾博娃捷克 DNS 0
B  瓦沙娜·威那托泰國 DNS 0

200米跑

[編輯]
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
2 1  海利亞絲·方丹美國 23.21 1058 PB
2 2  凱莉·薩瑟頓英國 23.39 1040 PB
2 3  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 23.39 1040 PB
2 4  傑茜卡·澤林卡加拿大 23.64 1016 PB
2 5  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 23.95 986
1 1  約蘭達·凱澤爾荷蘭 23.97 984 PB
1 2  約蘭達·凱澤爾烏克蘭 24.14 964 SB
1 3  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 24.24 958 PB
1 4  凱莉·惠勒澳洲 24.28 954 SB
1 5  格蕾琴·金塔尼亞古巴 24.34 948
2 6  奧莉加·庫爾班俄羅斯 24.34 948
2 7  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 24.34 948
1 6  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 24.35 947 PB
3 1  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 24.36 946 PB
4 1  納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 24.39 944 PB
5 1  劉海莉中國 24.47 936 PB
5 2  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 24.56 928 SB
5 3  勞琳·霍斯荷蘭 24.57 927 SB
5 4  肖芭·賈武爾荷蘭 24.62 922 SB
1 7  麗貝卡·沃德爾新西蘭 24.64 920
5 5  珍妮弗·伊塞爾德國 24.67 917
3 2  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 24.71 914
5 6  傑姬·約翰遜美國 24.74 911
5 7  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 24.90 896
2 8  普拉米拉·古丹達印度 24.92 894
5 8  琳達·楚布林瑞士 24.99 888
4 2  伊達·馬克森挪威 25.02 885
3 3  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 25.06 881
4 3  瑪麗·科隆維萊法國 25.06 881 PB
4 4  莉莉·施瓦茨科普夫德國 25.25 864
1 8  卡米拉·胡齊克波蘭 25.36 854
4 5  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 25.40 850 SB
4 6  朱莉·霍爾曼英國 25.41 850
4 7  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 25.47 844
4 8  卡耶·坎德愛沙尼亞 25.49 842 SB
4 9  索尼婭·克塞爾施拉格德國 25.50 841
3 4  尼娜·凱洛芬蘭 25.90 806
3 5  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 25.94 802
3 6  福爾考什·捷爾吉匈牙利 25.94 788 PB
1 -  黛安娜·皮克勒美國 DNS 0
2 -  德妮莎·什切爾博娃捷克 DNS 0
3 -  伊琳娜·瑙緬科哈薩克斯坦 DNS 0
5 -  瓦沙娜·威那托泰國 DNS 0

跳遠

[編輯]
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1  艾佳·格拉布斯特波蘭 6.36 962
A 2  約蘭達·凱澤爾荷蘭 6.15 896 PB
A 3  朱莉·霍爾曼英國 6.13 890
A 4  傑茜卡·澤林卡加拿大 6.12 897 SB
A 5  福爾考什·捷爾吉匈牙利 6.09 877 PB
A 6  劉海莉中國 6.08 874
A 7  伊達·馬克森挪威 6.06 868
A 8  索尼婭·克塞爾施拉格德國 6.04 862
A 9  格蕾琴·金塔尼亞古巴 6.02 856
A 10  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 5.98 843
A 11  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 5.97 840
A 12  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 5.92 825
A 13  麗貝卡·沃德爾新西蘭 5.84 801
A 14  尼娜·凱洛芬蘭 5.76 777
A 15  卡耶·坎德愛沙尼亞 5.75 774
A 16  勞琳·霍斯荷蘭 5.74 771 SB
A 17  琳達·楚布林瑞士 5.74 771
A -  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 NM 0
A -  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 NM 0
A -  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 NM 0
B 1  艾佳·格拉布斯特烏克蘭 6.63 1049 PB
B 2  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 6.53 1017
B 3  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 6.48 1001
B 4  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 6.47 997
B 5  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 6.45 991
B 6  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 6.40 975 PB
B 7  海利亞絲·方丹美國 6.38 969
B 8  凱莉·薩瑟頓美國 6.33 953 SB
B 9  瑪麗·科隆維萊法國 6.21 915 PB
B 10  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 6.18 905
B 11  珍妮弗·伊塞爾巴西 6.16 899
B 12  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 6.16 899
B 13  普拉米拉·古丹達印度 6.11 883
B 13  凱莉·惠勒新西蘭 6.11 883
B 15  奧莉加·庫爾班俄羅斯 6.08 874
B 16  卡米拉·胡齊克波蘭 5.97 840
B 17  莉莉·施瓦茨科普夫德國 5.96 837
B 18  傑姬·約翰遜美國 5.88 813
B 19  肖芭·賈武爾美國 5.86 807

擲標槍

[編輯]
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1  索尼婭·克塞爾施拉格德國 44.28 750 SB
A 2  傑茜卡·澤林卡加拿大 43.91 742 PB
A 3  凱莉·惠勒澳洲 43.81 741 PB
A 4  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 43.31 731 PB
A 5  約蘭達·凱澤爾荷蘭 42.76 720
A 6  卡耶·坎德愛沙尼亞 42.51 716 PB
A 7  劉海莉中國 41.79 702 PB
A 8  普拉米拉·古丹達印度 41.27 692
A 9  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 40.34 674
A 10  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 39.79 663
A 11  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 39.14 651
A 12  朱莉·霍爾曼英國 39.08 650
A 13  艾佳·格拉布斯特奧地利 39.02 649
A 14  格蕾琴·金塔尼亞古巴 38.14 632
A 15  凱莉·薩瑟頓英國 37.66 622
A 16  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 35.97 590
A 17  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 35.89 589
A 18  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 35.41 579
A  維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 DNS 0
B 1  卡米拉·胡齊克波蘭 52.05 900
B 2  莉莉·施瓦茨科普夫德國 51.88 897
B 3  尼娜·凱洛芬蘭 51.48 889
B 4  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 49.32 847
B 5  納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 48.60 833 PB
B 6  勞琳·霍斯荷蘭 48.54 832
B 7  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 48.37 829
B 8  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 47.60 814
B 9  珍妮弗·伊塞爾德國 47.53 812 SB
B 10  伊達·馬克森挪威 47.37 809
B 11  琳達·楚布林瑞士 47.19 806
B 12  瑪麗·科隆維萊法國 46.14 785
B 13  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 45.20 767 SB
B 14  肖芭·賈武爾印度 43.50 735
B 15  福爾考什·捷爾吉匈牙利 43.45 734
B 16  奧莉加·庫爾班俄羅斯 42.85 722
B 17  麗貝卡·沃德爾新西蘭 42.14 708
B 18  海利亞絲·方丹美國 41.93 704
B  傑姬·約翰遜美國 DNS 0
B  奧斯托·斯庫耶特立陶宛 DNS 0

800米

[編輯]
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
1 1  卡耶·坎德愛沙尼亞 2:13.36 916 PB
1 2  福爾考什·捷爾吉匈牙利 2:14.05 906 PB
1 3  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 2:14.57 899 PB
1 4  琳達·楚布林瑞士 2:18.68 842
1 5  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 2:21.14 808
1 6  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 2:21.55 803
1 7  朱莉·霍爾曼英國 2:22.54 789
2 1  麗貝卡·沃德爾新西蘭 2:13.65 912
2 2  伊達·馬克森挪威 2:14.96 893 SB
2 3  格蕾琴·金塔尼亞古巴 2:20.31 819
2 4  尼娜·凱洛芬蘭 2:20.97 810 PB
2 5  普拉米拉·古丹達印度 2:23.46 777
2 6  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 2:26.19 741 SB
2 7  肖芭·賈武爾印度 2:27.50 725
3 1  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 2:15.23 890
3 2  索尼婭·克塞爾施拉格德國 2:15.94 880
3 3  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 2:16.20 876 PB
3 4  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 2:16.87 867
3 5  劉海莉中國 2:18.84 839 PB
3 6  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 2:20.96 811
3 -  勞琳·霍斯荷蘭 DNS 0
4 1  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 2:07.08 1008
4 2  莉莉·施瓦茨科普夫波蘭 2:10.91 951 SB
4 3  珍妮弗·伊塞爾波蘭 2:11.33 945 PB
4 4  凱莉·惠勒澳洲 2:11.33 945 SB
4 5  瑪麗·科隆維萊澳洲 2:11.81 938 PB
4 6  奧莉加·庫爾班俄羅斯 2:13.59 913
4 7  卡米拉·胡齊克波蘭 2:21.97 797
5 1  塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 2:06.50 1016 PB
5 2  凱莉·薩瑟頓英國 2:07.34 1004 PB
5 3  傑茜卡·澤林卡加拿大 2:07.95 995 PB
5 4  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 2:09.44 973 PB
5 5  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 2:09.45 973 PB
5 6  約蘭達·凱澤爾荷蘭 2:15.21 890 PB
5 7  海利亞絲·方丹美國 2:15.45 886 PB
5 8  納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 2:17.72 855 SB

總成績

[編輯]

原定亞軍柳德米拉·布隆斯卡驗出禁藥被取消資格。

名次 運動員 100米跨欄 跳高 鉛球 200米跑 跳遠 擲標槍 800米跑 總分 備註
 納塔利婭·多布林斯卡烏克蘭 1059 938 1015 944 1049 833 855 6733 PB
DQ  柳德米拉·布隆斯卡烏克蘭 1078 1054 813 967 1001 814 973 6700 SB
 海利亞絲·方丹美國 1158 1093 751 1058 969 704 886 6619
 塔季揚娜·切爾諾娃俄羅斯 1028 1016 719 986 997 829 1016 6591
5  凱莉·薩瑟頓英國 1097 1016 785 1040 953 622 1004 6517
6  傑茜卡·澤林卡加拿大 1129 941 780 1016 887 742 995 6490 NR
7  安娜·波格丹諾娃俄羅斯 1111 1054 799 958 991 579 973 6465 PB
8  卡羅利娜·特雷班斯卡波蘭 1033 941 799 1040 1017 590 1008 6428 PB
9  莉莉·施瓦茨科普夫德國 1017 978 816 841 862 897 951 6379
10  約蘭達·凱澤爾荷蘭 993 1016 871 984 896 720 890 6370 PB
11  凱莉·惠勒澳洲 1024 1093 731 954 883 741 943 6369 PB
12  珍妮弗·伊塞爾德國 1040 978 769 917 899 812 945 6360
13  瑪麗·科隆維萊法國 1040 1054 689 881 915 785 938 6302 SB
14  奧莉加·庫爾班俄羅斯 1011 941 783 948 874 722 913 6192
15  加娜·梅利尼琴科烏克蘭 1047 978 739 947 975 589 890 6165
16  卡米拉·胡齊克波蘭 1008 941 817 854 840 900 797 6157
17  索尼婭·克塞爾施拉格德國 1050 941 816 841 862 750 880 6140
18  盧西瑪拉·席爾瓦巴西 1043 1016 634 928 905 674 876 6076 AR
19  安托瓦妮特·納納·吉穆·伊達法國 1000 867 735 896 899 847 811 6055
20  艾佳·格拉布斯特拉脫維亞 1010 941 707 914 962 649 867 6050 PB
21  劉海莉中國 1041 941 708 936 874 702 839 6041 PB
22  伊達·馬克森挪威 968 867 725 885 868 809 893 6015
23  麗貝卡·沃德爾新西蘭 968 867 813 929 801 708 912 5989
24  尼娜·凱洛芬蘭 985 795 849 806 777 889 810 5911 SB
25  阿伊羅·斯特拉塔基希臘 971 830 742 844 840 767 899 5893
26  格蕾琴·金塔尼亞古巴 1011 830 734 948 856 632 819 5830
27  尤利婭·塔拉索娃烏茲別克斯坦 974 867 701 946 825 731 741 5785
28  普拉米拉·古丹達印度 983 903 639 894 883 692 777 5771
29  福爾考什·捷爾吉匈牙利 887 903 665 788 877 734 906 5760
30  肖芭·賈武爾印度 1033 795 732 922 807 735 725 5749
31  琳達·楚布林瑞士 993 759 684 888 771 806 842 5743
32  朱莉·霍爾曼英國 918 941 691 850 890 650 789 5729
33  蘇斯米塔·辛加·羅伊印度 963 867 613 948 843 663 808 5705
34  卡耶·坎德愛沙尼亞 913 795 721 842 774 716 916 5677 SB
35  揚娜·馬克西馬娃白俄羅斯 880 903 767 802 0 651 803 4806
19  勞琳·霍斯荷蘭 1047 795 860 927 771 832 DNS DNF
 傑姬·約翰遜美國 1019 941 649 911 813 DNS DNF
 奧斯托·斯庫耶特立陶宛 914 941 997 850 0 DNS DNF
 維多利亞·澤邁蒂特立陶宛 917 903 795 881 0 DNS DNF
 德妮莎·什切爾博娃捷克 996 795 DNS DNF
 瓦沙娜·威那托泰國 988 830 DNS DNF
 伊琳娜·瑙緬科哈薩克斯坦 DNF DNS DNF
 黛安娜·皮克勒美國 939 DNS DNF

注釋

[編輯]
PB - 個人最好成績 NR - 國家紀錄 AR - 洲紀錄
=PB - 平個人最好成績 =NR - 平國家紀錄 =AR - 平洲紀錄
AB - 地區最好成績 WR - 世界紀錄 OR - 奧運會紀錄
=AB - 平洲最好成績 =WR - 平世界紀錄 =OR - 平奧運會紀錄
NB - 國家最好成績 WJR - 世界青年紀錄 WB - 世界最好成績
=NB - 平國家最好成績 =WJR - 平世界青年紀錄 =WB - 平世界最好成績
SB - 賽季最好成績 OB - 奧運會最好成績 WJB - 世界青年最好成績
=SB - 平賽季最好成績 =OB - 平奧運會最好成績 =WJB - 平世界青年最好成績
DNF - 未完成比賽 DNS - 缺席 DQ - 取消比賽資格
Fn - 搶跑 R - 國際田聯規則 React. - 反應時間


外部連結

[編輯]