2006年馬耳他杯
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2006年1月30日-2月5日 |
場館 | 希爾頓會議中心 |
城市 | Portomaso |
國家/地區 | 馬爾他 |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
決賽 | |
冠軍 | 肯·達赫迪 |
亞軍 | 約翰·希金斯 |
比分 | 9-8 |
← 2005 2007 → |
2006年馬耳他杯是職業斯諾克積分排名賽,比賽時間為2006年1月30日至2月5日,地點為希爾頓會議中心。[1]
外卡賽
[編輯]比賽 | 比分 | ||
---|---|---|---|
外卡賽1 | 馬克·艾倫 | 5–1 | Joe Grech |
外卡賽2 | 羅賓·赫爾 | 5–2 | Simon Zammit |
決賽簽表
[編輯]第1輪 9局5勝 | 第2輪 9局5勝 | 四分之一決賽 9局5勝 | 半決賽 11局6勝 | 決賽 17局9勝 | ||||||||||||||||||||
史蒂芬·亨德利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
尼爾·羅伯遜 | 1 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·亨德利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·李 | 1 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·亨德利 | 2 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
艾倫·麥克馬努斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
阿利斯特·卡特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艾倫·麥克馬努斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅伯特·米爾金斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希金斯 | 6 | |||||||||||||||||||||||
多米尼克·戴爾 | 3 | |||||||||||||||||||||||
多米尼克·戴爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
保羅·亨特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
多米尼克·戴爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
喬·佩里 | 4 | |||||||||||||||||||||||
喬·佩里 | 5 | |||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔納 | 2 | |||||||||||||||||||||||
多米尼克·戴爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
馬克·威廉姆斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
馬克·威廉姆斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
傑拉德·格林 | 3 | |||||||||||||||||||||||
馬克·威廉姆斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
奈吉爾·邦德 | 1 | |||||||||||||||||||||||
奈吉爾·邦德 | 5 | |||||||||||||||||||||||
馬修·史蒂文斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希金斯 | 8 | |||||||||||||||||||||||
肯·達赫迪 | 9 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
傅家俊 | 2 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
馬克·金 | 3 | |||||||||||||||||||||||
馬克·金 | 5 | |||||||||||||||||||||||
伊恩·麥克洛克 | 2 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 4 | |||||||||||||||||||||||
肯·達赫迪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
肯·達赫迪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
喬·斯維爾 | 3 | |||||||||||||||||||||||
肯·達赫迪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·賓漢姆 | 4 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·賓漢姆 | 5 | |||||||||||||||||||||||
彼得·艾伯頓 | 4 | |||||||||||||||||||||||
肯·達赫迪 | 6 | |||||||||||||||||||||||
格雷姆·多特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
吉米·懷特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂夫·戴維斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | 0 | |||||||||||||||||||||||
格雷姆·多特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
格雷姆·多特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
約翰·帕洛特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
格雷姆·多特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
肖恩·墨菲 | 4 | |||||||||||||||||||||||
肖恩·墨菲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
馬克·艾倫 | 2 |
決賽
[編輯]決賽:17局9勝 馬耳他Portomaso,希爾頓會議中心,2006年2月5日。[1] | ||
約翰·希金斯 蘇格蘭 |
8–9 | 肯·達赫迪 愛爾蘭 |
下午:8–86 (67), 69–49, 78–28, 53–71(65), 28–76(55), 27–105 (105), 56–75 (70) 晚間:67–53 (61), 89–8 (55), 90–22 (90), 75–50, 130–4 (114), 96–4 (96), 43–64 5–67 (61), 12–60, 12–69 (63) | ||
114 | 單杆最高 | 105 |
1 | 單杆過百 | 1 |
4 | 單杆50+ | 7 |