2001年溫布頓網球錦標賽女子單打比賽
外觀
女子單打比賽 | |
---|---|
2001年溫布頓網球錦標賽 | |
2000年冠軍 | 維納斯·威廉絲 |
冠軍 | 維納斯·威廉絲 |
亞軍 | 賈斯汀·海寧 |
決賽比分 | 6–1, 3–6, 6–0 |
維納斯·威廉絲是上屆冠軍。
本屆冠軍為維納斯·威廉絲,決賽以6-1, 3-6, 6-0擊敗比利時新秀賈斯汀·海寧而衛冕成功,奪得第2座溫布頓女子單打冠軍[1],也是第3個大滿貫錦標。
種子球手
[編輯]晉級表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
19 | 馬丁內斯 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 海寧 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | 卡普里亞蒂 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 卡普里亞蒂 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
5 | S 威廉絲 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||
8 | 海寧 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | 克萊斯特爾斯 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 達文波特 | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||
9 | 托齊亞 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 7 | 6 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 4 | 2 | Ruano Pascual | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Krasnoroutskaya | 3 | 6 | 6 | Krasnoroutskaya | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 4 | 2 | Krasnoroutskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sfar | 61 | 6 | 6 | Q | Schwartz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Carlsson | 77 | 3 | 4 | Sfar | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Schwartz | 61 | 6 | 7 | Q | Schwartz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 魯賓 | 77 | 4 | 5 | Krasnoroutskaya | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | 馬丁內斯 | 6 | 3 | 6 | 19 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bedáňová | 2 | 6 | 3 | 19 | 馬丁內斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Cacic | 6 | 5 | 6 | Cacic | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Poutchek | 3 | 7 | 1 | 19 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Osterloh | 6 | 7 | Osterloh | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tu | 4 | 5 | Osterloh | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | 13 | 桑切斯·維卡里奧 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
Salerni | 3 | 3 |
第二部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 德門蒂耶娃 | 7 | 610 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bradshaw | 5 | 712 | 3 | 10 | 德門蒂耶娃 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lamade | 6 | 61 | 6 | Lamade | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Chládková | 1 | 77 | 3 | 10 | 德門蒂耶娃 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Weingartner | 3 | 77 | 6 | 18 | 胡貝爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Pullin | 6 | 65 | 4 | Weingartner | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 胡貝爾 | 6 | 6 | 18 | 胡貝爾 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Dominikovic | 3 | 2 | 18 | 胡貝爾 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | 雷蒙德 | 6 | 6 | 8 | 海寧 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Latimer | 3 | 0 | 28 | 雷蒙德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Cross | 6 | 6 | Q | Cross | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Basting | 4 | 4 | 28 | 雷蒙德 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | Boogert | 6 | 6 | 8 | 海寧 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 3 | 2 | Q | Boogert | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 海寧 | 6 | 6 | 8 | 海寧 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Pitkowski | 1 | 0 |
第三部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 卡普里亞蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vento | 3 | 2 | 4 | 卡普里亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Schiavone | 2 | 6 | 6 | Schiavone | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Irvin | 6 | 1 | 2 | 4 | 卡普里亞蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pisnik | 1 | 6 | 6 | 32 | 帕諾娃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Leon Garcia | 6 | 1 | 4 | Pisnik | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | 帕諾娃 | 6 | 6 | 32 | 帕諾娃 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Dragomir-Ilie | 3 | 3 | 4 | 卡普里亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Myskina | 77 | 6 | 15 | 泰斯圖德 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 蘇亞雷斯 | 65 | 2 | Myskina | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Sugiyama | 7 | 2 | 6 | Sugiyama | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Llagostera | 5 | 6 | 2 | Sugiyama | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Habšudová | 6 | 6 | 15 | 泰斯圖德 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Schnitzer | 1 | 4 | Habšudová | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | 15 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
麥奎蘭 | 2 | 2 |
第四部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
12 | 馬列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Fernández | 0 | 2 | 12 | 馬列娃 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Bovina | 3 | 6 | 6 | Bovina | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Kleinová | 6 | 2 | 1 | 12 | 馬列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Lee | 2 | 6 | 6 | 20 | 弗雷澤 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Keothavong | 6 | 4 | 3 | LL | Lee | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 弗雷澤 | 6 | 7 | 20 | 弗雷澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vavrinec | 1 | 5 | 12 | 馬列娃 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 6 | 5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 克雷默 | 4 | 2 | Brandi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gagliardi | 6 | 6 | Gagliardi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 4 | 1 | Gagliardi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Rittner | 6 | 6 | 5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Glass | 3 | 4 | Rittner | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | 5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kuti Kis | 1 | 0 |
下線
[編輯]第五部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Casoni | 0 | 2 | 7 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Drake | 6 | 6 | Q | Drake | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Nola | 3 | 2 | 7 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Barna | 6 | 6 | 27 | 蒙托利奧 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Grande | 4 | 4 | Q | Barna | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 蒙托利奧 | 4 | 77 | 6 | 27 | 蒙托利奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Razzano | 6 | 65 | 4 | 7 | 克萊斯特爾斯 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
17 | 蕭內西 | 77 | 6 | 17 | 蕭內西 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||
Majoli | 64 | 3 | 17 | 蕭內西 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Marrero | 4 | 6 | 8 | Marrero | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Kruger | 6 | 3 | 6 | 17 | 蕭內西 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Loit | 6 | 6 | 11 | 柯茲兒 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Collin | 4 | 2 | Loit | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 柯茲兒 | 6 | 6 | 11 | 柯茲兒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Foretz | 4 | 4 |
第六部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
14 | 多基奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
de los Rios | 5 | 1 | 14 | 多基奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hopkins | 3 | 6 | 6 | Hopkins | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Díaz-Oliva | 6 | 3 | 2 | 14 | 多基奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dechy | 6 | 7 | 21 | 雪特 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Baltacha | 1 | 5 | Dechy | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | 雪特 | 4 | 6 | 8 | 21 | 雪特 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Matevžič | 6 | 2 | 6 | 14 | 多基奇 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | 施尼德 | 6 | 6 | 3 | 達文波特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Nejedly | 4 | 4 | 30 | 施尼德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kandarr | 6 | 77 | Kandarr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Medina Garrigues | 3 | 64 | 30 | 施尼德 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Molik | 6 | 77 | 3 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Castano | 4 | 61 | Molik | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 達文波特 | 6 | 6 | 3 | 達文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Suchá | 3 | 3 |
第七部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 毛瑞斯莫 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pratt | 66 | 6 | 4 | 6 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Daniilidou | 6 | 3 | 6 | Q | Daniilidou | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Bacheva | 0 | 6 | 3 | 6 | 毛瑞斯莫 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Cervanová | 6 | 5 | 6 | 31 | 塔娜蘇甘 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Buth | 2 | 7 | 3 | Cervanová | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 塔娜蘇甘 | 7 | 62 | 6 | 31 | 塔娜蘇甘 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Black | 5 | 77 | 3 | 31 | 塔娜蘇甘 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Serra Zanetti | 77 | 6 | 9 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 納焦娃 | 64 | 1 | Q | Serra Zanetti | 3 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||
Tulyaganova | 77 | 6 | Tulyaganova | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Woodroffe | 65 | 4 | Tulyaganova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mandula | 0 | 6 | 11 | 9 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Husárová | 6 | 2 | 9 | Mandula | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 托齊亞 | 6 | 6 | 9 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Prakusya | 4 | 2 |
第八部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
16 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gersi | 1 | 2 | 16 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Stevenson | 2 | 6 | 6 | WC | Stevenson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Garbin | 6 | 4 | 4 | 16 | 法妮娜·艾利亞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Plischke | 6 | 6 | 彼得羅娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martinez Sanchez | 3 | 4 | Plischke | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
彼得羅娃 | 6 | 2 | 6 | 彼得羅娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 塞爾娜 | 3 | 6 | 2 | 彼得羅娃 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 利霍夫采娃 | 6 | 6 | 2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Craybas | 3 | 4 | 29 | 利霍夫采娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Torrens Valero | 77 | 6 | Torrens Valero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Smashnova | 63 | 3 | 29 | 利霍夫采娃 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hantuchová | 77 | 7 | 2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Oremans | 62 | 5 | Hantuchová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Asagoe | 2 | 3 |
參考資料
[編輯]- ^ Sports of The Times; Now Venus Williams Clearly Stands Alone - The New York Times. [2010-02-27]. (原始內容存檔於2009-11-05).