跳至內容

賈斯汀·基南

維基百科,自由的百科全書
賈斯汀·基南
Justin Keenan
2018年效力秋田北部喜悅的基南
個人資料
出生 (1989-05-02) 1989年5月2日35歲)
 美國密西根州大急流城
國籍 美國
登錄身高6英尺8英寸(2.03公尺)
登錄體重265磅(120公斤)
職業資料
高中
大學弗里斯州立大學
NBA選秀2011年 / 選秀落選
職業生涯2011–至今
位置大前鋒 / 中鋒
生涯歷史
2011–2012拉雷·博爾赫斯體育學院西班牙語Institución Atlética Larre Borges
2011–2012米蘭達黑豹英語Panteras de Miranda
2012–2013特魯維爾英語Club Trouville
2012–2013阿雷西博船長英語Capitanes de Arecibo
2012–2013烏馬考酋長英語Caciques de Humacao
2013–2014福爾摩沙聯盟英語Club La Unión
2013–2015科阿莫馬拉松英語Maratonistas de Coamo
2014–2016金塔納羅奧開拓者英語Pioneros de Quintana Roo
2015–2016梅亞圭茲印第安人英語Indios de Mayagüez (basketball)
2016–2017墨西卡利太陽英語Soles de Mexicali
2016–2017聖赫爾曼競技英語Atléticos de San Germán
2017–2018科連特斯聖馬丁英語Club San Martín de Corrientes
2017–2018阿瓜達桑特羅斯英語Santeros de Aguada
2018–2020秋田北部喜悅
2020–2023群馬雷鶴
2023哈拉帕獵鷹英語Halcones de Xalapa

賈斯汀·基南(英語:Justin Keenan,1988年5月2日),生於美國密西根州籃球運動員。身長201cm、體重120kg[1]

漢字紋

[編輯]

在自己的右臂上刺上中國語「強者生存」[2]

職業生涯數據

[編輯]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次  MPG  場均上場時間  FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率
 FT%  罰球命中率  RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄
賽季 球隊 GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011-12 拉雷·博爾赫斯體育學院西班牙語Institución Atlética Larre Borges 29 36.9 .570 .375 .790 11.2 23.0*
2011-12 米蘭達黑豹英語Panteras de Miranda 2 29.0 .444 .000 .833 6.00 1.00 1.50 0.00 10.50
2012-13 特魯維爾英語Club Trouville 38 30.9 .540 .350 9.2 1.7 1.3 26.3*
2012-13 阿雷西博船長英語Capitanes de Arecibo 4 24.2 .556 .000 .647 8.00 0.00 0.50 0.75 12.75
2012-13 烏馬考酋長英語Caciques de Humacao 3 22.0 .450 .000 .579 9.00 1.00 1.33 0.33 9.67
2013-14 福爾摩沙聯盟英語La Union de Formosa 44 32.3 .521 .481 .766 8.50 0.95 0.68 0.14 20.05
2013-14 科阿莫馬拉松英語Maratonistas de Coamo 29 35.1 .488 .260 .773 7.83 1.66 0.83 0.24 22.17*
2014-15 金塔納羅奧開拓者英語Pioneros de Quintana Roo-Cancun 53 25.3 .624 .378 .734 6.64 1.09 0.55 0.17 18.00
2014-15 科阿莫馬拉松英語Maratonistas de Coamo 24 25.8 .536 .240 .796 6.21 1.04 0.79 0.25 15.96
2015 金塔納羅奧開拓者英語Pioneros de Quintana Roo-Cancun 8 28.5 .602 .364 .711 7.00 1.25 0.75 0.12 19.25英語FIBA_Americas_League_Awards*
2015-16† 金塔納羅奧開拓者英語Pioneros de Quintana Roo-Cancun 52 20.1 .594 .344 .791 5.10 1.19 0.90 0.10 13.10
2015-16 梅亞圭茲印第安人英語Indios de Mayagüez (basketball) 11 20.8 .492 .500 .818 3.82 0.55 0.45 0.09 8.36
2016-17西班牙語Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2016-2017 墨西卡利太陽英語Soles de Mexicali 50 31.5 .587 .408 .794 7.74 1.94 1.10 0.24 24.10*
2016-17 聖赫爾曼競技英語Atléticos de San Germán 41 28.2 .489 .333 .778 5.37 2.37 0.66 0.29 15.12
2017 墨西卡利太陽英語Soles de Mexicali 6 31.4 .513 .400 .844 8.00 2.33 0.50 0.00 21.00
2017-18英語2017–18 Liga Nacional de Básquet season 科連特斯聖馬丁英語Club San Martín de Corrientes 55 22.2 .502 .321 .768 4.65 0.65 0.71 0.11 15.96
2017-18 阿瓜達桑特羅斯英語Santeros de Aguada 12 26.8 .576 .471 .844 5.25 1.58 0.83 0.08 17.17
2017 科連特斯聖馬丁英語Club San Martín de Corrientes 3 20.3 .524 .000 .667 4.33 0.33 0.33 0.00 11.33
2018-19 秋田北部喜悅 53 30.2 .499 .396 .785 8.7 1.5 1.3 0.1 22.8
2019–20 秋田北部喜悅 26 28.5 .482 .348 .815 6.8 2.2 1.9 0.2 21.1
2020-21 群馬雷鶴 51 22.5 .546 .338 .766 6.2 2.4 0.6 0.1 17.2

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]