義大利地域統計單位命名法
外觀
義大利地域統計單位命名法(英語:NUTS of Italy)的編碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 大區群體 | 5 |
NUTS 2 | 大區 | 21 |
NUTS 3 | 省 | 107 |
NUTS編碼
[編輯]NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
西北義大利 | ITC | 皮埃蒙特 | ITC1 | 杜林省 | ITC11 |
韋爾切利省 | ITC12 | ||||
比耶拉省 | ITC13 | ||||
韋爾巴諾-庫西亞-奧索拉省 | ITC14 | ||||
諾瓦拉省 | ITC15 | ||||
庫內奧省 | ITC16 | ||||
阿斯蒂省 | ITC17 | ||||
亞歷山德里亞省 | ITC18 | ||||
瓦萊達奧斯塔 | ITC2 | 瓦萊達奧斯塔 | ITC20 | ||
利古里亞 | ITC3 | 因佩里亞省 | ITC31 | ||
薩沃納省 | ITC32 | ||||
熱那亞省 | ITC33 | ||||
拉斯佩齊亞省 | ITC34 | ||||
倫巴底 | ITC4 | 瓦雷澤省 | ITC41 | ||
科莫省 | ITC42 | ||||
萊科省 | ITC43 | ||||
松德里奧省 | ITC44 | ||||
米蘭省 | ITC45 | ||||
貝加莫省 | ITC46 | ||||
布雷西亞省 | ITC47 | ||||
帕維亞省 | ITC48 | ||||
洛迪省 | ITC49 | ||||
克雷莫納省 | ITC4A | ||||
曼切華省 | ITC4B | ||||
東北義大利 | ITD | 特倫提諾-上阿迪傑 | ITD1 | 波爾察諾自治省 | ITD10 |
ITD2 | 特倫托自治省 | ITD20 | |||
威尼托 | ITD3 | 維羅納省 | ITD31 | ||
維琴察省 | ITD32 | ||||
貝盧諾省 | ITD33 | ||||
特雷維索省 | ITD34 | ||||
威尼斯省 | ITD35 | ||||
帕多瓦省 | ITD36 | ||||
羅維戈省 | ITD37 | ||||
佛里烏利-威尼斯朱利亞 | ITD4 | 波代諾內省 | ITD41 | ||
烏迪內省 | ITD42 | ||||
戈里齊亞省 | ITD43 | ||||
的里雅斯特省 | ITD44 | ||||
艾米利亞-羅馬涅 | ITD5 | 皮亞琴察省 | ITD51 | ||
帕爾馬省 | ITD52 | ||||
雷焦艾米利亞省 | ITD53 | ||||
摩德納省 | ITD54 | ||||
博洛尼亞省 | ITD55 | ||||
費拉拉省 | ITD56 | ||||
拉韋納省 | ITD57 | ||||
費利-切塞納省 | ITD58 | ||||
里米尼省 | ITD59 | ||||
中義大利 | ITE | 托斯卡尼 | ITE1 | 馬薩-卡拉拉省 | ITE11 |
路加省 | ITE12 | ||||
皮斯托亞省 | ITE13 | ||||
佛羅倫斯省 | ITE14 | ||||
普拉托省 | ITE15 | ||||
里窩那省 | ITE16 | ||||
比薩省 | ITE17 | ||||
阿雷佐省 | ITE18 | ||||
西恩納省 | ITE19 | ||||
格羅塞托省 | ITE1A | ||||
翁布里亞 | ITE2 | 佩魯賈省 | ITE21 | ||
特爾尼省 | ITE22 | ||||
馬爾凱 | ITE3 | 佩薩羅-烏爾比諾省 | ITE31 | ||
安科納省 | ITE32 | ||||
馬切拉塔省 | ITE33 | ||||
阿斯科利皮切諾省 | ITE34 | ||||
拉吉歐 | ITE4 | 維泰博省 | ITE41 | ||
列蒂省 | ITE42 | ||||
羅馬省 | ITE43 | ||||
拉蒂納省 | ITE44 | ||||
佛羅西羅內省 | ITE45 | ||||
南義大利 | ITF | 阿布魯佐 | ITF1 | 阿奎拉省 | ITF11 |
泰拉莫省 | ITF12 | ||||
佩斯卡拉省 | ITF13 | ||||
基耶蒂省 | ITF14 | ||||
莫利塞 | ITF2 | 伊塞爾尼亞省 | ITF21 | ||
坎波巴索省 | ITF22 | ||||
坎帕尼亞 | ITF3 | 卡塞塔省 | ITF31 | ||
貝內文托省 | ITF32 | ||||
拿坡里省 | ITF33 | ||||
阿韋利諾省 | ITF34 | ||||
薩雷諾省 | ITF35 | ||||
普利亞 | ITF4 | 福賈省 | ITF41 | ||
巴里省 | ITF42 | ||||
塔蘭托省 | ITF43 | ||||
布林迪西省 | ITF44 | ||||
萊切省 | ITF45 | ||||
巴斯利卡塔 | ITF5 | 波坦察省 | ITF51 | ||
馬泰拉省 | ITF52 | ||||
卡拉布里亞 | ITF6 | 科森札省 | ITF61 | ||
克羅托內省 | ITF62 | ||||
卡坦札羅省 | ITF63 | ||||
維博瓦倫蒂亞省 | ITF64 | ||||
雷焦卡拉布里亞省 | ITF65 | ||||
義大利島嶼 | ITG | 西西里島 | ITG1 | 特拉帕尼省 | ITG11 |
巴勒莫省 | ITG12 | ||||
墨西拿省 | ITG13 | ||||
阿格里真托省 | ITG14 | ||||
卡爾塔尼塞塔省 | ITG15 | ||||
恩納省 | ITG16 | ||||
卡塔尼亞省 | ITG17 | ||||
拉古薩省 | ITG18 | ||||
錫拉庫薩省 | ITG19 | ||||
薩丁尼亞島 | ITG2 | 薩薩里省 | ITG25 | ||
努奧羅省 | ITG26 | ||||
卡利亞里省 | ITG27 | ||||
奧里斯塔諾省 | ITG28 | ||||
奧爾比亞-坦皮奧省 | ITG29 | ||||
奧利亞斯特拉省 | ITG2A | ||||
中坎皮達諾省 | ITG2B | ||||
卡爾博尼亞-伊格萊西亞斯省 | ITG2C |
以下為薩丁尼亞島的2003年NUTS編碼原始版本:
薩薩里省 | ITG21 |
努奧羅省 | ITG22 |
奧里斯塔諾省 | ITG23 |
卡利亞里省 | ITG24 |
地方行政單位
[編輯]下表為義大利地方行政單位(LAU):
單位 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | — (與NUTS 3相同) | 107 |
LAU 2 | 市鎮 | 8,101 |
相關連結
[編輯]資料來源
[編輯]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- List of current NUTS codes (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Provinces of Italy (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Statoids.com
- The LAU codes of Italy