跳至內容

美國原住民

維基百科,自由的百科全書
美國原住民
截至2020年美國人口普查,美國五十個州、華盛頓哥倫比亞特區和波多黎各各縣的土著美國人比例
總人口
美國印第安人與阿拉斯加原住民
(2010年人口普查)[1]
單一族群:2,932,248
多個族群混合:2,288,331
總數:5,220,579
分佈地區
美國西部爲主;亦有少量分佈見於美國東部
語言
美洲原住民語言
(包括納瓦荷語中阿拉斯加尤皮克語達科他語英語Dakota language西阿帕奇語英語Western Apache language克勒斯語英語Keresan languages切羅基語祖尼語英語Zuni language奧傑布瓦語奧哈姆語英語O'odham language[2])
英語西班牙語法語俄語
宗教信仰
相關族群
科曼奇印第安人用長矛和弓箭追逐水牛城,喬治·卡特林英語George Catlin

美國原住民(英語:Native Americans),在不同場合與背景下也稱作美國印第安人American Indians)、美國土著Indigenous Americans)或簡稱印第安人Indians),基本上美國原住民是指美國本土再加上阿拉斯加州的原住民,是在美國境內保留有部分主權英語Tribal sovereignty in the United States的逾500個美洲原住民部落英語Tribe (Native American)之成員的統稱,有時也會包括源於北美其他國家或是南美的美洲原住民。偶爾也會將夏威夷族或是其他美籍的太平洋島原住民包括在內。

人口統計

[編輯]
截至2020年美國人口普查,美國各州、哥倫比亞特區和波多黎各的原住民比例
截至2020年美國人口普查五十個州哥倫比亞特區波多黎各各縣的美國原住民比例

自1880年以來的人口

[編輯]
美洲印第安人和阿拉斯加原住民占美國各州和領地人口的百分比 (1880年~2010年)
州/年 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
亞拉巴馬州 阿拉巴馬州 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
阿拉斯加州 阿拉斯加州 98.7% 79.1% 46.5% 39.4% 48.3% 50.6% 44.8% 26.3% 19.1% 16.8% 16.0% 15.6% 15.6% 14.8% 15.2%
亞利桑那州 亞利桑那州 37.5% 34.0% 21.5% 14.3% 9.9% 10.0% 11.0% 8.8% 6.4% 5.4% 5.6% 5.6% 5.0% 4.6% 4.5%
阿肯色州 阿肯色州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9%
加利福尼亞州 加利福尼亞州 2.4% 1.4% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 1.6%
科羅拉多州 科羅拉多州 1.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.1% 1.3%
康乃狄克州 康乃狄克州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
特拉華州 德拉瓦州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.5%
 佛羅里達州 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
喬治亞州 喬治亞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
夏威夷州 夏威夷州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
愛達荷州 愛達荷州 10.0% 4.8% 2.6% 1.1% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
伊利諾伊州 伊利諾州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.8%
印第安納州 印第安納州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
艾奧瓦州 愛荷華州 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
堪薩斯州 堪薩斯州 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1%
肯塔基州 肯塔基州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
路易斯安那州 路易斯安那州 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.7%
 緬因州 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
馬里蘭州 馬里蘭州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
麻薩諸塞州 麻薩諸塞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
密西根州 密西根州 1.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
明尼蘇達州 明尼蘇達州 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
密西西比州 密西西比州 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6%
密蘇里州 密蘇里州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
蒙大拿州 蒙大拿州 38.3% 7.8% 4.7% 0.8% 2.0% 2.8% 3.0% 2.8% 3.1% 3.9% 4.7% 6.0% 6.2% 6.3% 6.2%
內布拉斯加州 內布拉斯加州 1.0% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 1.2% 1.2%
內華達州 內華達州 13.9% 10.9% 12.3% 6.4% 6.3% 5.3% 4.3% 3.1% 2.3% 1.6% 1.7% 1.6% 1.3% 1.2% 1.4%
 新罕布什爾州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
新澤西州 紐澤西州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6%
新墨西哥州 新墨西哥州 23.2% 9.4% 6.7% 6.3% 5.4% 6.8% 6.5% 6.2% 5.9% 7.2% 8.1% 8.9% 9.5% 9.4% 10.0%
紐約州 紐約州 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7%
北卡羅來納州 北卡羅萊納州 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.1% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2%
北達科他州 北達科他州 18.6% 4.3% 2.2% 1.1% 1.0% 1.2% 1.6% 1.7% 1.9% 2.3% 3.1% 4.1% 4.9% 5.4% 5.0%
南達科他州 南達科他州 17.2% 5.7% 5.0% 3.3% 2.6% 3.2% 3.6% 3.6% 3.8% 4.9% 6.5% 7.3% 8.3% 8.8% 8.8%
俄亥俄州 俄亥俄州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
奧克拉荷馬州 奧克拉荷馬州 100.0% 24.9% 8.2% 4.5% 2.8% 3.9% 2.7% 2.4% 2.8% 3.8% 5.6% 8.0% 7.9% 8.6% 8.4%
俄勒岡州 奧勒岡州 3.5% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5%
賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
羅德島州 羅德島州 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
南卡羅來納州 南卡羅萊納州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
田納西州 田納西州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
德克薩斯州 德克薩斯州 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 1.0%
猶他州 猶他州 0.9% 1.6% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 1.1% 1.3% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3%
 佛蒙特州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
弗吉尼亞州 維吉尼亞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
華盛頓州 華盛頓州 20.8% 3.1% 1.9% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 1.0% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6%
 西弗吉尼亞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
威斯康辛州 威斯康辛州 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0%
懷俄明州 懷俄明州 9.6% 2.9% 1.8% 1.0% 0.7% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% 2.1% 2.3% 2.4% 2.4%
華盛頓哥倫比亞特區 華盛頓哥倫比亞特區 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
 波多黎各 0.4% 0.5% 0.5%
 美國 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1%

人口分佈

[編輯]
這張人口普查局地圖描繪了截至2000年不同美洲原住民群體的位置,包括印第安保留地。請注意現代奧克拉荷馬州西南部的集中度(藍色),該地區在1907年建國之前曾被指定為印第安領地

城市遷移

[編輯]

按部落分組的人口

[編輯]
2010年美洲原住民按部落群體分佈
部落分組 部落旗 部落徽章 據報導,僅美國印第安人和阿拉斯加原住民一個部落群體 據報導,僅美國印第安人和阿拉斯加原住民不止一個部落群體 據報導,美洲印第安人和阿拉斯加原住民混合一個部落分組 據報導,美洲印第安人和阿拉斯加原住民混合了多個部落群體 美洲印第安人和阿拉斯加原住民部落單獨分組或以任何組合混合
總共 2,879,638 52,610 2,209,267 79,064 5,220,579
阿帕契族 63,193 6,501 33,303 8,813 111,810
阿拉帕霍人 8,014 388 2,084 375 10,861
皮岡黑腳人 27,279 4,519 54,109 19,397 105,304
加拿大和法國美洲印第安人 6,433 618 6,981 790 14,822
中美洲印第安人 15,882 572 10,865 525 27,844
切羅基人 284,247 16,216 468,082 50,560 819,105
夏安族(北方和南方) 11,375 1,118 5,311 1,247 19,051
契卡索人 27,973 2,233 19,220 2,852 52,278
奧吉布瓦族 112,757 2,645 52,091 3,249 170,742
喬克托族 103,910 6,398 72,101 13,355 195,764
可維爾人英語Colville people 8,114 200 2,148 87 10,549
科曼奇人 12,284 1,187 8,131 1,728 23,330
克里族 2,211 739 4,023 1,010 7,983
克里克人 48,352 4,596 30,618 4,766 88,332
克羅族 10,332 528 3,309 1,034 15,203
萊納佩人 7,843 372 9,439 610 18,264
霍皮族 12,580 2,054 3,013 680 18,327
霍馬人英語Houma people 8,169 71 2,438 90 10,768
易洛魁聯盟 40,570 1,891 34,490 4,051 81,002
基奧瓦人 9,437 918 2,947 485 13,787
盧姆比人英語Lumbee 62,306 651 10,039 695 73,691
梅諾米尼人英語Menominee 8,374 253 2,330 176 11,133
墨西哥原住民裔美國人英語Indigenous peoples of Mexico 121,221 2,329 49,670 2,274 175,494
納瓦荷人 286,731 8,285 32,918 4,195 332,129
歐塞奇族 8,938 1,125 7,090 1,423 18,576
渥太華人 7,272 776 4,274 711 13,033
派尤特人 9,340 865 3,135 427 13,767
皮馬人英語Pima people 22,040 1,165 3,116 334 26,655
波多沃米人 20,412 462 12,249 648 33,771
培布羅人 49,695 2,331 9,568 946 62,540
海岸薩利希人英語Coast Salish 14,320 215 5,540 185 20,260
塞米諾爾人 14,080 2,368 12,447 3,076 31,971
休休尼人 7,852 610 3,969 571 13,002
蘇族 112,176 4,301 46,964 6,669 170,110
南美洲印第安人英語Indigenous peoples of South America 20,901 479 25,015 838 47,233
西班牙裔美國人印第安人 13,460 298 6,012 181 19,951
托赫諾奧哈姆人英語Tohono Oʼodham 19,522 725 3,033 198 23,478
猶他人 7,435 785 2,802 469 11,491
雅基馬人 8,786 310 2,207 224 11,527
亞基人英語Yaqui 21,679 1,516 8,183 1,217 32,595
奎查恩人 7,727 551 1,642 169 10,089
所有其他美洲印第安部落 270,141 12,606 135,032 11,850 429,629
美國印第安部落,未指定 131,943 117 102,188 72 234,320
阿拉斯加原住民部落,指定 98,892 4,194 32,992 2,772 138,850
阿拉斯加阿薩巴斯卡人英語Alaskan Athabaskans 15,623 804 5,531 526 22,484
阿留申人 11,920 723 6,108 531 19,282
因紐皮雅特人 24,859 877 7,051 573 33,360
海達族 15,256 859 9,331 634 26,080
欽西安人英語Tsimshian 2,307 240 1,010 198 3,755
尤皮克人 28,927 691 3,961 310 33,889
阿拉斯加原住民部落,未指定 19,731 173 9,896 133 29,933
美洲印第安人或阿拉斯加原住民部落,未指定 693,709 no data 852,253 1 1,545,963

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Archived copy (PDF). [2013-05-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-04-29).  2010 Census Bureau
  2. ^ Siebens, J & T Julian. Native North American Languages Spoken at Home in the United States and Puerto Rico: 2006–2010. United States Census Bureau. December 2011.